Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  6  (b)

LAS FINCAS POR LOCALIDADES DE UBICACIÓN

Localidad de ubicación partido judicial total de exten. rustica  en el pueblo % exten. del pueblo de la finca Exten. rústica vendida (Ha) % exten. total ventas en ese partido % exten. Compr. de otro pueblo % exten. Compr. de otro partido
Aguaron Cariñena 3670,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Ainzon Borja 4045,00 0,0 1,68 0,4 25,6 0,0
Alagon Almunia 2367,00 3,7 87,52 18,2 82,3 76,4
Alberite de San Juan Borja 1391,00 0,0 0,57 0,1 100,0 0,0
Albeta Borja 263,00 0,1 0,15 0,0 100,0 100,0
Alborge Pina 490,00 0,2 0,79 0,4 100,0 100,0
Alfajarin Zaragoza 13698,00 0,3 36,59 1,6 63,8 0,0
Almonacid de La Cuba Belchite 5489,00 0,1 7,14 4,6 41,6 0,0
Almorchuel Belchite 3213,00 0,2 7,06 4,5 100,0 100,0
Almunia  Doña Godina Almunia 5701,00 1,4 80,29 16,7 34,6 34,6
Alpartir Almunia 2742,00 0,1 1,64 0,3 100,0 100,0
Aranda de Moncayo Ateca 9129,00 0,0 2,79 0,9 35,1 35,1
Arandiga Calatayud 5008,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Ardisa Ejea 2180,00 1,2 25,38 4,4 98,9 98,9
Ariza Ateca 10274,00 0,0 2,67 0,8 0,0 0,0
Asin Ejea 1845,00 0,4 8,13 1,4 100,0 0,0
Ateca Ateca 8498,00 0,1 12,29 3,9 12,6 12,6
Azuara Belchite 16590,00 0,0 6,77 4,4 0,0 0,0
Bagües Sos 33063,00 0,2 55,48 11,6 100,0 0,0
Balconchan Daroca 1929,00 0,2 4,55 4,0 0,0 0,0
Barboles Almunia 1581,00 0,0 0,43 0,1 0,0 0,0
Bardallur Almunia 2725,00 0,7 18,06 3,8 27,3 27,3
Belchite Belchite 27358,00 0,3 81,89 52,6 58,0 56,4
Berdejo Ateca 1987,00 0,2 4,79 1,5 86,4 0,0
Bijuesca Ateca 5659,00 0,4 20,90 6,6 100,0 18,5
Biota Ejea 9265,00 0,2 14,23 2,5 10,0 0,0
Bisimbre Borja 1121,00 0,1 0,66 0,2 78,8 78,8
Boquiñeni Borja 1870,00 0,5 9,19 2,4 0,0 0,0
Bordalba Ateca 4137,00 0,1 6,00 1,9 0,0 0,0
Borja Borja 10888,00 1,3 143,22 37,5 71,5 55,0
Botorrita Almunia 1980,00 0,4 8,43 1,8 47,7 47,7
Brea Calatayud 1325,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Bubierca Ateca 2948,00 0,5 14,62 4,6 99,0 99,0
Bulbuente Borja 2525,00 4,6 115,76 30,3 22,5 13,1
Burgo de Ebro Zaragoza 2497,00 0,0 0,75 0,0 100,0 0,0
Cadrete Zaragoza 1187,00 0,3 4,03 0,2 100,0 0,0
Calatayud Calatayud 13068,00 1,6 211,79 51,2 53,9 52,6
Calatorao Almunia 4849,00 2,7 129,07 26,8 47,7 42,3
Calcena Borja 6504,00 0,0 1,70 0,4 24,1 24,1
Calmarza Ateca 2831,00 0,0 0,06 0,0 100,0 100,0
Carenas Ateca 3127,00 0,1 3,96 1,3 0,0 0,0
Cariñena Cariñena 8211,00 0,1 7,34 37,9 26,0 26,0
Caspe Caspe 44542,00 0,5 235,32 34,3 64,8 64,8
Castejon de Armas Ateca 1619,00 0,1 2,38 0,8 0,0 0,0
Castejon de Valdejasa Ejea 10897,00 0,0 0,89 0,2 0,0 0,0
Cerveruela Cariñena 2347,00 0,0 0,83 4,3 0,0 0,0
Cimballa Ateca 3204,00 0,2 5,33 1,7 28,0 28,0
Cinco Olivas Caspe 230,00 1,9 4,34 0,6 100,0 0,0
Clares de Ribota Ateca 1813,00 0,6 10,51 3,3 0,0 0,0
Codo Belchite 1130,00 0,2 2,56 1,6 92,2 92,2
Codos Cariñena 6213,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Contamina Ateca 1366,00 0,0 0,42 0,1 100,0 0,0
Cosuenda Cariñena 33157,00 0,0 0,45 2,3 0,0 0,0
Cuarte de Huerva Zaragoza 902,00 0,1 0,88 0,0 100,0 0,0
Cunchillos Tarazona 187,00 11,2 20,99 2,6 100,0 62,5
Chiprana Caspe 3908,00 0,1 2,75 0,4 89,5 0,0
Daroca Daroca 5224,00 1,0 51,42 45,5 58,9 58,9
Ejea de Los Caballeros Ejea 58109,00 0,2 122,05 21,3 12,7 12,7
El Frago Ejea 3360,00 0,0 1,51 0,3 100,0 0,0
El Frasno Calatayud 3524,00 0,2 8,12 2,0 100,0 31,2
Encinacorba Cariñena 3674,00 0,1 1,86 9,6 69,9 69,9
Epila Almunia 19425,00 0,3 57,25 11,9 94,8 84,4
Escatron Caspe 9404,00 4,3 402,72 58,8 99,4 98,2
Farasdues Ejea 3170,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Fayon Caspe 6726,00 0,0 0,56 0,1 100,0 0,0
Fombuena Daroca 2631,00 0,0 0,94 0,8 0,0 0,0
Frescano Borja 1844,00 0,0 0,86 0,2 0,0 0,0
Fuencalderas Sos 3656,00 0,3 11,44 2,4 100,0 100,0
Fuendejalon Borja 7623,00 0,1 4,90 1,3 100,0 0,0
Fuendetodos Belchite 6171,00 0,1 6,34 4,1 33,9 33,9
Fuentes de Ebro Pina 12727,00 1,1 142,66 68,0 23,9 8,9
Fuentes de Jiloca Daroca 2738,00 0,1 3,15 2,8 41,9 41,9
Gallur Borja 4179,00 0,1 4,16 1,1 0,0 0,0
Gelsa Pina 7111,00 0,3 20,66 9,8 64,7 64,7
Gotor Calatayud 1565,00 5,0 77,51 18,7 100,0 0,0
Grisel Tarazona 1449,00 0,8 12,05 1,5 74,7 55,9
Grisen Almunia 476,00 9,2 43,71 9,1 39,0 32,6
Ibdes Ateca 5643,00 1,2 69,88 22,2 94,1 93,1
Illueca Calatayud 2491,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Jaraba Ateca 4289,00 0,1 2,72 0,9 100,0 63,2
Jaulin Belchite 4596,00 0,1 6,87 4,4 0,0 0,0
Juslibol Zaragoza 0,00 0,0 4,36 0,2 20,2 0,0
La Joyosa Zaragoza 642,00 0,2 1,00 0,0 0,0 0,0
La Muela Almunia 16610,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Langa Del Castillo Daroca 4981,00 0,1 4,83 4,3 0,0 0,0
Las Pedrosas Ejea 1810,00 2,0 36,09 6,3 74,6 74,6
Layana Ejea 378,00 2,4 9,07 1,6 63,8 63,8
Leciñena Zaragoza 12702,00 0,1 18,46 0,8 100,0 0,0
Litago Tarazona 1529,00 0,6 9,51 1,2 0,0 0,0
Lituenigo Tarazona 1122,00 0,2 2,08 0,3 100,0 0,0
Longas Sos 4855,00 4,7 228,84 47,6 100,0 100,0
Los Fayos Tarazona 387,00 2,1 8,18 1,0 94,0 94,0
Luesia Sos 12676,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Luna Ejea 30740,00 0,1 26,90 4,7 100,0 34,2
Maella Caspe 17757,00 0,2 28,29 4,1 92,4 46,0
Magallon Borja 7824,00 0,6 46,25 12,1 20,4 10,6
Malanquilla Ateca 3633,00 0,4 14,84 4,7 37,5 3,8
Malejan Borja 276,00 0,3 0,94 0,2 17,0 0,0
Malon Tarazona 575,00 0,5 3,13 0,4 93,9 93,9
Maluenda Calatayud 4037,00 0,8 33,26 8,0 80,2 64,9
Mallen Borja 3760,00 0,0 0,31 0,1 0,0 0,0
Manchones Daroca 2566,00 0,0 0,57 0,5 100,0 50,9
Mara Calatayud 2076,00 0,2 4,58 1,1 50,0 0,0
Mediana Pina 9040,00 0,0 2,86 1,4 0,0 0,0
Mezalocha Cariñena 6074,00 0,0 0,30 1,5 0,0 0,0
Miedes Daroca 5490,00 0,6 30,59 27,0 97,7 97,7
Monegrillo Pina 18281,00 0,2 36,06 17,2 6,4 6,4
Monreal de Ariza Ateca 6155,00 0,1 6,26 2,0 0,0 0,0
Monterde Ateca 5540,00 0,0 1,94 0,6 0,0 0,0
Monton Daroca 1727,00 0,1 1,54 1,4 46,1 0,0
Monzalbarba Zaragoza 0,00 0,0 26,21 1,1 64,9 0,0
Morata de Jalon Almunia 4610,00 0,0 0,21 0,0 100,0 100,0
Morata de Jiloca Calatayud 2322,00 0,1 1,85 0,4 100,0 100,0
Moros Ateca 5408,00 0,1 3,36 1,1 79,8 59,5
Moyuela Belchite 4243,00 0,0 1,27 0,8 48,0 0,0
Mozota Cariñena 862,00 0,4 3,29 17,0 0,0 0,0
Munebrega Calatayud 4121,00 0,1 4,32 1,0 100,0 100,0
Murero Daroca 1810,00 0,0 0,70 0,6 100,0 0,0
Murillo de Gallego Ejea 3325,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Nonaspe Caspe 11109,00 0,1 9,97 1,5 100,0 0,0
Novallas Tarazona 1126,00 2,2 24,27 3,0 100,0 88,6
Novillas Borja 2521,00 0,6 16,02 4,2 100,0 100,0
Nuevalos Ateca 4139,00 2,0 84,38 26,8 95,0 95,0
Nuez de Ebro Pina 813,00 0,6 5,15 2,5 100,0 100,0
Orcajo Daroca 2843,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Ores Ejea 5442,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Oseja Ateca 1243,00 0,1 1,50 0,5 100,0 0,0
Osera Pina 2447,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Paniza Cariñena 4731,00 0,1 3,43 17,7 0,0 0,0
Paracuellos de Jiloca Calatayud 3219,00 0,5 16,40 4,0 100,0 49,3
Paracuellos de La Ribera Calatayud 1515,00 0,4 6,46 1,6 85,6 45,7
Pastriz Zaragoza 1621,00 0,0 0,14 0,0 0,0 0,0
Peñaflor Zaragoza 0,00 0,0 603,63 26,0 98,6 0,4
Perdiguera Zaragoza 10889,00 0,1 7,25 0,3 0,0 0,0
Pina de Ebro Pina 30711,00 0,0 6,62 3,2 85,8 85,8
Plasencia de Jalon Almunia 3460,00 0,5 17,50 3,6 76,5 75,4
Pomer Borja 3301,00 0,1 4,44 1,2 100,0 100,0
Pozuel de Ariza Ateca 2278,00 0,6 12,58 4,0 80,9 0,0
Pozuelo de Aragon Borja 3201,00 0,7 21,10 5,5 8,2 8,2
Pradilla de Ebro Ejea 643,00 4,4 28,10 4,9 100,0 67,3
Puebla de Alfinden Zaragoza 1718,00 1,9 33,28 1,4 0,0 0,0
Puendeluna Ejea 9484,00 0,0 0,66 0,1 100,0 100,0
Purujosa Borja 3578,00 0,2 5,68 1,5 94,2 60,2
Quinto de Ebro Pina 11826,00 0,1 9,05 4,3 0,0 0,0
Ribas Ejea 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Ricla Almunia 9070,00 0,2 15,38 3,2 100,0 98,4
Rueda de Jalon Almunia 8106,00 0,2 15,48 3,2 74,4 74,4
Sadaba Ejea 12896,00 0,2 24,24 4,2 33,0 33,0
Salillas de Jalon Almunia 232,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Salvatierra de Esca Sos 6443,00 0,0 0,57 0,1 0,0 0,0
Samper Del Salz Belchite 1140,00 0,0 0,14 0,1 0,0 0,0
San Martin Del Moncayo Tarazona 515,00 0,1 0,48 0,1 0,0 0,0
San Mateo de Gallego Zaragoza 3570,00 0,3 9,42 0,4 100,0 0,0
Santa Cruz Del Moncayo Tarazona 392,00 1,1 4,49 0,6 100,0 56,3
Sastago Caspe 30108,00 0,0 1,40 0,2 0,0 0,0
Saviñan Calatayud 1551,00 0,5 7,94 1,9 28,3 20,8
Sediles Calatayud 1161,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Sigües Sos 5945,00 2,1 127,02 26,4 100,0 100,0
Sisamon Ateca 4180,00 0,3 13,05 4,1 0,0 0,0
Sos Del Rey Catolico Sos 21643,00 0,1 26,27 5,5 0,0 0,0
Tabuenca Borja 8695,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Tarazona Tarazona 20920,00 2,0 415,81 51,6 75,9 70,4
Tauste Ejea 40300,00 0,6 233,08 40,7 23,9 23,9
Terrer Calatayud 3389,00 0,6 21,57 5,2 100,0 43,0
Tierga Calatayud 6608,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Tobed Calatayud 3736,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Torralba de Ribota Calatayud 3295,00 0,0 0,93 0,2 100,0 0,0
Torrecilla de Valmadrid Belchite 1895,00 0,1 1,95 0,1 60,5 0,0
Torrehermosa Ateca 2121,00 0,3 5,65 1,8 68,3 0,0
Torrelapaja Ateca 1478,00 0,6 8,64 2,7 100,0 0,0
Torrellas Tarazona 259,00 1,6 4,12 0,5 100,0 85,2
Torres de Berellen Zaragoza 5395,00 1,4 73,97 3,2 83,2 6,0
Trasmoz Tarazona 1808,00 2,2 39,43 4,9 92,1 92,1
Trasobares Borja 7145,00 0,1 4,51 1,2 86,7 86,7
Uncastillo Sos 22903,00 0,1 29,60 6,2 11,6 11,6
Undues de Lerda Sos 2883,00 0,0 1,10 0,2 0,0 0,0
Urrea de Jalon Almunia 2568,00 0,3 7,12 1,5 100,0 100,0
Utebo Zaragoza 1788,00 2,6 46,45 2,0 94,8 0,0
Val de San Martin Daroca 2611,00 0,3 8,77 7,8 100,0 0,0
Valmadrid Belchite 5033,00 0,7 35,33 22,7 100,0 96,6
Valpalmas Ejea 3982,00 1,1 42,46 7,4 100,0 100,0
Velilla de Ebro Pina 6003,00 0,1 6,86 3,3 0,0 0,0
Velilla de Jiloca Calatayud 1039,00 0,8 8,50 2,1 100,0 30,9
Vera de Moncayo Tarazona 2738,00 8,5 231,76 28,8 97,2 0,0
Vierlas Tarazona 275,00 10,7 29,53 3,7 100,0 92,4
Villadoz Daroca 3403,00 0,0 0,57 0,5 0,0 0,0
Villafeliche Daroca 2230,00 0,1 1,50 1,3 18,7 0,0
Villalba Del Perejil Calatayud 1375,00 0,8 10,55 2,5 50,7 23,9
Villamayor Zaragoza 0,00 0,0 34,88 1,5 21,6 1,3
Villanueva de Gallego Zaragoza 7622,00 0,4 32,49 1,4 56,8 0,0
Villanueva de Huerva Cariñena 7844,00 0,0 2,17 11,2 100,0 100,0
Villanueva de Jiloca Daroca 755,00 0,5 3,62 3,2 100,0 63,3
Villar de Los Navarros Belchite 4954,00 0,0 0,17 0,1 0,0 0,0
Villarroya de La Sierra Ateca 9189,00 0,0 3,15 1,0 74,3 74,3
Vistabella Cariñena 2191,00 0,0 0,08 0,4 0,0 0,0
Zaragoza Zaragoza 104896,00 1,3 1315,85 56,7 10,4 10,3
Zuera Zaragoza 42033,00 0,1 45,79 2,0 27,9 0,4
Teruel Fuera Pro. 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Burbaguena (Teruel) Fuera Pro. 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Alcañiz (Teruel) Fuera Pro. 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Valdenogueras (Teruel) Fuera Pro. 0,00 0,0 8,17 5,7 100,0 100,0
Albalate (Teruel) Fuera Pro. 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Huesca Fuera Pro. 0,00 0,0 1,72 1,2 100,0 100,0
Tamarite de Litera Fuera Pro. 0,00 0,0 133,20 93,1 13,5 13,5
Monzon (Huesca) Fuera Pro. 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Marracos (Huesca) Fuera Pro. 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07