Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  18  (a)

DUEÑOS DEL CLERO REGULAR DE ZARAGOZA CIUDAD

Orden religiosa (dueños) Propietario nº total de fincas % de nº fincas dueño de otro pueblo % de nº fincas Compr. de otro pueblo remate total de las fincas % del remate dueño fuera pueblo mejora del precio en la subasta
Bernardos-Cister Mº Santa Fe 17 64,7 58,8 990052 51,2 307,0
Jeronimos Mº Santa Engracia 32 96,9 56,3 413280 54,0 286,0
Cartujos Cartuja Aula Dei 36 86,1 47,2 2213400 63,9 410,2
Cartuja La Concepcion 35 0,0 2,9 1635300 0,0 242,8
Dominicos Colegio San Vicente 2 50,0 50,0 175000 54,3 235,1
San Ildefonso 15 53,3 6,7 1074934 5,8 258,4
Santo Domingo 213 1,4 0,9 4977244 1,0 209,9
Franciscanos Colegio San Diego 4 100,0 0,0 16000 100,0 293,1
De Jesus 6 0,0 0,0 321170 0,0 345,3
Capuchinos Capuchinos 3 0,0 0,0 112200 0,0 395,5
Mº Ntra.Sª De Cogullada 1 0,0 0,0 500000 0,0 455,2
Agustinos Calz. Colegio Santo Tomas 9 0,0 0,0 273500 0,0 284,4
San Agustin 189 32,3 18,5 3230352 14,9 208,6
Agustinos Desc. Agustinos (Del Portillo) 3 0,0 0,0 93000 0,0 202,2
Colegio Agustinos (Pilar) 13 0,0 0,0 590500 0,0 236,6
Carmelitas Calz. Colegio San Jose 1 0,0 0,0 3685 0,0 112,2
El Carmen 123 13,0 6,5 3344927 5,6 245,2
Carmelitas Desc. San Jose (Descalzos) 21 0,0 0,0 1561100 0,0 292,6
Mercedarios Calz. Colegio S.Pedro Nolasco 36 91,7 33,3 624273 25,0 272,6
San Lazaro 84 1,2 21,4 6262050 0,6 218,7
Trinitarios Calz. Colegio La Trinidad 28 0,0 0,0 816750 0,0 303,5
San Lamberto 3 0,0 0,0 231900 0,0 386,3
Trinitarios Desc. Trinitarios Desc. 43 32,6 9,3 610587 7,6 220,7
Minimos La Vitoria 132 25,8 18,2 3413095 11,2 221,4
Teatinos Santa Isabel (Teatinos) 12 0,0 0,0 732800 0,0 320,7
 Bernardas Mº Santa Lucia 30 6,7 6,7 1020410 10,2 247,8
 Dominicas Santa Fee 71 11,3 9,9 2162560 1,5 278,4
Santa Ines 104 26,0 0,0 4045300 37,8 297,3
Franciscanas De Jerusalen 32 40,6 15,6 896000 3,9 281,8
Santa Catalina 51 25,5 27,5 1734835 9,1 241,9
Franciscanas(Terc Altabas 59 23,7 8,5 2209944 5,9 315,0
Capuchinas Capuchinas 2 0,0 0,0 216894 0,0 67,1
Agustinas Calz. Santa Monica 58 1,7 1,7 782347 0,4 137,8
Carmelitas Calz. La Encarnacion 61 3,3 3,3 1991500 1,4 228,0
Carmelitas Desc. Fecetas 5 0,0 0,0 59800 0,0 182,5
San Jose (Descalzas) 40 35,0 35,0 559935 5,9 218,7
Santo Sepulcro Santo Sepulcro 90 21,1 20,0 2099830 8,4 176,3
Beatas Colegio De Recogidas 2 0,0 0,0 87500 0,0 372,2
Colegio Las Virgenes 23 0,0 0,0 1394633 0,0 191,0
* Beneficio Beneficio Dobato 3 100,0 33,3 86500 100,0 279,9
BienesMostrencos Bienes Mostrencos 9 88,9 77,8 509150 14,6

 

CUADRO  Nº  18  (a)

DUEÑOS DEL CLERO REGULAR DE ZARAGOZA CIUDAD

Orden religiosa (dueños) Propietario Exten. rústica (Ha) % exten. Compr. de otro pueblo Exten. urbana  (m2) renta total de las fincas remate medio de las fincas  exten. media fincas rústicas (Ha)
Bernardos-  Mº Santa Fe (Cister) 53,33 1,7 1074 12669 58238 17,78
Jeronimos  Mº Santa Engracia 49,16 54,8 2440 5308 12915 1,97
Cartujos  Cartuja Aula Dei 643,91 90,8 0 19063 61483 18,40
 Cartuja Concepcion 47,94 12,7 7261 24267 46723 7,99
Dominicos  Colegio San Vicente 0,00 0,0 1548 1730 87500 0,00
 San Ildefonso 33,04 38,1 4942 17533 71662 4,13
 Santo Domingo 130,09 6,7 15902 105248 23367 1,08
Franciscanos  Colegio San Diego 1,79 0,0 0 200 4000 0,45
 De Jesus 0,34 0,0 80 4361 53528 0,17
Capuchinos  Capuchinos 1,04 0,0 0 968 37400 0,35
 Mº Ntra.Sª  Cogullada 0,00 0,0 0 586 500000 0,00
Agustinos Calz.  Colegio Santo Tomas 0,33 0,0 0 4661 30389 0,33
 San Agustin 138,96 24,3 3923 66008 17092 1,12
Agustinos Desc.  Agustinos del Portillo 0,00 0,0 0 2250 31000 0,00
 Col. Agustinos (Pilar) 14,89 0,0 690 7218 45423 1,86
Carmelitas Calz.  Colegio San Jose 0,00 0,0 1402 161 3685 0,00
 El Carmen 157,10 9,0 13354 59899 27195 2,12
Carmelitas Des  San Jose (Descalzos) 2,48 0,0 2952 25608 74338 0,50
Mercedarios Cal  Col. S.Pedro Nolasco 30,29 42,9 0 10289 17341 0,92
 San Lazaro 490,27 26,4 3725 75498 74548 7,21
Trinitarios Calz.  Colegio La Trinidad 17,44 0,0 121 11668 29170 1,03
 San Lamberto 1,24 0,0 0 1595 77300 0,62
Trinitarios Desc.  Trinitarios Desc. 43,80 24,5 0 10753 14200 1,15
Minimos  La Vitoria 90,16 31,5 11438 67557 25857 1,48
Teatinos  Santa Isabel 21,69 0,0 641 10220 61067 10,85
** Bernardas  Mº Santa Lucia 15,30 48,6 1669 17780 34014 1,09
Dominicas  Santa Fee 29,63 20,2 5169 35285 30459 0,87
 Santa Ines 64,43 0,0 7629 58229 38897 1,02
Franciscanas  De Jerusalen 13,30 16,9 3390 14447 28000 0,63
 Santa Catalina 16,82 66,0 8437 33287 34016 0,99
Franciscanas  Altabas(Terc.) 21,26 2,6 4840 31431 37457 0,71
Capuchinas  Capuchinas 0,00 0,0 0 15794 108447 0,00
Agustinas Calz.  Santa Monica 22,57 3,2 4129 24666 13489 0,64
Carmelitas Calz.  La Encarnacion 19,59 6,0 3662 40001 32648 0,68
Carmelitas Desc  Fecetas 2,49 0,0 0 1202 11960 0,50
 San Jose (Descalzas) 33,78 33,9 0 9169 13998 0,84
Sto Sepulcro  Santo Sepulcro 28,30 48,5 11193 53843 23331 0,76
Beatas  Col. De Recogidas 0,00 0,0 538 1149 43750 0,00
 Colegio Las Virgenes 7,66 0,0 3112 25397 60636 0,96
* Beneficio  Beneficio Dobato 2,26 20,4 0 1134 28833 0,75
** Bienes Mostrencos  Bienes Mostrencos 15,14 100,0 0 2311 56572 3,79

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07