Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 20 (a)

DUEÑOS DEL CLERO SECULAR POR LOCALIDADES E INSTITUCIONES

Propietario nº total de fincas %  nº fincas dueño de otro pueblo %  nº fincas Comp de otro pueblo remate total de fincas % del remate Comp de otro pueblo mejora del precio en la subast
Alagon - Racion 26 23,1 80,8 186589 91,5 99,7
Alagon - Cofradia Ntra.SªDel Castillo 1 0,0 100,0 3280 100,0 101,2
Alfajarin - Curato 5 20,0 80,0 18959 56,3 102,1
Almonacid de la Cuba- Capitulo 18 0,0 27,8 44920 21,1 104,3
Almonacid de la Cuba- Curato 4 0,0 75,0 8680 81,6 162,5
Almonacid deCuba- Cofr.Ntra Señora 2 0,0 100,0 13270 100,0 146,0
Almonacid de Cuba- Cofr. San Roque 1 0,0 100,0 760 100,0 102,7
Almorchuel - Curato 3 0,0 100,0 3600 100,0 100,0
Almorchuel - Cofradia De Los Mozos 2 0,0 100,0 480 100,0 100,0
Almunia,La - Beneficio 1º,2º,3ºy 4º 60 1,7 6,7 348475 8,7 120,9
Arandiga - Iglesia Parroquial 1 0,0 100,0 5080 100,0 87,0
Ardisa - Cofradia Ntra.SªDel Rosario 1 0,0 0,0 204 0,0 204,0
Ardisa - Cofradia Ntra.SªDe Miramonte 1 0,0 100,0 29000 100,0 251,7
Ariza - Capitulo 4 0,0 0,0 16049 0,0 100,3
Aranda De Moncayo - Curato 2 0,0 0,0 3760 0,0 102,7
Aranda De Moncayo - Iglesia 2 0,0 0,0 6680 0,0 101,5
Asin - Curato 1 0,0 100,0 7250 100,0 100,7
Asin - Iglesia Parroquial 1 0,0 0,0 2000 0,0 143,9
Ateca - Iglesia Parroquial 15 0,0 26,7 110600 25,7 182,2
Azuara - Capitulo 24 0,0 0,0 98500 0,0 118,0
Balconchan - Iglesia 1 0,0 0,0 2180 0,0 100,9
Barboles - Cofradia Del Rosario 1 0,0 0,0 2221 0,0 100,0
Bardallur - Curato 1 100,0 100,0 3050 100,0 135,6
Belchite- Capitulo 31 0,0 0,0 86630 0,0 105,8
Belchite- Santuario De Desamparados 4 0,0 0,0 27580 0,0 141,6
Berdejo - Iglesia Parroquial 2 0,0 50,0 12929 57,8 119,7
Bijuesca - Iglesia 16 0,0 100,0 25650 100,0 54,0
Biota - Iglesia Parroquial 17 0,0 17,6 28251 11,6 100,0
Bisimbre - Iglesia Parroquial 5 0,0 60,0 12510 67,1 116,5
Bordalba - Curato 3 0,0 0,0 2300 0,0 127,8
Bordalba - Iglesia Parroquial 2 0,0 0,0 8300 0,0 106,4
Bordalba - Ermita Nuestra Señora 1 0,0 0,0 2450 0,0 102,1
Borja - Capitulo 66 1,5 50,0 556363 56,7 117,4
Borja - Colegial 1 100,0 100,0 1100 100,0 101,9
Botorrita - Curato 17 0,0 35,3 42292 46,3 104,7
Bulbuente - Curato 7 0,0 57,1 4820 35,7 98,3
Burgo De Ebro - Curato 1 0,0 100,0 720 100,0 80,0
Cadrete - Cofradia Del Rosario 1 0,0 100,0 15000 100,0 496,7
Calatayud - Capitulo Del Sepulcro 3 100,0 0,0 27662 0,0 117,1
Calatayud - Capitulo Santa Maria 2 100,0 100,0 16142 100,0 125,1
Calatayud - Beneficio 1º 7 100,0 71,4 37550 92,8 139,9
Calcena - Capitulo 5 0,0 60,0 9794 69,4 61,7
Calmarza - Vicaria 1 0,0 100,0 280 100,0 175,0
Castejon De Armas- Cofr. S.Pascual 4 0,0 0,0 3610 0,0 100,0
Cerveruela - Retoria 2 0,0 0,0 7580 0,0 199,6
Cimballa - Iglesia 4 0,0 25,0 21000 13,9 100,0
Cinco Olivas - Curato 1 0,0 100,0 520 100,0 104,0
Cinco Olivas - Cofradia Del Rosario 2 0,0 100,0 3640 100,0 100,6
Clares De Ribota - Capitulo 2 0,0 0,0 32500 0,0 180,6
Contamina - Iglesia Parroquial 1 0,0 100,0 2200 100,0 122,2
Cosuenda - Capitulo 2 0,0 50,0 23152 52,5 120,3
Cosuenda - Retoria 3 0,0 0,0 23000 0,0 108,2
Cosuenda - Fabrica Iglesia 2 0,0 0,0 9500 0,0 156,7
Chiprana - Hermandades 7 0,0 71,4 24040 79,4 115,6
Daroca - Cabildo 14 0,0 57,1 138496 68,8 97,9
Daroca - Capit. S.Pedro y S.Andres 2 0,0 0,0 14491 0,0 100,0
Daroca - Parroquia De Santiago 1 0,0 0,0 19120 0,0 127,5
Ejea - Capitulo El Salvador 5 0,0 20,0 31044 61,2 149,0
Ejea - Penitenciarios 10 0,0 20,0 14780 8,7 178,9
Ejea - Curato 52 0,0 17,3 152050 6,4 249,5
Ejea - Cofradia El Rosario 2 0,0 0,0 3700 0,0 228,4
Ejea - Residencia El Salvador 8 0,0 12,5 16090 3,8 279,3
Encinacorba - Capitulo 2 0,0 50,0 3200 56,3 31,6
Escatron - Capitulo 22 0,0 54,5 135950 55,6 113,1
Farasdues - Iglesia Parroquial 2 0,0 100,0 6506 100,0 100,0
Fayon - Curato 2 0,0 100,0 3480 100,0 105,5
Fayon - Ermita S.Jorge 1 0,0 100,0 2480 100,0 103,3
Fayon - Hermandad De Almas 4 0,0 100,0 5180 100,0 105,3
Los Fayos - Curato 1 0,0 0,0 1260 0,0 210,0
Fombuena - Iglesia Parroquial 2 0,0 0,0 1910 0,0 106,1
El Frago - Iglesia 4 0,0 100,0 5540 100,0 149,2
Frescano - Vicaria 3 0,0 0,0 2500 0,0 200,0
Fuendejalon - Retoria 7 0,0 100,0 9370 100,0 108,4
Fuendetodos - Curato 2 0,0 50,0 22800 10,1 173,3
Ibdes - Capitulo 16 0,0 18,8 53120 6,8 103,3
Illueca - Retoria 1 0,0 0,0 5500 0,0 105,2
Jaraba - Capit. Santa MªDe Calata 1 0,0 100,0 6810 100,0 100,9
Jaulin - Capellania P.Campaña 5 0,0 0,0 5160 0,0 144,5
La Joyosa - Curato 1 0,0 0,0 1450 0,0 102,8
Langa Del Castillo - Beneficio 1 0,0 0,0 2160 0,0 100,0
Langa Del Castillo - Curato 1 0,0 0,0 5100 0,0 100,0
Layana - Curato 1 0,0 0,0 4200 0,0 116,7
Leciñena - Curato 16 0,0 100,0 17133 100,0 100,1
Leciñena - Cofradia Santo Cristo 1 0,0 100,0 3000 100,0 100,0
Litago - Curato 23 0,0 0,0 9940 0,0 46,3
Litago - Cofradia Del Rosario 4 0,0 0,0 390 0,0 41,6
Litago - Cofr. Ss.Justo Y Pastor 1 0,0 0,0 30 0,0 10,0
Litago - Cofradia S.Bartolome 4 0,0 0,0 226 0,0 20,4
Litago - Cofradia S.Sebastian 1 0,0 0,0 50 0,0 13,9
Lituenigo - Retoria 14 28,6 71,4 19148 82,4 101,0
Luna - Capitulo 11 0,0 100,0 60130 100,0 214,1
Maella - Capitulo 30 0,0 83,3 163740 84,7 143,8
Malanquilla - Capitulo 34 0,0 29,4 46325 37,3 218,4
Malejan - Curato 4 0,0 25,0 11000 26,4 100,9
Malon - Curato 2 0,0 50,0 3270 38,8 104,8
Mezalocha - Curato 2 0,0 0,0 3770 0,0 108,3
Miedes - Curato 6 0,0 50,0 1837 69,8 100,1
Monegrillo - Capellania S.Miguel 1 0,0 0,0 3400 0,0 276,0
Monegrillo - Capitulo 1 0,0 0,0 3900 0,0 151,2
Monegrillo - Curato 2 0,0 50,0 7430 4,4 137,3
Monreal De Ariza - Curato 26 0,0 0,0 18245 0,0 118,0
Monreal De Ariza - Fabrica Iglesia 1 0,0 0,0 1620 0,0 108,0
Monton - Capitulo 6 0,0 0,0 12520 0,0 92,7
Moyuela - Capitulo 13 30,8 46,2 15860 58,6 100,3
Mozota - Capellania S.Jose 1 0,0 0,0 1600 0,0 111,1
Mozota - Cofradia De Los Mozos 1 0,0 0,0 1900 0,0 186,3
Murero - Retoria 1 0,0 100,0 2400 100,0 100,0
Murero - Ermita S.Mames 3 0,0 100,0 3255 100,0 100,0
Murillo De Gallego - Capitulo 1 100,0 0,0 68 0,0 226,7
Murillo De Gallego - Curato 1 0,0 0,0 830 0,0 122,1
Nonaspe - Capitulo 8 0,0 100,0 13660 100,0 104,8
Novallas - Retoria 8 0,0 100,0 28220 100,0 100,5
Orcajo - Capitulo 1 0,0 0,0 1529 0,0 101,3
Ores - Curato 3 0,0 66,7 5700 68,4 115,2
Oseja - Curato 3 0,0 100,0 12620 100,0 101,6
Paniza - Capitulo 3 66,7 0,0 143400 0,0 288,5
Paniza - Nuestra SªDel Aguila 1 0,0 0,0 800 0,0 100,0
Peñaflor - Curato 19 0,0 36,8 50763 30,5 107,4
Perdiguera - Vicaria 1 0,0 100,0 2397 100,0 100,0
Perdiguera - Curato 2 0,0 0,0 2632 0,0 100,0
Perdiguera - Cofr.De Las Animas 1 0,0 0,0 5400 0,0 100,0
Pomer - Curato 13 0,0 100,0 1740 100,0 21,7
Pozuel De Ariza - Capellania 1 0,0 0,0 1750 0,0 106,1
Pozuel De Ariza - Beneficio 1º 1 100,0 0,0 4340 0,0 100,5
Pozuel De Ariza - Curato 3 0,0 0,0 12083 0,0 100,5
Pozuel De Ariza-Santuario Ntra.Señora 1 0,0 0,0 464 0,0
Pozuelo De Aragon - Vicaria 5 0,0 0,0 2640 0,0 100,0
Pradilla De Ebro- Curato 1 0,0 100,0 4500 100,0 100,0
Pradilla De Ebro- Cofr. S.Sebastian 8 0,0 100,0 18040 100,0 104,4
Puebla De Alfinden - Curato 4 0,0 0,0 23280 0,0 100,0
Purujosa- Capell. Ntra.SªConstantin 16 0,0 68,8 14845 39,6 67,1
Purujosa- Cofradia Del Salvador 3 66,7 100,0 1460 100,0 37,3
Quinto - Benef. D.Miguel Ansotegui 35 40,0 40,0 82570 38,7 100,0
Quinto - Cofr. S.Miguel Y Sta.Maria 1 100,0 100,0 7200 100,0 100,0
Sadaba - Capitulo 2 100,0 100,0 58500 100,0 299,2
Samper Del Salz - Iglesia 2 0,0 0,0 4800 0,0 100,0
San Mateo De Gallego - Curato 18 0,0 100,0 25111 100,0 101,6
Sastago - Capilla Llado 1 0,0 0,0 9440 0,0 111,8
Sastago - Curato 2 0,0 0,0 8440 0,0 105,5
Sastago - Ermita Del Pilar 1 0,0 0,0 100 0,0 100,0
Sisamon - Curato 4 0,0 0,0 5187 0,0 31,0
Sos - Capitulo 1 0,0 0,0 2775 0,0
Sos - Iglesia Parroquial 2 0,0 0,0 37000 0,0 135,5
Tabuenca - Iglesia Parroquial 1 0,0 0,0 4400 0,0 97,8
Tarazona - Cabildo Catedral 241 6,2 74,3 1117797 73,5 89,1
Tarazona - Mitra 10 100,0 90,0 186320 92,7 148,3
Tarazona - Iglesia 2 100,0 0,0 5520 0,0 117,9
Tarazona - Ermita S.Atilano 13 100,0 69,2 29205 65,3 115,2
TAUSTE - RACIONES 1ª A 14ª 14 0,0 0,0 47610 0,0 101,1
Tauste - Iglesia Parroquial 7 0,0 0,0 83000 0,0 128,7
Torrehermosa - Cofr.De Las Animas 1 0,0 0,0 4200 0,0 105,0
Torrelapaja - Iglesia Parroquial 1 0,0 100,0 7479 100,0 100,0
Trasmoz - Retoria 1 100,0 0,0 100 0,0 4,3
Trasmoz - Curato 5 0,0 0,0 2380 0,0 108,7
Trasmoz - Alumbrado De S.Jose 1 0,0 0,0 940 0,0 104,4
Trasmoz - Cofradia S.Roque 1 0,0 0,0 1300 0,0 108,3
Trasobares - Iglesia Parroquial 13 0,0 92,3 11330 80,1 61,5
Valpalmas - Curato 9 0,0 100,0 51500 100,0 224,4
Velilla De Ebro-Iglesia Parroquial 6 0,0 0,0 27550 0,0 114,4
Villadoz - Iglesia 3 0,0 0,0 2710 0,0 101,5
Villafeliche - Capitulo 3 0,0 0,0 3150 0,0 46,0
Villafeliche - Vicaria 5 0,0 40,0 6042 45,9 109,2
Villanueva De Gallego - Curato 8 0,0 100,0 8673 100,0 109,8
Villanueva De Huerva - Capitulo 14 0,0 100,0 26600 100,0 104,2
Villar De Los Navarros - Capitulo 4 50,0 0,0 3820 0,0 107,9
Villarroya de laSierra - Capitulo 2 0,0 100,0 16400 100,0 149,8
Villarroya de laSierra - Beneficio 1 0,0 0,0 17300 0,0 240,3
Vistabella - Retoria 1 0,0 0,0 1200 0,0 100,0
Zuera-Cofr.Cristo de laBuena Muerte 1 0,0 0,0 2166 0,0 158,6
Torrecilla De Valmadrid - Curato 1 100,0 100,0 1450 100,0 107,4
Torrecilla De Valmadrid - Iglesia 1 100,0 100,0 1350 100,0 100,0
Villamayor - Nuestra Sª Del Pueyo 3 0,0 33,3 23936 85,6 112,5
Ribas - Curato 10 100,0 0,0 15277 0,0 137,4
Monzalbarba - Curato 12 0,0 58,3 49994 59,4 109,3
Monzalbarba - Fabrica Iglesia 1 0,0 100,0 5100 100,0 109,0
Castejon De Valdejasa - Curato 4 0,0 25,0 10368 67,8 264,5
Castejon De Valdejasa-Cofr.Sta.Ana 1 0,0 0,0 312 0,0 104,0
Valmadrid - Capellania 9 0,0 100,0 11180 100,0 146,4
Valmadrid - Curato 20 0,0 100,0 50250 100,0 195,9
Valmadrid - Cofradia de laAsuncion 2 100,0 50,0 6230 75,4 115,4
Valmadrid - Cofradia S.Justo 1 0,0 100,0 300 100,0 100,0
Zaragoza - Cabildo Del Pilar 25 0,0 4,0 1882679 2,7 280,1
Zaragoza - Cabildo de laSeo 49 4,1 4,1 1694868 0,5 202,7
Zaragoza - Cabildo Zaragoza 258 92,6 45,7 5101850 45,9 157,7
Zaragoza - Mitra 6 83,3 50,0 489200 49,5 192,0
Zaragoza - Inmunidad (Del Pilar) 3 0,0 0,0 64200 0,0 207,9
Zaragoza - Aniversarios (Del Pilar) 60 0,0 0,0 814600 0,0 121,7
Zaragoza - Sacristia (De La Seo) 26 100,0 11,5 49043 17,2 130,5
Zaragoza - Curato De Altabas 2 100,0 0,0 430 0,0 100,0
Zaragoza - Cofr. Ntra.SªDe Cogullada 2 0,0 0,0 107000 0,0 151,3
Zaragoza - Hermandad Del Milagro 14 100,0 0,0 43871 0,0 101,9
Jaca (Huesca) - Mitra 1 100,0 0,0 142000 0,0 473,3
Medinaceli (Soria) - Capitulo 1 100,0 0,0 1600 0,0 106,7
Pamplona - Arcedianato 2 100,0 50,0 3478 57,5 184,4
Huesca - Cabildo Catedral 4 100,0 0,0 71040 0,0 140,3
Marracos(Huesca)-Capell.La Concepcion 21 0,0 100,0 4540 100,0 154,9

 

CUADRO Nº 20 (b)

DUEÑOS DEL CLERO SECULAR POR LOCALIDADES E INSTITUCIONES

Propietario Exten. rústica (Ha) % exten. Comp de otro pueblo Exten. urbana (m2) renta total de las fincas remate medio de las fincas  exten. media fincas rústic (Ha)
Alagon - Racion 16,85 91,0 1614 5563 7177 0,89
Alagon - Cofradia Ntra.SªDel Castillo 0,50 100,0 0 119 3280 0,50
Alfajarin - Curato 1,16 100,0 0 749 3792 0,58
Almonacid De La Cuba- Capitulo 4,98 23,1 0 1101 2496 0,28
Almonacid De La Cuba- Curato 0,77 55,8 0 146 2170 0,19
Almonacid de la Cuba- Cofr.Ntra Señora 1,25 100,0 0 242 6635 0,63
Almonacid de la Cuba- Cofr. San Roque 0,14 100,0 0 15 760 0,14
Almorchuel - Curato 5,53 100,0 0 132 1200 1,84
Almorchuel - Cofradia De Los Mozos 1,53 100,0 0 18 240 0,77
Almunia,La - Beneficio 1º,2º,3ºY 4º 11,17 8,4 176 11804 5808 0,36
Arandiga - Iglesia Parroquial 0,00 0,0 0 246 5080 0,00
Ardisa - Cofradia Ntra.SªDel Rosario 0,14 0,0 0 3 204 0,14
Ardisa - Cofradia Ntra.SªDe Miramonte 25,10 100,0 0 422 29000 25,10
Ariza - Capitulo 2,67 0,0 0 586 4012 0,67
Aranda De Moncayo - Curato 0,43 0,0 0 110 1880 0,21
Aranda De Moncayo - Iglesia 1,38 0,0 0 198 3340 0,69
Asin - Curato 8,13 100,0 0 264 7250 8,13
Asin - Iglesia Parroquial 0,00 0,0 0 66 2000 0,00
Ateca - Iglesia Parroquial 3,33 26,7 0 2134 7373 0,22
Azuara - Capitulo 6,77 0,0 0 2976 4104 0,28
Balconchan - Iglesia 4,55 0,0 0 79 2180 4,55
Barboles - Cofradia Del Rosario 0,43 0,0 0 81 2221 0,43
Bardallur - Curato 0,17 100,0 0 83 3050 0,17
Belchite- Capitulo 25,31 0,0 0 2400 2795 0,82
Belchite- Santuario De Desamparados 8,32 0,0 0 638 6895 2,08
Berdejo - Iglesia Parroquial 4,79 86,4 0 396 6465 2,40
Bijuesca - Iglesia 20,90 100,0 0 1742 1603 1,31
Biota - Iglesia Parroquial 14,23 10,0 0 1037 1662 0,84
Bisimbre - Iglesia Parroquial 0,66 78,8 0 385 2502 0,13
Bordalba - Curato 0,51 0,0 0 66 767 0,17
Bordalba - Iglesia Parroquial 4,14 0,0 0 286 4150 2,07
Bordalba - Ermita Nuestra Señora 1,32 0,0 0 88 2450 1,32
Borja - Capitulo 15,84 39,4 177 20057 8430 0,36
Borja - Colegial 0,15 100,0 0 40 1100 0,15
Botorrita - Curato 8,43 47,7 0 1463 2488 0,50
Bulbuente - Curato 1,08 58,3 0 182 689 0,15
Burgo De Ebro - Curato 0,75 100,0 0 26 720 0,75
Cadrete - Cofradia Del Rosario 3,45 100,0 0 55 15000 3,45
Calatayud - Capitulo Del Sepulcro 0,00 0,0 0 1156 9221 0,00
Calatayud - Capitulo Santa Maria 1,28 100,0 0 473 8071 0,64
Calatayud - Beneficio 1º 3,36 79,8 0 985 5364 0,48
Calcena - Capitulo 1,70 24,1 0 636 1959 0,42
Calmarza - Vicaria 0,06 100,0 0 3 280 0,06
Castejon De Armas- Cofr. S.Pascual 2,38 0,0 0 127 903 0,59
Cerveruela - Retoria 0,83 0,0 0 110 3790 0,83
Cimballa - Iglesia 5,33 28,0 0 772 5250 1,33
Cinco Olivas - Curato 1,14 100,0 0 9 520 1,14
Cinco Olivas - Cofradia Del Rosario 3,20 100,0 0 133 1820 1,60
Clares De Ribota - Capitulo 10,51 0,0 0 661 16250 5,25
Contamina - Iglesia Parroquial 0,42 100,0 0 66 2200 0,42
Cosuenda - Capitulo 0,00 0,0 0 902 11576 0,00
Cosuenda - Retoria 0,45 0,0 0 711 7667 0,45
Cosuenda - Fabrica Iglesia 0,00 0,0 0 265 4750 0,00
Chiprana - Hermandades 2,75 89,5 0 762 3434 0,39
Daroca - Cabildo 2,70 45,6 0 3754 9893 0,34
Daroca - Capit. S.Pedro Y S.Andres 0,67 0,0 0 531 7246 0,34
Daroca - Parroquia De Santiago 0,86 0,0 0 550 19120 0,86
Ejea - Capitulo El Salvador 0,63 0,0 554 1010 6209 0,63
Ejea - Penitenciarios 10,78 13,6 0 250 1478 1,08
Ejea - Curato 85,38 14,9 0 1834 2924 1,64
Ejea - Cofradia El Rosario 0,89 0,0 0 59 1850 0,45
Ejea - Residencia El Salvador 8,93 14,6 0 208 2011 1,12
Encinacorba - Capitulo 0,71 22,5 0 308 1600 0,35
Escatron - Capitulo 7,42 68,2 0 4078 6180 0,34
Farasdues - Iglesia Parroquial 0,00 0,0 0 227 3253 0,00
Fayon - Curato 0,13 100,0 0 121 1740 0,07
Fayon - Ermita S.Jorge 0,14 100,0 0 88 2480 0,14
Fayon - Hermandad De Almas 0,29 100,0 0 180 1295 0,07
Los Fayos - Curato 0,11 0,0 0 22 1260 0,11
Fombuena - Iglesia Parroquial 0,94 0,0 0 57 955 0,47
El Frago - Iglesia 1,51 100,0 0 149 1385 0,76
Frescano - Vicaria 0,86 0,0 0 47 833 0,29
Fuendejalon - Retoria 2,30 100,0 0 318 1339 0,33
Fuendetodos - Curato 6,34 33,9 0 341 11400 3,17
Ibdes - Capitulo 5,37 23,3 0 1841 3320 0,34
Illueca - Retoria 0,00 0,0 0 209 5500 0,00
Jaraba - Capit. Santa MªDe Calata 1,00 100,0 0 248 6810 1,00
Jaulin - Capellania P.Campaña 6,87 0,0 0 131 1032 1,37
La Joyosa - Curato 1,00 0,0 0 52 1450 1,00
Langa Del Castillo - Beneficio 2,79 0,0 0 79 2160 2,79
Langa Del Castillo - Curato 2,04 0,0 0 187 5100 2,04
Layana - Curato 3,28 0,0 0 132 4200 3,28
Leciñena - Curato 15,60 100,0 0 607 1071 0,97
Leciñena - Cofradia Santo Cristo 2,86 100,0 0 110 3000 2,86
Litago - Curato 7,33 0,0 0 787 432 0,32
Litago - Cofradia Del Rosario 0,52 0,0 0 35 98 0,13
Litago - Cofr. Ss.Justo Y Pastor 0,17 0,0 0 11 30 0,17
Litago - Cofradia S.Bartolome 1,06 0,0 0 41 57 0,27
Litago - Cofradia S.Sebastian 0,18 0,0 0 13 50 0,18
Lituenigo - Retoria 2,56 81,3 0 715 1368 0,20
Luna - Capitulo 23,97 100,0 0 1032 5466 2,18
Maella - Capitulo 11,03 80,5 0 4146 5458 0,37
Malanquilla - Capitulo 14,84 37,5 0 595 1363 0,44
Malejan - Curato 0,94 17,0 0 399 2750 0,23
Malon - Curato 0,44 59,1 0 115 1635 0,22
Mezalocha - Curato 0,30 0,0 0 127 1885 0,15
Miedes - Curato 2,69 74,0 0 68 306 0,45
Monegrillo - Capellania S.Miguel 10,16 0,0 0 31 3400 10,16
Monegrillo - Capitulo 9,73 0,0 0 77 3900 9,73
Monegrillo - Curato 16,17 14,3 0 118 3715 8,09
Monreal De Ariza - Curato 4,72 0,0 0 571 702 0,18
Monreal De Ariza - Fabrica Iglesia 0,39 0,0 0 55 1620 0,39
Monton - Capitulo 0,82 0,0 0 495 2087 0,14
Moyuela - Capitulo 1,76 34,7 0 578 1220 0,14
Mozota - Capellania S.Jose 2,22 0,0 0 53 1600 2,22
Mozota - Cofradia De Los Mozos 1,07 0,0 0 37 1900 1,07
Murero - Retoria 0,20 100,0 0 88 2400 0,20
Murero - Ermita S.Mames 0,50 100,0 0 106 1085 0,17
Murillo De Gallego - Capitulo 0,15 0,0 0 1 68 0,15
Murillo De Gallego - Curato 0,00 0,0 0 18 830 0,00
Nonaspe - Capitulo 0,83 100,0 0 474 1708 0,10
Novallas - Retoria 2,90 100,0 0 1029 3528 0,36
Orcajo - Capitulo 0,00 0,0 0 74 1529 0,00
Ores - Curato 0,00 0,0 0 242 1900 0,00
Oseja - Curato 1,50 100,0 0 455 4207 0,50
Paniza - Capitulo 2,11 0,0 0 2210 47800 1,05
Paniza - Nuestra SªDel Aguila 3,43 0,0 0 30 800 3,43
Peñaflor - Curato 6,45 48,2 0 1823 2672 0,36
Perdiguera - Vicaria 0,00 0,0 0 66 2397 0,00
Perdiguera - Curato 4,70 0,0 0 92 1316 2,35
Perdiguera - Cofr.De Las Animas 2,55 0,0 0 198 5400 2,55
Pomer - Curato 4,44 100,0 0 295 134 0,34
Pozuel De Ariza - Capellania 0,14 0,0 0 61 1750 0,14
Pozuel De Ariza - Beneficio 1º 1,94 0,0 0 158 4340 1,94
Pozuel De Ariza - Curato 2,12 0,0 0 442 4028 0,71
Pozuel De Ariza-Santuario Ntra.Señora 0,14 0,0 0 1 464 0,14
Pozuelo De Aragon - Vicaria 1,36 0,0 0 98 528 0,27
Pradilla De Ebro- Curato 0,00 0,0 0 220 4500 0,00
Pradilla De Ebro- Cofr. S.Sebastian 9,18 100,0 0 635 2255 1,15
Puebla De Alfinden - Curato 9,87 0,0 0 853 5820 2,47
Purujosa- Capell. Ntra.SªConstantin 5,45 93,9 0 901 928 0,42
Purujosa- Cofradia Del Salvador 0,89 100,0 0 142 487 0,45
Quinto - Benef. D.Miguel Ansotegui 14,73 38,6 0 2915 2359 0,42
Quinto - Cofr. S.Miguel Y Sta.Maria 0,00 0,0 0 352 7200 0,00
Sadaba - Capitulo 5,79 100,0 112 930 29250 5,79
Samper Del Salz - Iglesia 0,14 0,0 0 176 2400 0,07
San Mateo De Gallego - Curato 9,42 100,0 0 731 1395 0,52
Sastago - Capilla Llado 0,40 0,0 0 79 9440 0,40
Sastago - Curato 0,80 0,0 0 242 4220 0,40
Sastago - Ermita Del Pilar 0,20 0,0 0 2 100 0,20
Sisamon - Curato 13,05 0,0 0 616 1297 3,26
Sos - Capitulo 0,08 0,0 0 0 2775 0,08
Sos - Iglesia Parroquial 0,00 0,0 0 1188 18500 0,00
Tabuenca - Iglesia Parroquial 0,00 0,0 0 220 4400 0,00
Tarazona - Cabildo Catedral 105,05 75,7 0 47497 4638 0,51
Tarazona - Mitra 6,83 100,0 0 4728 18632 0,76
Tarazona - Iglesia 0,38 0,0 0 171 2760 0,19
Tarazona - Ermita S.Atilano 6,68 84,0 0 930 2247 0,51
TAUSTE - RACIONES 1ª A 14ª 78,35 0,0 0 1726 3401 5,60
Tauste - Iglesia Parroquial 85,03 0,0 0 2216 11857 12,15
Torrehermosa - Cofr.De Las Animas 1,79 0,0 0 146 4200 1,79
Torrelapaja - Iglesia Parroquial 8,64 100,0 0 158 7479 8,64
Trasmoz - Retoria 0,24 0,0 0 85 100 0,24
Trasmoz - Curato 2,34 0,0 0 81 476 0,47
Trasmoz - Alumbrado De S.Jose 0,14 0,0 0 33 940 0,14
Trasmoz - Cofradia S.Roque 0,63 0,0 0 33 1300 0,63
Trasobares - Iglesia Parroquial 2,29 77,7 0 683 872 0,19
Valpalmas - Curato 42,46 100,0 0 841 5722 4,72
Velilla De Ebro-Iglesia Parroquial 2,22 0,0 0 880 4592 0,37
Villadoz - Iglesia 0,57 0,0 0 87 903 0,19
Villafeliche - Capitulo 0,00 0,0 0 152 1050 0,00
Villafeliche - Vicaria 1,50 18,7 0 196 1208 0,30
Villanueva De Gallego - Curato 5,45 100,0 0 291 1084 0,68
Villanueva De Huerva - Capitulo 2,17 100,0 0 936 1900 0,15
Villar De Los Navarros - Capitulo 0,46 0,0 0 129 955 0,12
Villarroya De La Sierra - Capitulo 2,34 100,0 0 402 8200 1,17
Villarroya De La Sierra - Beneficio 0,81 0,0 0 264 17300 0,81
Vistabella - Retoria 0,08 0,0 0 44 1200 0,08
Zuera-Cofr.Cristo De La Buena Muerte 0,98 0,0 0 44 2166 0,98
Torrecilla De Valmadrid - Curato 1,10 100,0 0 50 1450 1,10
Torrecilla De Valmadrid - Iglesia 1,19 100,0 0 50 1350 1,19
Villamayor - Nuestra Sª Del Pueyo 5,46 0,0 0 643 7979 2,73
Ribas - Curato 8,23 0,0 0 399 1528 0,82
Monzalbarba - Curato 17,16 63,1 0 1678 4166 1,43
Monzalbarba - Fabrica Iglesia 1,44 100,0 0 172 5100 1,44
Castejon De Valdejasa - Curato 0,89 0,0 0 141 2592 0,45
Castejon De Valdejasa-Cofr.Sta.Ana 0,00 0,0 0 14 312 0,00
Valmadrid - Capellania 9,17 100,0 0 231 1242 1,02
Valmadrid - Curato 22,78 100,0 0 909 2513 1,14
Valmadrid - Cofradia De La Asuncion 1,95 60,5 0 198 3115 0,97
Valmadrid - Cofradia S.Justo 1,10 100,0 0 11 300 1,10
Zaragoza - Cabildo Del Pilar 0,00 0,0 0 25873 75307 0,00
Zaragoza - Cabildo De La Seo 17,25 2,6 0 29713 34589 0,66
Zaragoza - Cabildo Zaragoza 148,95 46,6 418 98288 19775 0,81
Zaragoza - Mitra 0,00 0,0 0 5776 81533 0,00
Zaragoza - Inmunidad (Del Pilar) 0,23 0,0 0 1408 21400 0,23
Zaragoza - Aniversarios (Del Pilar) 24,30 0,0 0 26045 13577 0,76
Zaragoza - Sacristia (De La Seo) 13,46 14,9 0 917 1886 0,52
Zaragoza - Curato De Altabas 0,28 0,0 0 15 215 0,14
Zaragoza - Cofr. Ntra.SªDe Cogullada 10,32 0,0 0 2464 53500 5,16
