Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

 

CUADRO  Nº  25  (a)

LOS COMPRADORES POR TOTAL DE RENTAS ADQUIRIDAS

Grupos de Compr. por total rentas nº total de Compr. % de Compr. nº total de fincas % del nº total de fincas % de nº fincas Compr. de otro pueblo % de nº fincas Compr. de otro partido % nº fincas Compr. con profes. media de nº fincas por Compr.
 1 a 612rs. 628 55,4 1148 17,4 18,5 7,1 16,6 1,8
 613 a 1.225rs. 172 15,2 574 8,7 25,4 11,1 29,8 3,3
 1.226 a 2.500rs. 143 12,6 755 11,5 33,8 18,8 49,1 5,3
 2.501 a 5.000rs. 82 7,2 713 10,8 43,2 33,5 55,7 8,7
 5.001 a 10.000rs. 61 5,4 1058 16,1 65,7 47,2 63,9 17,3
Más de 10.000rs. 47 4,1 2332 35,4 66,0 55,4 65,7 49,6
** Total 1133 100,0 6580 100,0 47,9 35,2 50,7 5,8

 

CUADRO  Nº  25  (b)

LOS COMPRADORES POR TOTAL DE RENTAS ADQUIRIDAS

Grupos de Compr. por total rentas % de Compr. Exten. rústica (Ha) Exten. rústica (Ha) Compr. de otro pueblo % exten. fincas rústicas % exten. Compr. de otro pueblo % exten. Compr. de otro partido % de total exten. urbana
         1 a612rs. 55,4 895,68 148,36 12,6 16,6 5,1 11,7
 613 a1.225rs. 15,2 414,88 157,91 5,8 38,1 13,5 9,3
 1.226 a2.500rs. 12,6 591,89 258,42 8,3 43,7 23,4 17,2
 2.501 a5.000rs. 7,2 900,65 429,39 12,7 47,7 33,2 15,6
 5.001 a 10.000rs. 5,4 1292,97 691,84 18,2 53,5 40,7 18,6
Más de 10.000rs. 4,1 3000,08 2475,27 42,3 82,5 53,4 27,7
** Total 100,0 7096,11 4161,18 100,0 58,6 37,6 100,0

 

CUADRO  Nº  25  (c)

LOS COMPRADORES POR TOTAL DE RENTAS ADQUIRIDAS

Grupos de Compr. por total rentas % de Compr. remate total de las fincas remate fincas Compr. de otro pueblo % del remate total % del remate Compr. de otro pueblo % del remate Compr. de otro partido % del valor total fincas
 1 a612rs. 55,4 7044320 1166169 5,6 16,6 9,3 6,7
 613 a1.225rs. 15,2 8827110 1402195 7,0 15,9 9,2 6,7
 1.226 a2.500rs. 12,6 14816426 2723285 11,7 18,4 11,2 11,4
 2.501 a5.000rs. 7,2 16994218 4556987 13,4 26,8 20,4 13,8
 5.001 a 10.000rs. 5,4 27378993 12961893 21,6 47,3 38,5 21,0
Más de 10.000rs. 4,1 51463388 30063045 40,7 58,4 51,5 40,4
** Total 100,0 126524455 52873574 100,0 41,8 34,5 100,0

 

CUADRO  Nº  25 (d)

LOS COMPRADORES POR TOTAL DE RENTAS ADQUIRIDAS

Grupos de Compr. por total rentas % de Compr. renta media fincas   remate medio de las fincas  remate medio fincas Compr. de otro pueblo remate medio fincas Compr. de otro partido exten. media fincas rústicas (Ha) exten. media (Ha) Compr. de otro pueblo exten. media (Ha) Compr. de otro partido
 1 a612rs. 55,4 122 6136 5501 8071 0,94 0,82 0,69
 613 a1.225rs. 15,2 262 15378 9604 12685 0,97 1,34 1,27
 1.226 a2.500rs. 12,6 335 19624 10680 11683 1,08 1,24 1,32
 2.501 a5.000rs. 7,2 407 23835 14795 14540 1,75 1,63 1,48
 5.001 a 10.000rs. 5,4 407 25878 18650 21148 1,55 1,11 1,15
Más de 10.000rs. 4,1 375 22068 19534 20497 1,70 1,94 1,53
** Total 100,0 325 19229 16759 18833 1,41 1,56 1,38

 

CUADRO  Nº  25  (e)

LOS COMPRADORES POR TOTAL DE RENTAS ADQUIRIDAS

Grupos de Compr. por total rentas % de Compr. renta total de las fincas % del total de rentas % de rentas Compr. de otro pueblo % de rentas Compr. de otro partido mejora fincas Compr. de otro pueblo mejora del precio en la subasta
1 a612rs. 55,4 139673 6,5 16,0 8,6 177,1 183,8
 613 a1.225rs. 15,2 150624 7,0 16,4 10,1 214,6 232,3
 1.226 a2.500rs. 12,6 253142 11,8 19,8 12,1 198,9 228,2
 2.501 a5.000rs. 7,2 290211 13,6 28,1 21,4 172,8 217,2
 5.001 a 10.000rs. 5,4 430867 20,1 46,0 37,1 225,6 229,5
Más de 10.000rs. 4,1 874707 40,9 55,3 48,6 228,6 223,7
** Total 100,0 2139224 100,0 40,2 32,9 218,3 222,4

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07