Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  36  (a)

FINCAS POR ORDENES RELIGIOSAS CON CLASE SOCIAL DEL COMPRADOR

Orden religiosa (dueños) clase social nº total de fincas % de nº fincas de ese dueño remate total de las fincas % del remate de ese dueño % del valor fincas de ese dueño renta total de las fincas % de rentas de ese dueño
Benedictinos Baja 2 8,0 16600 0,7 2,2 577 2,2
Media 23 92,0 2501844 99,3 97,8 25813 97,8
Bernardos-cister Baja 13 5,5 174012 1,2 1,3 2111 1,3
Media 224 94,5 13829845 98,8 98,7 161083 98,7
Jerónimos Media 32 100,0 413280 100,0 100,0 5308 100,0
Cartujos Baja 7 9,9 14700 0,4 0,8 364 0,8
Media 64 90,1 3834000 99,6 99,2 42966 99,2
Dominicos Baja 29 6,6 262265 2,9 3,7 6762 3,7
Media 410 93,4 8839518 97,1 96,3 173919 96,3
Franciscanos Media 29 100,0 1280880 100,0 100,0 14771 100,0
Capuchinos Media 18 100,0 1607300 100,0 100,0 14198 100,0
Agustinos calz. Baja 11 4,4 136224 3,3 2,9 2230 2,7
Media 239 95,6 3952058 96,7 97,1 79553 97,3
Agustinos desc. Baja 8 4,3 70000 2,2 2,3 1232 2,6
Media 180 95,7 3150723 97,8 97,7 46613 97,4
Carmelitas calz. Baja 13 8,8 105064 2,8 4,1 2613 4,0
Media 135 91,2 3587948 97,2 95,9 62341 96,0
Carmelitas desc. Media 25 100,0 1826900 100,0 100,0 27943 100,0
Mercedarios calz. Baja 15 3,2 93171 0,8 1,0 2234 1,2
Media 448 96,8 11573523 99,2 99,0 176545 98,8
Trinitarios calz. Baja 4 5,3 18326 1,0 1,7 553 1,9
Media 72 94,7 1741799 99,0 98,3 28985 98,1
Trinitarios desc. Baja 2 4,7 12500 2,0 3,5 356 3,3
Media 41 95,3 598087 98,0 96,5 10397 96,7
Minimos (s.f.paula) Baja 24 13,8 110700 2,9 3,3 2431 3,2
Media 150 86,2 3762185 97,1 96,7 74127 96,8
Servitas Media 3 100,0 217400 100,0 100,0 2345 100,0
Teatinos Media 12 100,0 732800 100,0 100,0 10220 100,0
Clerigos menores Baja 3 7,3 11925 2,8 2,2 257 2,9
Media 38 92,7 419055 97,2 97,8 8721 97,1
Jesuitas Baja 1 33,3 14000 11,4 27,0 187 31,5
Media 2 66,7 108300 88,6 73,0 407 68,5
Orden de malta Media 11 100,0 841875 100,0 100,0 14668 100,0
Ermitaños Media 33 100,0 403553 100,0 100,0 6279 100,0
Benedictinas Media 24 100,0 557700 100,0 100,0 6765 100,0
Bernardas Baja 4 4,5 75820 3,2 3,5 1570 3,9
Media 84 95,5 2326585 96,8 96,5 39083 96,1
Dominicas Baja 8 3,3 146100 1,9 2,8 3304 2,9
Media 238 96,7 7375860 98,1 97,2 112037 97,1
Franciscanas Baja 23 2,0 255980 1,6 1,6 4496 1,6
Media 1123 98,0 15444132 98,4 98,4 271282 98,4
Franciscanas(terc.) Baja 1 1,7 17000 0,8 1,3 331 1,1
Media 58 98,3 2192944 99,2 98,7 31100 98,9
Capuchinas Media 2 100,0 216894 100,0 100,0 15794 100,0
Agustinas calz. Media 58 100,0 782347 100,0 100,0 24666 100,0
Carmelitas calz. Media 61 100,0 1991500 100,0 100,0 40001 100,0
Carmelitas desc. Baja 10 1,7 84690 1,0 1,4 1576 1,3
Media 564 98,3 8515450 99,0 98,6 121037 98,7
Salesas Media 1 100,0 25100 100,0 100,0 78 100,0
Santo sepulcro Baja 3 3,3 22530 1,1 1,2 530 1,0
Media 87 96,7 2077300 98,9 98,8 53313 99,0
Beatas Media 25 100,0 1482133 100,0 100,0 26546 100,0
** Beneficio s.nicolas Media 11 100,0 183540 100,0 100,0 2188 100,0
* Bienes mostrencos Baja 1 11,1 6500 1,3 5,7 88 3,8
Media 8 88,9 502650 98,7 94,3 2223 96,2

 

CUADRO  Nº  36  (b)

FINCAS POR ORDENES RELIGIOSAS CON CLASE SOCIAL DEL COMPRADOR

Orden religiosa (dueños) clase social Exten. rústica (Ha) % exten. de ese dueño renta media fincas   remate medio de las fincas  exten. media fincas rústicas (Ha) mejora del precio en la subasta mejora de fincas de ese dueño
Benedictinos Baja 0,00 0,0 288 8300 0,00 95,8 322,2
Media 446,87 100,0 1122 108776 23,52 327,3 322,2
Bernardos-cister Baja 5,12 0,4 162 13386 0,73 266,1 271,9
Media 1270,01 99,6 719 61740 7,56 272,0 271,9
Jeronimos Media 49,16 100,0 166 12915 1,97 286,0 286,0
Cartujos Baja 5,87 0,8 52 2100 0,84 148,5 317,2
Media 685,98 99,2 671 59906 20,18 318,6 317,2
Dominicos Baja 17,86 4,4 233 9044 0,89 161,4 207,4
Media 388,40 95,6 424 21560 1,36 209,1 207,4
Franciscanos Media 23,06 100,0 509 44168 1,00 334,5 334,5
Capuchinos Media 9,99 100,0 789 89294 0,67 312,7 312,7
Agustinos calz. Baja 9,23 4,5 203 12384 1,03 242,0 209,9
Media 195,10 95,5 333 16536 1,20 209,0 209,9
Agustinos desc. Baja 1,88 1,2 154 8750 0,94 224,8 242,8
Media 151,05 98,8 259 17504 1,01 243,2 242,8
Carmelitas calz. Baja 7,84 3,9 201 8082 0,78 172,5 245,8
Media 195,19 96,1 462 26577 2,27 248,9 245,8
Carmelitas desc. Media 9,96 100,0 1118 73076 1,11 301,0 301,0
Mercedarios calz. Baja 5,25 0,7 149 6211 0,53 174,7 210,7
Media 742,96 99,3 394 25834 2,07 211,0 210,7
Trinitarios calz. Baja 1,43 2,9 138 4582 0,71 142,6 231,9
Media 47,31 97,1 403 24192 0,97 233,4 231,9
Trinitarios desc. Baja 1,81 4,1 178 6250 0,91 129,1 220,7
Media 41,99 95,9 254 14587 1,17 224,0 220,7
Minimos (s.f.paula) Baja 13,79 8,2 101 4612 0,69 191,7 220,3
Media 155,06 91,8 494 25081 2,10 221,2 220,3
Servitas Media 10,87 100,0 782 72467 5,43 409,0 409,0
Teatinos Media 21,69 100,0 852 61067 10,85 320,7 320,7
Clerigos menores Baja 0,00 0,0 86 3975 0,00 228,2 180,5
Media 19,04 100,0 230 11028 0,95 179,4 180,5
Jesuitas Baja 0,00 0,0 187 14000 0,00 366,0 862,1
Media 0,50 100,0 204 54150 0,50 1045,0 862,1
Orden de malta Media 61,60 100,0 1333 76534 10,27 241,3 241,3
Ermitaños Media 90,69 100,0 190 12229 3,36 194,4 194,4
Benedictinas Media 13,58 100,0 282 23238 0,71 302,8 302,8
Bernardas Baja 0,66 1,0 392 18955 0,33 220,3 242,3
Media 65,98 99,0 465 27697 1,02 243,1 242,3
Dominicas Baja 2,70 2,0 413 18262 0,68 191,6 275,3
Media 130,17 98,0 471 30991 0,81 277,7 275,3
Franciscanas Baja 8,75 1,6 195 11130 0,46 227,3 221,4
Media 535,33 98,4 242 13753 0,58 221,3 221,4
Franciscanas(terc.) Baja 1,07 5,0 331 17000 1,07 188,2 315,0
Media 20,19 95,0 536 37809 0,70 316,7 315,0
Capuchinas Media 0,00 0,0 7897 108447 0,00 67,1 67,1
Agustinas calz. Media 22,57 100,0 425 13489 0,64 137,8 137,8
Carmelitas calz. Media 19,59 100,0 656 32648 0,68 228,0 228,0
Carmelitas desc. Baja 3,69 1,5 158 8469 0,53 183,7 266,3
Media 243,62 98,5 215 15098 0,47 267,5 266,3
Salesas Media 0,00 0,0 78 25100 0,00 1561,0 1561,0
Santo sepulcro Baja 1,26 4,5 177 7510 0,42 156,2 176,3
Media 27,05 95,6 613 23877 0,80 176,5 176,3
Beatas Media 7,66 100,0 1062 59285 0,96 196,6 196,6
**Beneficio s.nicolas Media 5,46 100,0 199 16685 0,50 289,9 289,9
**Bienes mostrencos Baja 0,00 0,0 88 6500 0,00 224,9 1013,0
Media 15,14 100,0 278 62831 3,79 1061,0 1013,0

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07