Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  41  (a)

PROFESIONES DISTINTAS Y VECINDAD DE LOS COMPRADORES 

Profesión del Compr. Procedencia del comprador nº total de Compr. % de Compr. nº total de fincas % del nº total de fincas nº fincas  Compr. de otro pueblo nº fincas  Compr. de otro partido mejora de precio en la subasta
Sin profesion Provincia 547 48,3 2554 38,8 876 322 214,5
Parti Zarag. 67 5,9 170 2,6 19 14 154,6
Fuera Prov. 28 2,5 234 3,6 219 195 177,2
Zaragoza 80 7,1 283 4,3 195 175 212,9
Arrendatario Parti Zarag. 1 0,1 2 0,0 1 1 236,8
Zaragoza 36 3,2 79 1,2 4 4 195,7
Jornalero Zaragoza 1 0,1 1 0,0 0 0 100,8
Labrador Zaragoza 5 0,4 13 0,2 0 0 186,8
Comercio Zaragoza 54 4,8 746 11,3 569 549 244,6
Tendero(comida) Zaragoza 12 1,1 50 0,8 21 17 187,6
Venta vino Zaragoza 8 0,7 40 0,6 30 2 181,2
Platero Zaragoza 3 0,3 15 0,2 3 3 294,4
Librero Zaragoza 2 0,2 2 0,0 0 0 121,8
Sastre Zaragoza 4 0,4 11 0,2 2 2 364,0
Armero Zaragoza 2 0,2 20 0,3 10 6 222,9
Cerrajero Zaragoza 2 0,2 18 0,3 17 10 245,4
T.grano,paja Zaragoza 26 2,3 552 8,4 372 352 210,7
T.vino,uvas Zaragoza 1 0,1 1 0,0 0 0 140,5
T.carne Zaragoza 9 0,8 82 1,2 27 23 243,1
T.aceite Zaragoza 2 0,2 24 0,4 2 0 180,1
T.chocolate Zaragoza 2 0,2 2 0,0 0 0 221,6
T.caballerias Provincia 1 0,1 5 0,1 0 0 115,6
Zaragoza 2 0,2 4 0,1 0 0 222,5
T.hierro,trapos Zaragoza 5 0,4 99 1,5 93 93 183,3
T.curtidos Zaragoza 2 0,2 5 0,1 1 1 194,2
T.zapatos Zaragoza 2 0,2 5 0,1 0 0 244,1
Fab.aguardiente Zaragoza 7 0,6 25 0,4 2 2 252,3
Fab.fideos Zaragoza 1 0,1 2 0,0 0 0 215,6
Molino harina Zaragoza 3 0,3 5 0,1 1 1 431,2
Molino aceite Zaragoza 1 0,1 9 0,1 0 0 448,3
Horno,arrobero Zaragoza 5 0,4 29 0,4 24 14 216,4
Fab.jabon Zaragoza 9 0,8 15 0,2 0 0 306,0
Fab.teja,yeso Zaragoza 4 0,4 35 0,5 2 2 174,0
Buidador Zaragoza 1 0,1 1 0,0 0 0 113,2
Curtidos Zaragoza 2 0,2 4 0,1 0 0 181,8
Vidriero Zaragoza 1 0,1 1 0,0 0 0 203,1
Albañil Zaragoza 1 0,1 1 0,0 1 1 197,2
Zapatero Zaragoza 3 0,3 14 0,2 8 8 256,8
Fab.estampados Zaragoza 1 0,1 1 0,0 1 0 100,4
Ganadero Zaragoza 10 0,9 222 3,4 70 50 244,3
Hacendado Parti Sarga. 2 0,2 19 0,3 3 1 295,1
Fuera Prov. 1 0,1 3 0,0 3 3 192,7
Zaragoza 76 6,7 451 6,9 229 203 207,6
Abejar Zaragoza 1 0,1 1 0,0 0 0 104,0
Casa baños Zaragoza 1 0,1 74 1,1 68 62 217,9
Retratista Zaragoza 1 0,1 1 0,0 0 0 100,0
Peluquero Zaragoza 1 0,1 1 0,0 1 1 100,0
Carretero Zaragoza 1 0,1 1 0,0 0 0 142,3
Alquilador Zaragoza 6 0,5 31 0,5 4 4 167,6
Mesonero Zaragoza 6 0,5 25 0,4 6 6 243,1
Juegos publicos Zaragoza 2 0,2 10 0,2 5 5 340,0
Lavadero ropa Zaragoza 1 0,1 53 0,8 46 17 340,0
Empleado,alguac Zaragoza 5 0,4 10 0,2 1 1 188,9
Medidor grano Zaragoza 1 0,1 1 0,0 0 0 188,2
Arquitecto,apa. Zaragoza 2 0,2 3 0,0 0 0 438,1
Boticario Provincia 2 0,2 10 0,2 1 0 351,2
Parti Zarag. 1 0,1 2 0,0 0 0 100,0
Zaragoza 3 0,3 29 0,4 17 17 296,1
Medico,cirujano Parti Zarag. 1 0,1 1 0,0 0 0 191,5
Zaragoza 10 0,9 75 1,1 45 39 262,1
Abogado Provincia 5 0,4 82 1,2 17 2 219,5
Parti Zarag. 1 0,1 2 0,0 0 0 100,0
Zaragoza 10 0,9 61 0,9 36 36 312,0
Procurador Zaragoza 1 0,1 6 0,1 0 0 209,3
Magistrado Zaragoza 1 0,1 1 0,0 1 1 305,6
Notario,escrib. Zaragoza 5 0,4 40 0,6 26 13 268,0
Maestro,profes. Zaragoza 1 0,1 3 0,0 0 0 414,0
Doctor Zaragoza 1 0,1 2 0,0 0 0 158,3
Albeitar Zaragoza 2 0,2 5 0,1 2 2 148,2
Cajero Zaragoza 1 0,1 10 0,2 0 0 164,1
Hacendista Zaragoza 5 0,4 18 0,3 3 0 245,7
Agente,corredor Zaragoza 8 0,7 77 1,2 28 27 223,8
Administrador Zaragoza 3 0,3 4 0,1 2 2 329,9
Arriendos Zaragoza 9 0,8 76 1,2 40 27 238,9
Militar Provincia 2 0,2 10 0,2 0 0 258,6
Zaragoza 1 0,1 1 0,0 1 1 96,4

 

CUADRO  Nº  41  (b)

PROFESIONES DISTINTAS Y VECINDAD DE LOS COMPRADORES 

Profesión del Compr. Procedencia del comprador nº total de fincas Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústicas Exten. urbana  (m2) % de total exten. urbana exten. media fincas rústicas (Ha) exten. media fincas urbanas (m2)
Sin profesion Provincia 2554 2269,98 32,0 10943 7,6 1,02 267
Parti Zarag. 170 141,67 2,0 3693 2,6 0,91 739
Fuera Prov. 234 624,63 8,8 427 0,3 3,51 142
Zaragoza 283 316,49 4,5 6760 4,7 1,44 205
Arrendatario Parti Zarag. 2 0,14 0,0 146 0,1 0,14 146
Zaragoza 79 44,76 0,6 2582 1,8 0,73 323
Jornalero Zaragoza 1 0,04 0,0 0 0,0 0,04 0
Labrador Zaragoza 13 11,57 0,2 334 0,2 1,05 167
Comercio Zaragoza 746 850,29 12,0 15195 10,5 1,65 217
Tendero (comida) Zaragoza 50 29,12 0,4 1926 1,3 0,75 321
Venta vino Zaragoza 40 46,51 0,7 2679 1,9 1,41 446
Platero Zaragoza 15 231,62 3,3 783 0,5 28,95 157
Librero Zaragoza 2 1,59 0,0 0 0,0 1,59 0
Sastre Zaragoza 11 3,96 0,1 114 0,1 0,49 114
Armero Zaragoza 20 19,24 0,3 776 0,5 1,75 129
Cerrajero Zaragoza 18 7,80 0,1 194 0,1 1,11 194
T.grano,paja Zaragoza 552 429,20 6,0 12863 8,9 1,15 234
T.vino,uvas Zaragoza 1 0,00 0,0 101 0,1 0,00 101
T.carne Zaragoza 82 109,87 1,5 8015 5,6 2,82 236
T.aceite Zaragoza 24 18,90 0,3 0 0,0 0,94 0
T.chocolate Zaragoza 2 0,00 0,0 396 0,3 0,00 198
T.caballerias Provincia 5 5,14 0,1 0 0,0 1,03 0
Zaragoza 4 1,73 0,0 0 0,0 0,43 0
T.hierro,trapos Zaragoza 99 56,41 0,8 642 0,4 0,63 160
T.curtidos Zaragoza 5 0,23 0,0 1033 0,7 0,23 258
T.zapatos Zaragoza 5 0,00 0,0 626 0,4 0,00 125
Fab.aguardiente Zaragoza 25 0,50 0,0 3106 2,2 0,50 163
Fab.fideos Zaragoza 2 0,00 0,0 0 0,0 0,00 0
Molino harina Zaragoza 5 1,75 0,0 0 0,0 0,58 0
Molino aceite Zaragoza 9 0,00 0,0 3227 2,2 0,00 359
Horno,arrobero Zaragoza 29 27,42 0,4 2280 1,6 1,10 2280
Fab.jabon Zaragoza 15 0,49 0,0 2806 1,9 0,49 255
Fab.teja,yeso Zaragoza 35 17,89 0,3 3783 2,6 0,89 420
Buidador Zaragoza 1 0,00 0,0 0 0,0 0,00 0
Curtidos Zaragoza 4 0,00 0,0 2419 1,7 0,00 605
Vidriero Zaragoza 1 2,10 0,0 0 0,0 2,10 0
Albañil Zaragoza 1 0,29 0,0 0 0,0 0,29 0
Zapatero Zaragoza 14 5,68 0,1 660 0,5 0,71 132
Fab.estampados Zaragoza 1 0,44 0,0 0 0,0 0,44 0
Ganadero Zaragoza 222 653,85 9,2 10956 7,6 4,64 378
Hacendado Parti Zarag. 19 34,84 0,5 0 0,0 1,94 0
Fuera Prov. 3 0,02 0,0 1161 0,8 0,02 580
Zaragoza 451 415,13 5,9 19935 13,8 1,35 206
Abejar Zaragoza 1 0,81 0,0 0 0,0 0,81 0
Casa baños Zaragoza 74 133,47 1,9 975 0,7 2,38 195
Retratista Zaragoza 1 0,00 0,0 227 0,2 0,00 227
Peluquero Zaragoza 1 0,00 0,0 0 0,0 0,00 0
Carretero Zaragoza 1 0,00 0,0 54 0,0 0,00 54
Alquilador Zaragoza 31 23,47 0,3 743 0,5 0,94 248
Mesonero Zaragoza 25 8,91 0,1 1542 1,1 0,99 193
Juegos publicos Zaragoza 10 38,18 0,5 0 0,0 5,45 0
Lavadero ropa Zaragoza 53 45,90 0,6 490 0,3 0,96 163
Empleado,alguacil Zaragoza 10 10,43 0,1 98 0,1 1,30 49
Medidor grano Zaragoza 1 1,07 0,0 0 0,0 1,07 0
Arquitecto,apa. Zaragoza 3 0,95 0,0 6577 4,6 0,95 3288
Boticario Provincia 10 3,37 0,0 0 0,0 0,37 0
Parti Zarag. 2 0,00 0,0 0 0,0 0,00 0
Zaragoza 29 11,93 0,2 0 0,0 0,46 0
Medico,cirujano Parti Zarag. 1 1,57 0,0 0 0,0 1,57 0
Zaragoza 75 46,70 0,7 2066 1,4 0,83 230
Abogado Provincia 82 44,56 0,6 0 0,0 0,56 0
Parti Zarag. 2 1,51 0,0 0 0,0 0,76 0
Zaragoza 61 101,43 1,4 998 0,7 3,17 166
Procurador Zaragoza 6 4,62 0,1 0 0,0 0,77 0
Magistrado Zaragoza 1 0,80 0,0 0 0,0 0,80 0
Notario,escrib. Zaragoza 40 50,14 0,7 575 0,4 2,01 575
Maestro,profes. Zaragoza 3 0,00 0,0 1250 0,9 0,00 417
Doctor Zaragoza 2 0,00 0,0 0 0,0 0,00 0
Albéitar Zaragoza 5 7,46 0,1 0 0,0 1,86 0
Cajero Zaragoza 10 3,27 0,0 1428 1,0 1,09 204
Hacendista Zaragoza 18 7,39 0,1 2135 1,5 1,06 237
Agente,corredor Zaragoza 77 66,34 0,9 2005 1,4 1,47 134
Administrador Zaragoza 4 0,79 0,0 433 0,3 0,40 433
Arriendos Zaragoza 76 74,50 1,0 2029 1,4 1,66 507
Militar Provincia 10 22,33 0,3 0 0,0 2,79 0
Zaragoza 1 2,94 0,0 0 0,0 2,94 0

 

CUADRO  Nº  41  (c)

PROFESIONES DISTINTAS Y VECINDAD DE LOS COMPRADORES 

Profesión del Compr. Procedencia del comprador remate total de las fincas % del remate total % del valor total fincas renta total de las fincas % del total de rentas remate medio de las fincas  mejora precio en la subasta
Sin profesion Provincia 29040370 23,0 23,8 499340 23,3 53090 214,5
Parti Zarag. 718451 0,6 0,8 16647 0,8 10723 154,6
Fuera prov. 7740646 6,1 7,7 138043 6,5 276452 177,2
Zaragoza 6252483 4,9 5,2 112628 5,3 78156 212,9
Arrendatario Parti Zarag. 46000 0,0 0,0 759 0,0 46000 236,8
Zaragoza 1042702 0,8 0,9 22165 1,0 28964 195,7
Jornalero Zaragoza 2382 0,0 0,0 87 0,0 2382 100,8
Labrador Zaragoza 135306 0,1 0,1 2980 0,1 27061 186,8
Comercio Zaragoza 16964749 13,4 12,2 254075 11,9 314162 244,6
Tendero(comida Zaragoza 913160 0,7 0,9 20715 1,0 76097 187,6
Venta vino Zaragoza 468058 0,4 0,5 10767 0,5 58507 181,2
Platero Zaragoza 1248140 1,0 0,7 14796 0,7 416047 294,4
Librero Zaragoza 39100 0,0 0,1 1452 0,1 19550 121,8
Sastre Zaragoza 374500 0,3 0,2 4507 0,2 93625 364,0
Armero Zaragoza 676145 0,5 0,5 13223 0,6 338072 222,9
Cerrajero Zaragoza 301127 0,2 0,2 5652 0,3 150564 245,4
T.grano,paja Zaragoza 10249604 8,1 8,6 189369 8,9 394216 210,7
T.vino,uvas Zaragoza 32500 0,0 0,0 1131 0,1 32500 140,5
T.carne Zaragoza 3782198 3,0 2,7 52104 2,4 420244 243,1
T.aceite Zaragoza 526644 0,4 0,5 9374 0,4 263322 180,1
T.chocolate Zaragoza 83000 0,1 0,1 1832 0,1 41500 221,6
T.caballerias Provincia 23330 0,0 0,0 739 0,0 23330 115,6
Zaragoza 43100 0,0 0,0 711 0,0 21550 222,5
T.hierro,trapos Zaragoza 1294390 1,0 1,2 25890 1,2 258878 183,3
T.curtidos Zaragoza 228000 0,2 0,2 5705 0,3 114000 194,2
T.zapatos Zaragoza 235000 0,2 0,2 4707 0,2 117500 244,1
Fab.aguardiente Zaragoza 1117374 0,9 0,8 21607 1,0 159625 252,3
Fab.fideos Zaragoza 69000 0,1 0,1 1564 0,1 69000 215,6
Molino harina Zaragoza 252449 0,2 0,1 2550 0,1 84150 431,2
Molino aceite Zaragoza 994000 0,8 0,4 10842 0,5 994000 448,3
Horno,arrobero Zaragoza 504363 0,4 0,4 9077 0,4 100873 216,4
Fab.jabon Zaragoza 845500 0,7 0,5 13276 0,6 93944 306,0
Fab.teja,yeso Zaragoza 744007 0,6 0,8 17120 0,8 186002 174,0
Buidador Zaragoza 17132 0,0 0,0 662 0,0 17132 113,2
Curtidos Zaragoza 175000 0,1 0,2 4708 0,2 87500 181,8
Vidriero Zaragoza 44000 0,0 0,0 794 0,0 44000 203,1
Albañil Zaragoza 10000 0,0 0,0 186 0,0 10000 197,2
Zapatero Zaragoza 269200 0,2 0,2 4746 0,2 89733 256,8
Fab.estampados Zaragoza 3400 0,0 0,0 124 0,0 3400 100,4
Ganadero Zaragoza 6398437 5,1 4,6 109289 5,1 639844 244,3
Hacendado Parti Zarag. 249457 0,2 0,1 3095 0,1 124728 295,1
Fuera prov. 280000 0,2 0,3 6897 0,3 280000 192,7
Zaragoza 12106565 9,6 10,3 213686 10,0 159297 207,6
Abejar Zaragoza 4700 0,0 0,0 166 0,0 4700 104,0
Casa baños Zaragoza 2239386 1,8 1,8 39971 1,9 2239386 217,9
Retratista Zaragoza 22320 0,0 0,0 1091 0,1 22320 100,0
Peluquero Zaragoza 5081 0,0 0,0 249 0,0 5081 100,0
Carretero Zaragoza 1600 0,0 0,0 50 0,0 1600 142,3
Alquilador Zaragoza 402287 0,3 0,4 9852 0,5 67048 167,6
Mesonero Zaragoza 1029406 0,8 0,7 16079 0,8 171568 243,1
Juegos publicos Zaragoza 775040 0,6 0,4 6977 0,3 387520 340,0
Lavadero ropa Zaragoza 1095700 0,9 0,6 12399 0,6 1095700 340,0
Empleado,algua Zaragoza 132220 0,1 0,1 2916 0,1 26444 188,9
Medidor grano Zaragoza 17000 0,0 0,0 331 0,0 17000 188,2
Arquitecto,apa. Zaragoza 159800 0,1 0,1 953 0,0 79900 438,1
Boticario Provincia 167900 0,1 0,1 1797 0,1 83950 351,2
Parti Zarag. 15545 0,0 0,0 528 0,0 15545 100,0
Zaragoza 371841 0,3 0,2 4454 0,2 123947 296,1
Medico,cirujano Parti Zarag. 11200 0,0 0,0 215 0,0 11200 191,5
Zaragoza 1718561 1,4 1,2 26818 1,3 171856 262,1
Abogado Provincia 929270 0,7 0,7 15574 0,7 185854 219,5
Parti Zarag. 5460 0,0 0,0 201 0,0 5460 100,0
Zaragoza 2312370 1,8 1,3 30684 1,4 231237 312,0
Procurador Zaragoza 77300 0,1 0,1 1357 0,1 77300 209,3
Magistrado Zaragoza 22000 0,0 0,0 264 0,0 22000 305,6
Notario,escrib. Zaragoza 2596170 2,1 1,7 35271 1,6 519234 268,0
Maestro,profes. Zaragoza 295500 0,2 0,1 3489 0,2 295500 414,0
Doctor Zaragoza 38000 0,0 0,0 1172 0,1 38000 158,3
Albeitar Zaragoza 60340 0,0 0,1 1663 0,1 30170 148,2
Cajero Zaragoza 203500 0,2 0,2 5810 0,3 203500 164,1
Hacendista Zaragoza 449337 0,4 0,3 8636 0,4 89867 245,7
Agente,corredor Zaragoza 1956076 1,5 1,5 34776 1,6 244510 223,8
Administrador Zaragoza 230700 0,2 0,1 1791 0,1 76900 329,9
Arriendos Zaragoza 2562882 2,0 1,9 42298 2,0 284765 238,9
Militar Provincia 47994 0,0 0,0 744 0,0 23997 258,6
Zaragoza 27000 0,0 0,0 1027 0,0 27000 96,4

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07