Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  43  (a)

LOS COMPRADORES POR PUEBLOS Y PARTIDOS DE VECINDAD

Localidad de ubicación nº total de Compr. nº de Compr. de otro pueblo nº de Compr. de otro partido % de Compr. nº total de fincas % del nº total de fincas % de nº fincas Compr. de otro pueblo % de nº fincas Compr. de otro partido
P**Alagon (La Almunia) 9 3 1 0,8 27 0,4 14,8 3,7
Almunia Doña Godina 15 6 0 1,3 108 1,6 13,9 0,0
Barboles 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
Bardallur 1 0 0 0,1 17 0,3 0,0 0,0
Botorrita 3 0 0 0,3 11 0,2 0,0 0,0
Calatorao 40 0 0 3,5 88 1,3 0,0 0,0
Epila 2 0 0 0,2 2 0,0 0,0 0,0
Grisen 9 2 1 0,8 40 0,6 7,5 2,5
Lumpiaque 1 1 0 0,1 9 0,1 100,0 0,0
Plasencia de Jalon 5 0 0 0,4 11 0,2 0,0 0,0
Ricla 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
Rueda de Jalon 3 0 0 0,3 3 0,0 0,0 0,0
Salillas de Jalon 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
Urrea de Jalon 2 2 0 0,2 2 0,0 100,0 0,0
P**Ariza  (**Ateca**) 1 0 0 0,1 4 0,1 0,0 0,0
Aranda de Moncayo 3 0 0 0,3 4 0,1 0,0 0,0
Ateca 11 3 0 1,0 38 0,6 13,2 0,0
Berdejo 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
Bordalba 1 0 0 0,1 7 0,1 0,0 0,0
Bubierca 2 0 0 0,2 2 0,0 0,0 0,0
Carenas 3 1 0 0,3 6 0,1 16,7 0,0
Castejon de Armas 1 0 0 0,1 4 0,1 0,0 0,0
Cetina 1 1 0 0,1 1 0,0 100,0 0,0
Cimballa 1 0 0 0,1 3 0,0 0,0 0,0
Clares de Ribota 2 0 0 0,2 2 0,0 0,0 0,0
Ibdes 1 1 0 0,1 14 0,2 7,1 0,0
Malanquilla 3 0 0 0,3 24 0,4 0,0 0,0
Monreal de Ariza 7 3 1 0,6 44 0,7 36,4 2,3
Monterde 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
Moros 3 2 1 0,3 16 0,2 87,5 6,2
Nuevalos 2 0 0 0,2 5 0,1 0,0 0,0
Pozuel de Ariza 2 0 0 0,2 5 0,1 0,0 0,0
Sisamon 2 0 0 0,2 4 0,1 0,0 0,0
Torrehermosa 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
Villarroya de La Sierra 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
P**Almonacid la Cuba** 4 3 0 0,4 18 0,3 22,2 0,0
Almorchuel-     Belchite 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
Azuara 14 1 1 1,2 29 0,4 17,2 17,2
Belchite 19 5 0 1,7 56 0,9 26,8 0,0
Codo 2 0 0 0,2 4 0,1 0,0 0,0
Fuendetodos 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
Jaulin 4 0 0 0,4 5 0,1 0,0 0,0
Moyuela 1 0 0 0,1 3 0,0 0,0 0,0
Samper Del Salz 1 0 0 0,1 2 0,0 0,0 0,0
Villar de Los Navarros 2 0 0 0,2 2 0,0 0,0 0,0
P**Agon   (***Borja***) 1 1 0 0,1 10 0,2 100,0 0,0
Ainzon 6 5 1 0,5 39 0,6 84,6 20,5
Ambel 1 1 1 0,1 17 0,3 100,0 5,9
Bisimbre 1 0 0 0,1 2 0,0 0,0 0,0
Boquiñeni 1 0 0 0,1 9 0,1 0,0 0,0
Borja 24 1 0 2,1 99 1,5 1,0 0,0
Bulbuente 3 1 0 0,3 15 0,2 13,3 0,0
Calcena 3 1 0 0,3 9 0,1 77,8 0,0
Frescano 2 0 0 0,2 3 0,0 0,0 0,0
Gallur 1 0 0 0,1 4 0,1 0,0 0,0
Magallon 10 2 1 0,9 84 1,3 20,2 1,2
Malejan 2 1 0 0,2 4 0,1 25,0 0,0
Mallen 3 3 3 0,3 194 2,9 99,5 89,2
Pozuelo de Aragon 4 1 0 0,4 25 0,4 40,0 0,0
Purujosa 4 0 0 0,4 5 0,1 0,0 0,0
Tabuenca 2 0 0 0,2 2 0,0 0,0 0,0
Trasobares 2 0 0 0,2 2 0,0 0,0 0,0
P**Brea  *Calatayud*) 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
Calatayud 44 19 15 3,9 343 5,2 40,5 20,4
Illueca 3 2 0 0,3 13 0,2 92,3 0,0
Maluenda 4 0 0 0,4 15 0,2 0,0 0,0
Mara 1 0 0 0,1 3 0,0 0,0 0,0
Mesones de Isuela 1 1 0 0,1 1 0,0 100,0 0,0
Paracuellos de Jiloca 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
Paracuellos  La Ribera 4 2 0 0,4 7 0,1 28,6 0,0
Saviñan 6 5 3 0,5 52 0,8 84,6 9,6
Tierga 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
Tobed 1 0 0 0,1 2 0,0 0,0 0,0
Villalba Del Perejil 1 1 0 0,1 10 0,2 10,0 0,0
Viver de La Sierra 1 1 0 0,1 29 0,4 100,0 0,0
P**Cariñena (Cariñena*) 6 1 1 0,5 10 0,2 10,0 10,0
Cerveruela 1 0 0 0,1 2 0,0 0,0 0,0
Codos 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
Cosuenda 4 1 0 0,4 7 0,1 14,3 0,0
Encinacorba 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
Mezalocha 2 0 0 0,2 3 0,0 0,0 0,0
Mozota 1 1 1 0,1 4 0,1 50,0 50,0
Paniza 2 0 0 0,2 2 0,0 0,0 0,0
Vistabella 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
P**Caspe   (**Caspe**) 15 6 1 1,3 79 1,2 62,0 2,5
Chiprana 2 0 0 0,2 2 0,0 0,0 0,0
Escatron 8 0 0 0,7 12 0,2 0,0 0,0
Maella 3 0 0 0,3 5 0,1 0,0 0,0
Nonaspe 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
Sastago 1 1 0 0,1 5 0,1 20,0 0,0
P**Balconchan-Daroca*) 1 1 0 0,1 6 0,1 66,7 0,0
Daroca 13 3 1 1,1 42 0,6 19,0 2,4
Fombuena 2 0 0 0,2 2 0,0 0,0 0,0
Fuentes de Jiloca 2 0 0 0,2 6 0,1 0,0 0,0
Langa Del Castillo 1 0 0 0,1 2 0,0 0,0 0,0
Miedes 1 0 0 0,1 3 0,0 0,0 0,0
Monton 1 0 0 0,1 6 0,1 0,0 0,0
Orcajo 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
Villadoz 1 0 0 0,1 3 0,0 0,0 0,0
Villafeliche 4 0 0 0,4 6 0,1 0,0 0,0
P**Ardisa  (***Ejea***) 1 0 0 0,1 2 0,0 0,0 0,0
Asin 1 0 0 0,1 2 0,0 0,0 0,0
Biota 1 0 0 0,1 14 0,2 0,0 0,0
Ejea de Los Caballeros 38 7 1 3,4 117 1,8 24,8 6,0
Layana 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
Murillo de Gallego 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
Ores 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
Las Pedrosas 1 0 0 0,1 8 0,1 0,0 0,0
Sadaba 1 0 0 0,1 6 0,1 0,0 0,0
Tauste 3 0 0 0,3 27 0,4 0,0 0,0
Valpalmas 1 1 0 0,1 1 0,0 100,0 0,0
Castejon de Valdejasa 5 0 0 0,4 7 0,1 0,0 0,0
P**Alborge  (***Pina***) 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
Fuentes de Ebro 5 0 0 0,4 45 0,7 0,0 0,0
Gelsa 2 1 1 0,2 20 0,3 5,0 5,0
Mediana 1 0 0 0,1 3 0,0 0,0 0,0
Monegrillo 3 0 0 0,3 4 0,1 0,0 0,0
Pina de Ebro 1 0 0 0,1 4 0,1 0,0 0,0
Quinto de Ebro 1 1 1 0,1 36 0,5 41,7 41,7
Velilla de Ebro 4 1 1 0,4 16 0,2 6,2 6,2
P**Pintano  (***Sos***) 1 1 0 0,1 1 0,0 100,0 0,0
Salvatierra de Esca 2 0 0 0,2 5 0,1 0,0 0,0
Sos Del Rey Catolico 6 0 0 0,5 13 0,2 0,0 0,0
Uncastillo 5 1 1 0,4 9 0,1 11,1 11,1
Undues de Lerda 1 0 0 0,1 2 0,0 0,0 0,0
P**Añon  (*Tarazona***) 3 3 2 0,3 111 1,7 100,0 22,5
El Buste 1 1 0 0,1 1 0,0 100,0 0,0
Los Fayos 3 0 0 0,3 3 0,0 0,0 0,0
Grisel 10 0 0 0,9 14 0,2 0,0 0,0
Litago 8 0 0 0,7 34 0,5 0,0 0,0
Malon 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
San Martin Del Moncayo 2 0 0 0,2 4 0,1 0,0 0,0
Tarazona 31 8 1 2,7 278 4,2 17,3 0,4
Trasmoz 1 1 0 0,1 12 0,2 41,7 0,0
Vera de Moncayo 1 0 0 0,1 12 0,2 0,0 0,0
P*Alfajarin (*Zaragoza*) 3 0 0 0,3 11 0,2 0,0 0,0
Cadrete 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
Cuarte de Huerva 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
La Joyosa 1 0 0 0,1 1 0,0 0,0 0,0
La Muela 2 1 0 0,2 5 0,1 40,0 0,0
Pastriz 1 1 1 0,1 2 0,0 50,0 50,0
Peñaflor 10 0 0 0,9 25 0,4 0,0 0,0
Perdiguera 2 0 0 0,2 3 0,0 0,0 0,0
Puebla de Alfinden 9 1 0 0,8 20 0,3 10,0 0,0
Sobradiel 1 1 0 0,1 1 0,0 100,0 0,0
Torres de Berellen 2 0 0 0,2 26 0,4 0,0 0,0
Utebo 4 1 1 0,4 7 0,1 14,3 14,3
Villanueva de Gallego 9 1 1 0,8 32 0,5 43,8 43,8
Zuera 3 1 0 0,3 20 0,3 10,0 0,0
Torrecilla de Valmadrid 3 0 0 0,3 3 0,0 0,0 0,0
Villamayor 16 0 0 1,4 28 0,4 0,0 0,0
Juslibol 3 0 0 0,3 6 0,1 0,0 0,0
Monzalbarba 3 0 0 0,3 7 0,1 0,0 0,0
Zaragoza 474 165 139 41,8 3486 53,0 57,8 51,1
Madrid-Fuera Provincia 14 14 13 1,2 95 1,4 100,0 74,7
Teruel 2 1 1 0,2 6 0,1 33,3 33,3
Albalate (Teruel) 2 1 1 0,2 4 0,1 50,0 50,0
Huesca 1 1 1 0,1 1 0,0 100,0 100,0
Tamarite de Litera 3 2 2 0,3 9 0,1 22,2 22,2
Monzon (Huesca) 1 0 0 0,1 2 0,0 0,0 0,0
Ayerbe (Huesca) 1 1 1 0,1 1 0,0 100,0 100,0
Soller (Mallorca) 1 1 1 0,1 1 0,0 100,0 100,0
Cervera R.Alhama(Logr. 1 1 1 0,1 4 0,1 100,0 100,0
Bilbao 1 1 1 0,1 35 0,5 100,0 100,0
Barcelona 1 1 1 0,1 3 0,0 100,0 100,0
Tudela? (Navarra) 1 1 1 0,1 76 1,2 100,0 100,0

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07