Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  43  (e)

LOS COMPRADORES POR PUEBLOS Y PARTIDOS DE VECINDAD

Localidad de ubicación renta total de las fincas % del total de rentas % de rentas Compr. de otro pueblo % de rentas Compr. de otro partido % nº fincas Compr. con profes. mejora fincas Compr. de otro pueblo mejora fincas Compr. de otro partido mejora del precio en la subasta
P**Alagon (Almunia**) 5323 0,2 15,5 8,3 0,0 111,2 100,8 159,8
Almunia Doña Godina 31861 1,5 10,5 0,0 1,9 100,3 0,0 258,8
Barboles 81 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Bardallur 2432 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 203,4
Botorrita 781 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,7
Calatorao 21508 1,0 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 121,4
Epila 1599 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 284,3
Grisen 5452 0,3 18,6 9,0 0,0 118,3 135,1 224,9
Lumpiaque 1764 0,1 100,0 0,0 0,0 246,9 0,0 246,9
Plasencia De Jalon 1215 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,6
Ricla 88 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 224,9
Rueda De Jalon 1604 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134,7
Salillas De Jalon 331 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 336,7
Urrea De Jalon 77 0,0 100,0 0,0 0,0 483,4 0,0 483,4
P**Ariza  (**Ateca**) 586 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,3
Aranda De Moncayo 308 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0
Ateca 8144 0,4 14,4 0,0 0,0 128,4 0,0 295,8
Berdejo 198 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,9
Bordalba 495 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,5
Bubierca 248 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 294,5
Carenas 4366 0,2 0,1 0,0 0,0 66,7 0,0 276,9
Castejon De Armas 127 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Cetina 66 0,0 100,0 0,0 0,0 122,2 0,0 122,2
Cimballa 664 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Clares De Ribota 661 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,6
Ibdes 1953 0,1 12,7 0,0 0,0 100,9 0,0 105,4
Malanquilla 360 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 206,0
Monreal De Ariza 1120 0,1 40,9 8,8 0,0 197,8 214,3 151,6
Monterde 158 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,5
Moros 1648 0,1 94,0 5,4 0,0 71,3 108,2 72,9
Nuevalos 716 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 305,5
Pozuel De Ariza 504 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,4
Sisamon 616 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0
Torrehermosa 146 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0
Villarroya De La Sierra 264 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,3
Almonacid la Cuba****** 1469 0,1 41,9 0,0 0,0 100,1 0,0 104,2
Almorchuel-   Belchite 2200 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 147,8
Azuara 3252 0,2 8,5 8,5 0,0 117,5 117,5 118,0
Belchite 4139 0,2 20,9 0,0 0,0 124,7 0,0 114,9
Codo 363 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Fuendetodos 295 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 186,4
Jaulin 131 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144,5
Moyuela 59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,2
Samper Del Salz 176 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Villar De Los Navarros 72 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0
P**Agon   (***Borja***) 356 0,0 100,0 0,0 0,0 122,2 0,0 122,2
Ainzon 16051 0,8 87,9 19,7 0,0 234,8 110,9 221,7
Ambel 3914 0,2 100,0 30,4 0,0 245,8 214,0 245,8
Bisimbre 143 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,4
Boquiñeni 602 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 260,5
Borja 21153 1,0 0,6 0,0 0,0 247,0 0,0 204,7
Bulbuente 3139 0,1 20,2 0,0 0,0 105,8 0,0 217,6
Calcena 308 0,0 64,9 0,0 0,0 58,0 0,0 72,5
Frescano 47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
Gallur 220 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0
Magallon 14577 0,7 15,8 0,8 42,9 268,2 304,6 231,0
Malejan 395 0,0 24,8 0,0 0,0 107,5 0,0 101,9
Mallen 31493 1,5 99,8 90,4 0,0 212,0 225,9 212,1
Pozuelo De Aragon 2012 0,1 28,0 0,0 0,0 106,1 0,0 257,1
Purujosa 466 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,1
Tabuenca 572 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 229,9
Trasobares 92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,3
P**Brea  (Calatayud*) 264 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0
Calatayud 96856 4,5 39,3 25,3 0,9 284,9 285,8 273,6
Illueca 1834 0,1 88,6 0,0 0,0 147,8 0,0 143,7
Maluenda 3005 0,1 0,0 0,0 53,3 0,0 0,0 358,4
Mara 948 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 339,1
Mesones De Isuela 246 0,0 100,0 0,0 0,0 87,0 0,0 87,0
Paracuellos De Jiloca 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,2
Paracuellos La Ribera 1287 0,1 47,0 0,0 0,0 216,4 0,0 215,5
Saviñan 12989 0,6 62,2 14,5 0,0 246,2 165,1 266,3
Tierga 66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8
Tobed 870 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,7
Villalba Del Perejil 1870 0,1 4,6 0,0 0,0 1204,0 0,0 371,9
Viver De La Sierra 5645 0,3 100,0 0,0 0,0 149,2 0,0 149,2
P*Cariñena  (Cariñena) 2428 0,1 8,2 8,2 0,0 172,8 172,8 191,6
Cerveruela 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199,6
Codos 286 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 154,9
Cosuenda 1577 0,1 15,8 0,0 0,0 264,8 0,0 147,2
Encinacorba 44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,7
Mezalocha 215 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,6
Mozota 108 0,0 16,7 16,7 0,0 100,0 100,0 135,4
Paniza 1580 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 387,0
Vistabella 44 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
P**Caspe   (*Caspe*) 21736 1,0 37,1 2,8 0,0 268,3 289,6 243,7
Chiprana 176 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,3
Escatron 2723 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 254,8
Maella 669 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137,1
Nonaspe 7334 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 234,0
Sastago 332 0,0 2,7 0,0 0,0 104,0 0,0 108,6
P*Balconchan-Daroca) 339 0,0 57,2 0,0 0,0 100,0 0,0 108,9
Daroca 17943 0,8 25,2 13,9 0,0 180,5 240,8 154,4
Fombuena 57 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,1
Fuentes De Jiloca 963 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 356,8
Langa Del Castillo 266 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Miedes 21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Monton 495 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,7
Orcajo 74 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,3
Villadoz 87 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,5
Villafeliche 257 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,9
P**Ardisa  (**Ejea**) 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 209,2
Asin 110 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,4
Biota 919 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Ejea De Los Caballeros 9191 0,4 27,0 6,7 0,0 119,0 154,2 187,0
Layana 132 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,7
Murillo De Gallego 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122,1
Ores 88 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Las Pedrosas 264 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 361,5
Sadaba 507 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 404,1
Tauste 4316 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129,3
Valpalmas 330 0,0 100,0 0,0 0,0 266,7 0,0 266,7
Castejon De Valdejasa 844 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 177,8
P**Alborge  (**Pina***) 704 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 347,2
Fuentes De Ebro 9727 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189,1
Gelsa 4284 0,2 4,1 4,1 0,0 104,2 104,2 325,2
Mediana 196 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 341,8
Monegrillo 834 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 384,1
Pina De Ebro 550 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 605,1
Quinto De Ebro 3267 0,2 43,6 43,6 0,0 100,0 100,0 100,0
Velilla De Ebro 2841 0,1 4,6 4,6 0,0 254,2 254,2 238,3
P**Pintano  (***Sos***) 4624 0,2 100,0 0,0 0,0 225,2 0,0 225,2
Salvatierra De Esca 508 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 177,0
Sos Del Rey Catolico 2844 0,1 0,0 0,0 61,5 0,0 0,0 310,4
Uncastillo 2356 0,1 3,7 3,7 0,0 138,9 138,9 340,5
Undues De Lerda 297 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108,6
P**Añon  (*Tarazona) 22642 1,1 100,0 23,8 0,0 179,1 236,2 179,1
El Buste 114 0,0 100,0 0,0 0,0 230,8 0,0 230,8
Los Fayos 193 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128,4
Grisel 1591 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 181,2
Litago 972 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,6
Malon 72 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,6
S. Martin Del Moncayo 122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,9
Tarazona 49459 2,3 12,0 0,4 12,9 205,6 100,0 167,1
Trasmoz 599 0,0 75,5 0,0 0,0 44,6 0,0 60,9
Vera De Moncayo 1023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,6
P**Alfajarin (Zaragoza) 790 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142,2
Cadrete 237 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 458,2
Cuarte De Huerva 218 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 226,6
La Joyosa 52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,8
La Muela 700 0,0 8,9 0,0 0,0 100,6 0,0 158,9
Pastriz 759 0,0 24,6 24,6 100,0 366,0 366,0 236,8
Peñaflor 2001 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 174,4
Perdiguera 290 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Puebla De Alfinden 2851 0,1 2,4 0,0 5,0 99,5 0,0 195,0
Sobradiel 369 0,0 100,0 0,0 0,0 192,2 0,0 192,2
Torres De Berellen 1123 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,3
Utebo 795 0,0 46,8 46,8 14,3 104,9 104,9 132,5
Villanueva De Gallego 2248 0,1 72,5 72,5 0,0 112,5 112,5 109,3
Zuera 2796 0,1 2,4 0,0 90,0 212,5 0,0 316,1
Torrecilla De Valmadrid 199 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,8
Villamayor 4989 0,2 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 129,5
Juslibol 446 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,8
Monzalbarba 1220 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0
Zaragoza 1454645 68,0 37,9 34,6 91,9 229,5 227,2 231,3
Madrid-FueraProvincia 84827 4,0 100,0 91,5 3,2 170,5 175,3 170,5
Teruel 2363 0,1 41,0 41,0 0,0 224,5 224,5 175,8
Albalate (Teruel) 3157 0,1 54,3 54,3 0,0 419,1 419,1 288,2
Huesca 538 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0
Tamarite De Litera 6958 0,3 4,8 4,8 0,0 221,2 221,2 133,1
Monzon (Huesca) 440 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Ayerbe (Huesca) 138 0,0 100,0 100,0 0,0 144,0 144,0 144,0
Soller (Mallorca) 1582 0,1 100,0 100,0 0,0 224,8 224,8 224,8
Cervera R.Alhama(Log. 529 0,0 100,0 100,0 0,0 100,7 100,7 100,7
Bilbao 11697 0,5 100,0 100,0 0,0 222,4 222,4 222,4
Barcelona 15884 0,7 100,0 100,0 0,0 256,4 256,4 256,4
Tudela? (Navarra) 16827 0,8 100,0 100,0 0,0 100,6 100,6 100,6

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07