Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  51  (a)

LAS FINCAS RUSTICAS POR GRUPOS Y POR AÑOS DE ANUNCIO 

Tipo de finca año de anuncio nº total de fincas % del nº total de fincas % de nº fincas de ese tipo % de nº fincas de ese año remate total de las fincas % del remate total % del remate de rústica % del remate de ese año
Campos 1836 114 2,2 2,7 61,0 1208336 1,6 2,7 26,6
1837 192 3,8 4,6 71,6 2155756 2,8 4,9 41,6
1838 390 7,6 9,3 79,3 4808365 6,2 10,8 57,5
1839 496 9,7 11,8 82,7 6734370 8,7 15,2 55,7
1840 744 14,6 17,7 80,3 11019186 14,2 24,8 66,3
1841 243 4,8 5,8 75,9 4551332 5,9 10,2 42,7
1842 407 8,0 9,7 87,9 5960593 7,7 13,4 81,7
1843 442 8,6 10,5 84,4 2292400 3,0 5,2 65,0
1844 1097 21,5 26,1 89,1 4689679 6,0 10,6 65,5
1845 74 1,4 1,8 75,5 1023350 1,3 2,3 45,8
*Tot 4199 82,2 100,0 0,0 44443367 57,2 100,0 0,0
Huertos 1836 5 0,1 2,6 2,7 57100 0,1 1,1 1,3
1837 4 0,1 2,1 1,5 179600 0,2 3,3 3,5
1838 7 0,1 3,6 1,4 366000 0,5 6,8 4,4
1839 31 0,6 16,1 5,2 1099580 1,4 20,3 9,1
1840 45 0,9 23,4 4,9 1298055 1,7 24,0 7,8
1841 11 0,2 5,7 3,4 302450 0,4 5,6 2,8
1842 26 0,5 13,5 5,6 747740 1,0 13,8 10,3
1843 21 0,4 10,9 4,0 449182 0,6 8,3 12,7
1844 35 0,7 18,2 2,8 616197 0,8 11,4 8,6
1845 7 0,1 3,6 7,1 291760 0,4 5,4 13,1
*Tot 192 3,8 100,0 0,0 5407664 7,0 100,0 0,0
Olivar 1836 56 1,1 16,2 29,9 728877 0,9 11,4 16,0
1837 16 0,3 4,6 6,0 481740 0,6 7,6 9,3
1838 40 0,8 11,6 8,1 1108000 1,4 17,4 13,3
1839 40 0,8 11,6 6,7 810800 1,0 12,7 6,7
1840 91 1,8 26,3 9,8 1432855 1,8 22,5 8,6
1841 19 0,4 5,5 5,9 290290 0,4 4,6 2,7
1842 6 0,1 1,7 1,3 77241 0,1 1,2 1,1
1843 22 0,4 6,4 4,2 183260 0,2 2,9 5,2
1844 50 1,0 14,5 4,1 1007165 1,3 15,8 14,1
1845 6 0,1 1,7 6,1 256500 0,3 4,0 11,5
*Tot 346 6,8 100,0 0,0 6376728 8,2 100,0 0,0
Otros 1040 23 0,5 15,5 2,5 472920 0,6 7,4 2,8
1836 2 0,0 1,4 1,1 220000 0,3 3,5 4,8
1837 21 0,4 14,2 7,8 162565 0,2 2,6 3,1
1838 10 0,2 6,8 2,0 1171657 1,5 18,4 14,0
1839 10 0,2 6,8 1,7 204800 0,3 3,2 1,7
1841 17 0,3 11,5 5,3 2970820 3,8 46,7 27,9
1842 12 0,2 8,1 2,6 52220 0,1 0,8 0,7
1843 25 0,5 16,9 4,8 396135 0,5 6,2 11,2
1844 26 0,5 17,6 2,1 680800 0,9 10,7 9,5
1845 2 0,0 1,4 2,0 29500 0,0 0,5 1,3
*Tot 148 2,9 100,0 0,0 6361417 8,2 100,0 0,0
Torres 1836 5 0,1 8,9 2,7 2281745 2,9 17,4 50,2
1837 7 0,1 12,5 2,6 1808000 2,3 13,8 34,9
1838 7 0,1 12,5 1,4 465500 0,6 3,5 5,6
1839 6 0,1 10,7 1,0 3080400 4,0 23,5 25,5
1840 11 0,2 19,6 1,2 2212500 2,8 16,9 13,3
1841 6 0,1 10,7 1,9 2085000 2,7 15,9 19,5
1842 5 0,1 8,9 1,1 443200 0,6 3,4 6,1
1843 4 0,1 7,1 0,8 137596 0,2 1,0 3,9
1845 5 0,1 8,9 5,1 613400 0,8 4,7 27,5
*Tot 56 1,1 100,0 0,0 13127341 16,9 100,0 0,0
Viñas 1836 5 0,1 3,0 2,7 46550 0,1 2,4 1,0
1837 28 0,5 16,6 10,4 393450 0,5 19,9 7,6
1838 38 0,7 22,5 7,7 439300 0,6 22,3 5,3
1839 17 0,3 10,1 2,8 171188 0,2 8,7 1,4
1840 13 0,3 7,7 1,4 191400 0,2 9,7 1,2
1841 24 0,5 14,2 7,5 466602 0,6 23,6 4,4
1842 7 0,1 4,1 1,5 10920 0,0 0,6 0,1
1843 10 0,2 5,9 1,9 67510 0,1 3,4 1,9
1844 23 0,5 13,6 1,9 168734 0,2 8,5 2,4
1845 4 0,1 2,4 4,1 18405 0,0 0,9 0,8
*Tot 169 3,3 100,0 0,0 1974059 2,5 100,0 0,0
*Total año 1836 187 3,7 0,0 100,0 4542608 5,8 0,0 100,0
*Total año 1837 268 5,2 0,0 100,0 5181111 6,7 0,0 100,0
*Total año 1838 492 9,6 0,0 100,0 8358822 10,8 0,0 100,0
*Total año 1839 600 11,7 0,0 100,0 12101138 15,6 0,0 100,0
*Total año 1840 927 18,1 0,0 100,0 16626916 21,4 0,0 100,0
*Total año 1841 320 6,3 0,0 100,0 10666494 13,7 0,0 100,0
*Total año 1842 463 9,1 0,0 100,0 7291914 9,4 0,0 100,0
*Total año 1843 524 10,3 0,0 100,0 3526083 4,5 0,0 100,0
*Total año 1844 1231 24,1 0,0 100,0 7162575 9,2 0,0 100,0
*Total año 1845 98 1,9 0,0 100,0 2232915 2,9 0,0 100,0
**Tot.rust. 5110 100,0 0,0 0,0 77690576 100,0 100,0 0,0

 

CUADRO  Nº  51  (b)

LAS FINCAS RUSTICAS POR GRUPOS Y POR AÑOS DE ANUNCIO 

Tipo de finca año de anuncio % del valor total fincas Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústicas % extén. fincas de ese tipo % exten. de ese año remate medio de las fincas  exten. media fincas rústicas (Ha) mejora del precio en la subasta
Campos 1836 1,9 112,78 1,6 2,8 36,0 10599 1,24 184,3
1837 4,0 343,03 4,8 8,6 45,0 11228 1,80 154,4
1838 5,3 281,61 4,0 7,0 30,8 12329 0,72 258,6
1839 10,2 379,72 5,4 9,5 66,7 13577 0,77 187,2
1840 12,6 782,48 11,0 19,5 61,3 14811 1,06 248,2
1841 5,6 353,81 5,0 8,8 33,7 18730 1,46 229,4
1842 5,6 295,54 4,2 7,4 89,5 14645 0,73 302,0
1843 5,2 318,30 4,5 7,9 70,1 5186 0,73 124,4
1844 10,7 1008,00 14,2 25,2 83,7 4275 0,94 124,3
1845 0,8 128,66 1,8 3,2 59,3 13829 1,74 359,9
*Tot 61,7 4003,94 56,5 100,0 0,0 10584 0,97 203,8
Huertos 1836 0,1 1,17 0,0 1,2 0,4 11420 0,23 163,4
1837 0,2 4,79 0,1 5,1 0,6 44900 1,20 214,7
1838 0,4 3,10 0,0 3,3 0,3 52286 0,44 258,7
1839 1,3 13,30 0,2 14,2 2,3 35470 0,43 235,6
1840 0,9 11,35 0,2 12,1 0,9 28846 0,26 404,6
1841 0,3 5,60 0,1 6,0 0,5 27495 0,51 269,9
1842 0,6 9,18 0,1 9,8 2,8 28759 0,37 363,4
1843 0,8 19,64 0,3 20,9 4,3 21390 0,94 163,9
1844 0,6 20,72 0,3 22,1 1,7 17606 0,59 278,5
1845 0,2 4,90 0,1 5,2 2,3 41680 0,70 469,9
*Tot 5,4 93,75 1,3 100,0 0,0 28165 0,49 281,2
Olivar 1836 1,1 45,20 0,6 13,9 14,4 13016 0,81 189,5
1837 0,7 14,58 0,2 4,5 1,9 30109 1,12 199,3
1838 1,0 31,65 0,4 9,7 3,5 27700 0,81 309,7
1839 1,1 25,39 0,4 7,8 4,5 20270 0,63 206,4
1840 2,0 53,88 0,8 16,5 4,2 15746 0,59 206,6
1841 0,4 12,10 0,2 3,7 1,2 15278 0,64 218,2
1842 0,1 4,74 0,1 1,5 1,4 12874 0,79 155,3
1843 0,4 34,99 0,5 10,7 7,7 8330 1,59 146,8
1844 1,1 64,31 0,9 19,7 5,3 20143 1,29 262,6
1845 0,1 38,98 0,5 12,0 18,0 42750 6,50 540,1
*Tot 7,9 325,82 4,6 100,0 0,0 18430 0,95 227,0
Otros 1040 0,6 188,10 2,7 11,7 14,7 20562 8,18 237,0
1836 0,3 9,60 0,1 0,6 3,1 110000 9,60 223,6
1837 0,5 226,01 3,2 14,0 29,6 7741 12,56 102,0
1838 0,9 531,23 7,5 33,0 58,2 117166 66,40 367,3
1839 0,3 45,62 0,6 2,8 8,0 20480 7,60 207,2
1841 2,1 460,19 6,5 28,6 43,8 174754 30,68 403,8
1842 0,1 7,94 0,1 0,5 2,4 4352 0,79 176,9
1843 0,5 56,83 0,8 3,5 12,5 15845 2,84 240,7
1844 1,2 77,52 1,1 4,8 6,4 26185 3,52 155,4
1845 0,1 7,44 0,1 0,5 3,4 14750 3,72 121,6
*Tot 6,4 1610,48 22,7 100,0 0,0 42983 12,88 280,6
Torres 1836 1,9 137,59 1,9 17,4 43,9 456349 27,52 345,8
1837 3,1 113,33 1,6 14,3 14,9 258286 16,19 166,2
1838 0,4 21,04 0,3 2,7 2,3 66500 3,01 294,8
1839 3,1 77,02 1,1 9,8 13,5 513400 12,84 283,9
1840 2,8 224,80 3,2 28,5 17,6 201136 20,44 222,3
1841 2,9 165,77 2,3 21,0 15,8 347500 33,15 202,8
1842 0,4 7,17 0,1 0,9 2,2 88640 2,39 310,8
1843 0,2 9,76 0,1 1,2 2,1 34399 3,25 216,4
1845 0,7 33,43 0,5 4,2 15,4 122680 11,14 264,9
*Tot 15,4 789,91 11,1 100,0 0,0 234417 15,80 240,8
Viñas 1836 0,1 6,87 0,1 2,6 2,2 9310 1,37 240,1
1837 0,8 60,57 0,9 22,6 7,9 14052 2,16 147,4
1838 0,6 44,61 0,6 16,6 4,9 11561 1,17 199,8
1839 0,3 28,57 0,4 10,7 5,0 10070 1,68 188,6
1840 0,3 16,33 0,2 6,1 1,3 14723 1,26 207,3
1841 0,9 53,29 0,8 19,9 5,1 19442 2,22 154,5
1842 0,0 5,58 0,1 2,1 1,7 1560 0,80 100,7
1843 0,1 14,85 0,2 5,5 3,3 6751 1,48 195,6
1844 0,2 33,83 0,5 12,6 2,8 7336 1,47 307,7
1845 0,0 3,50 0,0 1,3 1,6 4601 0,88 463,0
*Tot 3,1 268,01 3,8 100,0 0,0 11681 1,59 180,2
*Total año 1836 5,2 313,21 4,4 0,0 100,0 24292 1,92 245,2
*Total año 1837 9,2 762,31 10,7 0,0 100,0 19333 2,92 160,1
*Total año 1838 8,6 913,25 12,9 0,0 100,0 16989 1,87 273,6
*Total año 1839 16,2 569,63 8,0 0,0 100,0 20169 0,96 211,1
*Total año 1840 19,1 1276,95 18,0 0,0 100,0 17936 1,39 246,7
*Total año 1841 12,1 1050,76 14,8 0,0 100,0 33333 3,33 248,4
*Total año 1842 6,8 330,15 4,7 0,0 100,0 15749 0,72 302,3
*Total año 1843 7,1 454,36 6,4 0,0 100,0 6729 0,88 140,8
*Total año 1844 13,8 1204,38 17,0 0,0 100,0 5819 1,00 147,0
*Total año 1845 1,8 216,91 3,1 0,0 100,0 22785 2,26 341,6
***Tot.rus 100,0 7091,90 100,0 0,0 0,0 15204 1,41 219,8

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07