Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  53  (a)

LAS FINCAS URBANAS  POR GRUPOS Y POR AÑOS DE ANUNCIO 

Clase de finca año de anuncio nº total de fincas % del nº total de fincas % de nº fincas de ese tipo % de nº fincas de ese año remate total de las fincas % del remate total % del remate de  urbana % del remate de ese año
Comerciales 1836 2 0,1 11,1 0,9 251561 0,5 11,7 2,9
1837 1 0,1 5,6 0,5 14200 0,0 0,7 0,2
1838 8 0,6 44,4 3,3 640600 1,3 29,8 5,9
1840 2 0,1 11,1 1,2 364500 0,8 16,9 12,2
1842 3 0,2 16,7 1,8 801000 1,7 37,2 10,1
1843 2 0,1 11,1 1,5 79000 0,2 3,7 2,3
*TOT 18 1,3 100,0 0,0 2150861 4,5 100,0 0,0
Edificios 1840 1 0,1 2,3 0,6 213494 0,4 6,4 7,2
1842 3 0,2 7,0 1,8 404033 0,8 12,2 5,1
1843 5 0,4 11,6 3,7 1122000 2,3 33,8 33,0
1844 24 1,7 55,8 15,2 996862 2,1 30,0 30,3
1845 10 0,7 23,3 13,9 584520 1,2 17,6 32,2
*TOT 43 3,0 100,0 0,0 3320909 6,9 100,0 0,0
Industriales 1836 2 0,1 2,9 0,9 313000 0,6 6,3 3,6
1837 3 0,2 4,3 1,5 185200 0,4 3,7 2,7
1838 8 0,6 11,4 3,3 1058100 2,2 21,3 9,8
1839 2 0,1 2,9 13,3 203000 0,4 4,1 25,1
1840 5 0,4 7,1 3,0 166970 0,3 3,4 5,6
1841 5 0,4 7,1 9,8 859500 1,8 17,3 51,6
1842 7 0,5 10,0 4,2 757000 1,6 15,2 9,5
1843 20 1,4 28,6 14,9 477446 1,0 9,6 14,0
1844 14 1,0 20,0 8,9 825375 1,7 16,6 25,1
1845 4 0,3 5,7 5,6 130412 0,3 2,6 7,2
*TOT 70 4,9 100,0 0,0 4976003 10,3 100,0 0,0
Locales 1836 4 0,3 3,6 1,9 142195 0,3 8,7 1,6
1837 5 0,4 4,5 2,6 11700 0,0 0,7 0,2
1838 11 0,8 9,8 4,5 209910 0,4 12,8 1,9
1839 1 0,1 0,9 6,7 3400 0,0 0,2 0,4
1840 1 0,1 0,9 0,6 25100 0,1 1,5 0,8
1841 6 0,4 5,4 11,8 36130 0,1 2,2 2,2
1842 13 0,9 11,6 7,8 688465 1,4 41,9 8,6
1843 22 1,6 19,6 16,4 182858 0,4 11,1 5,4
1844 31 2,2 27,7 19,6 269418 0,6 16,4 8,2
1845 18 1,3 16,1 25,0 73261 0,2 4,5 4,0
*TOT 112 7,9 100,0 0,0 1642437 3,4 100,0 0,0
Viviendas 1836 203 14,3 17,3 96,2 7953430 16,5 22,0 91,8
1837 186 13,1 15,8 95,4 6607677 13,7 18,3 96,9
1838 219 15,4 18,6 89,0 8871750 18,4 24,6 82,3
1839 12 0,8 1,0 80,0 601000 1,2 1,7 74,4
1840 160 11,3 13,6 94,7 2215796 4,6 6,1 74,2
1841 40 2,8 3,4 78,4 768636 1,6 2,1 46,2
1842 141 9,9 12,0 84,4 5316307 11,0 14,7 66,7
1843 85 6,0 7,2 63,4 1538941 3,2 4,3 45,3
1844 89 6,3 7,6 56,3 1193417 2,5 3,3 36,3
1845 40 2,8 3,4 55,6 1029234 2,1 2,9 56,6
*TOT 1175 82,9 100,0 0,0 36096188 74,9 100,0 0,0
*Total 1836 211 14,9 0,0 100,0 8660186 18,0 0,0 100,0
*Total 1837 195 13,8 0,0 100,0 6818777 14,2 0,0 100,0
*Total 1838 246 17,3 0,0 100,0 10780360 22,4 0,0 100,0
*Total 1839 15 1,1 0,0 100,0 807400 1,7 0,0 100,0
*Total 1840 169 11,9 0,0 100,0 2985860 6,2 0,0 100,0
*Total 1841 51 3,6 0,0 100,0 1664266 3,5 0,0 100,0
*Total 1842 167 11,8 0,0 100,0 7966805 16,5 0,0 100,0
*Total 1843 134 9,4 0,0 100,0 3400245 7,1 0,0 100,0
*Total 1844 158 11,1 0,0 100,0 3285072 6,8 0,0 100,0
*Total 1845 72 5,1 0,0 100,0 1817427 3,8 0,0 100,0
*Tot.urbana 1418 100,0 0,0 0,0 48186398 100,0 0,0 0,0

 

CUADRO  Nº  53  (b)

LAS FINCAS URBANAS  POR GRUPOS Y POR AÑOS DE ANUNCIO 

Clase de finca Año de anuncio % del valor total fincas % del valor de urbana % de total exten. urbana % exten. urbana de ese tipo finca Exten. urbana  (m2) remate medio de las fincas  exten. media fincas urbanas (m2) mejora del precio en la subasta
Comerciales 1836 0,4 10,8 1,0 30,7 1470 125781 735 316,3
1837 0,0 1,1 0,0 0,0 0 14200 0 177,5
1838 1,1 30,4 1,1 32,7 1568 80075 224 285,8
1840 0,4 10,2 0,8 22,4 1074 182250 1074 485,8
1842 1,3 38,8 0,0 0,0 0 267000 0 280,0
1843 0,3 8,8 0,5 14,3 684 39500 684 122,4
*Tot 3,5 100,0 3,4 100,0 4796 119492 436 291,7
Edificios 1840 1,5 19,7 0,0 0,0 0 213494 0 66,7
1842 1,3 16,9 0,0 0,0 0 134678 0 147,5
1843 2,0 25,6 0,0 0,0 0 224400 0 270,6
1844 2,1 27,5 0,3 100,0 360 41536 360 223,1
1845 0,8 10,3 0,0 0,0 0 58452 0 350,5
*Tot 7,6 100,0 0,3 100,0 360 77230 360 204,7
Industriales 1836 0,9 9,5 0,5 3,9 781 156500 781 164,2
1837 0,4 4,4 0,0 0,0 0 61733 0 210,5
1838 2,2 23,3 5,9 41,7 8414 132263 1402 225,1
1839 0,4 4,0 0,0 0,0 0 101500 0 254,4
1840 0,7 7,3 0,8 5,7 1152 33394 1152 114,1
1841 1,4 14,7 0,3 2,1 424 171900 424 290,3
1842 1,1 11,4 5,8 41,1 8288 108143 2072 328,6
1843 1,3 13,5 0,3 1,9 392 23872 131 176,0
1844 0,9 9,7 0,5 3,5 705 58955 176 421,2
1845 0,2 2,3 0,0 0,0 0 32603 0 285,6
*Tot 9,5 100,0 14,1 100,0 20156 71086 1008 247,1
Locales 1836 0,1 3,3 3,0 29,3 4306 35549 1076 567,4
1837 0,0 1,2 0,8 7,3 1080 2340 360 123,9
1838 0,5 12,5 1,7 16,9 2489 19083 311 218,2
1839 0,0 0,4 0,0 0,0 0 3400 0 120,9
1840 0,0 0,2 0,0 0,0 0 25100 0
1841 0,1 2,0 0,2 2,2 322 6022 322 230,9
1842 1,3 37,2 0,1 0,8 122 52959 61 241,3
1843 0,6 16,6 0,3 3,0 442 8312 442 143,6
1844 0,7 19,2 2,1 20,2 2974 8691 744 182,6
1845 0,3 7,3 2,1 20,1 2961 4070 592 131,0
*Tot 3,6 100,0 10,3 100,0 14696 14665 525 214,1
Viviendas 1836 16,3 21,5 23,1 32,0 33018 39179 222 229,6
1837 12,5 16,5 8,2 11,4 11741 35525 189 248,3
1838 17,6 23,2 28,8 39,9 41200 40510 193 237,9
1839 1,0 1,3 1,1 1,6 1607 50083 804 285,9
1840 5,5 7,2 1,0 1,4 1443 13849 160 190,9
1841 1,6 2,1 0,8 1,2 1198 19216 200 226,3
1842 9,7 12,8 1,3 1,7 1792 37704 199 258,6
1843 6,1 8,0 1,6 2,3 2321 18105 179 119,4
1844 4,1 5,5 2,3 3,2 3318 13409 332 135,5
1845 1,4 1,9 3,8 5,3 5493 25731 289 343,8
*Tot 75,8 100,0 72,0 100,0 103131 30720 209 224,3
*Total 1836 17,7 0,0 27,6 0,0 39575 41044 254 230,4
*Total 1837 13,0 0,0 9,0 0,0 12821 34968 197 246,4
*Total 1838 21,3 0,0 37,5 0,0 53671 43823 228 238,6
*Total 1839 1,4 0,0 1,1 0,0 1607 53827 804 275,7
*Total 1840 8,0 0,0 2,6 0,0 3669 17668 334 175,3
*Total 1841 3,1 0,0 1,4 0,0 1944 32633 243 255,5
*Total 1842 14,8 0,0 7,1 0,0 10202 47705 680 254,4
*Total 1843 10,2 0,0 2,7 0,0 3839 25375 213 156,9
*Total 1844 7,9 0,0 5,1 0,0 7357 20792 387 196,6
*Total 1845 2,7 0,0 5,9 0,0 8454 25242 352 320,1
*Tot. urbana 100,0 0,0 100,0 0,0 143139 33982 259 227,0

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07