Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  58  (a)

COMPRADORES DIFERENTES QUE INTERVIENEN CADA  AÑO  

año de venta nº total de Compr. nº total de Compr. por remate nº total de Compr. por cesión nº total Compr. por remate y cesión nº de Compr. de otro pueblo nº de Compr. de otro partido nº total Compr. fincas varias subasta % de Compr. % de total Compr. sin cesión % de Compr. por remate (de fila)
1836 43 31 14 2 5 3 0 2,7 3,6 72,1
1837 233 134 135 36 32 22 5 14,4 15,5 57,5
1838 146 94 72 20 33 21 2 9,0 10,9 64,4
1839 155 69 109 23 35 22 10 9,6 8,0 44,5
1840 111 48 87 24 57 39 9 6,9 5,5 43,2
1841 99 34 78 13 49 45 2 6,1 3,9 34,3
1842 166 65 119 18 52 39 18 10,2 7,5 39,2
1843 164 72 104 12 56 34 50 10,1 8,3 43,9
1844 408 264 188 44 122 71 130 25,2 30,5 64,7
1845 25 10 15 0 11 2 8 1,5 1,2 40,0
1846 28 18 12 2 9 6 0 1,7 2,1 64,3
1847 4 1 3 0 0 0 1 0,2 0,1 25,0
1848 17 9 10 2 6 4 11 1,0 1,0 52,9
1849 9 5 5 1 7 6 1 0,6 0,6 55,6
1851 12 11 1 0 2 2 0 0,7 1,3 91,7
Total 1620 865 952 197 476 316 247 100,0 100,0 53,4

 

CUADRO  Nº  58  (b)

COMPRADORES DIFERENTES QUE INTERVIENEN CADA  AÑO  

año de venta % de Compr. por cesión % de Compr. por cesión (de fila % de Compr. por remate y cesión % de Compr. por remate y cesión (de fila % de Compr. de otro pueblo % de Compr. de otro pueblo (de fila % de Compr. de otro partido % de Compr. de otro partido (de fila % de Compr. de fincas varias subast. % de Compr.  fincas varias subast.(de fila)
1836 1,5 32,6 1,0 4,7 1,1 11,6 0,9 7,0 0,0 0,0
1837 14,2 57,9 18,3 15,5 6,7 13,7 7,0 9,4 2,0 2,1
1838 7,6 49,3 10,2 13,7 6,9 22,6 6,6 14,4 0,8 1,4
1839 11,4 70,3 11,7 14,8 7,4 22,6 7,0 14,2 4,0 6,5
1840 9,1 78,4 12,2 21,6 12,0 51,4 12,3 35,1 3,6 8,1
1841 8,2 78,8 6,6 13,1 10,3 49,5 14,2 45,5 0,8 2,0
1842 12,5 71,7 9,1 10,8 10,9 31,3 12,3 23,5 7,3 10,8
1843 10,9 63,4 6,1 7,3 11,8 34,1 10,8 20,7 20,2 30,5
1844 19,7 46,1 22,3 10,8 25,6 29,9 22,5 17,4 52,6 31,9
1845 1,6 60,0 0,0 0,0 2,3 44,0 0,6 8,0 3,2 32,0
1846 1,3 42,9 1,0 7,1 1,9 32,1 1,9 21,4 0,0 0,0
1847 0,3 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 25,0
1848 1,1 58,8 1,0 11,8 1,3 35,3 1,3 23,5 4,5 64,7
1849 0,5 55,6 0,5 11,1 1,5 77,8 1,9 66,7 0,4 11,1
1851 0,1 8,3 0,0 0,0 0,4 16,7 0,6 16,7 0,0 0,0
Total 100,0 58,8 100,0 12,2 100,0 29,4 100,0 19,5 100,0 15,2

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07