Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  59  (a)

COMPRADORES DIFERENTES QUE INTERVIENEN CADA  AÑO  

año de venta nº total de Compr. nº total de fincas nº de fincas venta sin cesión nº de fincas venta con cesión nº de fincas Compr. de otro pueblo nº de fincas Compr. de otro partido nº de fincas venta varias subast. % del nº total de fincas % de nº fincas venta sin cesión % de nº fincas venta con cesión
1836 43 79 40 39 28 4 4 1,2 1,5 1,0
1837 233 762 351 411 118 47 5 11,6 13,1 10,5
1838 146 657 407 250 320 225 3 10,0 15,2 6,4
1839 155 712 219 493 205 151 12 10,8 8,2 12,6
1840 111 721 141 580 454 378 11 11,0 5,3 14,9
1841 99 598 131 467 433 420 3 9,1 4,9 12,0
1842 166 730 229 501 440 342 51 11,1 8,6 12,8
1843 164 491 184 307 267 131 164 7,5 6,9 7,9
1844 408 1635 881 754 809 567 472 24,8 32,9 19,3
1845 25 50 13 37 25 9 8 0,8 0,5 0,9
1846 28 67 34 33 26 20 20 1,0 1,3 0,8
1847 4 11 3 8 0 1 1 0,2 0,1 0,2
1848 17 31 13 18 12 9 24 0,5 0,5 0,5
1849 9 18 12 6 16 13 3 0,3 0,4 0,2
1851 12 18 17 1 2 2 2 0,3 0,6 0,0
Total 1620 6580 2675 3905 3155 2319 783 100,0 100,0 100,0

 

CUADRO  Nº  59  (b)

COMPRADORES DIFERENTES QUE INTERVIENEN CADA  AÑO  

año de venta nº total de Compr. % de nº fincas Compr. de otro pueblo % de nº fincas Compr. de otro partido % de nº fincas con varias subast. media de nº fincas por Compr. media de nº fincas  Compr. sin cesion media de nº fincas Compr. por cesion media de nº fincas Compr. de otro pueblo media de nº fincas Compr. de otro partido media de nº fincas  Compr. varias subast.
1836 43 0,9 0,2 0,5 1,8 1,3 2,8 5,6 1,3 0,0
1837 233 3,7 2,0 0,6 3,3 2,6 3,0 3,7 2,1 1,0
1838 146 10,1 9,7 0,4 4,5 4,3 3,5 9,7 10,7 1,5
1839 155 6,5 6,5 1,5 4,6 3,2 4,5 5,9 6,9 1,2
1840 111 14,4 16,3 1,4 6,5 2,9 6,7 8,0 9,7 1,2
1841 99 13,7 18,1 0,4 6,0 3,9 6,0 8,8 9,3 1,5
1842 166 13,9 14,7 6,5 4,4 3,5 4,2 8,5 8,8 2,8
1843 164 8,5 5,6 20,9 3,0 2,6 3,0 4,8 3,9 3,3
1844 408 25,6 24,5 60,3 4,0 3,3 4,0 6,6 8,0 3,6
1845 25 0,8 0,4 1,0 2,0 1,3 2,5 2,3 4,5 1,0
1846 28 0,8 0,9 2,6 2,4 1,9 2,8 2,9 3,3 0,0
1847 4 0,0 0,0 0,1 2,8 3,0 2,7 0,0 0,0 1,0
1848 17 0,4 0,4 3,1 1,8 1,4 1,8 2,0 2,2 2,2
1849 9 0,5 0,6 0,4 2,0 2,4 1,2 2,3 2,2 3,0
1851 12 0,1 0,1 0,3 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 0,0
Total 1620 100,0 100,0 100,0 4,1 3,1 4,1 6,6 7,3 3,2

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07