Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  64  (a)

COMPRADORES POR Nº DE AÑOS EN QUE COMPRAN COMO REMATANTE

Nº de años distintos en que compran nº total de Compr. % de Compr. nº total de fincas % del nº total de fincas % de nº fincas Compr. de otro pueblo % de nº fincas Compr. de otro partido % nº fincas Compr. con profes. mejora del precio en la subasta
1 Año 529 46,7 1259 19,1 25,7 12,7 27,4 204,9
2 Años 89 7,9 689 10,5 57,8 43,0 61,5 229,2
3 Años 22 1,9 241 3,7 56,8 36,5 85,5 232,7
4 Años 17 1,5 272 4,1 60,3 48,5 65,4 251,4
5 Años 1 0,1 18 0,3 83,3 83,3 100,0 168,6
6 Años 2 0,2 156 2,4 76,9 76,3 100,0 178,7
7 Años 1 0,1 40 0,6 12,5 7,5 100,0 158,3
**Total 661 58,3 2675 40,7 43,4 30,4 51,1 217,4

 

CUADRO  Nº  64  (b)

COMPRADORES POR Nº DE AÑOS EN QUE COMPRAN COMO REMATANTE

Nº de años distintos en que compran nº total de Compr. Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústicas Exten. urbana  (m2) % de total exten. urbana renta total de las fincas % del total de rentas renta media fincas  
1 Año 529 1091,86 15,4 26196 18,2 363809 17,0 688
2 Años 89 1029,68 14,5 17539 12,2 277021 12,9 3113
3 Años 22 278,65 3,9 11969 8,3 78233 3,7 3556
4 Años 17 455,93 6,4 7362 5,1 97057 4,5 5709
5 Años 1 17,76 0,3 0 0,0 8204 0,4 8204
6 Años 2 97,13 1,4 2748 1,9 46685 2,2 23342
7 Años 1 12,19 0,2 4135 2,9 20575 1,0 20575
**Total 661 2983,21 42,0 69949 48,5 891584 41,7 1349

 

CUADRO  Nº  64  (c)

COMPRADORES POR Nº DE AÑOS EN QUE COMPRAN COMO REMATANTE

Nº de años distintos en que compran nº total de Compr. remate total de las fincas % del remate total valor total de las fincas % del valor total fincas media de nº fincas por Compr. remate medio de las fincas  exten. media fincas rústicas (Ha)
1 Año 529 18633969 14,7 9092277 16,0 2,4 35225 1,14
2 Años 89 15816293 12,5 6901130 12,1 7,7 177711 2,02
3 Años 22 4761398 3,8 2045902 3,6 11,0 216427 1,56
4 Años 17 6297324 5,0 2504522 4,4 16,0 370431 2,22
5 Años 1 505564 0,4 299946 0,5 18,0 505564 1,78
6 Años 2 2047465 1,6 1145630 2,0 78,0 1023732 0,82
7 Años 1 710450 0,6 448898 0,8 40,0 710450 0,87
**Total 661 48772463 38,5 22438305 39,4 4,0 73786 1,50

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07