Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  66  (a)

FINCAS DEL CLERO SECULAR POR AÑO Y MES DEL ANUNCIO

Año de venta Mes nº total de fincas nº de fincas urbanas nº de fincas rústicas % del nº total de fincas % de nº fincas rústicas mejora de fincas urbanas mejora de fincas rústicas mejora  precio en  subasta
1842 Abril 12 12 0 0,6 0,0 339,0 0,0 339,0
1842 Junio 43 36 7 2,3 16,3 200,4 101,5 195,9
1842 Julio 12 4 8 0,6 66,7 360,1 102,4 240,5
1842 Septiembre 12 12 0 0,6 0,0 258,8 0,0 258,8
1842 Octubre 10 5 5 0,5 50,0 103,9 200,7 160,9
1842 Noviembre 12 7 5 0,6 41,7 124,0 128,4 125,0
1842 Diciembre 46 10 36 2,5 78,3 138,9 128,5 133,6
1843 Enero 32 11 21 1,7 65,6 112,4 100,0 111,7
1843 Febrero 32 9 23 1,7 71,9 146,8 108,2 132,1
1843 Marzo 52 9 43 2,8 82,7 178,5 107,2 148,9
1843 Abril 23 13 10 1,2 43,5 191,9 103,5 184,3
1843 Mayo 63 21 42 3,4 66,7 135,8 135,1 135,4
1843 Junio 38 4 34 2,0 89,5 116,4 100,0 109,4
1843 Noviembre 111 17 94 6,0 84,7 101,9 108,7 107,9
1843 Diciembre 79 7 72 4,2 91,1 112,4 119,5 118,5
1844 Enero 155 35 120 8,3 77,4 141,6 122,1 135,3
1844 Febrero 357 45 312 19,1 87,4 295,1 107,5 144,8
1844 Marzo 366 20 346 19,6 94,5 155,7 130,1 133,6
1844 Abril 257 22 235 13,8 91,4 122,4 87,5 92,5
1844 Mayo 39 1 38 2,1 97,4 295,3 90,3 96,1
1844 Junio 64 1 63 3,4 98,4 540,1 81,6 111,1
1844 Julio 44 44 0 2,4 0,0 113,8 0,0 113,8
1845 Marzo 6 3 3 0,3 50,0 131,3 102,3 121,9
*** Total 1865 348 1517 100,0 81,3 190,7 113,5 148,7

 

CUADRO  Nº  66  (b)

FINCAS DEL CLERO SECULAR POR AÑO Y MES DEL ANUNCIO

año de venta Mes remate  total de las fincas remate total fincas urbanas remate total de fincas rústicas % del remate total % del remate fincas rústicas valor total de las fincas valor de fincas rústicas
1842 Abril 1466700 1466700 0 9,2 0,0 432702 0
1842 Junio 1524482 1487974 36508 9,5 2,4 778364 35968
1842 Julio 312756 250960 61796 2,0 19,8 130037 60343
1842 Septiembre 1513200 1513200 0 9,5 0,0 584702 0
1842 Octubre 217093 57600 159493 1,4 73,5 134916 79481
1842 Noviembre 88731 68601 20130 0,6 22,7 70994 15675
1842 Diciembre 194820 98762 96058 1,2 49,3 145877 74761
1843 Enero 889764 839184 50580 5,6 5,7 796917 50580
1843 Febrero 106025 73069 32956 0,7 31,1 80256 30465
1843 Marzo 341901 239948 101953 2,1 29,8 229596 95134
1843 Abril 345690 329104 16586 2,2 4,8 187563 16026
1843 Mayo 480469 179611 300858 3,0 62,6 354921 222620
1843 Junio 177204 108457 68747 1,1 38,8 161939 68735
1843 Noviembre 786531 91070 695461 4,9 88,4 728981 639631
1843 Diciembre 576312 75045 501267 3,6 87,0 486257 419515
1844 Enero 1001838 707927 293911 6,3 29,3 740650 240651
1844 Febrero 2193627 889549 1304078 13,7 59,4 1514755 1213285
1844 Marzo 2317857 369158 1948699 14,5 84,1 1734587 1497482
1844 Abril 828757 158333 670424 5,2 80,9 895504 766186
1844 Mayo 102367 9000 93367 0,6 91,2 106488 103440
1844 Junio 223595 70000 153595 1,4 68,7 201289 188329
1844 Julio 190681 190681 0 1,2 0,0 167561 0
1845 Marzo 98940 72000 26940 0,6 27,2 81191 26343
*** Total 15979340 9345933 6633407 100,0 41,5 10746047 5844650

 

CUADRO  Nº  66  (c)

FINCAS DEL CLERO SECULAR POR AÑO Y MES DEL ANUNCIO

año de venta Mes renta total de fincas urbanas renta total de fincas rústicas % del total de rentas % de rentas fincas rústicas renta media de fincas urbana renta media fincas rústicas  remate medio de fincas urban. remate medio de fincas rústicas
1842 Abril 16243 0 4,4 0,0 1354 0 122225 0
1842 Junio 29194 1320 8,2 4,3 811 189 41333 5215
1842 Julio 3250 2214 1,5 40,5 812 277 62740 7724
1842 Septiembre 15029 0 4,0 0,0 1252 0 126100 0
1842 Octubre 2592 2914 1,5 52,9 518 583 11520 31899
1842 Noviembre 2268 557 0,8 19,7 324 111 9800 4026
1842 Diciembre 2559 2743 1,4 51,7 256 76 9876 2668
1843 Enero 15452 1844 4,6 10,7 1405 88 76289 2409
1843 Febrero 2292 1117 0,9 32,8 255 49 8119 1433
1843 Marzo 6329 3247 2,6 33,9 703 76 26661 2371
1843 Abril 8268 565 2,4 6,4 636 56 25316 1659
1843 Mayo 4794 8037 3,4 62,6 228 191 8553 7163
1843 Junio 3107 2482 1,5 44,4 777 73 27114 2022
1843 Noviembre 4179 23060 7,3 84,7 246 245 5357 7399
1843 Diciembre 2860 15282 4,9 84,2 409 212 10721 6962
1844 Enero 16481 8355 6,7 33,6 471 70 20226 2449
1844 Febrero 13493 44227 15,5 76,6 300 142 19768 4180
1844 Marzo 8735 43995 14,2 83,4 437 127 18458 5632
1844 Abril 5578 27594 8,9 83,2 254 117 7197 2853
1844 Mayo 88 3744 1,0 97,7 88 99 9000 2457
1844 Junio 616 6631 1,9 91,5 616 105 70000 2438
1844 Julio 5764 0 1,5 0,0 131 0 4334 0
1845 Marzo 2041 967 0,8 32,1 680 322 24000 8980
*** Total 171212 200895 100,0 54,0 492 132 26856 4373

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07