Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  68  (a)

FINCAS POR PARTIDOS, PUEBLOS, REGULAR/SECULAR Y RUSTICA/URBANA

Localidad de ubicación Tipo de clero Tipo de finca nº total de fincas % de nº fincas Comp de otro pueblo % de nº fincas Comp de otro partido %  nº fincas dueño de otro pueblo nº fincas con dueño de otro puebl nº fincas con dueño de otro partido % nº fincas Compr. con profes.
****Alagon(LaAlmunia) **Total 120 80,8 76,7 6,7 8 8 70,8
Regular Rust. 70 80,0 78,6 2,9 2 2 77,1
Regular Urb. 22 100,0 100,0 0,0 0 0 100,0
Regular Otros 1 100,0 100,0 0,0 0 0 100,0
Sec. Rust. 19 63,2 42,1 26,3 5 5 26,3
Sec. Urb. 7 71,4 71,4 0,0 0 0 28,6
Almunia Doña Godina **Total 132 29,5 29,5 53,0 70 70 12,9
Regular Rust. 44 29,5 29,5 93,2 41 41 29,5
Regular Urb. 1 0,0 0,0 100,0 1 1 0,0
Sec. Rust. 56 41,1 41,1 46,4 26 26 3,6
Sec. Urb. 31 9,7 9,7 6,5 2 2 6,5
Alpartir **Total 3 100,0 100,0 0,0 0 0 66,7
Regular Rust. 2 100,0 100,0 0,0 0 0 50,0
Regular Urb. 1 100,0 100,0 0,0 0 0 100,0
Barboles Sec. Rust. 1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Bardallur Regular Rust. 23 26,1 26,1 100,0 23 23 26,1
Botorrita Sec. Rust. 17 35,3 35,3 0,0 0 0 35,3
Calatorao **Total 164 46,3 39,6 100,0 164 164 43,9
Regular Rust. 15 100,0 100,0 100,0 15 15 53,3
Regular Urb. 1 100,0 100,0 100,0 1 1 100,0
Sec. Rust. 132 43,2 34,8 100,0 132 132 45,5
Sec. Urb. 16 18,8 18,8 100,0 16 16 18,8
Epila **Total 68 97,1 83,8 10,3 7 7 77,9
Regular Rust. 58 96,6 81,0 10,3 6 6 74,1
Regular Urb. 10 100,0 100,0 10,0 1 1 100,0
Grisen **Total 61 39,3 32,8 100,0 61 9 27,9
Regular Rust. 51 29,4 29,4 100,0 51 6 25,5
Regular Urb. 1 0,0 0,0 100,0 1 0 0,0
Sec. Rust. 9 100,0 55,6 100,0 9 3 44,4
Morata De Jalon Regular Rust. 1 100,0 100,0 100,0 1 1 0,0
La Muela **Total 3 0,0 0,0 100,0 3 3 0,0
Regular Urb. 1 0,0 0,0 100,0 1 1 0,0
Sec. Urb. 2 0,0 0,0 100,0 2 2 0,0
Plasencia De Jalon **Total 36 69,4 63,9 100,0 36 33 44,4
Regular Rust. 17 94,1 88,2 100,0 17 15 88,2
Sec. Rust. 19 47,4 42,1 100,0 19 18 5,3
Ricla **Total 9 88,9 77,8 100,0 9 8 0,0
Regular Rust. 4 100,0 100,0 100,0 4 4 0,0
Regular Urb. 4 75,0 75,0 100,0 4 4 0,0
Sec. Rust. 1 100,0 0,0 100,0 1 0 0,0
Rueda De Jalon **Total 15 80,0 80,0 100,0 15 3 73,3
Regular Rust. 9 88,9 88,9 100,0 9 1 77,8
Regular Urb. 4 100,0 100,0 100,0 4 0 100,0
Sec. Rust. 2 0,0 0,0 100,0 2 2 0,0
Salillas De Jalon Regular Urb. 1 0,0 0,0 100,0 1 0 0,0
Urrea De Jalon Regular Rust. 11 100,0 100,0 100,0 11 9 100,0
Aranda De Moncayo **Total 6 33,3 33,3 0,0 0 0 0,0
Regular Rust. 2 100,0 100,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Rust. 4 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Ateca **Total 38 13,2 13,2 57,9 22 22 5,3
Regular Rust. 22 4,5 4,5 95,5 21 21 4,5
Regular Urb. 1 0,0 0,0 100,0 1 1 0,0
Sec. Rust. 15 26,7 26,7 0,0 0 0 6,7
Berdejo Sec. Rust. 2 50,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Bijuesca Sec. Rust. 16 100,0 31,3 0,0 0 0 0,0
Bordalba Sec. Rust. 7 0,0 0,0 14,3 1 1 0,0
Bubierca **Total 11 81,8 81,8 100,0 11 11 9,1
Regular Rust. 7 85,7 85,7 100,0 7 7 14,3
Regular Urb. 3 66,7 66,7 100,0 3 3 0,0
Regular Otros 1 100,0 100,0 100,0 1 1 0,0
Calmarza Sec. Rust. 1 100,0 100,0 0,0 0 0 100,0
Carenas **Total 5 0,0 0,0 100,0 5 0 0,0
Regular Rust. 4 0,0 0,0 100,0 4 0 0,0
Regular Urb. 1 0,0 0,0 100,0 1 0 0,0
Castejon De Armas Sec. Rust. 4 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Cimballa Sec. Rust. 4 25,0 25,0 0,0 0 0 25,0
Clares De Ribota Sec. Rust. 2 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Contamina Sec. Rust. 1 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Ibdes **Total 24 45,8 41,7 33,3 8 4 20,8
Regular Rust. 5 100,0 100,0 100,0 5 1 60,0
Regular Urb. 3 100,0 100,0 100,0 3 3 0,0
Sec. Rust. 15 20,0 13,3 0,0 0 0 13,3
Sec. Otros 1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Jaraba **Total 2 100,0 50,0 50,0 1 1 50,0
Regular Rust. 1 100,0 100,0 100,0 1 1 100,0
Sec. Rust. 1 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Malanquilla Sec. Rust. 34 29,4 11,8 0,0 0 0 0,0
Monreal De Ariza **Total 28 0,0 0,0 3,6 1 1 0,0
Regular Rust. 1 0,0 0,0 100,0 1 1 0,0
Sec. Rust. 27 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Monterde Sec. Rust. 1 0,0 0,0 100,0 1 0 0,0
Moros Sec. Rust. 7 71,4 57,1 100,0 7 7 0,0
Nuevalos **Total 8 37,5 37,5 0,0 0 0 25,0
Regular Rust. 7 28,6 28,6 0,0 0 0 14,3
Regular Urb. 1 100,0 100,0 0,0 0 0 100,0
Oseja Sec. Rust. 3 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Pozuel De Ariza **Total 6 16,7 0,0 16,7 1 1 0,0
Regular Rust. 1 100,0 0,0 100,0 1 1 0,0
Sec. Rust. 5 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Sisamon Sec. Rust. 4 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Torrehermosa **Total 10 90,0 0,0 90,0 9 9 0,0
Regular Rust. 9 100,0 0,0 100,0 9 9 0,0
Sec. Rust. 1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Torrelapaja Sec. Rust. 1 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Villarroya De La Sierra Sec. Rust. 3 66,7 66,7 0,0 0 0 0,0
***Almonaciddela Cuba Sec. Rust. 25 44,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Almorchuel Sec. Rust. 6 83,3 83,3 16,7 1 1 50,0
Azuara Sec. Rust. 24 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Belchite **Total 67 38,8 37,3 9,0 6 0 37,3
Regular Rust. 26 100,0 96,2 0,0 0 0 96,2
Sec. Rust. 41 0,0 0,0 14,6 6 0 0,0
Codo **Total 11 63,6 63,6 100,0 11 11 36,4
Regular Rust. 6 83,3 83,3 100,0 6 6 50,0
Regular Urb. 5 40,0 40,0 100,0 5 5 20,0
Fuendetodos Sec. Rust. 2 50,0 50,0 0,0 0 0 50,0
Jaulin Sec. Rust. 5 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Moyuela Sec. Rust. 9 66,7 0,0 0,0 0 0 0,0
Samper Del Salz **Total 5 60,0 60,0 60,0 3 3 60,0
Regular Urb. 3 100,0 100,0 100,0 3 3 100,0
Sec. Rust. 2 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Villar De Los Navarros **Total 3 33,3 33,3 33,3 1 1 33,3
Regular Urb. 1 100,0 100,0 100,0 1 1 100,0
Sec. Rust. 2 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Valmadrid **Total 33 100,0 97,0 9,1 3 1 97,0
Sec. Rust. 32 100,0 96,9 6,3 2 0 96,9
Sec. Urb. 1 100,0 100,0 100,0 1 1 100,0
****Ainzon (Borja) **Total 8 25,0 0,0 100,0 8 4 0,0
Regular Rust. 4 25,0 0,0 100,0 4 0 0,0
Regular Urb. 2 0,0 0,0 100,0 2 2 0,0
Sec. Urb. 1 0,0 0,0 100,0 1 1 0,0
Sec. Otros 1 100,0 0,0 100,0 1 1 0,0
Alberite De San Juan Regular Rust. 1 100,0 0,0 100,0 1 0 0,0
Albeta Sec. Rust. 1 100,0 100,0 100,0 1 0 100,0
Bisimbre Sec. Rust. 5 60,0 60,0 0,0 0 0 60,0
Boquiñeni Regular Rust. 9 0,0 0,0 100,0 9 0 0,0
Borja **Total 397 75,3 56,4 1,5 6 1 39,0
Regular Rust. 311 80,4 62,4 1,9 6 1 42,8
Regular Urb. 21 76,2 76,2 0,0 0 0 61,9
Sec. Rust. 44 52,3 9,1 0,0 0 0 2,3
Sec. Urb. 21 47,6 47,6 0,0 0 0 38,1
Bulbuente **Total 32 59,4 56,3 78,1 25 25 53,1
Regular Rust. 18 77,8 72,2 100,0 18 18 66,7
Regular Urb. 7 14,3 14,3 100,0 7 7 14,3
Sec. Rust. 7 57,1 57,1 0,0 0 0 57,1
Calcena **Total 5 60,0 60,0 0,0 0 0 40,0
Sec. Rust. 4 50,0 50,0 0,0 0 0 50,0
Sec. Urb. 1 100,0 100,0 0,0 0 0 0,0
Frescano Sec. Rust. 3 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Fuendejalon Sec. Rust. 10 100,0 0,0 30,0 3 3 0,0
Gallur Regular Rust. 4 0,0 0,0 100,0 4 4 0,0
Magallon **Total 84 20,2 10,7 40,5 34 14 33,3
Regular Rust. 78 20,5 11,5 42,3 33 13 34,6
Regular Urb. 4 25,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Regular Otros 2 0,0 0,0 50,0 1 1 50,0
Malejan Sec. Rust. 4 25,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Mallen Regular Rust. 1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Novillas Regular Rust. 7 100,0 100,0 100,0 7 7 100,0
Pomer Sec. Rust. 13 100,0 100,0 0,0 0 0 92,3
Pozuelo De Aragon **Total 19 21,1 5,3 73,7 14 14 5,3
Regular Rust. 10 10,0 10,0 100,0 10 10 10,0
Regular Urb. 4 75,0 0,0 100,0 4 4 0,0
Sec. Rust. 5 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Purujosa **Total 17 70,6 29,4 0,0 0 0 29,4
Sec. Rust. 14 85,7 35,7 0,0 0 0 35,7
Sec. Urb. 3 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Tabuenca **Total 2 0,0 0,0 50,0 1 0 0,0
Regular Urb. 1 0,0 0,0 100,0 1 0 0,0
Sec. Urb. 1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Trasobares **Total 25 92,0 92,0 0,0 0 0 92,0
Regular Rust. 10 90,0 90,0 0,0 0 0 90,0
Regular Urb. 2 100,0 100,0 0,0 0 0 100,0
Sec. Rust. 12 91,7 91,7 0,0 0 0 91,7
Sec. Urb. 1 100,0 100,0 0,0 0 0 100,0
****Arandiga(Calatayud) Sec. Urb. 1 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Brea Sec. Urb. 10 90,0 50,0 100,0 10 10 40,0
Calatayud **Total 299 31,8 28,4 4,7 14 13 22,1
Regular Rust. 193 38,3 33,7 1,6 3 2 29,5
Regular Urb. 85 12,9 12,9 1,2 1 1 10,6
Regular Otros 11 9,1 0,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Rust. 9 100,0 100,0 100,0 9 9 0,0
Sec. Urb. 1 0,0 0,0 100,0 1 1 0,0
El Frasno Regular Rust. 7 100,0 28,6 100,0 7 0 28,6
Gotor **Total 42 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Regular Rust. 36 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Regular Urb. 5 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Regular Otros 1 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Illueca Sec. Urb. 1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Maluenda **Total 77 80,5 58,4 24,7 19 19 68,8
Regular Rust. 76 81,6 59,2 23,7 18 18 68,4
Regular Urb. 1 0,0 0,0 100,0 1 1 100,0
Mara **Total 7 57,1 14,3 100,0 7 4 14,3
Regular Rust. 6 50,0 0,0 100,0 6 3 0,0
Regular Urb. 1 100,0 100,0 100,0 1 1 100,0
Morata De Jiloca **Total 3 100,0 100,0 100,0 3 0 33,3
Regular Rust. 1 100,0 100,0 100,0 1 0 100,0
Sec. Rust. 2 100,0 100,0 100,0 2 0 0,0
Munebrega Regular Rust. 1 100,0 100,0 100,0 1 1 0,0
Paracuellos De Jiloca **Total 45 97,8 60,0 100,0 45 1 60,0
Regular Rust. 43 100,0 60,5 100,0 43 1 60,5
Regular Urb. 2 50,0 50,0 100,0 2 0 50,0
Paracuellos la Ribera **Total 13 61,5 38,5 100,0 13 0 15,4
Regular Rust. 12 58,3 33,3 100,0 12 0 16,7
Regular Urb. 1 100,0 100,0 100,0 1 0 0,0
Saviñan Regular Rust. 14 42,9 28,6 100,0 14 0 28,6
Terrer **Total 38 100,0 31,6 100,0 38 5 28,9
Regular Rust. 37 100,0 29,7 100,0 37 5 27,0
Regular Urb. 1 100,0 100,0 100,0 1 0 100,0
Tierga Sec. Urb. 1 0,0 0,0 100,0 1 1 0,0
Tobed Sec. Urb. 2 0,0 0,0 100,0 2 0 0,0
Torralba De Ribota Regular Rust. 2 100,0 0,0 100,0 2 0 0,0
Velilla De Jiloca Regular Rust. 21 100,0 33,3 100,0 21 0 33,3
Villalba Del Perejil Regular Rust. 21 57,1 23,8 100,0 21 0 23,8
****Aguaron (Cariñena) Regular Urb. 2 100,0 100,0 100,0 2 2 100,0
Cariñena **Total 16 43,8 37,5 18,8 3 4 25,0
Regular Rust. 6 16,7 16,7 0,0 0 0 0,0
Regular Urb. 6 50,0 33,3 0,0 0 0 16,7
Sec. Urb. 3 100,0 100,0 100,0 3 3 100,0
Cerveruela Sec. Rust. 2 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Codos Sec. Urb. 1 0,0 0,0 100,0 1 1 0,0
Cosuenda **Total 7 14,3 14,3 0,0 0 0 0,0
Sec. Rust. 1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Urb. 6 16,7 16,7 0,0 0 0 0,0
Encinacorba **Total 3 66,7 66,7 33,3 1 0 66,7
Regular Rust. 1 100,0 100,0 100,0 1 0 100,0
Sec. Rust. 2 50,0 50,0 0,0 0 0 50,0
Mezalocha **Total 3 0,0 0,0 33,3 1 1 0,0
Sec. Rust. 2 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Urb. 1 0,0 0,0 100,0 1 1 0,0
Mozota Sec. Rust. 2 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Paniza **Total 2 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Rust. 1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Urb. 1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Villanueva De Huerva Sec. Rust. 14 100,0 100,0 0,0 0 0 100,0
Vistabella Sec. Rust. 1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
****Caspe (Caspe) **Total 39 23,1 23,1 2,6 1 0 12,8
Regular Rust. 31 25,8 25,8 3,2 1 0 16,1
Regular Urb. 6 16,7 16,7 0,0 0 0 0,0
Regular Otros 2 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Cinco Olivas Sec. Rust. 3 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Chiprana Sec. Rust. 7 71,4 0,0 0,0 0 0 0,0
Escatron **Total 50 76,0 54,0 0,0 0 0 52,0
Regular Rust. 18 88,9 88,9 0,0 0 0 88,9
Regular Urb. 10 100,0 100,0 0,0 0 0 100,0
Sec. Rust. 22 54,5 4,5 0,0 0 0 0,0
Fayon Sec. Rust. 7 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Maella **Total 41 87,8 65,9 0,0 0 0 56,1
Regular Rust. 11 100,0 45,5 0,0 0 0 45,5
Sec. Rust. 30 83,3 73,3 0,0 0 0 60,0
Nonaspe **Total 15 93,3 6,7 46,7 7 0 0,0
Regular Rust. 2 100,0 0,0 100,0 2 0 0,0
Regular Urb. 5 80,0 20,0 100,0 5 0 0,0
Sec. Rust. 8 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Sastago **Total 5 20,0 20,0 20,0 1 0 20,0
Regular Urb. 1 100,0 100,0 100,0 1 0 100,0
Sec. Rust. 4 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
****Balconchan(Daroca) **Total 2 0,0 0,0 50,0 1 1 0,0
Sec. Rust. 1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Urb. 1 0,0 0,0 100,0 1 1 0,0
Regular Rust. 1 0,0 0,0 0,0 0 1 0,0
Daroca **Total 65 47,7 47,7 13,8 9 9 38,5
Regular Rust. 43 48,8 48,8 20,9 9 9 37,2
Regular Urb. 4 50,0 50,0 0,0 0 0 25,0
Regular Otros 1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Rust. 11 27,3 27,3 0,0 0 0 27,3
Sec. Urb. 6 83,3 83,3 0,0 0 0 83,3
Fombuena Sec. Rust. 2 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Fuentes De Jiloca **Total 12 50,0 50,0 100,0 12 12 0,0
Regular Rust. 11 45,5 45,5 100,0 11 11 0,0
Regular Otros 1 100,0 100,0 100,0 1 1 0,0
Langa Del Castillo Sec. Rust. 2 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Manchones Regular Rust. 3 100,0 66,7 100,0 3 0 66,7
Miedes **Total 31 90,3 90,3 0,0 0 0 87,1
Regular Rust. 25 100,0 100,0 0,0 0 0 96,0
Sec. Rust. 6 50,0 50,0 0,0 0 0 50,0
Monton **Total 8 25,0 0,0 25,0 2 0 0,0
Regular Rust. 2 100,0 0,0 100,0 2 0 0,0
Sec. Rust. 6 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Murero Sec. Rust. 4 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Orcajo Sec. Urb. 1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Val De San Martin Regular Rust. 1 100,0 0,0 100,0 1 1 0,0
Villadoz Sec. Rust. 3 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Villafeliche **Total 8 25,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Rust. 5 40,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Urb. 3 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Villanueva De Jiloca Regular Rust. 6 100,0 83,3 100,0 6 0 83,3
****Ardisa (Ejea) Sec. Rust. 3 33,3 33,3 33,3 1 0 33,3
Asin **Total 4 50,0 25,0 50,0 2 2 25,0
Sec. Rust. 1 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Urb. 3 33,3 33,3 66,7 2 2 33,3
Biota Sec. Rust. 17 17,6 0,0 0,0 0 0 0,0
Ejea De Los Caballeros **Total 102 13,7 13,7 22,5 23 13 12,7
Regular Rust. 7 0,0 0,0 71,4 5 5 0,0
Regular Urb. 4 25,0 25,0 100,0 4 4 25,0
Sec. Rust. 82 14,6 14,6 12,2 10 0 14,6
Sec. Urb. 8 12,5 12,5 50,0 4 4 0,0
Sec. Otros 1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Farasdues Sec. Urb. 2 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
El Frago **Total 4 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Rust. 3 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Urb. 1 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Layana Sec. Rust. 2 50,0 50,0 50,0 1 0 50,0
Luna **Total 14 100,0 78,6 14,3 2 2 71,4
Regular Rust. 3 100,0 100,0 66,7 2 2 66,7
Sec. Rust. 11 100,0 72,7 0,0 0 0 72,7
Murillo De Gallego Sec. Urb. 1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Ores Sec. Urb. 3 66,7 33,3 0,0 0 0 0,0
Las Pedrosas **Total 24 66,7 66,7 100,0 24 24 66,7
Regular Rust. 21 76,2 76,2 100,0 21 21 76,2
Regular Urb. 3 0,0 0,0 100,0 3 3 0,0
Pradilla De Ebro **Total 21 100,0 57,1 57,1 12 0 57,1
Regular Rust. 11 100,0 100,0 100,0 11 0 100,0
Regular Urb. 1 100,0 100,0 100,0 1 0 100,0
Sec. Rust. 8 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Urb. 1 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Puendeluna **Total 2 100,0 100,0 100,0 2 2 100,0
Sec. Rust. 1 100,0 100,0 100,0 1 1 100,0
Sec. Urb. 1 100,0 100,0 100,0 1 1 100,0
Sadaba Regular Rust. 9 33,3 33,3 0,0 0 0 0,0
Tauste **Total 41 34,1 34,1 12,2 5 5 31,7
Regular Rust. 17 64,7 64,7 29,4 5 5 58,8
Regular Urb. 3 100,0 100,0 0,0 0 0 100,0
Sec. Rust. 21 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Valpalmas Sec. Rust. 9 100,0 100,0 0,0 0 0 100,0
Ribas Regular Urb. 1 100,0 100,0 100,0 1 1 100,0
Castejon De Valdejasa **Total 8 12,5 12,5 37,5 3 3 12,5
Sec. Rust. 4 25,0 25,0 0,0 0 0 25,0
Sec. Urb. 4 0,0 0,0 75,0 3 3 0,0
***Alborge(Pina de Ebro **Total 6 83,3 83,3 100,0 6 6 0,0
Regular Rust. 5 100,0 100,0 100,0 5 5 0,0
Regular Urb. 1 0,0 0,0 100,0 1 1 0,0
Fuentes De Ebro **Total 60 25,0 21,7 38,3 23 21 18,3
Regular Rust. 43 16,3 16,3 23,3 10 10 14,0
Regular Urb. 5 40,0 40,0 60,0 3 3 20,0
Regular Otros 8 25,0 25,0 75,0 6 6 25,0
Sec. Urb. 2 100,0 100,0 100,0 2 2 100,0
Gelsa Regular Rust. 47 59,6 59,6 0,0 0 0 59,6
Mediana Regular Rust. 3 0,0 0,0 100,0 3 3 0,0
Monegrillo **Total 5 20,0 20,0 20,0 1 1 0,0
Sec. Rust. 4 25,0 25,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Urb. 1 0,0 0,0 100,0 1 1 0,0
Nuez De Ebro Regular Rust. 4 100,0 100,0 100,0 4 4 100,0
Osera Regular Urb. 2 100,0 100,0 100,0 2 2 100,0
Pina De Ebro **Total 18 77,8 77,8 77,8 14 0 0,0
Regular Rust. 4 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Rust. 14 100,0 100,0 100,0 14 0 0,0
Quinto De Ebro Sec. Rust. 21 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Sediles Sec. Urb. 1 100,0 100,0 100,0 1 0 0,0
Velilla De Ebro **Total 15 0,0 0,0 6,7 1 1 0,0
Regular Rust. 9 0,0 0,0 11,1 1 1 0,0
Sec. Rust. 6 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
***Bagües(Sos del R.C.) Regular Rust. 1 100,0 0,0 100,0 1 1 0,0
Fuencalderas Regular Rust. 1 100,0 100,0 100,0 1 1 100,0
Longas Regular Rust. 3 100,0 100,0 100,0 3 3 100,0
Luesia Regular Urb. 2 100,0 100,0 100,0 2 2 100,0
Salvatierra De Esca **Total 5 0,0 0,0 100,0 5 5 0,0
Regular Rust. 4 0,0 0,0 100,0 4 4 0,0
Regular Urb. 1 0,0 0,0 100,0 1 1 0,0
Sigües Regular Rust. 1 100,0 100,0 100,0 1 1 100,0
Sos Del Rey Catolico **Total 13 0,0 0,0 69,2 9 9 61,5
Regular Rust. 9 0,0 0,0 88,9 8 8 77,8
Regular Otros 1 0,0 0,0 100,0 1 1 100,0
Sec. Rust. 1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Urb. 2 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Uncastillo **Total 14 42,9 42,9 14,3 2 2 35,7
Regular Rust. 12 41,7 41,7 0,0 0 0 33,3
Sec. Rust. 1 0,0 0,0 100,0 1 1 0,0
Sec. Urb. 1 100,0 100,0 100,0 1 1 100,0
Undues De Lerda **Total 2 0,0 0,0 100,0 2 2 0,0
Regular Rust. 1 0,0 0,0 100,0 1 1 0,0
Regular Urb. 1 0,0 0,0 100,0 1 1 0,0
***Los Fayos (Tarazona) **Total 32 90,6 90,6 96,9 31 0 87,5
Regular Rust. 29 100,0 100,0 100,0 29 0 96,6
Sec. Rust. 3 0,0 0,0 66,7 2 0 0,0
Grisel **Total 32 56,3 40,6 100,0 32 0 37,5
Regular Rust. 6 100,0 83,3 100,0 6 0 66,7
Sec. Rust. 21 57,1 38,1 100,0 21 0 38,1
Sec. Urb. 5 0,0 0,0 100,0 5 0 0,0
Litago Sec. Rust. 34 0,0 0,0 2,9 1 0 0,0
Lituenigo **Total 10 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Rust. 9 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Urb. 1 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Malon **Total 11 90,9 81,8 81,8 9 0 36,4
Regular Rust. 8 100,0 100,0 100,0 8 0 50,0
Sec. Rust. 2 50,0 50,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Urb. 1 100,0 0,0 100,0 1 0 0,0
Novallas **Total 69 100,0 87,0 88,4 61 2 13,0
Regular Rust. 60 100,0 93,3 100,0 60 2 15,0
Sec. Rust. 8 100,0 50,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Urb. 1 100,0 0,0 100,0 1 0 0,0
Sta. Cruz del Moncayo Regular Rust. 7 100,0 71,4 100,0 7 0 14,3
San Martin del Moncayo Sec. Rust. 4 0,0 0,0 100,0 4 0 0,0
Tarazona **Total 961 76,1 71,8 14,6 140 139 47,1
Regular Rust. 576 70,8 64,8 22,4 129 128 40,6
Regular Urb. 151 96,7 96,0 6,6 10 10 90,1
Regular Otros 8 37,5 37,5 12,5 1 1 12,5
Sec. Rust. 201 75,1 73,1 0,0 0 0 34,3
Sec. Urb. 23 91,3 91,3 0,0 0 0 52,2
Sec. Otros 2 100,0 50,0 0,0 0 0 50,0
Torrellas Regular Rust. 12 100,0 83,3 100,0 12 1 66,7
Trasmoz **Total 41 82,9 82,9 82,9 34 34 82,9
Regular Rust. 34 100,0 100,0 100,0 34 34 100,0
Sec. Rust. 7 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Vera De Moncayo **Total 55 78,2 0,0 49,1 27 0 0,0
Regular Rust. 51 76,5 0,0 52,9 27 0 0,0
Regular Urb. 2 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Regular Otros 2 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Vierlas Regular Rust. 76 100,0 92,1 100,0 76 19 39,5
Cunchillos Regular Rust. 44 100,0 54,5 100,0 44 0 25,0
****Alfajarin (Zaragoza) **Total 25 56,0 0,0 84,0 21 0 40,0
Regular Rust. 20 50,0 0,0 100,0 20 0 40,0
Sec. Rust. 2 100,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Sec. Urb. 3 66,7 0,0 33,3 1 0 66,7
Burgo De Ebro **Total 2 100,0 0,0 50,0 1 0 100,0
Sec. Rust. 1 100,0 0,0 0,0 0 0 100,0
Sec. Urb. 1 100,0 0,0 100,0 1 0 100,0
Cadrete **Total 3 66,7 0,0 66,7 2 0 66,7
Regular Rust. 1 100,0 0,0 100,0 1 0 100,0
Regular Urb. 1 0,0 0,0 100,0 1 0 0,0
Sec. Rust. 1 100,0 0,0 0,0 0 0 100,0
Cuarte De Huerva **Total 10 90,0 0,0 100,0 10 0 60,0
Regular Rust. 2 100,0 0,0 100,0 2 0 50,0
Regular Urb. 7 85,7 0,0 100,0 7 0 71,4
Regular Otros 1 100,0 0,0 100,0 1 0 0,0
Regular Rust. 2 100,0 0,0 100,0 2 0 0,0
La Joyosa Sec. Rust. 1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0
Leciñena Sec. Rust. 17 100,0 0,0 0,0 0 0 70,6
Pastriz **Total 2 50,0 0,0 100,0 2 0 100,0
Regular Rust. 1 0,0 0,0 100,0 1 0 100,0
Sec. Urb. 1 100,0 0,0 100,0 1 0 100,0
Peñaflor **Total 58 56,9 8,6 67,2 39 0 44,8
Regular Rust. 35 71,4 5,7 100,0 35 0 60,0
Regular Urb. 1 0,0 0,0 100,0 1 0 0,0
Sec. Rust. 20 35,0 15,0 10,0 2 0 20,0
Sec. Urb. 2 50,0 0,0 50,0 1 0 50,0
