Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  68  (c)

FINCAS POR PARTIDOS, PUEBLOS, REGULAR/SECULAR Y RUSTICA/URBANA

Localidad de ubicación Tipo de clero Tipo de finca remate total de las fincas % del remate Compr. de otro pueblo valor total de las fincas % del valor Compr. de otro pueblo mejora del precio en la subasta mejora fincas Compr. de otro pueblo
****Alagon (La Almunia) **Total 1749965 87,8 881038 85,6 198,6 203,7
Regular Rust. 1066700 85,3 479215 84,3 222,6 225,0
Regular Urb. 448140 100,0 185264 100,0 241,9 241,9
Regular Otros 550 100,0 540 100,0 101,9 101,9
Sec. Rust. 100941 52,1 115988 64,2 87,0 70,6
Sec. Urb. 131874 93,3 98276 89,1 134,2 140,5
Almunia Doña Godina **Total 2426505 14,7 954573 22,0 254,2 169,1
Regular Rust. 1910300 10,3 533820 13,9 357,9 264,0
Regular Urb. 11600 0,0 3600 0,0 322,2 0,0
Sec. Rust. 320570 36,9 270800 39,9 118,4 109,4
Sec. Urb. 184035 22,1 146353 18,9 125,7 146,9
Alpartir **Total 161500 100,0 30223 100,0 534,4 534,4
Regular Rust. 147000 100,0 23348 100,0 629,6 629,6
Regular Urb. 14500 100,0 6875 100,0 210,9 210,9
Barboles Sec. Rust. 2221 0,0 2220 0,0 100,0 0,0
Bardallur Regular Rust. 186790 27,8 86070 22,9 217,0 262,9
Botorrita Sec. Rust. 42292 46,3 40402 47,3 104,7 102,4
Calatorao **Total 2391349 71,0 1593657 64,1 150,1 166,1
Regular Rust. 162700 100,0 144618 100,0 112,5 112,5
Regular Urb. 5100 100,0 1200 100,0 425,0 425,0
Sec. Rust. 1387678 55,5 1214868 58,0 114,2 109,2
Sec. Urb. 835871 90,8 232971 73,4 358,8 444,1
Epila **Total 1555505 92,0 653556 93,3 238,0 234,7
Regular Rust. 1495165 91,7 601440 92,7 248,6 245,8
Regular Urb. 60340 100,0 52116 100,0 115,8 115,8
Grisen **Total 436689 33,4 185503 37,4 235,4 210,4
Regular Rust. 394563 31,4 140979 27,3 279,9 320,9
Regular Urb. 20000 0,0 13768 0,0 145,3 0,0
Sec. Rust. 22126 100,0 30756 100,0 71,9 71,9
Morata De Jalon Regular Rust. 50000 100,0 12600 100,0 396,8 396,8
La Muela **Total 26200 0,0 15862 0,0 165,2 0,0
Regular Urb. 14000 0,0 4392 0,0 318,8 0,0
Sec. Urb. 12200 0,0 11470 0,0 106,4 0,0
Plasencia De Jalon **Total 135710 67,9 86500 60,3 156,9 176,8
Regular Rust. 65420 90,8 32310 95,4 202,5 192,9
Sec. Rust. 70290 46,6 54190 39,4 129,7 153,7
Ricla **Total 82380 92,1 29605 90,2 278,3 284,0
Regular Rust. 37150 100,0 7747 100,0 479,5 479,5
Regular Urb. 37000 82,4 13728 78,9 269,5 281,4
Sec. Rust. 8230 100,0 8130 100,0 101,2 101,2
Rueda De Jalon **Total 246404 76,1 185635 76,4 132,7 132,1
Regular Rust. 202750 80,0 143130 82,0 141,7 138,2
Regular Urb. 25254 100,0 24505 100,0 103,1 103,1
Sec. Rust. 18400 0,0 18000 0,0 102,2 0,0
Salillas De Jalon Regular Urb. 22800 0,0 6772 0,0 336,7 0,0
Urrea De Jalon Regular Rust. 106560 100,0 53100 100,0 200,7 200,7
****Ariza (Ateca) Sec. Rust. 16049 0,0 15999 0,0 100,3 0,0
Aranda De Moncayo **Total 162770 93,6 39280 73,9 414,4 524,6
Regular Rust. 152330 100,0 29040 100,0 524,6 524,6
Sec. Rust. 10440 0,0 10240 0,0 102,0 0,0
Ateca **Total 773600 19,6 261918 27,5 295,4 210,4
Regular Rust. 633500 19,4 192324 29,0 329,4 220,4
Regular Urb. 29500 0,0 8894 0,0 331,7 0,0
Sec. Rust. 110600 25,7 60700 26,7 182,2 175,7
Berdejo Sec. Rust. 12929 57,8 10800 50,0 119,7 138,5
Bijuesca Sec. Rust. 25650 100,0 47538 100,0 54,0 54,0
Bordalba Sec. Rust. 14650 0,0 13500 0,0 108,5 0,0
Bubierca **Total 267250 88,2 71927 85,2 371,6 385,0
Regular Rust. 222150 97,6 49800 96,1 446,1 453,0
Regular Urb. 44100 40,9 21902 60,1 201,4 137,0
Regular Otros 1000 100,0 225 100,0 444,4 444,4
Calmarza Sec. Rust. 280 100,0 160 100,0 175,0 175,0
Carenas **Total 387200 0,0 139734 0,0 277,1 0,0
Regular Rust. 336200 0,0 104350 0,0 322,2 0,0
Regular Urb. 51000 0,0 35384 0,0 144,1 0,0
Castejon De Armas Sec. Rust. 3610 0,0 3610 0,0 100,0 0,0
Cimballa Sec. Rust. 21000 13,9 21000 13,9 100,0 100,0
Clares De Ribota Sec. Rust. 32500 0,0 18000 0,0 180,6 0,0
Contamina Sec. Rust. 2200 100,0 1800 100,0 122,2 122,2
Ibdes **Total 1822740 97,3 636278 92,7 286,5 300,8
Regular Rust. 1756000 100,0 571749 100,0 307,1 307,1
Regular Urb. 13620 100,0 13109 100,0 103,9 103,9
Sec. Rust. 51920 6,9 50220 9,4 103,4 76,3
Sec. Otros 1200 0,0 1200 0,0 100,0 0,0
Jaraba **Total 9410 100,0 8190 100,0 114,9 114,9
Regular Rust. 2600 100,0 1440 100,0 180,6 180,6
Sec. Rust. 6810 100,0 6750 100,0 100,9 100,9
Malanquilla Sec. Rust. 46325 37,3 21210 33,6 218,4 243,0
Monreal De Ariza **Total 21115 0,0 18218 0,0 115,9 0,0
Regular Rust. 1250 0,0 1250 0,0 100,0 0,0
Sec. Rust. 19865 0,0 16968 0,0 117,1 0,0
Monterde Sec. Rust. 4340 0,0 4320 0,0 100,5 0,0
Moros Sec. Rust. 37550 92,8 26850 89,9 139,9 144,3
Nuevalos **Total 1522000 95,4 776877 97,0 195,9 192,6
Regular Rust. 1422000 95,0 740877 96,9 191,9 188,3
Regular Urb. 100000 100,0 36000 100,0 277,8 277,8
Oseja Sec. Rust. 12620 100,0 12420 100,0 101,6 101,6
Pozuel De Ariza **Total 38297 62,7 28665 52,2 133,6 160,3
Regular Rust. 24000 100,0 14968 100,0 160,3 160,3
Sec. Rust. 14297 0,0 13697 0,0 104,4 0,0
Sisamon Sec. Rust. 5187 0,0 16751 0,0 31,0 0,0
Torrehermosa **Total 10107 58,4 9686 58,7 104,3 103,9
Regular Rust. 5907 100,0 5687 100,0 103,9 103,9
Sec. Rust. 4200 0,0 3999 0,0 105,0 0,0
Torrelapaja Sec. Rust. 7479 100,0 7479 100,0 100,0 100,0
Villarroya De La Sierra Sec. Rust. 33700 48,7 18150 60,3 185,7 149,8
****Almonacid la Cuba Sec. Rust. 67630 45,2 58250 40,1 116,1 130,9
Almorchuel Sec. Rust. 211080 1,9 144120 2,8 146,5 100,0
Azuara Sec. Rust. 98500 0,0 83440 0,0 118,0 0,0
Belchite **Total 258470 53,2 211782 49,1 122,0 132,3
Regular Rust. 137580 100,0 104020 100,0 132,3 132,3
Sec. Rust. 120890 0,0 107762 0,0 112,2 0,0
Codo **Total 98562 90,7 60460 84,8 163,0 174,3
Regular Rust. 43160 97,1 24000 94,8 179,8 184,3
Regular Urb. 55402 85,7 36460 78,3 152,0 166,3
Fuendetodos Sec. Rust. 22800 10,1 13160 16,4 173,3 106,5
Jaulin Sec. Rust. 5160 0,0 3570 0,0 144,5 0,0
Moyuela Sec. Rust. 10980 84,7 10960 84,9 100,2 100,0
Samper Del Salz **Total 342300 98,6 85053 94,4 402,5 420,5
Regular Urb. 337500 100,0 80253 100,0 420,5 420,5
Sec. Rust. 4800 0,0 4800 0,0 100,0 0,0
Villar De Los Navarros **Total 32520 93,8 9480 79,1 343,0 406,7
Regular Urb. 30500 100,0 7500 100,0 406,7 406,7
Sec. Rust. 2020 0,0 1980 0,0 102,0 0,0
Valmadrid **Total 76030 100,0 47415 100,0 160,4 160,4
Sec. Rust. 64530 100,0 36283 100,0 177,9 177,9
Sec. Urb. 11500 100,0 11132 100,0 103,3 103,3
****Ainzon (Borja) **Total 65556 27,8 61376 28,0 106,8 106,4
Regular Rust. 31200 49,4 28980 50,0 107,7 106,2
Regular Urb. 15500 0,0 15200 0,0 102,0 0,0
Sec. Urb. 16000 0,0 14540 0,0 110,0 0,0
Sec. Otros 2856 100,0 2656 100,0 107,5 107,5
Alberite De San Juan Regular Rust. 40500 100,0 12960 100,0 312,5 312,5
Albeta Sec. Rust. 1100 100,0 1080 100,0 101,9 101,9
Bisimbre Sec. Rust. 12510 67,1 10740 63,7 116,5 122,8
Boquiñeni Regular Rust. 42660 0,0 16379 0,0 260,5 0,0
Borja **Total 4851239 76,2 2303396 75,5 210,6 212,6
Regular Rust. 3763706 79,6 1639602 81,5 229,5 224,2
Regular Urb. 533320 72,0 191124 72,9 279,0 275,5
Sec. Rust. 182664 40,1 201940 45,4 90,5 80,0
Sec. Urb. 371549 65,2 270730 63,2 137,2 141,5
Bulbuente **Total 1031768 81,6 359079 78,2 287,3 299,9
Regular Rust. 919485 88,4 290621 87,9 316,4 318,3
Regular Urb. 107463 25,6 63553 36,8 169,1 117,5
Sec. Rust. 4820 35,7 4905 41,3 98,3 84,9
Calcena **Total 9794 69,4 15872 81,1 61,7 52,8
Sec. Rust. 5300 43,4 11378 73,6 46,6 27,5
Sec. Urb. 4494 100,0 4494 100,0 100,0 100,0
Frescano Sec. Rust. 2500 0,0 1250 0,0 200,0 0,0
Fuendejalon Sec. Rust. 16390 100,0 15450 100,0 106,1 106,1
Gallur Regular Rust. 10200 0,0 6000 0,0 170,0 0,0
Magallon **Total 877800 10,1 388900 9,6 225,7 238,2
Regular Rust. 830040 10,2 358294 10,1 231,7 234,8
Regular Urb. 46400 8,6 29706 3,9 156,2 342,5
Regular Otros 1360 0,0 900 0,0 151,1 0,0
Malejan Sec. Rust. 11000 26,4 10900 25,7 100,9 103,6
Mallen Regular Rust. 4510 0,0 1440 0,0 313,2 0,0
Novillas Regular Rust. 64420 100,0 36500 100,0 176,5 176,5
Pomer Sec. Rust. 1740 100,0 8010 100,0 21,7 21,7
Pozuelo De Aragon **Total 139370 10,1 50940 22,1 273,6 124,6
Regular Rust. 121000 3,3 34560 3,8 350,1 303,0
Regular Urb. 15730 63,8 13740 72,3 114,5 100,9
Sec. Rust. 2640 0,0 2640 0,0 100,0 0,0
Purujosa **Total 15245 41,2 25037 59,8 60,9 42,0
Sec. Rust. 8135 77,3 17162 87,3 47,4 42,0
Sec. Urb. 7110 0,0 7875 0,0 90,3 0,0
Tabuenca **Total 26900 0,0 11700 0,0 229,9 0,0
Regular Urb. 22500 0,0 7200 0,0 312,5 0,0
Sec. Urb. 4400 0,0 4500 0,0 97,8 0,0
Trasobares **Total 237625 98,6 146715 98,3 162,0 162,4
Regular Rust. 58630 98,1 45840 99,5 127,9 126,1
Regular Urb. 167665 100,0 82465 100,0 203,3 203,3
Sec. Rust. 10950 79,5 17930 87,5 61,1 55,5
Sec. Urb. 380 100,0 480 100,0 79,2 79,2
**Arandiga (Calatayud) Sec. Urb. 5080 100,0 5836 100,0 87,0 87,0
Brea Sec. Urb. 309847 98,0 162594 96,2 190,6 194,0
Calatayud **Total 6375354 38,2 2729130 45,7 233,6 195,5
Regular Rust. 4494979 46,1 1972881 53,4 227,8 197,0
Regular Urb. 1623305 11,6 603201 12,7 269,1 245,7
Regular Otros 70750 1,4 27408 3,2 258,1 114,3
Sec. Rust. 172720 100,0 115740 100,0 149,2 149,2
Sec. Urb. 13600 0,0 9900 0,0 137,4 0,0
El Frasno Regular Rust. 146200 100,0 83700 100,0 174,7 174,7
Gotor **Total 465907 100,0 291584 100,0 159,8 159,8
Regular Rust. 331142 100,0 217934 100,0 151,9 151,9
Regular Urb. 134700 100,0 73590 100,0 183,0 183,0
Regular Otros 65 100,0 60 100,0 108,3 108,3
Illueca Sec. Urb. 5500 0,0 5230 0,0 105,2 0,0
Maluenda **Total 1377700 78,6 439326 81,2 313,6 303,3
Regular Rust. 1365500 79,3 435726 81,9 313,4 303,3
Regular Urb. 12200 0,0 3600 0,0 338,9 0,0
Mara **Total 121600 28,0 59670 56,8 203,8 100,7
Regular Rust. 103300 15,3 41430 37,7 249,3 101,1
Regular Urb. 18300 100,0 18240 100,0 100,3 100,3
Morata De Jiloca **Total 49142 100,0 22499 100,0 218,4 218,4
Regular Rust. 33000 100,0 9600 100,0 343,8 343,8
Sec. Rust. 16142 100,0 12899 100,0 125,1 125,1
Munebrega Regular Rust. 164000 100,0 68100 100,0 240,8 240,8
Paracuellos De Jiloca **Total 724100 99,7 191596 98,8 377,9 381,2
Regular Rust. 707800 100,0 185521 100,0 381,5 381,5
Regular Urb. 16300 85,9 6075 63,0 268,3 366,0
Paracuellos  La Ribera **Total 249060 84,0 111288 83,3 223,8 225,6
Regular Rust. 234860 83,0 103788 82,1 226,3 228,8
Regular Urb. 14200 100,0 7500 100,0 189,3 189,3
Saviñan Regular Rust. 495410 18,1 189230 28,4 261,8 167,3
Terrer **Total 472180 100,0 171509 100,0 275,3 275,3
Regular Rust. 447580 100,0 165209 100,0 270,9 270,9
Regular Urb. 24600 100,0 6300 100,0 390,5 390,5
Tierga Sec. Urb. 1400 0,0 4692 0,0 29,8 0,0
Tobed Sec. Urb. 18602 0,0 17774 0,0 104,7 0,0
Torralba De Ribota Regular Rust. 7000 100,0 2200 100,0 318,2 318,2
Velilla De Jiloca Regular Rust. 258000 100,0 79316 100,0 325,3 325,3
Villalba Del Perejil Regular Rust. 322950 49,9 110328 55,8 292,7 261,5
****Aguaron (Cariñena) Regular Urb. 69000 100,0 51828 100,0 133,1 133,1
Cariñena **Total 402500 71,7 212032 72,2 189,8 188,6
Regular Rust. 106400 28,2 56130 26,7 189,6 200,0
Regular Urb. 80100 69,5 36765 64,5 217,9 235,0
Sec. Urb. 203000 100,0 114337 100,0 177,5 177,5
Cerveruela Sec. Rust. 7580 0,0 3798 0,0 199,6 0,0
Codos Sec. Urb. 9060 0,0 5850 0,0 154,9 0,0
Cosuenda **Total 55652 21,8 46576 25,9 119,5 100,8
Sec. Rust. 1500 0,0 7200 0,0 20,8 0,0
Sec. Urb. 54152 22,4 39376 30,6 137,5 100,8
Encinacorba **Total 54200 97,4 49470 94,1 109,6 113,5
Regular Rust. 51000 100,0 39333 100,0 129,7 129,7
Sec. Rust. 3200 56,3 10137 71,0 31,6 25,0
Mezalocha **Total 12770 0,0 6528 0,0 195,6 0,0
Sec. Rust. 3770 0,0 3480 0,0 108,3 0,0
Sec. Urb. 9000 0,0 3048 0,0 295,3 0,0
Mozota Sec. Rust. 3500 0,0 2460 0,0 142,3 0,0
Paniza **Total 125800 0,0 32510 0,0 387,0 0,0
Sec. Rust. 800 0,0 800 0,0 100,0 0,0
Sec. Urb. 125000 0,0 31710 0,0 394,2 0,0
Villanueva De Huerva Sec. Rust. 26600 100,0 25540 100,0 104,2 104,2
Vistabella Sec. Rust. 1200 0,0 1200 0,0 100,0 0,0
****Caspe (Caspe) **Total 1880990 55,8 1056975 65,6 178,0 151,4
Regular Rust. 1639490 54,7 955448 66,0 171,6 142,3
Regular Urb. 239450 63,5 100127 62,1 239,1 244,3
Regular Otros 2050 0,0 1400 0,0 146,4 0,0
Cinco Olivas Sec. Rust. 4160 100,0 4120 100,0 101,0 101,0
Chiprana Sec. Rust. 24040 79,4 20800 76,9 115,6 119,3
Escatron **Total 5695567 96,5 1673032 95,3 340,4 344,6
Regular Rust. 5285500 97,4 1458730 98,0 362,3 359,9
Regular Urb. 274117 100,0 94137 100,0 291,2 291,2
Sec. Rust. 135950 55,6 120165 59,1 113,1 106,5
Fayon Sec. Rust. 11140 100,0 10620 100,0 104,9 104,9
Maella **Total 579650 95,7 199780 90,9 290,1 305,5
Regular Rust. 415910 100,0 85920 100,0 484,1 484,1
Sec. Rust. 163740 84,7 113860 84,0 143,8 145,1
Nonaspe **Total 452935 22,5 206605 27,4 219,2 180,1
Regular Rust. 71200 100,0 36000 100,0 197,8 197,8
Regular Urb. 368075 4,6 157575 4,8 233,6 225,4
Sec. Rust. 13660 100,0 13030 100,0 104,8 104,8
Sastago **Total 23080 22,1 20040 17,5 115,2 145,7
Regular Urb. 5100 100,0 3500 100,0 145,7 145,7
Sec. Rust. 17980 0,0 16540 0,0 108,7 0,0
**Balconchan (Daroca) **Total 4330 0,0 3510 0,0 123,4 0,0
Sec. Rust. 2180 0,0 2160 0,0 100,9 0,0
Sec. Urb. 2150 0,0 1350 0,0 159,3 0,0
Regular Rust. 13000 0,0 4800 0,0 270,8 0,0
Daroca **Total 1646807 67,5 990144 62,9 166,3 178,6
Regular Rust. 1447534 68,6 804479 63,5 179,9 194,3
Regular Urb. 24866 93,3 12616 89,2 197,1 206,2
Regular Otros 2300 0,0 2100 0,0 109,5 0,0
Sec. Rust. 81407 12,8 92299 29,6 88,2 38,3
Sec. Urb. 90700 93,6 78650 92,7 115,3 116,4
Fombuena Sec. Rust. 1910 0,0 1800 0,0 106,1 0,0
Fuentes De Jiloca **Total 154900 39,4 43762 39,9 354,0 349,7
Regular Rust. 150100 37,5 42238 37,8 355,4 353,1
Regular Otros 4800 100,0 1524 100,0 315,0 315,0
Langa Del Castillo Sec. Rust. 7260 0,0 7260 0,0 100,0 0,0
Manchones Regular Rust. 7970 100,0 7800 100,0 102,2 102,2
Miedes **Total 92090 99,4 90912 99,4 101,3 101,3
Regular Rust. 90253 100,0 89076 100,0 101,3 101,3
Sec. Rust. 1837 69,8 1836 69,8 100,1 100,1
Monton **Total 19870 37,0 20700 34,8 96,0 102,1
Regular Rust. 7350 100,0 7200 100,0 102,1 102,1
Sec. Rust. 12520 0,0 13500 0,0 92,7 0,0
Murero Sec. Rust. 5655 100,0 5655 100,0 100,0 100,0
Orcajo Sec. Urb. 1529 0,0 1509 0,0 101,3 0,0
Val De San Martin Regular Rust. 9400 100,0 9360 100,0 100,4 100,4
Villadoz Sec. Rust. 2710 0,0 2670 0,0 101,5 0,0
Villafeliche **Total 9192 30,2 12388 20,2 74,2 111,1
Sec. Rust. 6042 45,9 5535 45,1 109,2 111,1
Sec. Urb. 3150 0,0 6853 0,0 46,0 0,0
Villanueva De Jiloca Regular Rust. 109900 100,0 89568 100,0 122,7 122,7
****Ardisa (Ejea) Sec. Rust. 29272 99,1 11650 98,9 251,3 251,7
Asin **Total 12728 72,7 10476 74,5 121,5 118,5
Sec. Rust. 7250 100,0 7200 100,0 100,7 100,7
Sec. Urb. 5478 36,5 3276 18,6 167,2 328,9
Biota Sec. Rust. 28251 11,6 28240 11,6 100,0 100,3
Ejea De Los Caballeros **Total 432751 7,2 214740 11,4 201,5 127,3
Regular Rust. 102700 0,0 45886 0,0 223,8 0,0
Regular Urb. 26070 2,1 9675 5,2 269,5 112,0
Sec. Rust. 203837 5,7 88320 15,7 230,8 83,6
Sec. Urb. 99784 19,0 70769 14,3 141,0 188,3
Sec. Otros 360 0,0 90 0,0 400,0 0,0
Farasdues Sec. Urb. 6506 100,0 6506 100,0 100,0 100,0
El Frago **Total 5540 100,0 3712 100,0 149,2 149,2
Sec. Rust. 4340 100,0 2592 100,0 167,4 167,4
Sec. Urb. 1200 100,0 1120 100,0 107,1 107,1
Layana Sec. Rust. 11200 62,5 5150 30,1 217,5 451,6
Luna **Total 135330 100,0 59784 100,0 226,4 226,4
Regular Rust. 75200 100,0 31700 100,0 237,2 237,2
Sec. Rust. 60130 100,0 28084 100,0 214,1 214,1
Murillo De Gallego Sec. Urb. 830 0,0 680 0,0 122,1 0,0
Ores Sec. Urb. 5700 68,4 4950 63,6 115,2 123,8
Las Pedrosas **Total 192420 88,1 37753 83,2 509,7 539,6
Regular Rust. 186510 90,9 34553 90,9 539,8 539,6
Regular Urb. 5910 0,0 3200 0,0 184,7 0,0
Pradilla De Ebro **Total 42241 100,0 41273 100,0 102,3 102,3
Regular Rust. 10905 100,0 10727 100,0 101,7 101,7
Regular Urb. 8796 100,0 8766 100,0 100,3 100,3
Sec. Rust. 18040 100,0 17280 100,0 104,4 104,4
Sec. Urb. 4500 100,0 4500 100,0 100,0 100,0
Puendeluna **Total 1060 100,0 1000 100,0 106,0 106,0
Sec. Rust. 380 100,0 360 100,0 105,6 105,6
Sec. Urb. 680 100,0 640 100,0 106,3 106,3
Sadaba Regular Rust. 100400 42,5 48220 70,4 208,2 125,8
Tauste **Total 476842 67,0 273403 55,5 174,4 210,6
Regular Rust. 293172 90,9 108813 90,7 269,4 270,0
Regular Urb. 53060 100,0 53000 100,0 100,1 100,1
Sec. Rust. 130610 0,0 111590 0,0 117,0 0,0
Valpalmas Sec. Rust. 51500 100,0 22950 100,0 224,4 224,4
Ribas Regular Urb. 12100 100,0 5060 100,0 239,1 239,1
Castejon De Valdejasa **Total 41180 17,1 21368 10,1 192,7 325,4
Sec. Rust. 10368 67,8 3920 55,1 264,5 325,4
Sec. Urb. 30812 0,0 17448 0,0 176,6 0,0
****Alborge (Pina Ebro **Total 97600 48,8 38449 62,5 253,8 197,9
Regular Rust. 47600 100,0 24049 100,0 197,9 197,9
Regular Urb. 50000 0,0 14400 0,0 347,2 0,0
Fuentes De Ebro **Total 801457 39,4 358929 28,4 223,3 309,4
Regular Rust. 275957 19,1 127967 9,2 215,6 448,3
Regular Urb. 166100 10,6 39011 21,8 425,8 206,8
Regular Otros 318900 64,3 178733 38,4 178,4 298,8
Sec. Urb. 17000 100,0 6796 100,0 250,1 250,1
Gelsa Regular Rust. 1037900 63,9 344921 67,5 300,9 284,7
Mediana Regular Rust. 18200 0,0 5325 0,0 341,8 0,0
Monegrillo **Total 84730 0,4 22182 0,9 382,0 157,1
Sec. Rust. 14730 2,2 9222 2,3 159,7 157,1
Sec. Urb. 70000 0,0 12960 0,0 540,1 0,0
Nuez De Ebro Regular Rust. 31400 100,0 15833 100,0 198,3 198,3
Osera Regular Urb. 22200 100,0 10500 100,0 211,4 211,4
Pina De Ebro **Total 126990 25,2 47690 67,1 266,3 100,0
Regular Rust. 95000 0,0 15700 0,0 605,1 0,0
Sec. Rust. 31990 100,0 31990 100,0 100,0 100,0
Quinto De Ebro Sec. Rust. 50580 0,0 50580 0,0 100,0 0,0
Sediles Sec. Urb. 7200 100,0 7200 100,0 100,0 100,0
Velilla De Ebro **Total 184590 0,0 77690 0,0 237,6 0,0
Regular Rust. 157040 0,0 53600 0,0 293,0 0,0
Sec. Rust. 27550 0,0 24090 0,0 114,4 0,0
**Bagües(Sos del R.C.) Regular Rust. 284000 100,0 126120 100,0 225,2 225,2
Fuencalderas Regular Rust. 16200 100,0 4800 100,0 337,5 337,5
Longas Regular Rust. 918000 100,0 270000 100,0 340,0 340,0
Luesia Regular Urb. 6800 100,0 6800 100,0 100,0 100,0
Salvatierra De Esca **Total 22190 0,0 12536 0,0 177,0 0,0
Regular Rust. 16590 0,0 8520 0,0 194,7 0,0
Regular Urb. 5600 0,0 4016 0,0 139,4 0,0
Sigües Regular Rust. 1210000 100,0 315450 100,0 383,6 383,6
Sos Del Rey Catolico **Total 249309 0,0 80315 0,0 310,4 0,0
Regular Rust. 208934 0,0 52855 0,0 395,3 0,0
Regular Otros 600 0,0 160 0,0 375,0 0,0
Sec. Rust. 2775 0,0 0 0,0 0,0
Sec. Urb. 37000 0,0 27300 0,0 135,5 0,0
Uncastillo **Total 294060 27,2 93200 33,7 315,5 254,8
Regular Rust. 100560 28,3 45200 29,6 222,5 212,6
Sec. Rust. 142000 0,0 30000 0,0 473,3 0,0
Sec. Urb. 51500 100,0 18000 100,0 286,1 286,1
Undues De Lerda **Total 9500 0,0 8750 0,0 108,6 0,0
Regular Rust. 3000 0,0 2700 0,0 111,1 0,0
Regular Urb. 6500 0,0 6050 0,0 107,4 0,0
**Los Fayos (Tarazona) **Total 170730 96,0 82270 93,6 207,5 212,9
Regular Rust. 163950 100,0 76990 100,0 212,9 212,9
Sec. Rust. 6780 0,0 5280 0,0 128,4 0,0
Grisel **Total 126175 42,2 77367 47,9 163,1 143,4
Regular Rust. 21360 100,0 8722 100,0 244,9 244,9
Sec. Rust. 64815 49,1 49095 57,8 132,0 112,2
Sec. Urb. 40000 0,0 19550 0,0 204,6 0,0
Litago Sec. Rust. 10736 0,0 26468 0,0 40,6 0,0
Lituenigo **Total 15772 100,0 15612 100,0 101,0 101,0
Sec. Rust. 14152 100,0 13992 100,0 101,1 101,1
Sec. Urb. 1620 100,0 1620 100,0 100,0 100,0
Malon **Total 39870 95,0 26005 92,5 153,3 157,4
Regular Rust. 34500 100,0 20835 100,0 165,6 165,6
Sec. Rust. 3270 38,8 3120 37,5 104,8 108,5
Sec. Urb. 2100 100,0 2050 100,0 102,4 102,4
Novallas **Total 345140 100,0 175954 100,0 196,2 196,2
Regular Rust. 314720 100,0 145694 100,0 216,0 216,0
Sec. Rust. 28220 100,0 28080 100,0 100,5 100,5
Sec. Urb. 2200 100,0 2180 100,0 100,9 100,9
Sta Cruz Del Moncayo Regular Rust. 37450 100,0 16845 100,0 222,3 222,3
S. Martin Del Moncayo Sec. Rust. 3376 0,0 3345 0,0 100,9 0,0
Tarazona **Total 10594186 82,3 5830851 80,2 181,7 186,6
Regular Rust. 7312783 81,0 3436086 76,6 212,8 225,2
Regular Urb. 2238396 88,9 1183925 91,9 189,1 182,9
Regular Otros 5120 45,3 4020 37,3 127,4 154,7
Sec. Rust. 915476 76,5 1082884 78,2 84,5 82,7
Sec. Urb. 121611 85,4 122571 86,0 99,2 98,6
Sec. Otros 800 100,0 1365 100,0 58,6 58,6
Torrellas Regular Rust. 52350 100,0 27200 100,0 192,5 192,5
Trasmoz **Total 89560 94,8 87164 95,1 102,7 102,5
Regular Rust. 84940 100,0 82874 100,0 102,5 102,5
Sec. Rust. 4620 0,0 4290 0,0 107,7 0,0
Vera De Moncayo **Total 253565 88,3 244658 88,6 103,6 103,3
Regular Rust. 249545 88,1 240658 88,4 103,7 103,3
Regular Urb. 340 100,0 340 100,0 100,0 100,0
Regular Otros 3680 100,0 3660 100,0 100,5 100,5
Vierlas Regular Rust. 335185 100,0 185694 100,0 180,5 180,5
Cunchillos Regular Rust. 367120 100,0 176188 100,0 208,4 208,4
****Alfajarin (Zaragoza) **Total 129346 75,5 86250 74,2 150,0 152,7
Regular Rust. 98287 76,2 58497 76,1 168,0 168,3
Sec. Rust. 1825 100,0 1835 100,0 99,5 99,5
Sec. Urb. 29234 71,7 25918 68,0 112,8 118,8
Burgo De Ebro **Total 4720 100,0 4500 100,0 104,9 104,9
Sec. Rust. 720 100,0 900 100,0 80,0 80,0
Sec. Urb. 4000 100,0 3600 100,0 111,1 111,1
Cadrete **Total 75500 54,3 22549 66,6 334,8 273,0
Regular Rust. 26000 100,0 12000 100,0 216,7 216,7
Regular Urb. 34500 0,0 7529 0,0 458,2 0,0
Sec. Rust. 15000 100,0 3020 100,0 496,7 496,7
Cuarte De Huerva **Total 452452 97,8 179028 97,5 252,7 253,4
Regular Rust. 202000 100,0 96965 100,0 208,3 208,3
Regular Urb. 243912 95,9 75540 94,1 322,9 328,9
Regular Otros 6540 100,0 6523 100,0 100,3 100,3
Regular Rust. 23500 100,0 6422 100,0 365,9 365,9
La Joyosa Sec. Rust. 1450 0,0 1410 0,0 102,8 0,0
Leciñena Sec. Rust. 20133 100,0 20123 100,0 100,0 100,0
Pastriz **Total 48200 33,6 22800 31,6 211,4 225,0
Regular Rust. 32000 0,0 15600 0,0 205,1 0,0
Sec. Urb. 16200 100,0 7200 100,0 225,0 225,0
Peñaflor **Total 1419424 94,0 391034 87,5 363,0 389,9
Regular Rust. 1332227 98,5 326699 97,0 407,8 414,4
Regular Urb. 30000 0,0 10628 0,0 282,3 0,0
Sec. Rust. 40793 37,9 40503 47,9 100,7 79,8
