Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  77  (a)

FINCAS POR CLASES DE CLERO Y TAMAÑO DE LAS FINCAS

Dueños de las fincas Exten. rústica (Ha) nº total de fincas % de nº fincas de ese tipo de clero % del remate de ese tipo de clero % del valor fincas de ese clero mejora del precio en la subasta mejora de fincas de ese dueño
Frailes,Conv.  0.01a0.25Ha 212 10,8 3,0 2,7 255,7 226,3
 0.26a0.50Ha 301 15,4 6,0 5,7 237,3 226,3
 0.51a1.00Ha 396 20,2 13,2 11,9 251,1 226,3
 1.01a2.00Ha 263 13,4 11,1 11,7 214,5 226,3
 2.01a4.00Ha 111 5,7 5,5 6,3 197,1 226,3
Más de 4Ha. 98 5,0 19,7 20,2 220,2 226,3
Frailes,Monast.  0.01a0.25Ha 52 14,2 1,6 1,9 239,8 285,1
 0.26a0.50Ha 27 7,4 1,0 1,1 245,5 285,1
 0.51a1.00Ha 48 13,2 1,9 2,1 259,2 285,1
 1.01a2.00Ha 28 7,7 1,5 1,6 281,8 285,1
 2.01a4.00Ha 34 9,3 3,3 3,4 276,9 285,1
Más de 4Ha. 71 19,5 71,2 68,3 297,3 285,1
Monjas,Conv.  0.01a0.25Ha 353 15,6 5,1 5,0 238,0 232,6
 0.26a0.50Ha 665 29,4 16,3 17,1 221,2 232,6
 0.51a1.00Ha 543 24,0 20,4 21,7 218,7 232,6
 1.01a2.00Ha 151 6,7 9,1 9,4 225,1 232,6
 2.01a4.00Ha 44 1,9 6,0 5,0 279,5 232,6
Más de 4Ha. 10 0,4 1,7 1,2 343,9 232,6
Monjas,Monast.  0.01a0.25Ha 15 13,4 2,8 2,5 281,5 251,8
 0.26a0.50Ha 18 16,1 16,0 8,7 460,7 251,8
 0.51a1.00Ha 35 31,2 26,2 24,2 272,0 251,8
 1.01a2.00Ha 11 9,8 9,4 8,0 294,2 251,8
 2.01a4.00Ha 3 2,7 6,9 6,9 254,6 251,8
Más de 4Ha. 4 3,6 8,1 12,6 161,9 251,8
Otros,Clero Reg.  0.01a0.25Ha 5 25,0 2,8 6,3 268,8 609,8
 0.26a0.50Ha 4 20,0 7,6 17,8 260,7 609,8
 0.51a1.00Ha 1 5,0 2,7 6,2 263,5 609,8
 1.01a2.00Ha 3 15,0 14,6 26,8 332,7 609,8
 2.01a4.00Ha 1 5,0 0,3 0,5 333,3 609,8
Más de 4Ha. 1 5,0 3,9 5,0 478,1 609,8
Sec.-Catedralicios  0.01a0.25Ha 75 11,0 1,8 2,7 109,8 161,4
 0.26a0.50Ha 168 24,6 5,5 9,7 91,7 161,4
 0.51a1.00Ha 157 23,0 9,2 13,9 106,7 161,4
 1.01a2.00Ha 70 10,2 6,5 10,1 103,6 161,4
 2.01a4.00Ha 13 1,9 2,8 3,4 133,9 161,4
Más de 4Ha. 1 0,1 0,3 0,5 86,8 161,4
Sec.-Capellanias  0.01a0.25Ha 32 15,2 8,7 8,8 112,1 112,8
 0.26a0.50Ha 48 22,9 22,4 23,5 107,4 112,8
 0.51a1.00Ha 27 12,9 14,3 13,0 124,0 112,8
 1.01a2.00Ha 23 11,0 9,9 12,3 90,1 112,8
 2.01a4.00Ha 8 3,8 2,8 3,8 83,0 112,8
Más de 4Ha. 12 5,7 5,3 5,6 106,8 112,8
Sec.-Parrocos  0.01a0.25Ha 276 36,9 16,9 19,7 108,4 126,5
 0.26a0.50Ha 166 22,2 17,6 21,3 104,1 126,5
 0.51a1.00Ha 119 15,9 14,3 15,5 116,8 126,5
 1.01a2.00Ha 80 10,7 10,1 8,8 145,0 126,5
 2.01a4.00Ha 29 3,9 4,3 4,7 115,5 126,5
Más de 4Ha. 15 2,0 6,7 4,6 183,8 126,5
Sec.-Iglesia  0.01a0.25Ha 39 32,8 17,4 17,6 116,1 116,9
 0.26a0.50Ha 17 14,3 19,2 13,5 166,4 116,9
 0.51a1.00Ha 17 14,3 11,8 14,3 96,8 116,9
 1.01a2.00Ha 20 16,8 12,9 15,6 96,8 116,9
 2.01a4.00Ha 3 2,5 3,1 5,6 65,7 116,9
Más de 4Ha. 11 9,2 21,3 20,2 123,5 116,9
Sec.-Feligreses  0.01a0.25Ha 33 31,4 8,2 10,7 99,3 129,6
 0.26a0.50Ha 11 10,5 6,7 7,8 111,5 129,6
 0.51a1.00Ha 22 21,0 12,3 14,5 109,6 129,6
 1.01a2.00Ha 22 21,0 17,2 19,7 112,9 129,6
 2.01a4.00Ha 8 7,6 24,9 21,2 152,0 129,6
Más de 4Ha. 3 2,9 21,8 15,6 181,1 129,6

 

CUADRO  Nº  77  (b)

FINCAS POR CLASES DE CLERO Y TAMAÑO DE LAS FINCAS

Dueños de las fincas Exten. rústica (Ha) Exten. rústica (Ha) % exten. de ese clero % de rentas de ese clero % nº fincas Compr. con profes. renta media fincas   exten. media fincas rústicas (Ha)
Frailes,Conv.  0.01a0.25Ha 34,17 1,5 2,5 47,6 91 0,16
 0.26a0.50Ha 108,30 4,9 5,4 57,1 138 0,36
 0.51a1.00Ha 276,98 12,5 11,3 62,1 220 0,70
 1.01a2.00Ha 361,40 16,3 10,8 58,9 318 1,37
 2.01a4.00Ha 314,69 14,2 5,7 58,6 393 2,84
Más de 4Ha. 1128,04 50,7 15,1 46,9 1190 11,51
Frailes,Monast.  0.01a0.25Ha 8,01 0,3 2,0 46,2 90 0,15
 0.26a0.50Ha 8,81 0,4 1,3 55,6 113 0,33
 0.51a1.00Ha 33,50 1,4 2,3 43,8 113 0,70
 1.01a2.00Ha 39,76 1,6 1,6 46,4 139 1,42
 2.01a4.00Ha 93,75 3,8 3,6 44,1 255 2,76
Más de 4Ha. 2279,18 92,5 63,4 53,5 2127 32,10
Monjas,Conv.  0.01a0.25Ha 60,63 5,9 4,4 34,8 89 0,17
 0.26a0.50Ha 237,45 23,2 15,5 49,9 164 0,36
 0.51a1.00Ha 359,68 35,1 19,5 58,4 253 0,66
 1.01a2.00Ha 194,52 19,0 8,5 64,2 398 1,29
 2.01a4.00Ha 121,89 11,9 4,5 52,3 718 2,77
Más de 4Ha. 49,47 4,8 1,0 50,0 733 4,95
Monjas,Monast.  0.01a0.25Ha 2,13 2,7 2,2 66,7 69 0,14
 0.26a0.50Ha 7,11 8,9 6,6 77,8 175 0,40
 0.51a1.00Ha 22,38 27,9 21,8 37,1 296 0,64
 1.01a2.00Ha 12,68 15,8 7,3 54,5 315 1,15
 2.01a4.00Ha 7,88 9,8 6,2 66,7 986 2,63
Más de 4Ha. 28,03 34,9 11,4 25,0 1353 7,01
Otros,Clero Reg.  0.01a0.25Ha 0,83 4,0 5,8 0,0 52 0,17
 0.26a0.50Ha 1,67 8,1 16,4 0,0 184 0,42
 0.51a1.00Ha 0,61 3,0 5,7 0,0 257 0,61
 1.01a2.00Ha 4,31 20,9 22,0 0,0 329 1,44
 2.01a4.00Ha 2,30 11,2 0,5 0,0 22 2,30
Más de 4Ha. 10,89 52,8 4,6 0,0 207 10,89
Sec.-Catedralicios  0.01a0.25Ha 13,47 4,3 2,9 33,3 95 0,18
 0.26a0.50Ha 61,64 19,5 10,4 36,9 150 0,37
 0.51a1.00Ha 106,47 33,7 15,0 35,7 232 0,68
 1.01a2.00Ha 94,03 29,8 10,9 45,7 378 1,34
 2.01a4.00Ha 32,40 10,3 3,6 46,2 681 2,49
Más de 4Ha. 8,05 2,5 0,6 0,0 1373 8,05
Sec.-Capellanias  0.01a0.25Ha 5,51 3,1 8,9 6,2 70 0,17
 0.26a0.50Ha 17,67 10,1 23,0 12,5 121 0,37
 0.51a1.00Ha 19,68 11,2 12,5 22,2 117 0,73
 1.01a2.00Ha 31,41 17,9 12,4 30,4 136 1,37
 2.01a4.00Ha 23,77 13,6 3,7 12,5 117 2,97
Más de 4Ha. 77,14 44,0 5,6 0,0 118 6,43
Sec.-Parrocos  0.01a0.25Ha 38,24 7,4 19,5 17,8 55 0,14
 0.26a0.50Ha 59,39 11,6 20,3 26,5 95 0,36
 0.51a1.00Ha 80,48 15,7 14,1 25,2 92 0,68
 1.01a2.00Ha 109,80 21,4 7,9 42,5 77 1,37
 2.01a4.00Ha 76,81 15,0 4,3 41,4 115 2,65
Más de 4Ha. 149,01 29,0 4,4 20,0 228 9,93
Sec.-Iglesia  0.01a0.25Ha 4,64 2,8 17,5 30,8 66 0,12
 0.26a0.50Ha 5,71 3,5 13,0 11,8 112 0,34
 0.51a1.00Ha 11,91 7,2 14,4 5,9 125 0,70
 1.01a2.00Ha 25,33 15,3 15,4 10,0 114 1,27
 2.01a4.00Ha 8,19 4,9 5,6 0,0 276 2,73
Más de 4Ha. 109,69 66,3 18,5 0,0 248 9,97
Sec.-Feligreses  0.01a0.25Ha 4,75 4,1 10,9 12,1 36 0,14
 0.26a0.50Ha 4,03 3,5 8,0 9,1 79 0,37
 0.51a1.00Ha 16,22 14,2 14,9 18,2 73 0,74
 1.01a2.00Ha 28,30 24,7 19,8 22,7 97 1,29
 2.01a4.00Ha 23,16 20,2 20,9 12,5 282 2,90
Más de 4Ha. 38,16 33,3 15,0 66,7 540 12,72

 

 

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07