Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  78  (a)

FINCAS DEL CLERO REGULAR POR ORDENES Y TIPOS DE FINCAS

Orden religiosa (dueños) clase de finca nº total de fincas % de nº fincas de esa orden remate total de las fincas % del remate de esa orden % del valor fincas de esa orden mejora del precio en la subasta mejora de fincas de ese dueño
Benedictinos campos 11 44,0 41424 1,6 2,3 230,4 322,2
torres 1 4,0 11000 0,4 1,7 82,6 322,2
huertos 2 8,0 18320 0,7 2,2 108,3 322,2
resto rustica 6 24,0 2428200 96,4 91,7 339,0 322,2
viviendas 3 12,0 12400 0,5 1,4 114,6 322,2
locales 1 4,0 6500 0,3 0,8 107,4 322,2
otros bienes 1 4,0 600 0,0 0,0 375,0 322,2
BernardosCister campos 116 48,9 3695052 26,4 23,5 305,8 271,9
torres 13 5,5 7211900 51,5 53,7 260,6 271,9
huertos 6 2,5 133700 1,0 0,8 318,0 271,9
viñas 6 2,5 134700 1,0 1,1 230,8 271,9
olivar 12 5,1 447040 3,2 1,8 480,7 271,9
resto rustica 27 11,4 770881 5,5 7,5 199,5 271,9
viviendas 24 10,1 333006 2,4 3,7 173,5 271,9
industriales 18 7,6 929402 6,6 5,3 338,6 271,9
comerciales 2 0,8 48500 0,3 0,4 230,6 271,9
edificios 2 0,8 224000 1,6 1,1 379,0 271,9
locales 6 2,5 63856 0,5 0,7 168,4 271,9
otros bienes 5 2,1 11820 0,1 0,2 111,6 271,9
Jeronimos campos 24 75,0 79410 19,2 11,4 483,1 286,0
resto rustica 3 9,4 315300 76,3 82,6 264,3 286,0
industriales 1 3,1 2500 0,6 1,1 150,6 286,0
locales 4 12,5 16070 3,9 4,9 226,3 286,0
Cartujos campos 27 38,0 853325 22,2 20,3 346,5 317,2
torres 1 1,4 316000 8,2 6,8 384,8 317,2
viñas 2 2,8 134575 3,5 1,6 672,4 317,2
olivar 6 8,5 370900 9,6 6,1 498,7 317,2
resto rustica 4 5,6 1006000 26,1 22,7 364,5 317,2
viviendas 1 1,4 14000 0,4 0,4 318,8 317,2
industriales 3 4,2 265200 6,9 4,3 503,6 317,2
comerciales 1 1,4 90000 2,3 7,1 105,0 317,2
edificios 23 32,4 758500 19,7 29,6 211,1 317,2
locales 1 1,4 12600 0,3 0,4 262,5 317,2
otros bienes 2 2,8 27600 0,7 0,6 364,4 317,2
Dominicos campos 171 39,0 1731755 19,0 20,5 192,4 207,4
torres 3 0,7 199200 2,2 3,4 132,1 207,4
huertos 18 4,1 781880 8,6 5,7 312,2 207,4
viñas 33 7,5 423830 4,7 5,7 168,3 207,4
olivar 65 14,8 836022 9,2 11,2 170,1 207,4
resto rustica 20 4,6 35870 0,4 0,6 138,9 207,4
viviendas 106 24,1 3527301 38,8 36,7 218,7 207,4
industriales 9 2,1 957590 10,5 11,9 183,9 207,4
comerciales 1 0,2 235500 2,6 1,4 371,0 207,4
locales 6 1,4 137510 1,5 0,5 641,3 207,4
otros bienes 7 1,6 235325 2,6 2,3 232,8 207,4
Franciscanos campos 5 17,2 81000 6,3 4,3 487,8 334,5
torres 1 3,4 29500 2,3 4,5 171,9 334,5
huertos 16 55,2 775310 60,5 60,4 335,1 334,5
viviendas 1 3,4 61000 4,8 5,0 317,7 334,5
edificios 4 13,8 310020 24,2 22,1 366,6 334,5
otros bienes 2 6,9 24050 1,9 3,7 171,8 334,5
Capuchinos huertos 15 83,3 1106030 68,8 78,5 274,2 312,7
resto rustica 1 5,6 420 0,0 0,1 105,0 312,7
edificios 1 5,6 500000 31,1 21,4 455,2 312,7
otros bienes 1 5,6 850 0,1 0,1 212,5 312,7
Agustinos Calz. campos 126 50,4 1389249 34,0 35,3 202,3 209,9
torres 2 0,8 123500 3,0 1,6 405,2 209,9
huertos 11 4,4 243800 6,0 5,5 228,2 209,9
viñas 15 6,0 156800 3,8 5,2 155,2 209,9
olivar 15 6,0 239620 5,9 5,6 221,1 209,9
resto rustica 1 0,4 440 0,0 0,0 150,7 209,9
viviendas 66 26,4 1856453 45,4 43,2 220,5 209,9
comerciales 2 0,8 30261 0,7 1,2 125,8 209,9
locales 11 4,4 46959 1,1 2,4 100,5 209,9
otros bienes 1 0,4 1200 0,0 0,1 120,0 209,9
Agustinos Desc. campos 85 45,2 1125306 34,9 30,0 282,9 242,8
torres 7 3,7 448096 13,9 15,7 214,9 242,8
huertos 7 3,7 203600 6,3 5,1 301,2 242,8
viñas 22 11,7 171550 5,3 6,2 208,0 242,8
olivar 25 13,3 393611 12,2 14,0 211,2 242,8
resto rustica 7 3,7 21750 0,7 1,2 139,2 242,8
viviendas 30 16,0 655520 20,4 19,2 257,6 242,8
industriales 2 1,1 47940 1,5 2,8 130,5 242,8
edificios 1 0,5 140000 4,3 5,7 185,7 242,8
otros bienes 2 1,1 13350 0,4 0,1 767,2 242,8
Carmelitas Calz. campos 53 35,8 425027 11,5 15,3 185,3 245,8
torres 3 2,0 685500 18,6 16,9 269,8 245,8
huertos 5 3,4 112100 3,0 1,1 661,7 245,8
viñas 14 9,5 140815 3,8 5,2 181,5 245,8
olivar 19 12,8 137115 3,7 5,4 170,3 245,8
resto rustica 2 1,4 43500 1,2 0,7 439,4 245,8
viviendas 50 33,8 2141270 58,0 55,2 258,1 245,8
locales 2 1,4 7685 0,2 0,3 171,3 245,8
Carmelitas Desc. torres 2 8,0 210000 11,5 8,4 414,1 301,0
huertos 6 24,0 193000 10,6 9,7 326,2 301,0
viñas 1 4,0 2800 0,2 0,4 102,6 301,0
viviendas 16 64,0 1421100 77,8 81,5 287,4 301,0
Mercedarios Calz. campos 320 69,1 5374556 46,1 44,9 216,0 210,7
torres 10 2,2 2825245 24,2 26,3 194,0 210,7
huertos 10 2,2 147850 1,3 0,9 310,8 210,7
viñas 20 4,3 350378 3,0 4,7 135,4 210,7
olivar 23 5,0 590145 5,1 4,8 223,1 210,7
resto rustica 10 2,2 836590 7,2 2,6 580,3 210,7
viviendas 60 13,0 658234 5,6 8,8 135,4 210,7
industriales 2 0,4 165336 1,4 2,4 124,6 210,7
edificios 2 0,4 452000 3,9 2,8 291,7 210,7
locales 2 0,4 51860 0,4 0,4 259,5 210,7
otros bienes 4 0,9 214500 1,8 1,5 255,6 210,7
Trinitarios Calz. campos 32 42,1 761654 43,3 52,2 192,3 231,9
huertos 2 2,6 9600 0,5 0,8 150,0 231,9
viñas 6 7,9 40110 2,3 3,4 156,1 231,9
olivar 12 15,8 314840 17,9 10,4 399,2 231,9
resto rustica 3 3,9 6240 0,4 0,8 106,5 231,9
viviendas 19 25,0 622075 35,3 32,1 254,9 231,9
locales 1 1,3 806 0,0 0,1 133,0 231,9
otros bienes 1 1,3 4800 0,3 0,2 315,0 231,9
Trinitarios Desc. campos 29 67,4 214390 35,1 40,7 190,4 220,7
huertos 1 2,3 145000 23,7 24,6 213,2 220,7
viñas 1 2,3 4000 0,7 1,3 114,3 220,7
olivar 4 9,3 75800 12,4 10,7 256,4 220,7
resto rustica 3 7,0 3897 0,6 0,5 278,4 220,7
viviendas 5 11,6 167500 27,4 22,3 271,8 220,7
Minimos(S.F.Paula campos 69 39,7 579298 15,0 15,8 208,0 220,3
huertos 2 1,1 128000 3,3 0,8 888,9 220,3
viñas 12 6,9 173600 4,5 4,6 216,2 220,3
olivar 8 4,6 343500 8,9 7,0 278,3 220,3
resto rustica 3 1,7 4683 0,1 0,3 98,9 220,3
viviendas 71 40,8 2426704 62,7 62,2 221,8 220,3
industriales 2 1,1 162000 4,2 6,4 143,8 220,3
locales 4 2,3 11200 0,3 0,5 125,3 220,3
otros bienes 3 1,7 43900 1,1 2,4 106,2 220,3
Servitas campos 1 33,3 70000 32,2 21,2 619,8 409,0
torres 1 33,3 9400 4,3 17,6 100,4 409,0
viviendas 1 33,3 138000 63,5 61,1 424,6 409,0
Teatinos campos 1 8,3 9000 1,2 1,3 312,5 320,7
torres 1 8,3 152000 20,7 32,9 202,2 320,7
viviendas 10 83,3 571800 78,0 65,8 380,0 320,7
Clerigos Menores campos 14 34,1 184870 42,9 49,1 157,8 180,5
torres 1 2,4 44500 10,3 11,5 162,2 180,5
viñas 4 9,8 10135 2,4 2,9 145,4 180,5
viviendas 14 34,1 144125 33,4 24,6 245,1 180,5
locales 1 2,4 21000 4,9 4,2 211,0 180,5
otros bienes 7 17,1 26350 6,1 7,7 143,0 180,5
Jesuitas torres 1 33,3 106000 86,7 57,2 1307,0 862,1
viviendas 2 66,7 16300 13,3 42,8 268,3 862,1
Orden De Malta campos 2 18,2 344000 40,9 36,6 269,4 241,3
olivar 2 18,2 71200 8,5 10,3 197,8 241,3
resto rustica 2 18,2 58600 7,0 7,9 212,3 241,3
industriales 3 27,3 360695 42,8 44,2 233,8 241,3
edificios 1 9,1 5280 0,6 0,7 220,0 241,3
locales 1 9,1 2100 0,2 0,3 233,3 241,3
Ermitaños campos 20 60,6 76085 18,9 23,1 158,7 194,4
torres 3 9,1 254000 62,9 41,6 293,9 194,4
viñas 4 12,1 6072 1,5 2,9 101,3 194,4
resto rustica 2 6,1 5540 1,4 2,6 100,7 194,4
viviendas 3 9,1 58836 14,6 28,3 100,1 194,4
locales 1 3,0 3020 0,7 1,4 100,7 194,4
****Benedictinas campos 19 79,2 441700 79,2 83,4 287,7 302,8
viviendas 3 12,5 85400 15,3 12,9 359,6 302,8
otros bienes 2 8,3 30600 5,5 3,7 443,5 302,8
*Bernardas campos 53 60,2 1047980 43,6 40,5 260,8 242,3
huertos 10 11,4 359860 15,0 6,8 535,4 242,3
olivar 4 4,5 203000 8,4 11,8 173,8 242,3
viviendas 16 18,2 532400 22,2 26,6 201,5 242,3
industriales 4 4,5 254500 10,6 13,8 185,7 242,3
locales 1 1,1 4665 0,2 0,5 104,5 242,3
*Dominicas campos 156 63,4 3276160 43,6 46,9 255,7 275,3
torres 3 1,2 256500 3,4 3,7 253,5 275,3
olivar 5 2,0 228000 3,0 2,6 315,6 275,3
viviendas 78 31,7 3145400 41,8 41,7 276,3 275,3
industriales 1 0,4 301000 4,0 2,2 492,3 275,3
comerciales 1 0,4 301000 4,0 2,7 414,3 275,3
locales 1 0,4 11600 0,2 0,1 322,2 275,3
otros bienes 1 0,4 2300 0,0 0,1 109,5 275,3
*Franciscanas campos 802 70,0 8764446 55,8 57,1 216,3 221,4
torres 2 0,2 113000 0,7 0,8 190,5 221,4
huertos 26 2,3 287735 1,8 2,8 143,0 221,4
viñas 8 0,7 190920 1,2 1,2 226,1 221,4
olivar 88 7,7 1502610 9,6 9,7 218,9 221,4
resto rustica 20 1,7 63791 0,4 0,6 154,2 221,4
viviendas 186 16,2 4269290 27,2 25,7 234,3 221,4
industriales 4 0,3 169800 1,1 1,0 233,9 221,4
comerciales 1 0,1 330000 2,1 1,0 488,9 221,4
locales 1 0,1 3500 0,0 0,0 194,4 221,4
otros bienes 8 0,7 5020 0,0 0,1 116,5 221,4
*Franciscanas(Ter.) campos 26 44,1 336364 15,2 26,6 180,4 315,0
huertos 3 5,1 79700 3,6 4,6 246,3 315,0
olivar 2 3,4 33600 1,5 1,0 491,2 315,0
viviendas 24 40,7 1462010 66,2 52,1 400,3 315,0
edificios 3 5,1 283270 12,8 15,4 262,5 315,0
locales 1 1,7 15000 0,7 0,4 555,6 315,0
*Capuchinas edificios 1 50,0 213494 98,4 99,1 66,7 67,1
locales 1 50,0 3400 1,6 0,9 120,9 67,1
*Agustinas Calz. campos 35 60,3 341597 43,7 44,5 135,1 137,8
viviendas 21 36,2 433250 55,4 54,3 140,6 137,8
locales 2 3,4 7500 1,0 1,2 110,3 137,8
*Carmelitas Calz. campos 23 37,7 294100 14,8 19,8 170,0 228,0
olivar 6 9,8 123700 6,2 5,6 252,2 228,0
viviendas 28 45,9 1552100 77,9 72,8 243,9 228,0
comerciales 4 6,6 21600 1,1 1,7 142,4 228,0
*Carmelitas Desc. campos 485 84,5 6553570 76,2 76,1 266,7 266,3
huertos 16 2,8 504500 5,9 3,9 398,1 266,3
olivar 14 2,4 277800 3,2 5,0 172,2 266,3
resto rustica 6 1,0 26850 0,3 0,4 197,7 266,3
viviendas 52 9,1 1097420 12,8 12,7 267,1 266,3
industriales 1 0,2 140000 1,6 1,8 235,7 266,3
*Salesas locales 1 100,0 25100 100,0 100,0 1561,0 1561,0
*Santo Sepulcro campos 37 41,1 437430 20,8 23,5 156,2 176,3
viviendas 46 51,1 1349300 64,3 65,9 172,0 176,3
industriales 1 1,1 67000 3,2 2,4 232,6 176,3
comerciales 2 2,2 117000 5,6 3,0 326,5 176,3
locales 4 4,4 129100 6,1 5,2 209,1 176,3
*Beatas campos 8 32,0 139600 9,4 8,8 211,3 196,6
viviendas 11 44,0 702000 47,4 31,2 298,4 196,6
comerciales 1 4,0 201000 13,6 13,3 200,0 196,6
edificios 4 16,0 434033 29,3 46,2 124,6 196,6
locales 1 4,0 5500 0,4 0,5 151,8 196,6
***Benef.S.Nicolas campos 11 100,0 183540 100,0 100,0 289,9 289,9
*Bienes Mostrencos campos 4 44,4 37150 7,3 15,4 479,5 1013,0
viviendas 3 33,3 463500 91,0 77,5 1190,0 1013,0
locales 2 22,2 8500 1,7 7,1 238,4 1013,0

 

CUADRO  Nº  78  (b)

FINCAS DEL CLERO REGULAR POR ORDENES Y TIPOS DE FINCAS

Orden religiosa (dueños) clase de finca Exten. rústica (Ha) % exten. de esa orden renta total de las fincas % de rentas de esa orden % nº fincas Compr. con profes. remate medio de las fincas  exten. media fincas rústicas (Ha)
Benedictinos campos 23,48 5,3 605 2,3 54,5 3766 2,13
torres 0,00 0,0 381 1,4 0,0 11000 0,00
huertos 0,61 0,1 615 2,3 100,0 9160 0,30
resto rust. 422,78 94,6 24145 91,5 83,3 404700 70,46
viviendas 0,00 0,0 442 1,7 66,7 4133 0,00
locales 0,00 0,0 198 0,8 0,0 6500 0,00
otrosbienes 0,00 0,0 4 0,0 100,0 600 0,00
BernardosCister campos 616,95 48,4 32712 20,0 50,0 31854 5,46
torres 315,16 24,7 84987 52,1 46,2 554762 28,65
huertos 2,46 0,2 1373 0,8 0,0 22283 0,41
viñas 17,65 1,4 2140 1,3 50,0 22450 2,94
olivar 17,62 1,4 3411 2,1 41,7 37253 1,47
resto rust. 303,94 23,8 13896 8,5 18,5 28551 15,20
viviendas 0,14 0,0 6368 3,9 41,7 13875 0,05
industriales 0,00 0,0 13089 8,0 61,1 51633 0,00
comerciales 0,00 0,0 897 0,5 0,0 24250 0,00
edificios 0,00 0,0 2890 1,8 50,0 112000 0,00
locales 0,00 0,0 1042 0,6 33,3 10643 0,00
otrosbienes 1,21 0,1 389 0,2 20,0 2364 0,30
Jeronimos campos 46,30 94,2 608 11,5 58,3 3309 1,93
resto rust. 2,86 5,8 4375 82,4 100,0 105100 2,86
industriales 0,00 0,0 76 1,4 0,0 2500 0,00
locales 0,00 0,0 249 4,7 50,0 4018 0,00
Cartujos campos 60,46 8,7 8852 20,4 55,6 31605 2,24
torres 6,10 0,9 1487 3,4 0,0 316000 6,10
viñas 20,50 3,0 630 1,5 50,0 67288 10,25
olivar 44,39 6,4 2340 5,4 83,3 61817 7,40
resto rust. 560,31 81,0 9347 21,6 75,0 251500 140,08
viviendas 0,00 0,0 110 0,3 0,0 14000 0,00
industriales 0,00 0,0 1783 4,1 100,0 88400 0,00
comerciales 0,00 0,0 704 1,6 100,0 90000 0,00
edificios 0,00 0,0 17565 40,5 100,0 32978 0,00
locales 0,00 0,0 234 0,5 100,0 12600 0,00
otrosbienes 0,08 0,0 278 0,6 100,0 13800 0,08
Dominicos campos 190,59 46,9 32233 17,8 63,7 10127 1,11
torres 29,33 7,2 5469 3,0 66,7 66400 14,66
huertos 15,02 3,7 8291 4,6 66,7 43438 0,83
viñas 68,04 16,7 9109 5,0 66,7 12843 2,06
olivar 66,64 16,4 17767 9,8 46,2 12862 1,07
resto rust. 34,57 8,5 853 0,5 10,0 1794 2,03
viviendas 0,00 0,0 77879 43,1 81,1 33276 0,00
industriales 0,00 0,0 21228 11,7 55,6 106399 0,00
comerciales 0,00 0,0 3103 1,7 100,0 235500 0,00
locales 0,00 0,0 1043 0,6 50,0 22918 0,00
otrosbienes 2,08 0,5 3706 2,1 42,9 33618 0,69
Franciscanos campos 2,50 10,8 609 4,1 0,0 16200 0,50
torres 0,86 3,7 629 4,3 0,0 29500 0,86
huertos 19,47 84,4 8443 57,2 37,5 48457 1,22
viviendas 0,00 0,0 440 3,0 100,0 61000 0,00
edificios 0,00 0,0 4136 28,0 100,0 77505 0,00
otrosbienes 0,24 1,0 514 3,5 100,0 12025 0,24
Capuchinos huertos 9,99 100,0 13585 95,7 73,3 73735 0,67
resto rust. 0,00 0,0 14 0,1 0,0 420 0,00
edificios 0,00 0,0 586 4,1 100,0 500000 0,00
otrosbienes 0,00 0,0 13 0,1 0,0 850 0,00
Agustinos Calz. campos 159,72 78,2 24914 30,5 73,0 11026 1,27
torres 2,88 1,4 1118 1,4 100,0 61750 1,44
huertos 5,07 2,5 3919 4,8 81,8 22164 0,46
viñas 26,87 13,2 3706 4,5 100,0 10453 1,79
olivar 7,90 3,9 3971 4,9 66,7 15975 0,53
resto rust. 1,74 0,9 11 0,0 100,0 440 1,74
viviendas 0,00 0,0 41164 50,3 89,4 28128 0,00
comerciales 0,00 0,0 1177 1,4 100,0 15130 0,00
locales 0,00 0,0 1785 2,2 90,9 4269 0,00
otrosbienes 0,14 0,1 18 0,0 0,0 1200 0,14
Agustinos Desc. campos 69,73 45,6 14553 30,4 49,4 13239 0,82
torres 27,75 18,1 7413 15,5 57,1 64014 5,55
huertos 3,85 2,5 2479 5,2 57,1 29086 0,55
viñas 20,65 13,5 3023 6,3 54,5 7798 0,94
olivar 18,28 12,0 6836 14,3 56,0 15744 0,73
resto rust. 12,62 8,3 494 1,0 42,9 3107 2,10
viviendas 0,00 0,0 11533 24,1 43,3 21851 0,00
industriales 0,00 0,0 1340 2,8 100,0 23970 0,00
edificios 0,00 0,0 110 0,2 100,0 140000 0,00
otrosbienes 0,06 0,0 64 0,1 50,0 6675 0,06
Carmelitas Calz. campos 63,01 31,0 8280 12,7 62,3 8019 1,19
torres 89,69 44,2 9315 14,3 66,7 228500 29,90
huertos 1,08 0,5 619 1,0 40,0 22420 0,22
viñas 20,43 10,1 2810 4,3 42,9 10058 1,46
olivar 13,96 6,9 2956 4,6 94,7 7217 0,73
resto rust. 14,88 7,3 351 0,5 0,0 21750 7,44
viviendas 0,00 0,0 40404 62,2 88,0 42825 0,00
locales 0,00 0,0 219 0,3 100,0 3842 0,00
Carmelitas Desc. torres 5,18 52,0 1496 5,4 0,0 105000 2,59
huertos 3,49 35,0 2170 7,8 83,3 32167 0,58
viñas 1,29 13,0 100 0,4 100,0 2800 1,29
viviendas 0,00 0,0 24177 86,5 93,8 88819 0,00
Mercedarios Calz. campos 366,60 49,0 81470 45,6 44,4 16795 1,24
torres 229,53 30,7 32243 18,0 60,0 282524 22,95
huertos 2,75 0,4 1745 1,0 50,0 14785 0,28
viñas 38,40 5,1 6970 3,9 50,0 17519 1,92
olivar 17,39 2,3 9241 5,2 47,8 25658 0,76
resto rust. 93,54 12,5 5286 3,0 50,0 83659 9,35
viviendas 0,00 0,0 23749 13,3 55,0 10971 0,00
industriales 0,00 0,0 6443 3,6 50,0 82668 0,00
edificios 0,00 0,0 7576 4,2 100,0 226000 0,00
locales 0,00 0,0 978 0,5 50,0 25930 0,00
otrosbienes 0,00 0,0 3078 1,7 50,0 53625 0,00
Trinitarios Calz. campos 30,95 63,5 14486 49,0 53,1 23802 1,00
huertos 0,24 0,5 234 0,8 0,0 4800 0,12
viñas 9,06 18,6 944 3,2 50,0 6685 1,51
olivar 6,78 13,9 2892 9,8 58,3 26237 0,62
resto rust. 1,72 3,5 214 0,7 66,7 2080 1,72
viviendas 0,00 0,0 10682 36,2 73,7 32741 0,00
locales 0,00 0,0 30 0,1 0,0 806 0,00
otrosbienes 0,00 0,0 56 0,2 0,0 4800 0,00
Trinitarios Desc. campos 31,75 72,5 4061 37,8 69,0 7393 1,09
huertos 3,81 8,7 2494 23,2 100,0 145000 3,81
viñas 0,95 2,2 129 1,2 100,0 4000 0,95
olivar 2,34 5,3 1008 9,4 100,0 18950 0,58
resto rust. 4,94 11,3 46 0,4 0,0 1299 1,65
viviendas 0,00 0,0 3015 28,0 100,0 33500 0,00
Minimos SF.Paula campos 137,69 81,5 10145 13,3 52,2 8396 2,00
huertos 0,50 0,3 528 0,7 100,0 64000 0,25
viñas 12,02 7,1 2945 3,8 100,0 14467 1,00
olivar 8,36 5,0 4526 5,9 75,0 42938 1,04
resto rust. 10,28 6,1 174 0,2 0,0 1561 3,43
viviendas 0,00 0,0 53227 69,5 90,1 34179 0,00
industriales 0,00 0,0 3060 4,0 50,0 81000 0,00
locales 0,00 0,0 437 0,6 75,0 2800 0,00
otrosbienes 0,00 0,0 1516 2,0 0,0 14633 0,00
Servitas campos 2,10 19,3 414 17,7 0,0 70000 2,10
torres 8,77 80,7 343 14,6 0,0 9400 8,77
viviendas 0,00 0,0 1588 67,7 100,0 138000 0,00
Teatinos campos 1,33 6,1 106 1,0 100,0 9000 1,33
torres 20,36 93,9 2757 27,0 100,0 152000 20,36
viviendas 0,00 0,0 7357 72,0 100,0 57180 0,00
Clerigos Menores campos 13,16 69,1 4299 47,9 0,0 13205 0,94
torres 2,15 11,3 1005 11,2 0,0 44500 2,15
viñas 3,72 19,5 256 2,9 0,0 2534 0,93
viviendas 0,00 0,0 2446 27,2 14,3 10295 0,00
locales 0,00 0,0 308 3,4 100,0 21000 0,00
otrosbienes 0,01 0,1 664 7,4 0,0 3764 0,01
Jesuitas torres 0,50 100,0 297 50,0 0,0 106000 0,50
viviendas 0,00 0,0 297 50,0 50,0 8150 0,00
Orden De Malta campos 36,00 58,4 4683 31,9 0,0 172000 18,00
olivar 9,14 14,8 1320 9,0 0,0 35600 4,57
resto rust. 16,47 26,7 1012 6,9 50,0 29300 8,23
industriales 0,00 0,0 7543 51,4 0,0 120232 0,00
edificios 0,00 0,0 66 0,4 0,0 5280 0,00
locales 0,00 0,0 44 0,3 0,0 2100 0,00
Ermitaños campos 41,81 46,1 1761 28,0 100,0 3804 2,20
torres 42,44 46,8 2097 33,4 66,7 84667 14,15
viñas 1,86 2,1 221 3,5 100,0 1518 0,47
resto rust. 4,58 5,1 99 1,6 100,0 2770 4,58
viviendas 0,00 0,0 2043 32,5 100,0 19612 0,00
locales 0,00 0,0 58 0,9 100,0 3020 0,00
****Benedictinas campos 13,58 100,0 5566 82,3 36,8 23247 0,71
viviendas 0,00 0,0 1034 15,3 0,0 28467 0,00
otrosbienes 0,00 0,0 165 2,4 0,0 15300 0,00
*Bernardas campos 39,11 58,7 14619 36,0 56,6 19773 0,74
huertos 2,79 4,2 1917 4,7 90,0 35986 0,28
olivar 24,74 37,1 4283 10,5 0,0 50750 6,18
viviendas 0,00 0,0 12916 31,8 87,5 33275 0,00
industriales 0,00 0,0 6700 16,5 75,0 63625 0,00
locales 0,00 0,0 218 0,5 100,0 4665 0,00
*Dominicas campos 121,13 91,2 46634 40,4 59,0 21001 0,78
torres 4,85 3,7 3711 3,2 33,3 85500 1,62
olivar 6,88 5,2 2535 2,2 80,0 45600 1,38
viviendas 0,00 0,0 55666 48,3 87,2 40326 0,00
industriales 0,00 0,0 2990 2,6 100,0 301000 0,00
comerciales 0,00 0,0 3552 3,1 100,0 301000 0,00
locales 0,00 0,0 176 0,2 0,0 11600 0,00
otrosbienes 0,00 0,0 77 0,1 0,0 2300 0,00
*Franciscanas campos 438,04 80,5 147312 53,4 45,5 10928 0,55
torres 2,00 0,4 2176 0,8 50,0 56500 1,00
huertos 7,51 1,4 7286 2,6 53,8 11067 0,30
viñas 13,85 2,5 3079 1,1 62,5 23865 1,73
olivar 52,77 9,7 24999 9,1 51,1 17075 0,60
resto rust. 29,86 5,5 1509 0,5 35,0 3190 1,66
viviendas 0,00 0,0 82726 30,0 86,0 22953 0,00
industriales 0,00 0,0 3145 1,1 100,0 42450 0,00
comerciales 0,00 0,0 3300 1,2 0,0 330000 0,00
locales 0,00 0,0 88 0,0 0,0 3500 0,00
otrosbienes 0,04 0,0 158 0,1 12,5 628 0,04
*Franciscanas(Terc.) campos 19,38 91,2 6838 21,8 76,9 12937 0,75
huertos 1,23 5,8 1151 3,7 33,3 26567 0,61
olivar 0,64 3,0 251 0,8 50,0 16800 0,32
viviendas 0,00 0,0 17783 56,6 66,7 60917 0,00
edificios 0,00 0,0 5276 16,8 100,0 94423 0,00
locales 0,00 0,0 132 0,4 100,0 15000 0,00
*Capuchinas edificios 0,00 0,0 15656 99,1 100,0 213494 0,00
locales 0,00 0,0 138 0,9 100,0 3400 0,00
*Agustinas Calz. campos 22,57 100,0 9271 37,6 100,0 9760 0,64
viviendas 0,00 0,0 15063 61,1 100,0 20631 0,00
locales 0,00 0,0 332 1,3 100,0 3750 0,00
*Carmelitas Calz. campos 16,63 84,9 6341 15,9 91,3 12787 0,72
olivar 2,96 15,1 1800 4,5 100,0 20617 0,49
viviendas 0,00 0,0 31116 77,8 85,7 55432 0,00
comerciales 0,00 0,0 744 1,9 100,0 5400 0,00
*Carmelitas Desc. campos 229,43 92,8 89545 73,0 47,2 13513 0,47
huertos 3,98 1,6 4426 3,6 31,2 31531 0,25
olivar 7,75 3,1 5914 4,8 92,9 19843 0,55
resto rust. 6,15 2,5 498 0,4 16,7 4475 1,03
viviendas 0,00 0,0 19326 15,8 76,9 21104 0,00
industriales 0,00 0,0 2904 2,4 0,0 140000 0,00
*Salesas locales 0,00 0,0 78 100,0 0,0 25100 0,00
*Santo Sepulcro campos 28,30 100,0 10273 19,1 70,3 11822 0,76
viviendas 0,00 0,0 37401 69,5 97,8 29333 0,00
industriales 0,00 0,0 1408 2,6 100,0 67000 0,00
comerciales 0,00 0,0 1751 3,3 100,0 58500 0,00
locales 0,00 0,0 3010 5,6 100,0 32275 0,00
*Beatas campos 7,66 100,0 2423 9,1 100,0 17450 0,96
viviendas 0,00 0,0 11504 43,3 100,0 63818 0,00
comerciales 0,00 0,0 4913 18,5 100,0 201000 0,00
edificios 0,00 0,0 7529 28,4 100,0 108508 0,00
locales 0,00 0,0 177 0,7 100,0 5500 0,00
***Benef.S.Nicolas campos 5,46 100,0 2188 100,0 0,0 16685 0,50
***Bienes Mostrencos campos 15,14 100,0 284 12,3 0,0 9288 3,79
viviendas 0,00 0,0 1906 82,5 33,3 154500 0,00
locales 0,00 0,0 121 5,2 0,0 4250 0,00

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07