Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº 88  (a)

COMPRADORES POR TIPOS DE FINCA E IMPORTANCIA POR REMATE TOTAL

Tipo de finca import. del Compr. por total remate nº total de Compr. nº de Compr. sin cesión % de Compr. % de nº fincas Compr. de otro pueblo % de nº fincas Compr. de otro partido nº total de fincas % del nº total de fincas % de nº fincas venta sin cesión % de nº fincas con varias subast.
Campo,heredad grande 175 23 15,4 68,9 54,0 2806 42,6 31,3 9,0
mediano 325 139 28,7 28,0 11,1 1087 16,5 53,2 12,3
pequeño 203 129 17,9 12,4 4,2 306 4,7 69,0 21,2
Torre, masada grande 40 7 3,5 60,0 48,9 45 0,7 40,0 15,6
mediano 11 1 1,0 36,4 36,4 11 0,2 9,1 9,1
Huerta, huerto grande 57 5 5,0 66,0 61,7 141 2,1 38,3 13,5
mediano 31 5 2,7 20,0 15,0 40 0,6 27,5 5,0
pequeño 10 7 0,9 9,1 9,1 11 0,2 81,8 27,3
Viña grande 47 1 4,1 53,6 48,5 97 1,5 40,2 12,4
mediano 33 8 2,9 25,5 5,5 55 0,8 45,5 12,7
pequeño 13 8 1,1 5,9 0,0 17 0,3 64,7 29,4
Olivar grande 91 9 8,0 54,9 36,9 255 3,9 29,8 12,2
mediano 57 12 5,0 33,3 10,3 87 1,3 43,7 6,9
pequeño 4 2 0,4 0,0 0,0 4 0,1 50,0 25,0
Yermo grande 14 0 1,2 88,0 68,0 25 0,4 24,0 28,0
mediano 19 1 1,7 50,0 5,3 38 0,6 21,1 10,5
pequeño 5 1 0,4 20,0 20,0 5 0,1 40,0 20,0
Monte grande 4 0 0,4 100,0 15,0 20 0,3 50,0 5,0
mediano 2 0 0,2 50,0 0,0 4 0,1 100,0 0,0
pequeño 3 2 0,3 0,0 0,0 3 0,0 100,0 0,0
Vedado grande 1 0 0,1 100,0 100,0 1 0,0 100,0 0,0
Abejar grande 3 0 0,3 75,0 50,0 4 0,1 25,0 0,0
Pardina (c.ext.) grande 17 1 1,5 69,6 47,8 23 0,3 39,1 0,0
mediano 7 1 0,6 12,5 0,0 8 0,1 12,5 0,0
Dehesa (s.ext.) grande 4 0 0,4 100,0 66,7 6 0,1 16,7 16,7
mediano 1 0 0,1 100,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Chopera,plantio mediano 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Mejana grande 1 0 0,1 0,0 0,0 3 0,0 66,7 0,0
Soto, arboleda grande 4 0 0,4 20,0 0,0 5 0,1 0,0 0,0
Monte yermo grande 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
Casa grande 177 61 15,6 31,9 30,4 833 12,7 45,9 7,8
mediano 223 79 19,7 14,5 9,7 289 4,4 49,1 11,8
pequeño 26 15 2,3 19,2 15,4 26 0,4 65,4 57,7
Casabodega grande 5 1 0,4 42,9 42,9 7 0,1 28,6 42,9
mediano 1 0 0,1 100,0 100,0 1 0,0 0,0 0,0
Casahorno grande 8 1 0,7 12,5 12,5 8 0,1 25,0 25,0
mediano 1 0 0,1 100,0 100,0 1 0,0 0,0 100,0
Casapalacio grande 2 0 0,2 20,0 20,0 5 0,1 100,0 0,0
mediano 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Casacueva grande 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 100,0
mediano 2 1 0,2 0,0 0,0 2 0,0 100,0 0,0
pequeño 1 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
Horno de pan grande 9 0 0,8 60,0 30,0 10 0,2 30,0 30,0
mediano 7 2 0,6 14,3 0,0 7 0,1 28,6 14,3
Molino harina grande 11 1 1,0 91,7 83,3 12 0,2 33,3 16,7
mediano 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Molino aceite grande 15 1 1,3 56,2 56,2 16 0,2 31,2 25,0
mediano 1 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 100,0
Batan grande 1 0 0,1 100,0 0,0 1 0,0 0,0 100,0
Lagar, trujal mediano 2 0 0,2 100,0 0,0 2 0,0 50,0 0,0
Bodega grande 4 0 0,4 100,0 100,0 5 0,1 60,0 40,0
mediano 7 3 0,6 0,0 0,0 9 0,1 66,7 11,1
Tejeria grande 1 0 0,1 100,0 0,0 1 0,0 100,0 100,0
Horno de yeso grande 3 0 0,3 33,3 0,0 3 0,0 33,3 66,7
Fab.aguardiente grande 1 0 0,1 100,0 0,0 1 0,0 100,0 100,0
pequeño 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Posada, venta grande 9 0 0,8 22,2 22,2 9 0,1 33,3 22,2
mediano 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Taberna grande 1 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
Tienda grande 3 0 0,3 0,0 0,0 5 0,1 80,0 0,0
mediano 2 1 0,2 0,0 0,0 2 0,0 50,0 0,0
Convento grande 13 1 1,1 2,6 0,0 39 0,6 51,3 82,1
Celda grande 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
Ermita grande 1 0 0,1 100,0 100,0 1 0,0 0,0 0,0
mediano 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
Castillo mediano 1 0 0,1 100,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Solar grande 16 1 1,4 19,0 14,3 21 0,3 38,1 14,3
mediano 5 1 0,4 0,0 0,0 7 0,1 42,9 0,0
pequeño 9 5 0,8 0,0 0,0 10 0,2 60,0 10,0
Corral grande 2 0 0,2 50,0 50,0 2 0,0 50,0 0,0
mediano 2 0 0,2 0,0 0,0 2 0,0 0,0 50,0
pequeño 1 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 100,0
Almacen grande 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Granero grande 20 0 1,8 69,6 47,8 23 0,3 34,8 13,0
mediano 21 4 1,9 39,1 13,0 23 0,3 39,1 13,0
pequeño 14 9 1,2 26,7 6,7 15 0,2 60,0 26,7
Pajar grande 1 0 0,1 100,0 100,0 1 0,0 100,0 0,0
mediano 4 1 0,4 25,0 25,0 4 0,1 50,0 0,0
Cuadra grande 2 0 0,2 50,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0
Era grande 21 0 1,9 40,7 25,9 27 0,4 22,2 18,5
mediano 8 0 0,7 8,3 0,0 12 0,2 8,3 8,3
pequeño 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Nevera grande 4 0 0,4 50,0 25,0 4 0,1 0,0 25,0
Cubas vino pequeño 1 0 0,1 100,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Derechos agua grande 3 2 0,3 28,6 28,6 7 0,1 100,0 0,0

 

CUADRO  Nº 88  (b)

COMPRADORES POR TIPOS DE FINCA E IMPORTANCIA POR REMATE TOTAL

Tipo de finca import. del Compr. por total remate remate total de las fincas % del remate total % del remate de Compr. sin cesión % del remate fincas con varias subast. mejora fincas venta sin cesión mejora fincas venta varias subast. mejora del precio en la subasta
Campo,heredad grande 36978196 29,2 26,7 4,5 214,2 136,1 216,0
mediano 6954038 5,5 49,4 9,4 157,8 112,6 166,4
pequeño 511133 0,4 59,1 15,6 95,7 57,7 101,4
Torre, masada grande 12788245 10,1 29,8 8,2 197,9 258,1 242,7
mediano 339096 0,3 9,4 3,2 205,1 82,6 185,7
Huerta, huerto grande 4590399 3,6 47,3 15,7 355,2 298,7 293,8
mediano 791756 0,6 20,5 2,2 153,6 279,4 234,4
pequeño 25509 0,0 87,8 16,9 109,3 133,3 113,3
Viña grande 1492701 1,2 41,9 2,7 190,3 152,5 180,5
mediano 443663 0,4 57,3 11,9 214,2 202,0 184,7
pequeño 37695 0,0 72,4 17,0 135,8 136,0 132,5
Olivar grande 5479768 4,3 39,5 15,2 261,1 254,7 235,8
mediano 886700 0,7 32,6 2,6 168,7 109,6 186,1
pequeño 10260 0,0 50,9 37,0 102,4 158,3 117,9
Yermo grande 127595 0,1 61,9 7,0 325,0 53,7 199,8
mediano 75160 0,1 11,2 26,8 122,8 101,3 138,3
pequeño 10698 0,0 84,3 2,6 270,9 100,0 220,1
Monte grande 162171 0,1 37,5 20,9 104,9 100,2 107,3
mediano 3900 0,0 100,0 0,0 123,8 0,0 123,8
pequeño 3440 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Vedado grande 121000 0,1 100,0 0,0 504,2 0,0 504,2
Abejar grande 6560 0,0 18,3 0,0 100,0 0,0 105,8
Pardina(c.ext.) grande 4706320 3,7 42,7 0,0 306,4 0,0 286,4
mediano 169950 0,1 4,5 0,0 255,7 0,0 269,1
Dehesa(s.ext.) grande 17270 0,0 3,6 7,5 103,3 100,8 101,0
mediano 8200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 182,2
Chopera,plantio mediano 2400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Mejana grande 749000 0,6 59,7 0,0 610,2 0,0 700,9
Soto, arboleda grande 193420 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 166,8
Monte yermo grande 4333 0,0 100,0 0,0 97,7 0,0 97,7
Casa grande 27616030 21,8 53,1 6,9 240,2 145,2 229,3
mediano 6454086 5,1 47,1 7,3 187,7 118,8 199,0
pequeño 102484 0,1 65,5 54,2 97,7 88,6 99,9
Casabodega grande 614000 0,5 23,5 33,1 303,9 177,5 256,9
mediano 30000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255,8
Casahorno grande 1090500 0,9 20,4 15,9 279,7 154,2 324,4
mediano 14000 0,0 0,0 100,0 0,0 118,1 118,1
Casapalacio grande 159363 0,1 100,0 0,0 179,1 0,0 179,1
mediano 10100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,5
Casacueva grande 2500 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
mediano 2900 0,0 100,0 0,0 187,8 0,0 187,8
pequeño 225 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Horno de pan grande 698740 0,6 24,4 9,7 263,5 141,3 337,8
mediano 80440 0,1 39,2 11,2 204,6 110,1 173,8
Molino harina grande 2377800 1,9 24,2 10,7 307,8 220,5 325,0
mediano 16500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,1
Molino aceite grande 1523710 1,2 25,5 11,2 163,3 115,3 176,9
mediano 56000 0,0 100,0 100,0 280,0 280,0 280,0
Batan grande 2820 0,0 0,0 100,0 0,0 101,1 101,1
Lagar, trujal mediano 2095 0,0 66,8 0,0 103,7 0,0 103,5
Bodega grande 89800 0,1 81,3 21,2 139,3 341,9 151,8
mediano 87150 0,1 74,2 29,9 187,3 298,5 170,1
Tejeria grande 312 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Horno de yeso grande 35800 0,0 5,6 31,3 139,2 199,1 308,0
Fab.aguardiente grande 500 0,0 100,0 100,0 125,6 125,6 125,6
pequeño 4336 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,5
Posada, venta grande 1947500 1,5 36,7 4,1 279,9 122,4 297,4
mediano 34500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 458,2
Taberna grande 16061 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Tienda grande 67800 0,1 79,1 0,0 217,5 0,0 207,7
mediano 85000 0,1 5,9 0,0 107,2 0,0 322,4
Convento grande 3276817 2,6 40,3 52,1 144,9 228,8 204,2
Celda grande 24000 0,0 100,0 0,0 306,0 0,0 306,0
Ermita grande 14500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,9
mediano 312 0,0 100,0 0,0 104,0 0,0 104,0
Castillo mediano 5280 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0
Solar grande 246909 0,2 13,6 1,8 204,6 107,1 279,9
mediano 62678 0,0 16,4 0,0 100,0 0,0 227,7
pequeño 22022 0,0 74,7 7,3 120,4 142,3 119,7
Corral grande 3520 0,0 14,2 0,0 100,0 0,0 100,6
mediano 8650 0,0 0,0 71,7 0,0 86,1 103,0
pequeño 2042 0,0 100,0 100,0 68,9 68,9 68,9
Almacen grande 12500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0
Granero grande 982225 0,8 41,4 3,5 280,4 145,4 236,4
mediano 243051 0,2 42,5 7,1 245,2 225,8 164,6
pequeño 40505 0,0 54,2 25,7 85,1 92,7 96,1
Pajar grande 5100 0,0 100,0 0,0 425,0 0,0 425,0
mediano 12675 0,0 24,3 0,0 179,8 0,0 217,0
Cuadra grande 560 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,8
Era grande 211315 0,2 59,0 44,1 318,1 299,4 250,2
mediano 19060 0,0 0,5 0,5 51,3 51,3 176,9
pequeño 360 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Nevera grande 98990 0,1 0,0 8,1 0,0 100,6 384,3
Cubas vino pequeño 2856 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107,5
Derechos agua grande 314900 0,2 100,0 0,0 178,3 0,0 178,3

 

CUADRO  Nº 88  (c)

COMPRADORES POR TIPOS DE FINCA E IMPORTANCIA POR REMATE TOTAL

Tipo de finca import. del Compr. por total remate Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústicas % exten. ventas sin cesión % exten. ventas varias subast. % de total exten. urbana renta total de las fincas % del total de rentas % de renta ventas sin cesión
Campo,heredad grande 2786,35 39,3 26,5 6,4 0,0 602237 28,2 27,5
mediano 1039,54 14,6 57,6 11,7 0,0 148936 7,0 52,4
pequeño 178,04 2,5 55,9 14,4 0,0 17849 0,8 62,0
Torre, masada grande 760,57 10,7 43,7 6,0 0,1 152827 7,1 40,1
mediano 29,35 0,4 0,5 0,0 0,0 6095 0,3 9,4
Huerta, huerto grande 75,37 1,1 42,3 20,8 0,0 55433 2,6 39,0
mediano 17,07 0,2 32,9 11,7 0,0 11030 0,5 35,2
pequeño 1,33 0,0 87,2 18,0 0,0 820 0,0 90,9
Viña grande 180,64 2,5 37,1 7,6 0,0 27552 1,3 43,7
mediano 71,25 1,0 46,3 12,0 0,0 8805 0,4 49,4
pequeño 16,12 0,2 80,0 15,5 0,0 1013 0,0 69,6
Olivar grande 273,04 3,8 45,8 34,5 0,0 83502 3,9 35,5
mediano 51,77 0,7 37,4 9,1 0,0 17233 0,8 35,9
pequeño 1,00 0,0 63,0 23,0 0,0 319 0,0 58,6
Yermo grande 39,62 0,6 23,7 30,2 0,0 2068 0,1 29,8
mediano 60,74 0,9 17,3 19,3 0,0 1972 0,1 12,7
pequeño 13,58 0,2 63,5 15,5 0,0 174 0,0 70,1
Monte grande 216,28 3,0 39,2 0,0 0,0 5542 0,3 38,3
mediano 3,08 0,0 100,0 0,0 0,0 116 0,0 100,0
pequeño 6,90 0,1 100,0 0,0 0,0 127 0,0 100,0
Vedado grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 880 0,0 100,0
Abejar grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 226 0,0 18,6
Pardina(c.ext.) grande 1089,66 15,4 68,1 0,0 0,0 50045 2,3 44,2
mediano 57,25 0,8 0,0 0,0 0,0 2301 0,1 4,6
Dehesa(s.ext.) grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,3 530 0,0 4,0
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 88 0,0 0,0
Chopera,plantio mediano 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 30 0,0 0,0
Mejana grande 62,43 0,9 68,6 0,0 0,0 3918 0,2 68,6
Soto, arboleda grande 52,91 0,7 0,0 0,0 0,0 3352 0,2 0,0
Monte yermo grande 8,00 0,1 100,0 0,0 0,0 163 0,0 100,0
Casa grande 0,00 0,0 0,0 0,0 49,1 534331 25,0 53,0
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 19,1 148925 7,0 50,6
pequeño 0,00 0,0 0,0 0,0 0,2 4252 0,2 63,1
Casabodega grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,6 8868 0,4 26,1
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,2 418 0,0 0,0
Casahorno grande 0,00 0,0 0,0 0,0 1,3 13401 0,6 29,0
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 580 0,0 0,0
Casapalacio grande 0,07 0,0 100,0 0,0 0,9 3818 0,2 100,0
mediano 0,07 0,0 0,0 0,0 0,1 154 0,0 0,0
Casacueva grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 53 0,0 100,0
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 55 0,0 100,0
pequeño 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 11 0,0 100,0
Horno de pan grande 0,00 0,0 0,0 0,0 2,1 9409 0,4 27,1
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,3 2190 0,1 34,4
Molino harina grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,3 35769 1,7 25,5
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 782 0,0 0,0
Molino aceite grande 0,00 0,0 0,0 0,0 10,5 34396 1,6 28,1
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 978 0,0 100,0
Batan grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 136 0,0 0,0
Lagar, trujal mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 99 0,0 66,7
Bodega grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,2 2884 0,1 88,9
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,1 2209 0,1 65,0
Tejeria grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 15 0,0 100,0
Horno de yeso grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,4 569 0,0 12,3
Fab.aguardiente grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 20 0,0 100,0
pequeño 0,00 0,0 0,0 0,0 0,1 166 0,0 0,0
Posada, venta grande 0,00 0,0 0,0 0,0 2,3 23804 1,1 39,9
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,7 237 0,0 0,0
Taberna grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,1 785 0,0 100,0
Tienda grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,1 1599 0,1 75,5
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1288 0,1 17,7
Convento grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 60603 2,8 60,9
Celda grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 384 0,0 100,0
Ermita grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 337 0,0 0,0
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 14 0,0 100,0
Castillo mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,2 66 0,0 0,0
Solar grande 0,00 0,0 0,0 0,0 5,0 4284 0,2 18,7
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,1 1159 0,1 42,7
pequeño 0,00 0,0 0,0 0,0 1,8 895 0,0 74,7
Corral grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 82 0,0 29,3
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 410 0,0 0,0
pequeño 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 145 0,0 100,0
Almacen grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 118 0,0 0,0
Granero grande 0,00 0,0 0,0 0,0 1,2 15835 0,7 37,5
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 2,0 5015 0,2 29,9
pequeño 0,00 0,0 0,0 0,0 0,1 1291 0,1 63,4
Pajar grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 51 0,0 100,0
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 229 0,0 36,7
Cuadra grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 26 0,0 0,0
Era grande 3,73 0,1 52,3 50,1 0,0 3011 0,1 47,7
mediano 0,29 0,0 0,0 0,0 0,0 361 0,0 2,2
pequeño 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0,0 0,0
Nevera grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,3 945 0,0 0,0
Cubas vino pequeño 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 98 0,0 0,0
Derechos agua grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 6478 0,3 100,0

 

CUADRO  Nº 88  (d)

COMPRADORES POR TIPOS DE FINCA E IMPORTANCIA POR REMATE TOTAL

Tipo de finca import. del Compr. por total remate media de nº fincas por Compr. renta media fincas   remate medio de las fincas  remate medio ventas sin cesión remate medio ventas varias subast. exten. media fincas rústicas (Ha) exten. media (Ha) venta sin cesión
Campo, heredad grande 36,0 215 13178 11258 6547 1,01 0,84
mediano 4,1 137 6397 5943 4858 0,96 1,04
pequeño 1,5 58 1670 1432 1228 0,58 0,47
Torre, masada grande 2,4 3396 284183 211650 150500 18,11 19,54
mediano 1,4 554 30827 32000 11000 3,67 0,14
Huerta, huerto grande 15,7 393 32556 40240 37834 0,53 0,59
mediano 2,4 276 19794 14785 8550 0,45 0,56
pequeño 1,2 75 2319 2488 1440 0,12 0,13
Viña grande 13,9 284 15389 16027 3312 1,86 1,72
mediano 3,9 160 8067 10167 7531 1,30 1,32
pequeño 1,3 60 2217 2480 1284 0,95 1,17
Olivar grande 12,1 327 21489 28490 26802 1,08 1,67
mediano 2,2 198 10192 7607 3822 0,61 0,52
pequeño 1,0 80 2565 2610 3800 0,25 0,32
Yermo grande 25,0 83 5104 13161 1281 1,58 1,56
mediano 12,7 52 1978 1057 5038 1,64 1,31
pequeño 1,2 35 2140 4510 280 2,72 4,32
Monte grande 277 8109 6074 33900 12,02 9,43
mediano 29 975 975 0 0,77 0,77
pequeño 1,5 42 1147 1147 0 2,30 2,30
Vedado grande 880 121000 121000 0 0,00 0,00
Abejar grande 56 1640 1200 0 0,00 0,00
Pardina(c.ext.) grande 3,8 2176 204623 223411 0 64,10 106,06
mediano 1,6 288 21244 7600 0 9,54 0,00
Dehesa(s.ext.) grande 88 2878 620 1290 0,00 0,00
mediano 88 8200 0 0 0,00 0,00
Chopera,plantio mediano 1,0 30 2400 0 0 0,04 0,00
Mejana grande 1306 249667 223500 0 20,81 21,41
Soto, arboleda grande 5,0 670 38684 0 0 10,58 0,00
Monte yermo grande 163 4333 4333 0 8,00 8,00
Casa grande 7,3 641 33152 38359 29209 0,00 0,00
mediano 1,6 515 22332 21390 13809 0,00 0,00
pequeño 1,1 164 3942 3948 3704 0,00 0,00
Casabodega grande 2,3 1267 87714 72000 67667 0,00 0,00
mediano 418 30000 0 0 0,00 0,00
Casahorno grande 4,0 1675 136312 111000 86750 0,00 0,00
mediano 580 14000 0 14000 0,00 0,00
Casapalacio grande 764 31873 31873 0 0,04 0,04
mediano 1,0 154 10100 0 0 0,07 0,00
Casacueva grande 53 2500 2500 2500 0,00 0,00
mediano 2,0 28 1450 1450 0 0,00 0,00
pequeño 1,0 11 225 225 0 0,00 0,00
Horno de pan grande 5,0 941 69874 56833 22500 0,00 0,00
mediano 2,3 313 11491 15770 9040 0,00 0,00
Molino harina grande 6,0 2981 198150 143625 127000 0,00 0,00
mediano 782 16500 0 0 0,00 0,00
Molino aceite grande 4,0 2150 95232 77788 42528 0,00 0,00
mediano 1,0 978 56000 56000 56000 0,00 0,00
Batan grande 136 2820 0 2820 0,00 0,00
Lagar, trujal mediano 50 1048 1400 0 0,00 0,00
Bodega grande 577 17960 24350 9525 0,00 0,00
mediano 2,2 245 9683 10775 26050 0,00 0,00
Tejeria grande 15 312 312 312 0,00 0,00
Horno de yeso grande 190 11933 2000 5600 0,00 0,00
Fab.aguardiente grande 20 500 500 500 0,00 0,00
pequeño 1,0 166 4336 0 0 0,00 0,00
Posada, venta grande 3,0 2645 216389 238333 39500 0,00 0,00
mediano 1,0 237 34500 0 0 0,00 0,00
Taberna grande 1,0 785 16061 16061 0 0,00 0,00
Tienda grande 320 13560 13400 0 0,00 0,00
mediano 1,0 644 42500 5000 0 0,00 0,00
Convento grande 19,5 1554 84021 66002 53353 0,00 0,00
Celda grande 384 24000 24000 0 0,00 0,00
Ermita grande 337 14500 0 0 0,00 0,00
mediano 14 312 312 0 0,00 0,00
Castillo mediano 1,0 66 5280 0 0 0,00 0,00
Solar grande 7,0 204 11758 4209 1516 0,00 0,00
mediano 2,3 166 8954 3423 0 0,00 0,00
pequeño 1,2 90 2202 2743 1600 0,00 0,00
Corral grande 41 1760 500 0 0,00 0,00
mediano 2,0 205 4325 0 6200 0,00 0,00
pequeño 1,0 145 2042 2042 2042 0,00 0,00
Almacen grande 118 12500 0 0 0,00 0,00
Granero grande 11,5 688 42705 50771 11433 0,00 0,00
mediano 1,8 218 10567 11488 5717 0,00 0,00
pequeño 1,1 86 2700 2441 2600 0,00 0,00
Pajar grande 51 5100 5100 0 0,00 0,00
mediano 2,0 57 3169 1538 0 0,00 0,00
Cuadra grande 13 280 0 0 0,00 0,00
Era grande 27,0 112 7826 20767 18633 0,34 0,49
mediano 12,0 30 1588 100 100 0,07 0,00
pequeño 1,0 3 360 0 0 0,06 0,00
Nevera grande 236 24748 0 8050 0,00 0,00
Cubas vino pequeño 98 2856 0 0 0,00 0,00
Derechos agua grande 3,5 925 44986 44986 0 0,00 0,00

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07