Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 101  (a)

COMPRADORES POR PRECIO DE FINCAS E IMPORTANCIA POR Nº DE FINCAS

grupos de fincas por precio de remate import. del Compr. por nº de fincas nº total de Compr. nº de Compr. sin cesión % de Compr. % de nº fincas Compr. de otro pueblo nº total de fincas % del nº total de fincas % de nº fincas venta sin cesión
 1a 3.125rs. grande 184 32 16,2 63,8 1370 20,8 47,5
mediano 140 63 12,4 15,8 253 3,8 62,5
pequeño 133 83 11,7 7,5 133 2,0 62,4
 3.126a 6.250rs. grande 195 14 17,2 62,9 1020 15,5 32,6
mediano 110 25 9,7 15,0 153 2,3 47,1
pequeño 93 53 8,2 17,2 93 1,4 57,0
 6.251a12.500rs. grande 211 23 18,6 59,6 1071 16,3 29,7
mediano 150 44 13,2 21,2 189 2,9 51,9
pequeño 57 32 5,0 17,5 57 0,9 56,1
12.501a25.000rs. grande 208 16 18,4 52,0 957 14,5 33,4
mediano 154 40 13,6 14,9 181 2,8 43,1
25.001a50.000rs. grande 154 21 13,6 35,7 496 7,5 43,1
mediano 128 42 11,3 11,3 151 2,3 49,0
+ de 50.000rs. grande 114 18 10,1 39,3 290 4,4 44,8
mediano 143 50 12,6 17,5 166 2,5 36,7
** TOTAL 1133 556 0,0 47,9 6580 0,0 40,7

 

CUADRO Nº 101  (b)

COMPRADORES POR PRECIO DE FINCAS E IMPORTANCIA POR Nº DE FINCAS

grupos de fincas por precio de remate import. del Compr. por nº de fincas remate total de las fincas % del remate total % del remate Compr. sin cesión % del remate fincas varias subast. mejora fincas venta sin cesión mejora del precio en la subasta
 1a 3.125rs. grande 2068677 1,6 45,2 16,5 106,4 108,4
mediano 347235 0,3 58,0 10,1 106,4 104,2
pequeño 199391 0,2 62,5 22,6 93,3 98,1
 3.126a 6.250rs. grande 4669263 3,7 32,5 12,4 126,9 124,9
mediano 695230 0,5 46,3 15,3 117,0 122,1
pequeño 434378 0,3 56,0 22,3 110,7 116,7
 6.251a12.500rs. grande 9783574 7,7 29,7 6,2 171,0 163,2
mediano 1802109 1,4 51,4 13,6 147,9 151,3
pequeño 449470 0,4 57,1 14,3 125,0 130,0
12.501a25.000rs. grande 17155596 13,6 33,6 5,7 197,9 200,7
mediano 3293719 2,6 42,5 8,4 181,5 187,8
25.001a50.000rs. grande 17180122 13,6 43,9 5,3 229,1 238,5
mediano 5327556 4,2 49,8 9,1 209,5 227,9
+ de 50.000rs. grande 38697515 30,6 43,4 9,4 262,0 284,8
mediano 24420620 19,3 29,5 9,0 303,8 277,6
** TOTAL 126524455 0,0 38,5 8,4 217,4 222,4

 

CUADRO Nº 101  (c)

COMPRADORES POR PRECIO DE FINCAS E IMPORTANCIA POR Nº DE FINCAS

grupos de fincas por precio de remate import. del Compr. por nº de fincas Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústicas % exten. ventas sin cesión % exten. ventas varias subast. % de total exten. urbana % del total de rentas % de renta ventas sin cesión
 1a 3.125rs. grande 736,13 10,4 45,3 15,0 2,6 3,2 45,9
mediano 123,21 1,7 49,8 9,7 1,5 0,6 56,8
pequeño 75,39 1,1 57,9 14,8 0,0 0,3 63,7
 3.126a 6.250rs. grande 599,00 8,4 33,4 13,9 3,8 6,6 32,3
mediano 117,50 1,7 44,8 10,5 0,2 1,0 49,0
pequeño 48,81 0,7 58,1 10,0 0,4 0,7 58,7
 6.251a12.500rs. grande 836,76 11,8 32,0 5,0 3,9 10,7 28,4
mediano 113,82 1,6 51,8 22,1 1,5 2,1 53,5
pequeño 43,50 0,6 30,7 5,6 0,3 0,6 60,3
12.501a25.000rs. grande 762,30 10,7 31,5 6,1 11,6 15,5 35,5
mediano 165,98 2,3 54,9 16,3 4,0 3,5 44,3
25.001a50.000rs. grande 607,17 8,6 38,8 2,8 14,8 13,8 48,6
mediano 133,61 1,9 48,1 6,2 12,4 4,7 55,5
+ de 50.000rs. grande 1953,04 27,5 58,8 3,0 21,7 22,5 48,9
mediano 779,97 11,0 18,5 10,1 21,1 14,3 33,6
** TOTAL 7096,11 0,0 42,0 7,6 0,0 0,0 41,7

 

CUADRO Nº 101  (d)

COMPRADORES POR PRECIO DE FINCAS E IMPORTANCIA POR Nº DE FINCAS

grupos de fincas por precio de remate import. del Compr. por nº de fincas media de nº fincas por Compr. renta media fincas   remate medio de las fincas  exten. media fincas rústicas (Ha) exten. media (Ha) venta sin cesión exten. media (Ha) con varias subast.
 1a 3.125rs. grande 27,4 50 1510 0,58 0,54 0,45
mediano 2,6 48 1372 0,54 0,42 0,46
pequeño 1,0 52 1499 0,67 0,62 0,53
 3.126a 6.250rs. grande 22,7 138 4578 0,70 0,75 0,75
mediano 2,9 138 4544 0,90 0,85 0,62
pequeño 1,0 153 4671 0,75 0,79 0,61
 6.251a12.500rs. grande 21,4 215 9135 0,96 1,01 0,96
mediano 1,9 242 9535 0,87 0,88 1,93
pequeño 1,0 236 7885 1,24 0,74 0,81
12.501a25.000rs. grande 17,7 346 17926 1,07 1,12 1,54
mediano 1,7 410 18197 1,82 2,02 3,37
25.001a50.000rs. grande 11,5 593 34637 2,18 2,80 2,41
mediano 1,7 660 35282 2,43 2,92 1,65
+ de 50.000rs. grande 7,1 1658 133440 13,20 19,46 3,69
mediano 1,3 1842 147112 15,29 9,62 19,68
** TOTAL 5,8 325 19229 1,41 1,50 0,97

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07