Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 110  (a)

COMPRADORES POR CLASES DE CLERO Y POR TOTAL DE EXTENSIÓN (Ha)

Dueños de las fincas grupos de Compr. por exten. rústica nº total de Compr. % de Compr. nº total de fincas % del nº total de fincas % del remate total % nº fincas Compr con profes mejora del precio en la subast
Frailes,conv. Sin extension 100 8,8 176 2,7 5,6 59,7 262,8
 0.01 a 2.00 Ha 140 12,4 265 4,0 4,4 54,7 238,8
 2.01 a 4.00 Ha 72 6,4 214 3,3 3,2 65,4 217,5
 4.01 a 8.00 Ha 30 2,6 125 1,9 1,5 36,0 241,6
 8.01 a 16.00 Ha 42 3,7 310 4,7 4,3 44,2 210,8
16.01 a 32.00 H 29 2,6 226 3,4 3,5 57,5 200,0
+ de32 Ha. 41 3,6 640 9,7 13,5 76,2 223,1
Frailes,Monast. Sin extensión 13 1,1 15 0,2 0,4 40,0 350,8
 0.01 a 2.00 Ha 16 1,4 27 0,4 0,3 11,1 262,2
 2.01 a 4.00 Ha 11 1,0 18 0,3 0,5 55,6 216,0
 4.01 a 8.00 Ha 8 0,7 24 0,4 0,3 8,3 240,0
 8.01 a 16.00 Ha 19 1,7 97 1,5 2,1 54,6 290,5
16.01 a 32.00 H 10 0,9 24 0,4 2,9 83,3 360,5
+ de32 Ha. 29 2,6 160 2,4 9,9 60,6 271,7
Monjas,conv. Sin extensión 77 6,8 115 1,7 5,4 73,0 299,6
 0.01 a 2.00 Ha 93 8,2 167 2,5 2,9 46,1 260,2
 2.01 a 4.00 Ha 41 3,6 152 2,3 2,8 62,5 250,4
 4.01 a 8.00 Ha 31 2,7 246 3,7 3,2 50,0 244,6
 8.01 a 16.00 Ha 25 2,2 210 3,2 3,0 41,9 252,2
16.01 a 32.00 H 21 1,9 424 6,4 4,8 46,5 214,1
+ de32 Ha. 22 1,9 948 14,4 10,0 68,9 199,2
Monjas,Monast. Sin extensión 6 0,5 7 0,1 0,2 71,4 190,9
 0.01 a 2.00 Ha 6 0,5 10 0,2 0,1 50,0 207,7
 2.01 a 4.00 Ha 4 0,4 6 0,1 0,2 83,3 291,2
 4.01 a 8.00 Ha 8 0,7 14 0,2 0,3 35,7 258,5
 8.01 a 16.00 Ha 6 0,5 12 0,2 0,2 41,7 247,6
16.01 a 32.00 H 7 0,6 29 0,4 0,5 62,1 220,0
+ de32 Ha. 10 0,9 34 0,5 0,9 61,8 298,4
Otros,CleroReg Sin Ext. 1 0,1 1 0,0 0,0 0,0 224,9
 0.01 a 2.00 Ha 2 0,2 2 0,0 0,0 0,0 317,8
 4.01 a 8.00 Ha 1 0,1 10 0,2 0,1 0,0 290,6
 8.01 a 16.00 Ha 1 0,1 6 0,1 0,1 0,0 353,6
+ de32 Ha. 1 0,1 1 0,0 0,3 100,0 1510,0
Sec.-Catedral Sin extensión 66 5,8 81 1,2 2,2 53,1 180,6
 0.01 a 2.00 Ha 97 8,6 148 2,2 1,7 33,1 178,2
 2.01 a 4.00 Ha 18 1,6 38 0,6 0,5 63,2 160,7
 4.01 a 8.00 Ha 22 1,9 111 1,7 2,0 36,0 200,6
 8.01 a 16.00 Ha 13 1,1 67 1,0 0,6 25,4 169,9
16.01 a 32.00 H 8 0,7 93 1,4 0,6 17,2 98,3
+ de32 Ha. 14 1,2 145 2,2 1,6 78,6 126,6
Sec.-Capellanias Sin extensión 7 0,6 8 0,1 0,1 25,0 108,8
 0.01 a 2.00 Ha 21 1,9 31 0,5 0,1 0,0 120,8
 2.01 a 4.00 Ha 3 0,3 6 0,1 0,0 0,0 75,6
 4.01 a 8.00 Ha 12 1,1 22 0,3 0,1 0,0 124,9
 8.01 a 16.00 Ha 4 0,4 93 1,4 0,3 7,5 111,7
16.01 a 32.00 H 3 0,3 7 0,1 0,0 85,7 82,2
+ de32 Ha. 3 0,3 43 0,7 0,0 69,8 110,3
Sec.-Parrocos Sin Ext. 33 2,9 42 0,6 0,4 23,8 144,7
 0.01 a 2.00 Ha 127 11,2 218 3,3 0,5 1,8 119,1
 2.01 a 4.00 Ha 23 2,0 82 1,2 0,1 7,3 120,4
 4.01 a 8.00 Ha 25 2,2 124 1,9 0,3 9,7 125,8
 8.01 a 16.00 Ha 19 1,7 150 2,3 0,4 50,7 119,1
16.01 a 32.00 H 6 0,5 68 1,0 0,1 61,8 104,8
+ de32 Ha. 9 0,8 64 1,0 0,3 64,1 148,4
Sec.-Iglesia Sin extensión 8 0,7 8 0,1 0,0 0,0 126,4
 0.01 a 2.00 Ha 26 2,3 38 0,6 0,1 2,6 133,5
 2.01 a 4.00 Ha 3 0,3 7 0,1 0,0 0,0 149,5
 4.01 a 8.00 Ha 4 0,4 9 0,1 0,0 0,0 78,8
 8.01 a 16.00 Ha 6 0,5 25 0,4 0,0 20,0 111,2
16.01 a 32.00 H 2 0,2 25 0,4 0,0 48,0 65,6
+ de32 Ha. 1 0,1 7 0,1 0,1 0,0 128,7
Sec.-Feligreses Sin extensión 2 0,2 2 0,0 0,0 50,0 113,5
 0.01 a 2.00 Ha 30 2,6 37 0,6 0,1 5,4 114,4
 2.01 a 4.00 Ha 8 0,7 16 0,2 0,1 0,0 133,0
 4.01 a 8.00 Ha 7 0,6 13 0,2 0,0 7,7 174,5
 8.01 a 16.00 Ha 9 0,8 31 0,5 0,1 29,0 108,4
16.01 a 32.00 H 2 0,2 2 0,0 0,0 100,0 203,7
+ de32 Ha. 3 0,3 4 0,1 0,0 100,0 159,3

 

CUADRO Nº 110  (b)

COMPRADORES POR CLASES DE CLERO Y POR TOTAL DE EXTENSIÓN (Ha)

Dueños de las fincas grupos de Compr. por exten. rústica Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústicas % del total de rentas renta media fincas   remate medio de las fincas   exten. media fincas rústicas (Ha)
Frailes,conv. Sin extension 0,00 0,0 6,0 725 40174 0,00
 0.01 a 2.00 Ha 108,91 1,5 4,6 375 21126 0,60
 2.01 a 4.00 Ha 152,27 2,1 3,5 347 18824 0,96
 4.01 a 8.00 Ha 104,86 1,5 1,4 236 15095 0,97
 8.01 a 16.00 Ha 303,82 4,3 4,6 316 17488 1,17
16.01 a 32.00 Ha 385,44 5,4 3,5 335 19462 2,00
+ de32 Ha. 1168,27 16,5 12,4 416 26678 2,44
Frailes,monast. Sin extensión 0,00 0,0 0,2 353 34008 0,00
 0.01 a 2.00 Ha 6,45 0,1 0,2 165 14966 0,36
 2.01 a 4.00 Ha 15,61 0,2 0,4 477 35047 1,30
 4.01 a 8.00 Ha 24,31 0,3 0,3 250 15816 1,22
 8.01 a 16.00 Ha 106,87 1,5 1,8 390 27413 1,72
16.01 a 32.00 Ha 108,16 1,5 1,8 1587 155471 7,21
+ de32 Ha. 2201,60 31,0 6,5 863 77933 16,55
Monjas,conv. Sin extensión 0,00 0,0 5,0 932 58875 0,00
 0.01 a 2.00 Ha 69,26 1,0 2,8 355 22265 0,55
 2.01 a 4.00 Ha 63,00 0,9 2,9 401 23294 0,70
 4.01 a 8.00 Ha 108,48 1,5 3,0 260 16454 0,52
 8.01 a 16.00 Ha 124,79 1,8 2,7 271 18141 0,66
16.01 a 32.00 Ha 213,16 3,0 5,1 259 14355 0,56
+ de32 Ha. 444,95 6,3 11,6 262 13351 0,58
Monjas,Monast. Sin extensión 0,00 0,0 0,3 1015 39643 0,00
 0.01 a 2.00 Ha 3,64 0,1 0,1 187 10322 0,40
 2.01 a 4.00 Ha 1,69 0,0 0,1 516 34900 0,42
 4.01 a 8.00 Ha 9,68 0,1 0,3 417 27172 0,88
 8.01 a 16.00 Ha 3,90 0,1 0,2 390 22358 0,49
16.01 a 32.00 Ha 18,12 0,3 0,5 404 22061 0,76
+ de32 Ha. 43,20 0,6 0,6 386 31809 1,44
Otros,CleroReg. Sin extension 0,00 0,0 0,0 88 6500 0,00
 0.01 a 2.00 Ha 0,57 0,0 0,0 124 10775 0,28
 4.01 a 8.00 Ha 5,11 0,1 0,1 196 16604 0,51
 8.01 a 16.00 Ha 14,92 0,2 0,0 132 10600 4,97
+ de32 Ha. 0,00 0,0 0,1 1408 435000 0,00
Sec.-Catedral Sin extensión 0,00 0,0 2,4 636 34509 0,00
 0.01 a 2.00 Ha 66,60 0,9 1,9 276 14462 0,56
 2.01 a 4.00 Ha 22,84 0,3 0,8 428 16737 0,95
 4.01 a 8.00 Ha 80,10 1,1 2,0 383 22510 0,85
 8.01 a 16.00 Ha 24,67 0,3 0,7 238 11426 0,50
16.01 a 32.00 Ha 39,28 0,6 1,1 262 7592 0,50
+ de32 Ha. 82,56 1,2 2,4 356 14288 0,68
Sec.-Capellanias Sin extensión 0,00 0,0 0,1 282 12392 0,00
 0.01 a 2.00 Ha 16,80 0,2 0,1 98 3268 0,56
 2.01 a 4.00 Ha 5,50 0,1 0,0 91 2662 0,92
 4.01 a 8.00 Ha 25,93 0,4 0,2 175 6087 1,44
 8.01 a 16.00 Ha 30,41 0,4 0,6 144 4037 0,45
16.01 a 32.00 Ha 14,82 0,2 0,0 44 1040 2,12
+ de32 Ha. 81,72 1,2 0,1 45 1401 3,71
Sec.-Parrocos Sin extension 0,00 0,0 0,6 329 11896 0,00
 0.01 a 2.00 Ha 73,23 1,0 0,8 81 2719 0,34
 2.01 a 4.00 Ha 44,11 0,6 0,2 64 2268 0,54
 4.01 a 8.00 Ha 83,55 1,2 0,5 83 2811 0,70
 8.01 a 16.00 Ha 139,16 2,0 0,7 101 3447 0,96
16.01 a 32.00 Ha 97,74 1,4 0,3 82 2682 1,44
+ de32 Ha. 75,95 1,1 0,5 163 5869 1,33
Sec.-Iglesia Sin extensión 0,00 0,0 0,1 259 7706 0,00
 0.01 a 2.00 Ha 12,59 0,2 0,2 115 4286 0,33
 2.01 a 4.00 Ha 5,73 0,1 0,1 171 7338 0,82
 4.01 a 8.00 Ha 12,71 0,2 0,0 115 2474 1,41
 8.01 a 16.00 Ha 17,84 0,3 0,1 71 2111 0,81
16.01 a 32.00 Ha 31,58 0,4 0,1 82 1554 1,32
+ de32 Ha. 85,03 1,2 0,1 317 11857 12,15
Sec.-Feligreses Sin extensión 0,00 0,0 0,0 308 11185 0,00
 0.01 a 2.00 Ha 21,60 0,3 0,1 76 2496 0,62
 2.01 a 4.00 Ha 18,29 0,3 0,1 138 5173 1,14
 4.01 a 8.00 Ha 15,21 0,2 0,0 44 2407 1,17
 8.01 a 16.00 Ha 24,17 0,3 0,1 93 2651 0,81
16.01 a 32.00 Ha 25,32 0,4 0,0 264 14700 12,66
+ de32 Ha. 10,03 0,1 0,1 298 14340 3,34

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07