Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 113  (a)

COMPRADORES POR ORDEN RELIGIOSA E IMPORTANCIA DE EXTENSIÓN (Ha)

Orden religiosa (dueños) import. del Compr. por exten. rústica nº total de Compr. % de Compr. % de nº fincas Compr. de otro pueblo % de nº fincas Compr. de otro partido nº total de fincas % del nº total de fincas % de nº fincas venta sin cesión % de nº fincas con varias subast.
Benedictinos grande 6 0,5 46,7 40,0 15 0,2 13,3 6,7
mediano 2 0,2 50,0 50,0 4 0,1 50,0 0,0
pequeño 1 0,1 0,0 0,0 4 0,1 0,0 0,0
sin ext 2 0,2 0,0 0,0 2 0,0 0,0 50,0
BernardosCister grande 41 3,6 80,9 56,3 183 2,8 38,8 9,3
mediano 15 1,3 55,3 15,8 38 0,6 52,6 15,8
pequeño 5 0,4 0,0 0,0 8 0,1 50,0 0,0
sin ext 7 0,6 0,0 0,0 8 0,1 37,5 12,5
Jeronimos grande 5 0,4 54,8 54,8 31 0,5 58,1 0,0
sin ext 1 0,1 100,0 100,0 1 0,0 0,0 0,0
Cartujos grande 16 1,4 31,5 14,8 54 0,8 42,6 51,9
mediano 8 0,7 9,1 0,0 11 0,2 9,1 9,1
pequeño 2 0,2 0,0 0,0 2 0,0 50,0 0,0
sin ext 3 0,3 0,0 0,0 4 0,1 0,0 0,0
Dominicos grande 57 5,0 40,4 20,8 260 4,0 41,5 19,6
mediano 61 5,4 8,8 3,2 125 1,9 48,8 1,6
pequeño 12 1,1 11,1 5,6 18 0,3 55,6 0,0
sin ext 30 2,6 0,0 0,0 36 0,5 50,0 2,8
Franciscanos grande 10 0,9 42,9 42,9 14 0,2 50,0 14,3
mediano 6 0,5 40,0 30,0 10 0,2 20,0 0,0
pequeño 2 0,2 33,3 33,3 3 0,0 66,7 33,3
sin ext 1 0,1 0,0 0,0 2 0,0 50,0 100,0
Capuchinos grande 8 0,7 72,7 72,7 11 0,2 45,5 9,1
mediano 5 0,4 50,0 50,0 6 0,1 16,7 16,7
pequeño 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
Agustinos Calz. grande 34 3,0 39,4 35,0 160 2,4 33,1 3,8
mediano 33 2,9 7,8 5,9 51 0,8 39,2 5,9
pequeño 12 1,1 21,4 14,3 14 0,2 28,6 0,0
sin ext 13 1,1 4,0 4,0 25 0,4 80,0 4,0
Agustinos Desc. grande 34 3,0 53,2 44,4 126 1,9 28,6 9,5
mediano 25 2,2 58,8 51,0 51 0,8 21,6 3,9
pequeño 4 0,4 50,0 50,0 4 0,1 25,0 0,0
sin ext 5 0,4 0,0 0,0 7 0,1 71,4 0,0
Carmelitas Calz. grande 23 2,0 13,2 3,9 76 1,2 26,3 9,2
mediano 31 2,7 6,4 4,3 47 0,7 57,4 10,6
pequeño 8 0,7 0,0 0,0 11 0,2 72,7 0,0
sin ext 14 1,2 0,0 0,0 14 0,2 57,1 7,1
Carmelitas Desc. grande 3 0,3 66,7 66,7 3 0,0 33,3 33,3
mediano 4 0,4 9,1 9,1 11 0,2 81,8 0,0
pequeño 2 0,2 0,0 0,0 4 0,1 75,0 0,0
sin ext 7 0,6 0,0 0,0 7 0,1 85,7 0,0
Mercedarios Calz. grande 58 5,1 68,9 61,9 357 5,4 32,5 4,5
mediano 32 2,8 19,7 13,6 66 1,0 45,5 3,0
pequeño 8 0,7 60,0 40,0 10 0,2 40,0 10,0
sin ext 6 0,5 76,7 0,0 30 0,5 0,0 0,0
Trinitarios Calz. grande 19 1,7 40,0 37,8 45 0,7 44,4 11,1
mediano 12 1,1 17,6 17,6 17 0,3 47,1 5,9
pequeño 3 0,3 0,0 0,0 4 0,1 75,0 0,0
sin ext 9 0,8 10,0 10,0 10 0,2 40,0 10,0
Trinitarios Desc. grande 11 1,0 10,3 0,0 29 0,4 27,6 0,0
mediano 8 0,7 10,0 0,0 10 0,2 40,0 0,0
pequeño 3 0,3 0,0 0,0 3 0,0 33,3 0,0
sin ext 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Minimos(S.F.Paula) grande 30 2,6 20,8 1,0 101 1,5 71,3 1,0
mediano 23 2,0 23,1 20,5 39 0,6 51,3 0,0
pequeño 3 0,3 0,0 0,0 6 0,1 66,7 0,0
sin ext 21 1,9 7,1 3,6 28 0,4 60,7 14,3
Servitas grande 1 0,1 100,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
mediano 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
sin ext 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
Teatinos grande 2 0,2 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0
mediano 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
pequeño 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
sin ext 7 0,6 0,0 0,0 8 0,1 25,0 0,0
Clerigos Menores grande 8 0,7 7,1 7,1 28 0,4 39,3 17,9
mediano 5 0,4 0,0 0,0 5 0,1 60,0 0,0
pequeño 1 0,1 0,0 0,0 3 0,0 0,0 0,0
sin ext 4 0,4 20,0 20,0 5 0,1 100,0 0,0
Jesuitas pequeño 2 0,2 100,0 50,0 2 0,0 0,0 0,0
sin ext 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Orden De Malta grande 4 0,4 57,1 28,6 7 0,1 14,3 0,0
mediano 1 0,1 100,0 0,0 3 0,0 0,0 0,0
sin ext 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Ermitaños grande 4 0,4 100,0 100,0 33 0,5 24,2 0,0
****Benedictinas grande 7 0,6 50,0 33,3 24 0,4 54,2 4,2
Bernardas grande 21 1,9 43,9 36,8 57 0,9 33,3 8,8
mediano 10 0,9 28,6 23,8 21 0,3 28,6 0,0
pequeño 3 0,3 0,0 0,0 3 0,0 0,0 33,3
sin ext 6 0,5 28,6 28,6 7 0,1 71,4 0,0
Dominicas grande 35 3,1 27,7 18,1 155 2,4 15,5 9,7
mediano 24 2,1 7,4 0,0 54 0,8 51,9 3,7
pequeño 5 0,4 0,0 0,0 12 0,2 50,0 0,0
sin ext 21 1,9 0,0 0,0 25 0,4 28,0 0,0
Franciscanas grande 67 5,9 75,8 60,0 942 14,3 19,9 1,7
mediano 61 5,4 44,7 34,2 152 2,3 25,0 0,7
pequeño 14 1,2 45,5 36,4 22 0,3 59,1 4,5
sin ext 24 2,1 10,0 3,3 30 0,5 50,0 6,7
Franciscanas(Terc.) grande 10 0,9 11,5 3,8 26 0,4 19,2 11,5
mediano 8 0,7 0,0 0,0 14 0,2 14,3 0,0
pequeño 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
sin ext 5 0,4 11,1 11,1 18 0,3 11,1 0,0
Capuchinas grande 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
sin ext 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
Agustinas Calz. grande 8 0,7 2,2 0,0 45 0,7 48,9 0,0
mediano 6 0,5 0,0 0,0 8 0,1 50,0 0,0
pequeño 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
sin ext 4 0,4 0,0 0,0 4 0,1 50,0 0,0
Carmelitas Calz. grande 13 1,1 4,3 0,0 23 0,3 43,5 4,3
mediano 15 1,3 4,2 0,0 24 0,4 50,0 12,5
pequeño 3 0,3 0,0 0,0 3 0,0 66,7 0,0
sin ext 10 0,9 0,0 0,0 11 0,2 72,7 0,0
Carmelitas Desc. grande 44 3,9 86,7 65,8 520 7,9 35,2 6,9
mediano 21 1,9 32,6 32,6 43 0,7 27,9 20,9
pequeño 7 0,6 71,4 57,1 7 0,1 42,9 0,0
sin ext 4 0,4 50,0 50,0 4 0,1 25,0 0,0
Salesas pequeño 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Santo Sepulcro grande 12 1,1 36,4 36,4 44 0,7 50,0 0,0
mediano 11 1,0 3,7 0,0 27 0,4 40,7 0,0
pequeño 3 0,3 33,3 0,0 3 0,0 66,7 33,3
sin ext 11 1,0 0,0 0,0 16 0,2 75,0 0,0
Beatas grande 9 0,8 0,0 0,0 13 0,2 46,2 15,4
mediano 5 0,4 0,0 0,0 5 0,1 80,0 0,0
pequeño 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
sin ext 6 0,5 0,0 0,0 6 0,1 83,3 0,0
***Benef. S.Nicolas grande 1 0,1 10,0 10,0 10 0,2 0,0 0,0
pequeño 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
*BienesMostrencos grande 2 0,2 85,7 85,7 7 0,1 85,7 0,0
mediano 1 0,1 100,0 100,0 1 0,0 100,0 0,0
sin ext 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Cabildo Catedral grande 19 1,7 86,0 86,0 193 2,9 32,6 53,4
mediano 20 1,8 20,9 4,7 43 0,7 46,5 67,4
pequeño 14 1,2 12,5 12,5 16 0,2 68,8 43,8
sin ext 17 1,5 16,7 5,6 18 0,3 55,6 33,3
Cabildo La Seo grande 10 0,9 7,1 0,0 14 0,2 28,6 57,1
mediano 14 1,2 0,0 0,0 22 0,3 40,9 59,1
pequeño 2 0,2 0,0 0,0 2 0,0 100,0 0,0
sin ext 10 0,9 9,1 0,0 11 0,2 27,3 45,5
Cabildo Zaragoza grande 26 2,3 68,5 54,0 124 1,9 34,7 25,8
mediano 37 3,3 29,1 24,4 86 1,3 67,4 12,8
pequeño 19 1,7 23,8 9,5 21 0,3 52,4 14,3
sin ext 25 2,2 11,1 7,4 27 0,4 40,7 29,6
Mitras grande 2 0,2 100,0 90,0 10 0,2 100,0 0,0
mediano 2 0,2 50,0 50,0 2 0,0 50,0 0,0
sin ext 4 0,4 20,0 0,0 5 0,1 0,0 0,0
Inmunidad (Pilar) pequeño 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 100,0
sin ext 2 0,2 0,0 0,0 2 0,0 100,0 0,0
Aniversarios(Pilar) grande 5 0,4 0,0 0,0 11 0,2 54,5 81,8
mediano 18 1,6 0,0 0,0 26 0,4 26,9 46,2
pequeño 4 0,4 0,0 0,0 5 0,1 100,0 20,0
sin ext 12 1,1 0,0 0,0 18 0,3 66,7 33,3
Sacristia (La Seo) grande 2 0,2 4,2 0,0 24 0,4 4,2 100,0
mediano 1 0,1 100,0 0,0 2 0,0 100,0 50,0
Capellania grande 4 0,4 97,1 97,1 35 0,5 25,7 11,4
mediano 7 0,6 50,0 0,0 14 0,2 71,4 50,0
pequeño 3 0,3 0,0 0,0 3 0,0 66,7 66,7
sin ext 2 0,2 0,0 0,0 3 0,0 100,0 100,0
Beneficio grande 7 0,6 21,3 21,3 94 1,4 96,8 0,0
mediano 11 1,0 26,7 20,0 15 0,2 80,0 0,0
pequeño 3 0,3 25,0 0,0 4 0,1 75,0 0,0
sin ext 2 0,2 0,0 0,0 2 0,0 100,0 0,0
Racion grande 8 0,7 50,0 43,8 32 0,5 21,9 40,6
mediano 2 0,2 75,0 0,0 4 0,1 75,0 100,0
pequeño 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
sin ext 3 0,3 66,7 66,7 3 0,0 33,3 33,3
Capitulo grande 29 2,6 56,8 34,2 190 2,9 46,8 6,3
mediano 37 3,3 27,0 9,0 89 1,4 66,3 4,5
pequeño 41 3,6 14,8 7,4 54 0,8 72,2 7,4
sin ext 24 2,1 34,4 34,4 32 0,5 40,6 65,6
Vicaria grande 1 0,1 0,0 0,0 5 0,1 100,0 100,0
mediano 2 0,2 0,0 0,0 5 0,1 60,0 40,0
pequeño 3 0,3 75,0 25,0 4 0,1 50,0 25,0
sin ext 1 0,1 100,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Retoria grande 2 0,2 100,0 0,0 8 0,1 12,5 87,5
mediano 6 0,5 85,7 19,0 21 0,3 90,5 23,8
pequeño 4 0,4 0,0 0,0 6 0,1 83,3 16,7
sin ext 3 0,3 0,0 0,0 3 0,0 66,7 33,3
Curato grande 32 2,8 69,8 34,9 172 2,6 59,9 23,3
mediano 52 4,6 19,0 11,1 126 1,9 70,6 11,1
pequeño 22 1,9 11,5 7,7 26 0,4 61,5 11,5
sin ext 6 0,5 16,7 16,7 6 0,1 33,3 0,0
Parroquial grande 8 0,7 42,9 35,7 42 0,6 83,3 35,7
mediano 8 0,7 42,9 21,4 14 0,2 100,0 0,0
pequeño 12 1,1 11,8 5,9 17 0,3 58,8 17,6
sin ext 6 0,5 33,3 0,0 6 0,1 33,3 33,3
Iglesia grande 5 0,4 95,5 27,3 22 0,3 72,7 0,0
mediano 3 0,3 20,0 0,0 5 0,1 40,0 0,0
pequeño 5 0,4 0,0 0,0 8 0,1 100,0 0,0
Fabrica Iglesia grande 1 0,1 100,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
mediano 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
sin ext 2 0,2 0,0 0,0 2 0,0 50,0 0,0
Alumbrado mediano 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
Ermita grande 4 0,4 91,7 58,3 12 0,2 66,7 0,0
mediano 7 0,6 22,2 0,0 9 0,1 66,7 0,0
pequeño 3 0,3 0,0 0,0 3 0,0 66,7 0,0
Cofradia grande 15 1,3 87,0 30,4 23 0,3 52,2 8,7
mediano 16 1,4 17,2 6,9 29 0,4 79,3 37,9
pequeño 3 0,3 0,0 0,0 3 0,0 66,7 33,3
sin ext 1 0,1 100,0 0,0 1 0,0 0,0 100,0
Hermandad grande 1 0,1 100,0 0,0 9 0,1 100,0 0,0
mediano 9 0,8 0,0 0,0 11 0,2 0,0 0,0
pequeño 3 0,3 0,0 0,0 4 0,1 25,0 0,0
sin ext 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0

 

CUADRO Nº 113  (b)

COMPRADORES POR ORDEN RELIGIOSA E IMPORTANCIA DE EXTENSIÓN (Ha)

Orden religiosa (dueños) import. Compr. por exten. rústica remate total de las fincas % del remate total % del remate Compr. sin cesión % del remate fincas varias subast. % del valor total fincas mejora fincas venta sin cesión mejora fincas venta varias subast. mejora del precio en la subasta
Benedictinos grande 2468954 2,0 28,8 0,1 1,3 311,4 291,7 333,5
mediano 16300 0,0 58,3 0,0 0,0 108,6 0,0 104,8
pequeño 16590 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 194,7
sin ext 16600 0,0 0,0 66,3 0,0 0,0 82,6 95,8
BernardosCister grande 12743518 10,1 25,4 8,5 8,2 243,5 291,5 272,1
mediano 856527 0,7 21,6 14,9 0,6 218,9 234,0 260,1
pequeño 86194 0,1 17,0 0,0 0,1 216,9 0,0 162,9
sin ext 317618 0,3 25,2 8,2 0,1 294,6 298,5 372,9
Jeronimos grande 401180 0,3 89,8 0,0 0,2 284,2 0,0 287,7
sin ext 12100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 239,1
Cartujos grande 3358500 2,7 47,1 29,8 1,8 323,5 254,4 329,8
mediano 324240 0,3 11,4 3,7 0,3 316,2 101,9 208,5
pequeño 2160 0,0 72,9 0,0 0,0 161,5 0,0 138,5
sin ext 163800 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 432,6
Dominicos grande 5142597 4,1 40,9 14,8 4,5 207,9 153,8 201,1
mediano 2099770 1,7 52,1 0,6 1,7 239,4 208,4 219,7
pequeño 653116 0,5 62,5 0,0 0,5 217,4 0,0 212,5
sin ext 1206300 1,0 55,3 0,1 1,0 187,2 142,3 212,1
Franciscanos grande 648660 0,5 55,1 24,4 0,4 438,4 400,7 299,8
mediano 323500 0,3 37,7 0,0 0,1 284,8 0,0 391,2
pequeño 114700 0,1 89,9 88,5 0,1 324,0 332,6 313,2
sin ext 194020 0,2 17,0 100,0 0,1 322,1 411,2 411,2
Capuchinos grande 1289030 1,0 26,2 15,7 0,6 263,1 415,1 352,2
mediano 265270 0,2 46,4 5,7 0,2 220,4 277,8 196,6
pequeño 53000 0,0 100,0 0,0 0,0 404,7 0,0 404,7
Agustinos Calz. grande 2279546 1,8 44,8 5,3 1,9 220,2 182,6 210,1
mediano 743992 0,6 43,5 6,4 0,7 178,4 148,1 181,3
pequeño 287400 0,2 28,4 0,0 0,2 230,2 0,0 237,1
sin ext 777344 0,6 83,9 16,1 0,6 225,1 444,6 235,0
Agustinos Desc. grande 2301898 1,8 38,2 3,8 1,7 260,9 136,0 243,6
mediano 728125 0,6 22,4 0,4 0,5 306,1 100,0 246,1
pequeño 81300 0,1 10,1 0,0 0,1 364,4 0,0 251,4
sin ext 109400 0,1 58,0 0,0 0,1 178,4 0,0 204,7
Carmelitas Calz. grande 1578940 1,2 54,8 6,6 1,3 224,3 287,9 212,5
mediano 961696 0,8 69,8 7,4 0,7 285,5 341,3 248,4
pequeño 165276 0,1 80,6 0,0 0,2 170,9 0,0 173,0
sin ext 987100 0,8 55,2 3,2 0,5 384,7 162,1 356,9
Carmelitas Desc. grande 86200 0,1 35,3 61,5 0,1 196,6 262,9 224,8
mediano 508500 0,4 58,7 0,0 0,3 260,8 0,0 307,9
pequeño 120200 0,1 77,1 0,0 0,1 201,4 0,0 224,7
sin ext 1112000 0,9 71,2 0,0 0,6 390,1 0,0 317,7
Mercedarios Calz. grande 9884594 7,8 32,9 1,0 8,2 221,5 138,7 212,6
mediano 1176119 0,9 26,1 0,6 0,9 208,8 115,9 236,6
pequeño 376085 0,3 46,0 0,3 0,3 129,3 178,6 205,4
sin ext 229896 0,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 110,5
Trinitarios Calz. grande 1148084 0,9 72,7 26,7 1,0 218,0 311,8 210,4
mediano 268760 0,2 33,1 1,1 0,2 304,8 100,3 286,4
pequeño 17000 0,0 64,7 0,0 0,0 157,1 0,0 164,5
sin ext 326281 0,3 72,9 2,6 0,2 327,9 143,3 298,7
Trinitarios Desc. grande 285787 0,2 34,5 0,0 0,2 250,9 0,0 219,5
mediano 225500 0,2 76,3 0,0 0,2 197,4 0,0 195,1
pequeño 19300 0,0 41,5 0,0 0,0 222,2 0,0 182,1
sin ext 80000 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 392,6
Minimos(SF.Paula grande 1813245 1,4 58,9 0,7 1,6 196,4 416,7 196,3
mediano 871525 0,7 36,2 0,0 0,6 197,0 0,0 236,6
pequeño 158000 0,1 56,6 0,0 0,1 204,9 0,0 283,3
sin ext 1030115 0,8 56,9 17,6 0,7 247,6 279,6 251,0
Servitas grande 9400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,4
mediano 70000 0,1 100,0 0,0 0,0 619,8 0,0 619,8
sin ext 138000 0,1 100,0 0,0 0,1 424,6 0,0 424,6
Teatinos grande 161000 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 206,3
mediano 48500 0,0 100,0 0,0 0,0 287,1 0,0 287,1
pequeño 30500 0,0 100,0 0,0 0,0 215,2 0,0 215,2
sin ext 492800 0,4 6,5 0,0 0,2 199,9 0,0 412,7
Clerigos Menores grande 262355 0,2 37,4 8,4 0,3 191,2 113,1 158,5
mediano 97300 0,1 32,7 0,0 0,1 213,7 0,0 186,1
pequeño 37300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 382,6
sin ext 34025 0,0 100,0 0,0 0,0 303,3 0,0 303,3
Jesuitas pequeño 120000 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1005,0
sin ext 2300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,2
Orden De Malta grande 475900 0,4 6,0 0,0 0,3 119,2 0,0 247,6
mediano 14975 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 224,3
sin ext 351000 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 234,0
Ermitaños grande 403553 0,3 72,2 0,0 0,4 264,2 0,0 194,4
****Benedictinas grande 557700 0,4 58,4 2,9 0,3 286,6 165,7 302,8
Bernardas grande 1553075 1,2 55,4 12,4 1,1 267,8 170,5 243,3
mediano 554510 0,4 28,8 0,0 0,3 199,4 0,0 282,2
pequeño 17320 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 466,7 152,5
sin ext 277500 0,2 62,5 0,0 0,3 175,5 0,0 190,9
Dominicas grande 3793560 3,0 22,7 5,2 2,6 247,3 239,3 257,1
mediano 1675100 1,3 48,0 7,3 1,1 252,7 338,1 268,4
pequeño 360700 0,3 43,0 0,0 0,3 203,1 0,0 236,1
sin ext 1692600 1,3 19,5 0,0 0,8 288,4 0,0 352,4
Franciscanas grande 11253872 8,9 31,6 1,7 9,6 266,1 160,4 207,1
mediano 2452940 1,9 27,7 3,1 1,8 232,2 244,1 241,1
pequeño 364400 0,3 62,8 2,7 0,3 223,3 197,2 241,7
sin ext 1628900 1,3 45,3 8,6 0,9 320,3 247,7 333,2
Franciscanas(Ter grande 610834 0,5 8,7 46,4 0,5 216,1 262,5 215,3
mediano 265610 0,2 29,0 0,0 0,2 296,4 0,0 295,6
pequeño 41500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,6
sin ext 1292000 1,0 12,0 0,0 0,5 508,7 0,0 416,8
Capuchinas grande 213494 0,2 100,0 0,0 0,6 66,7 0,0 66,7
sin ext 3400 0,0 100,0 0,0 0,0 120,9 0,0 120,9
Agustinas Calz. grande 517397 0,4 49,9 0,0 0,7 117,5 0,0 124,9
mediano 153950 0,1 69,0 0,0 0,1 241,7 0,0 214,1
pequeño 10000 0,0 100,0 0,0 0,0 109,6 0,0 109,6
sin ext 101000 0,1 40,6 0,0 0,1 132,0 0,0 139,6
Carmelitas Calz. grande 536600 0,4 70,6 0,9 0,5 201,4 148,8 193,7
mediano 388400 0,3 51,4 7,7 0,4 186,6 116,6 181,5
pequeño 250000 0,2 84,0 0,0 0,1 351,7 0,0 341,9
sin ext 816500 0,6 86,8 0,0 0,5 274,5 0,0 263,8
Carmelitas Desc. grande 7356480 5,8 29,6 3,4 5,0 244,9 181,5 257,4
mediano 948000 0,7 12,2 19,1 0,4 209,0 354,8 381,1
pequeño 109960 0,1 32,5 0,0 0,1 269,4 0,0 296,0
sin ext 185700 0,1 4,6 0,0 0,1 106,4 0,0 217,8
Salesas pequeño 25100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1561,0
Santo Sepulcro grande 832700 0,7 49,3 0,0 0,9 146,9 0,0 160,6
mediano 712500 0,6 42,1 0,0 0,6 236,8 0,0 207,4
pequeño 106130 0,1 98,4 3,2 0,1 317,0 100,4 306,5
sin ext 448500 0,4 60,3 0,0 0,5 129,5 0,0 152,3
Beatas grande 578100 0,5 67,2 29,4 0,7 141,2 113,5 148,6
mediano 261000 0,2 96,6 0,0 0,2 197,4 0,0 199,1
pequeño 41000 0,0 100,0 0,0 0,0 238,3 0,0 238,3
sin ext 602033 0,5 91,4 0,0 0,4 289,9 0,0 278,0
**Benef. S.Nicolas grande 166040 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 290,6
pequeño 17500 0,0 100,0 0,0 0,0 283,2 0,0 283,2
BienesMostrencos grande 498600 0,4 12,8 0,0 0,1 353,6 0,0 1066,0
mediano 4050 0,0 100,0 0,0 0,0 675,0 0,0 675,0
sin ext 6500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 224,9
Cabildo Catedral grande 1400957 1,1 26,8 32,0 2,2 104,8 77,2 110,1
mediano 987712 0,8 66,2 6,7 0,7 270,4 65,9 258,8
pequeño 217083 0,2 19,6 8,2 0,2 98,9 54,2 221,3
sin ext 465764 0,4 25,2 61,5 0,4 139,3 261,5 206,8
Cabildo La Seo grande 559017 0,4 39,8 39,7 0,5 355,4 134,2 198,0
mediano 644463 0,5 73,2 13,2 0,5 262,1 87,2 226,3
pequeño 9317 0,0 100,0 0,0 0,0 110,0 0,0 110,0
sin ext 482071 0,4 9,5 16,0 0,5 199,8 106,3 185,1
Cabildo Zaragoza grande 2148068 1,7 35,3 50,0 2,8 140,6 134,8 132,9
mediano 1863772 1,5 26,7 7,8 1,8 128,9 105,2 182,1
pequeño 92663 0,1 43,0 18,8 0,1 118,7 170,7 135,2
sin ext 997347 0,8 12,7 27,2 0,9 189,8 121,2 189,4
Mitras grande 227720 0,2 100,0 0,0 0,2 175,8 0,0 175,8
mediano 184600 0,1 7,4 0,0 0,1 137,4 0,0 250,0
sin ext 405200 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 195,7
Inmunidad (Pilar) pequeño 3800 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 158,3 158,3
sin ext 60400 0,0 100,0 0,0 0,1 212,1 0,0 212,1
Aniversarios(Pilar) grande 47325 0,0 48,1 80,9 0,2 63,2 48,9 52,6
mediano 344908 0,3 16,7 62,0 0,4 104,1 169,8 142,7
pequeño 37950 0,0 100,0 23,8 0,1 101,3 105,3 101,3
sin ext 384417 0,3 57,3 29,9 0,5 114,5 113,3 128,0
Sacristia (La Seo) grande 43596 0,0 6,9 100,0 0,1 184,6 133,6 133,6
mediano 5447 0,0 100,0 55,3 0,0 110,1 103,4 110,1
Capellania grande 21720 0,0 51,5 12,0 0,0 146,4 40,6 119,3
mediano 20795 0,0 30,6 15,8 0,0 74,9 58,0 101,6
pequeño 2290 0,0 80,8 80,8 0,0 84,8 84,8 92,3
sin ext 7110 0,0 100,0 100,0 0,0 90,3 90,3 90,3
Beneficio grande 397436 0,3 97,5 0,0 0,6 117,7 0,0 118,6
mediano 76055 0,1 86,8 0,0 0,1 143,6 0,0 143,7
pequeño 19160 0,0 93,7 0,0 0,0 101,1 0,0 101,1
sin ext 14524 0,0 100,0 0,0 0,0 114,4 0,0 114,4
Racion grande 148269 0,1 44,2 22,0 0,3 116,8 52,8 100,6
mediano 7710 0,0 67,6 100,0 0,0 45,2 49,3 49,3
pequeño 720 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
sin ext 77500 0,1 1,9 1,9 0,1 36,0 36,0 109,9
Capitulo grande 916982 0,7 54,2 8,9 1,3 148,6 85,3 122,4
mediano 340939 0,3 63,9 8,0 0,5 121,1 105,6 122,4
pequeño 186435 0,1 44,1 19,4 0,3 109,2 122,2 117,4
sin ext 445112 0,4 17,4 55,0 0,5 108,9 119,3 147,0
Vicaria grande 2640 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0
mediano 5507 0,0 59,3 40,7 0,0 107,6 213,3 134,7
pequeño 3315 0,0 83,7 7,8 0,0 111,1 130,0 116,0
sin ext 2397 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Retoria grande 11770 0,0 20,4 79,6 0,0 100,0 108,4 106,6
mediano 51672 0,0 91,2 26,7 0,1 101,4 86,4 103,8
pequeño 6076 0,0 80,3 24,7 0,0 46,2 20,8 51,7
sin ext 27000 0,0 61,1 20,4 0,0 134,6 105,2 140,0
Curato grande 387573 0,3 65,0 9,6 0,5 161,0 76,7 131,6
mediano 248087 0,2 58,2 2,0 0,3 119,7 29,2 129,5
pequeño 41350 0,0 51,9 23,0 0,1 113,5 103,1 115,8
sin ext 25114 0,0 13,3 0,0 0,0 134,3 0,0 120,5
Parroquial grande 154558 0,1 46,3 11,3 0,2 98,1 76,0 112,4
mediano 104881 0,1 100,0 0,0 0,1 151,5 0,0 151,5
pequeño 68580 0,1 65,4 9,3 0,1 140,7 103,4 144,4
sin ext 52146 0,0 16,8 18,2 0,1 92,0 91,7 122,1
Iglesia grande 36295 0,0 80,2 0,0 0,1 68,0 0,0 64,4
mediano 24255 0,0 25,5 0,0 0,0 100,8 0,0 100,2
pequeño 14880 0,0 100,0 0,0 0,0 106,7 0,0 106,7
Fabrica Iglesia grande 5100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,0
mediano 1620 0,0 100,0 0,0 0,0 108,0 0,0 108,0
sin ext 9500 0,0 26,3 0,0 0,0 269,4 0,0 156,7
Alumbrado mediano 940 0,0 100,0 0,0 0,0 104,4 0,0 104,4
Ermita grande 23780 0,0 74,6 0,0 0,0 103,0 0,0 106,2
mediano 33394 0,0 76,3 0,0 0,0 143,0 0,0 141,6
pequeño 8360 0,0 91,3 0,0 0,0 120,0 0,0 118,8
Cofradia grande 145056 0,1 25,5 5,2 0,2 152,7 75,2 152,5
