Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 117  (a)

FINCAS CON TASACIÓN Y CAPITALIZACIÓN POR AÑOS

año de venta nº total de fincas % de nº fincas con tasa. y capit. % de nº fincas con capit. remate total de las fincas % del remate fincas con tasa. y capit. % del remate fincas con capit. valor medio de las fincas valor medio fincas con tasa. y capit. valor medio fincas con tasa. valor medio fincas con capit.
836 404 0,0 0,0 13331094 0,0 0,0 14175 0 0 0
1837 467 0,4 50,0 12105328 0,1 36,0 12951 2469 2500 2438
1838 739 17,2 95,3 19207682 10,6 90,0 10265 6834 23938 5986
1839 618 98,1 92,7 12918138 97,1 72,6 9763 9716 28547 8241
1840 1104 94,1 90,1 19622276 91,0 69,9 7653 7347 18454 6125
1841 376 97,3 73,0 12345580 91,6 58,0 13171 12332 23329 8254
1842 640 98,3 68,8 15330169 96,6 55,5 8697 8616 13559 6378
1843 662 96,1 69,0 6937539 92,2 55,8 7073 7004 10257 5545
1844 1396 93,3 80,8 10660407 82,7 67,4 4739 4588 6421 4153
1845 174 82,2 68,5 4066242 80,3 65,3 7034 7045 10947 5253
*TOT 6580 73,7 80,6 126524455 60,9 64,7 8645 7374 13165 5980

 

CUADRO Nº 117  (b)

FINCAS CON TASACIÓN Y CAPITALIZACIÓN POR AÑOS

año de venta nº total de fincas exten. media fincas rústicas (Ha) exten. media (Ha) con tasa. y capit. exten. media  (Ha) con tasa exten. media (Ha) con capit. mejora del precio en la subasta mejora fincas con tasa. y capit. mejora de fincas con tasa. mejora de fincas con capit. mejora si venta por tasa. (en vez de capit.)  
1836 404 1,91 0,00 0,00 0,00 232,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1837 467 2,91 0,28 0,36 0,21 200,1 137,3 173,6 100,0 110,8
1838 739 1,87 1,12 0,55 1,12 253,2 234,1 142,0 252,3 562,5
1839 618 0,95 0,96 3,30 0,81 214,1 213,0 273,2 196,7 349,3
1840 1104 1,39 1,34 7,31 0,78 232,2 234,0 282,8 217,9 341,3
1841 376 3,30 2,92 6,19 1,76 249,3 250,6 205,7 297,5 489,0
1842 640 0,72 0,72 1,03 0,65 275,4 273,2 247,6 297,8 437,8
1843 662 0,88 0,87 1,15 0,78 148,2 143,6 139,8 146,8 243,7
1844 1396 1,00 1,00 1,22 0,95 161,1 147,5 178,9 136,0 254,5
1845 174 2,11 2,10 3,07 1,89 332,2 324,1 229,7 414,3 681,0
*TOT 6580 1,41 1,19 2,77 0,92 222,4 215,4 219,3 213,3 358,0

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07