Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 120  (a)

FINCAS CON TASACIÓN Y CAPITALIZACIÓN POR PARTIDOS DE LAS FINCAS

Partido judicial nº total de fincas % de nº fincas con tasa. y capit. % de nº fincas con capit. remate total de las fincas % del remate fincas con tasa. y capit. % del remate fincas con capit. valor medio de las fincas valor medio fincas con tasa. y capit. valor medio fincas con tasa. valor medio fincas con capit.
Almunia 663 84,9 84,5 9618510 83,1 84,1 7259 7624 9200 7336
Ateca 232 95,7 76,6 5290558 75,0 40,3 9614 7006 16794 4013
Belchite 190 95,8 68,1 1224032 77,4 47,0 3830 3634 5868 2589
Borja 647 90,1 88,3 7462827 76,5 84,6 5384 4891 6032 4740
Calatayud 605 84,8 74,1 11569032 80,1 81,3 7844 6627 5279 7098
Cariñena 52 90,4 66,0 754862 83,7 49,5 8327 7236 11429 5072
Caspe 167 82,0 72,3 8671562 69,2 26,1 19114 17157 42855 7294
Daroca 149 93,3 71,9 2086523 92,8 89,4 8670 8766 5005 10233
Ejea 267 91,4 76,6 1585851 95,9 62,4 2985 3089 4647 2615
Pina 181 55,8 70,3 2441107 40,8 72,7 5385 3899 2836 4349
Sos 42 88,1 59,5 3010059 84,6 71,9 21856 21370 15664 25260
Tarazona 1388 82,3 92,1 12441215 83,3 93,1 5026 5128 4429 5188
Zaragoza 1922 48,3 72,6 59438892 41,7 47,3 13360 12021 24427 7327
FueraPro. 75 13,3 70,0 929425 36,9 66,2 8325 12700 14412 11966
**Total** 6580 73,7 80,6 126524455 60,9 64,7 8645 7374 13165 5980

 

CUADRO Nº 120  (b)

FINCAS CON TASACIÓN Y CAPITALIZACIÓN POR PARTIDOS DE LAS FINCAS

Partido judicial nº total de fincas exten. media fincas rústicas (Ha) exten. media (Ha) con tasa. y capit. exten. media  (Ha) con tasa. exten. media (Ha) con capit. mejora del precio en la subasta mejora fincas con tasa. y capit. mejora de fincas con tasa. mejora de fincas con capit. mejora si venta por tasa. (en vez de capit.)
Almunia 663 0,86 0,87 0,86 0,87 199,8 186,3 159,0 192,5 331,4
Ateca 232 1,41 1,12 2,65 0,69 237,2 255,0 271,0 234,5 379,8
Belchite 190 0,87 0,89 0,96 0,86 168,2 143,2 147,6 138,7 227,0
Borja 647 0,66 0,61 0,43 0,63 214,2 200,3 214,2 198,0 291,1
Calatayud 605 0,86 0,73 0,93 0,67 243,8 272,6 246,9 279,3 370,0
Cariñena 52 0,65 0,53 0,40 0,56 174,3 185,7 174,5 198,7 364,9
Caspe 167 4,90 4,74 17,35 0,86 271,7 255,4 272,3 217,3 378,2
Daroca 149 0,88 0,89 1,05 0,84 161,5 158,9 105,2 169,2 251,1
Ejea 267 2,55 2,60 2,11 2,70 199,0 201,8 216,2 194,0 340,4
Pina 181 1,30 1,42 1,71 1,30 250,5 253,1 319,8 234,7 347,8
Sos 42 15,01 13,42 15,20 12,42 327,9 322,2 304,3 329,8 451,9
Tarazona 1388 0,68 0,51 0,78 0,49 178,4 176,9 179,3 176,7 361,7
Zaragoza 1922 2,11 1,65 4,00 1,17 231,5 222,0 209,8 237,4 422,5
FueraPro. 75 7,95 1,02 1,76 0,78 148,9 269,9 268,3 270,8 385,0
**Total** 6580 1,41 1,19 2,77 0,92 222,4 215,4 219,3 213,3 358,0

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07