Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 123  (a)

FINCAS VENDIDAS EN PORCIONES, SEGÚN EL Nº DE LOTES

Lotes de la finca nº de explota ciones % de nº de explota ciones nº total de Compr. % de Compr. nº de Compr. sin cesión % de nº fincas venta sin cesión nº total de fincas % del nº total de fincas mejora del precio en la subasta
2 129 59,4 160 49,5 181 45,7 253 38,2 249,0
3 42 19,4 56 17,3 75 18,9 125 18,9 239,5
4 19 8,8 36 11,1 47 11,9 74 11,2 207,9
5 7 3,2 13 4,0 16 4,0 35 5,3 182,1
6 6 2,8 15 4,6 24 6,1 36 5,4 330,9
7 5 2,3 12 3,7 14 3,5 35 5,3 266,5
8 3 1,4 7 2,2 11 2,8 24 3,6 194,9
9 1 0,5 2 0,6 2 0,5 9 1,4 195,0
10 1 0,5 2 0,6 4 1,0 10 1,5 312,5
12 1 0,5 6 1,9 7 1,8 12 1,8 170,3
14 2 0,9 9 2,8 10 2,5 26 3,9 185,4
24 1 0,5 5 1,5 5 1,3 24 3,6 211,2
Total 217 100,0 323 100,0 396 100,0 663 100,0 235,3

 

CUADRO Nº 123  (b)

FINCAS VENDIDAS EN PORCIONES, SEGÚN EL Nº DE LOTES

Lotes de la finca nº de explota ciones remate total de las fincas % del remate total % del valor total fincas Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústicas remate medio de las fincas   valor medio de las fincas exten. media fincas  (Ha)
2 129 4854179 25,0 23,6 299,86 18,3 19186 7705 1,20
3 42 5145519 26,5 26,0 376,86 23,0 41164 17188 3,09
4 19 1726227 8,9 10,0 80,21 4,9 23327 11223 1,20
5 7 404618 2,1 2,7 24,50 1,5 11561 6348 0,74
6 6 1558197 8,0 5,7 95,25 5,8 43283 13081 3,53
7 5 1200000 6,2 5,4 154,19 9,4 34286 12867 4,41
8 3 684200 3,5 4,2 142,33 8,7 28508 14624 5,93
9 1 260000 1,3 1,6 32,37 2,0 28889 14815 3,60
10 1 1067500 5,5 4,1 250,80 15,3 106750 34164 25,08
12 1 930000 4,8 6,6 92,99 5,7 77500 45512 7,75
14 2 851460 4,4 5,6 90,30 5,5 32748 17667 3,47
24 1 767700 3,9 4,4 0,00 0,0 31988 15146 0,00
Total 217 19449600 100,0 100,0 1639,67 100,0 29336 12469 2,67

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07