Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 129  

DETALLE DE LAS FINCAS VENDIDAS EN 8 O MÁS PORCIONES

Pueblo fecha de anuncio nº de cesiones de la finca nº de subast. de la finca nº de la porc. remate total de las fincas valor total de las fincas Exten. rúst. (Ha) precio de la tierra por Ha mejora del precio en  subas.
1 **Gelsa 19/07/38 2 1 1 36000 12044 0,71 50704 298,9
Franciscanas ( Gelsa 19/07/38 1 1 2 15000 4817 0,14 107143 311,4
(Olivares) 19/07/38 1 1 3 16500 6681 0,36 45833 247,0
19/07/38 2 1 4 27000 9636 0,43 62791 280,2
19/07/38 2 1 5 38000 12657 0,36 105556 300,2
19/07/38 2 1 6 26000 11744 0,50 52000 221,4
19/07/38 2 1 7 64000 19272 0,57 112281 332,1
19/07/38 1 1 8 8200 2408 0,07 117143 340,5
Total: 2comp.-2rem. 230700 79259 3,15 73238 291,1
2 **Zaragoza 31/10/36 1 1 1 16100 6375 0,81 19877 252,5
(Cnv.Santo Domingo) 31/10/36 1 1 2 20500 6375 0,81 25309 321,6
(Campos) 31/10/36 1 1 3 18100 6562 0,83 21807 275,8
31/10/36 2 1 4 20000 6000 0,76 26316 333,3
31/10/36 2 1 5 9200 4125 0,41 22439 223,0
31/10/36 2 1 6 3200 3000 0,38 8421 106,7
31/10/36 3 1 7 18400 6600 0,38 48421 278,8
24/10/37 1 2 8 86000 28087 1,60 53750 306,2
Total: 3comp.-5rem. 191500 67124 5,98 32023 285,3
3 **Tamarite de Litera 12/01/37 1 1 1 29500 23912 18,00 1639 123,4
(Monast. de Poblet) 12/01/37 2 1 2 36000 28250 18,40 1957 127,4
(Campos) 12/01/37 2 1 3 39500 28800 18,40 2147 137,2
12/01/37 1 1 4 32500 22700 18,40 1766 143,2
12/01/37 2 1 5 37000 30270 17,20 2151 122,2
12/01/37 2 1 6 37500 33100 18,40 2038 113,3
12/01/37 2 1 7 36500 27650 18,00 2028 132,0
12/01/37 2 1 8 13500 9917 6,40 2109 136,1
Total: 2comp.-4rem. 262000 204599 133,20 1967 128,1
4 **Zaragoza 7/07/41 1 1 1 30000 17548 4,46 6726 171,0
(Cnv. de San Lázaro) 7/07/41 2 1 2 26500 13875 1,24 21371 191,0
(Campos) 7/07/41 2 1 3 22500 10040 2,74 8212 224,1
7/07/41 2 1 4 24000 13714 3,49 6877 175,0
7/07/41 2 1 5 30500 17761 4,84 6302 171,7
7/07/41 2 1 6 26500 14305 3,90 6795 185,2
7/07/41 2 1 7 28000 14357 3,65 7671 195,0
7/07/41 2 1 8 37500 15309 3,89 9640 245,0
7/07/41 2 1 9 34500 16429 4,17 8273 210,0
Total: 2comp.-2rem. 260000 133338 32,37 8032 195,0
5 **Escatron 2/12/40 2 1 1 61000 18480 17,60 3466 330,1
(Monast. de Rueda) 2/12/40 2 1 2 24000 9630 11,60 2069 249,2
(Campos) 2/12/40 2 1 3 20500 7500 9,20 2228 273,3
2/12/40 2 1 4 23000 8580 10,40 2212 268,1
2/12/40 2 1 5 15000 6490 7,60 1974 231,1
2/12/40 2 1 6 63000 28800 14,40 4375 218,8
2/12/40 2 1 7 57000 18040 8,80 6477 316,0
2/12/40 2 1 8 71000 20500 10,00 7100 346,3
2/12/40 2 1 9 523000 170520 29,20 17911 306,7
2/12/40 2 1 10 210000 53100 132,00 1591 395,5
Total: 2comp.-4rem. 1067500 341640 250,80 4256 312,5
6 **Zaragoza 7/07/41 2 1 1 180000 166583 19,41 9274 108,1
(Cnv.de San Lázaro) 7/07/41 1 1 2 61000 34514 3,76 16223 176,7
(Campos) 7/07/41 2 1 3 42000 22865 4,85 8660 183,7
7/07/41 2 1 4 29000 13750 2,62 11069 210,9
7/07/41 3 1 5 64000 44465 9,42 6794 143,9
7/07/41 2 1 6 22000 10126 1,93 11399 217,3
7/07/41 2 1 7 21000 16317 3,11 6752 128,7
7/07/41 3 1 8 60000 21656 4,13 14528 277,1
7/07/41 3 1 9 68000 39372 4,96 13710 172,7
7/07/41 2 1 10 248000 122101 27,47 9028 203,1
7/07/41 1 1 11 22000 13893 2,75 8000 158,4
7/07/41 1 1 12 113000 40500 8,58 13170 279,0
Total: 6comp.-7rem. 930000 546142 92,99 10001 170,3
7 **Gotor 13/02/43 2 2 1 2420 2420 0,76 3184 100,0
(Dominicos de Gotor) 29/05/43 2 3 4 7710 7660 3,47 2222 100,7
(Olivares) 29/05/43 2 3 5 5280 5260 3,32 1590 100,4
29/05/43 2 3 6 4010 3980 1,29 3109 100,8
29/05/43 2 3 7 3620 3600 1,05 3448 100,6
29/05/43 2 3 8 7650 7600 4,29 1783 100,7
29/05/43 2 3 9 4500 4470 2,19 2055 100,7
13/02/43 2 2 10 3500 3500 1,20 2917 100,0
29/05/43 2 3 11 6420 6400 2,01 3194 100,3
22/08/42 2 1 12 30000 7150 2,20 13636 419,6
29/05/43 2 3 13 4270 4250 1,33 3211 100,5
29/05/43 2 3 14 8480 8450 0,59 14373 100,4
Total: 2comp.-3rem. 87860 64740 23,70 3707 135,7
8 **Zaragoza 7/07/41 3 1 1 501000 252727 26,44 18949 198,2
(Cnv.de San Lázaro) 7/07/41 2 1 2 24500 14456 6,13 3997 169,5
(Campos) 7/07/41 2 1 3 50500 30187 7,68 6576 167,3
7/07/41 1 1 4 24500 9750 2,48 9879 251,3
7/07/41 1 1 5 13200 6986 2,11 6256 188,9
7/07/41 3 1 6 9600 5648 2,15 4465 170,0
7/07/41 3 1 7 16500 10333 3,28 5030 159,7
7/07/41 3 1 8 20000 11981 3,81 5249 166,9
7/07/41 2 1 9 7800 6506 2,07 3768 119,9
7/07/41 2 1 10 5000 4650 1,49 3356 107,5
7/07/41 1 1 11 18000 9360 2,03 8867 192,3
7/07/41 1 1 12 18000 9945 2,18 8257 181,0
7/07/41 1 1 13 18000 10015 3,82 4712 179,7
7/07/41 3 1 14 37000 12069 0,94 39362 306,6
Total: 7comp.-7rem. 763600 394613 66,61 11464 193,5
9 **Zaragoza 22/04/44 1 2 1 180000 51240 0,00 0 351,3
(Cartuja Concepción 22/04/44 1 2 2 10000 4206 0,00 0 237,8
Porciones de Edificio 22/04/44 1 2 3 35000 33408 0,00 0 104,8
22/12/47 2 3 4 98500 27287 0,00 0 361,0
22/04/44 1 2 5 24000 21721 0,00 0 110,5
22/04/44 1 2 6 20000 12602 0,00 0 158,7
22/04/44 2 2 7 18000 11483 0,00 0 156,8
22/04/44 2 2 8 13000 11540 0,00 0 112,7
22/04/44 2 2 9 12000 11782 0,00 0 101,9
22/12/47 2 3 10 44000 14455 0,00 0 304,4
22/04/44 2 2 11 30000 14486 0,00 0 207,1
22/12/47 2 3 12 36000 11180 0,00 0 322,0
22/12/47 2 3 13 35000 10901 0,00 0 321,1
22/04/44 1 2 14 13000 11208 0,00 0 116,0
22/12/47 2 3 15 37000 10518 0,00 0 351,8
22/04/44 1 2 16 9000 7030 0,00 0 128,0
22/04/44 1 2 17 9000 7187 0,00 0 125,2
22/04/44 1 2 18 9000 7344 0,00 0 122,5
22/04/44 1 2 19 26000 10344 0,00 0 251,4
22/04/44 1 2 20 24500 12186 0,00 0 201,1
22/04/44 1 2 21 16500 11486 0,00 0 143,7
22/04/44 2 2 22 27000 15207 0,00 0 177,5
22/04/44 1 2 23 32000 30508 0,00 0 104,9
22/04/44 2 2 24 9200 4188 0,00 0 219,7
Total: 5comp.-5rem. 767700 363497 0,00 0 211,2

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07