Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 130  (a)

FINCAS POR EL NUMERO DE VECES CEDIDAS O TRASPASADAS

Nº de cesiones  Clase de finca nº total de fincas % de nº fincas de ese grupo remate total de las fincas % del remate total de ese grupo % del remate fincas varias subast. % del valor fincas de ese grupo mejora del precio en la subasta mejora de fincas de ese dueño
ninguna Rust. 2000 74,8 25944221 53,2 20,5 54,0 214,1 217,4
Urb. 661 24,7 22388642 45,9 17,7 45,0 221,6 217,4
Otros 14 0,5 439600 0,9 0,3 1,0 203,6 217,4
1 ces. Rust. 2474 78,7 42288535 65,3 33,4 66,2 222,8 225,6
Urb. 642 20,4 22270467 34,4 17,6 33,6 230,8 225,6
Otros 27 0,9 164431 0,3 0,1 0,2 275,9 225,6
2 ces. Rust. 527 82,3 7873550 70,4 6,2 72,4 217,3 223,4
Urb. 104 16,2 3260789 29,2 2,6 27,1 240,3 223,4
Otros 9 1,4 41930 0,4 0,0 0,5 174,6 223,4
3 ces. Rust. 109 89,3 1584270 85,5 1,3 83,9 251,2 246,5
Urb. 11 9,0 266500 14,4 0,2 16,0 222,3 246,5
Otros 2 1,6 1520 0,1 0,0 0,1 194,9 246,5

 

CUADRO Nº 130  (b)

FINCAS POR EL NUMERO DE VECES CEDIDAS O TRASPASADAS

Nº de cesiones Clase de finca nº total de fincas nº fincas con exten. rústica Exten. rústica (Ha) % exten. de ese grupo % exten. de ese año % nº fincas Compr. con profes. remate medio de las fincas   valor medio de las fincas exten. media fincas rústicas (Ha)
ninguna Rust. 2000 1983 2981,18 99,9 42,0 43,5 12972 6060 1,50
Urb. 661 2 0,07 0,0 0,0 74,6 33871 15284 0,04
Otros 14 4 1,95 0,1 0,0 28,6 31400 15426 0,49
1 ces. Rust. 2474 2401 3463,47 100,0 48,8 44,4 17093 7672 1,44
Urb. 642 1 0,07 0,0 0,0 69,3 34689 15032 0,07
Otros 27 7 0,53 0,0 0,0 29,6 6090 2207 0,08
2 ces. Rust. 527 522 591,35 99,7 8,3 58,4 14940 6874 1,13
Urb. 104 0 0,00 0,0 0,0 79,8 31354 13048 0,00
Otros 9 4 1,57 0,3 0,0 22,2 4659 2668 0,39
3 ces. Rust. 109 108 55,89 99,9 0,8 22,0 14535 5786 0,52
Urb. 11 0 0,00 0,0 0,0 27,3 24227 10897 0,00
Otros 2 1 0,04 0,1 0,0 0,0 760 390 0,04

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07