Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 152 (a) 

RENTAS PARA HACIENDA POR ARRIENDO DE LAS FINCAS  POR AÑOS

año de anuncio nº total de Compr % de Compr. nº total de fincas % del nº total de fincas remate total de las fincas % del remate total % del valor total fincas renta total de las fincas % del total de rentas mejora del precio en subasta
1836 145 35,1 354 23,6 10531166 19,1 19,6 215983 22,9 225,5
1837 95 23,0 185 12,3 7048400 12,8 12,0 132820 14,1 246,8
1838 128 31,0 351 23,4 13138100 23,8 22,3 244528 25,9 247,1
1839 69 16,7 259 17,3 3968057 7,2 8,9 78359 8,3 187,0
1840 20 4,8 33 2,2 1874364 3,4 3,2 29111 3,1 246,5
1841 18 4,4 57 3,8 5483200 10,0 10,3 57406 6,1 224,0
1842 80 19,4 108 7,2 6505283 11,8 11,3 85762 9,1 242,1
1843 31 7,5 58 3,9 2678351 4,9 6,9 45346 4,8 163,2
1844 24 5,8 57 3,8 2372684 4,3 3,9 37408 4,0 255,3
1845 18 4,4 36 2,4 1500409 2,7 1,6 16419 1,7 403,7
*Total 413 100,0 1498 100,0 55100014 100,0 100,0 943142 100,0 231,5

 

CUADRO Nº 152 (b) 

FINCAS DE ZARAGOZA CIUDAD. POR AÑOS DE ANUNCIO

año de anuncio Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústicas Exten. urbana  (m2) % de total exten. urbana % nº fincas Compr. con profes. media de nº fincas por Compr. renta media de los Compr. remate medio de los Compr. valor medio por Compr. exten. media fincas rústicas (Ha)
1836 203,00 15,4 38915 33,6 94,9 2,4 1490 72629 32202 1,39
1837 83,28 6,3 9922 8,6 91,9 1,9 1398 74194 30062 2,14
1838 121,71 9,2 52851 45,6 94,9 2,7 1910 102641 41543 1,04
1839 239,98 18,2 354 0,3 94,2 3,8 1136 57508 30757 0,95
1840 70,65 5,4 1266 1,1 90,9 1,6 1456 93718 38014 2,35
1841 466,97 35,5 1944 1,7 73,7 3,2 3189 304622 135999 9,53
1842 20,48 1,6 8486 7,3 93,5 1,4 1072 81316 33581 0,76
1843 29,30 2,2 425 0,4 75,9 1,9 1463 86398 52946 1,22
1844 70,87 5,4 0 0,0 96,5 2,4 1559 98862 38725 2,29
1845 9,62 0,7 1779 1,5 83,3 2,0 912 83356 20646 0,96
*Total 1315,85 100,0 115942 100,0 92,5 3,6 2284 133414 57632 1,81

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07