Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 154 (a) 

FINCAS DE ZARAGOZA CIUDAD. POR TIPOS DE RÚSTICA/URBANA

Clase de finca nº total de Compr % de Compr. nº total de fincas % del nº total de fincas remate total de las fincas % del remate total % del valor total fincas renta total de las fincas % del total de rentas mejora del precio en la subasta
Campos 149 36,1 511 34,1 8687152 15,8 18,3 150790 16,0 199,2
Torres 15 3,6 16 1,1 3647245 6,6 6,7 35583 3,8 229,1
Huertos 17 4,1 29 1,9 1753400 3,2 1,7 14017 1,5 430,7
Viñas 41 9,9 62 4,1 1083732 2,0 2,7 20965 2,2 168,7
Olivar 53 12,8 96 6,4 1884377 3,4 3,1 26414 2,8 253,9
Resto rust. 10 2,4 12 0,8 1455980 2,6 1,8 14422 1,5 348,4
Viviendas 266 64,4 667 44,5 28988400 52,6 51,6 551638 58,5 236,2
Industriales 12 2,9 13 0,9 1554306 2,8 3,1 29088 3,1 210,6
Comerciales 11 2,7 14 0,9 1707361 3,1 2,5 21859 2,3 285,6
Edificios 14 3,4 39 2,6 3100817 5,6 6,6 58481 6,2 198,6
Locales 24 5,8 32 2,1 1012694 1,8 1,7 17399 1,8 251,7
Otros bienes 6 1,5 7 0,5 224550 0,4 0,3 2486 0,3 331,3
***Total 413 100,0 1498 100,0 55100014 100,0 100,0 943142 100,0 231,5

 

CUADRO Nº 154 (b) 

FINCAS DE ZARAGOZA CIUDAD. POR TIPOS DE RÚSTICA/URBANA

Clase de finca nº total de fincas Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústic. Exten. urbana  (m2) % de total exten. urbana % nº fincas Compr. con profes. media de nº fincas por Compr renta media de los Compr. remate medio de los Compr. exten. media fincas rústic. (Ha)
Campos 511 666,23 50,6 0 0,0 90,6 3,4 1012 58303 1,31
Torres 16 297,30 22,6 0 0,0 87,5 1,1 2372 243150 19,82
Huertos 29 15,42 1,2 0 0,0 89,7 1,7 825 103141 0,53
Viñas 62 146,60 11,1 0 0,0 95,2 1,5 511 26432 2,36
Olivar 96 73,05 5,6 0 0,0 96,9 1,8 498 35554 0,76
Resto rust. 12 114,94 8,7 0 0,0 83,3 1,2 1442 145598 12,77
Viviendas 667 0,00 0,0 84871 73,2 92,5 2,5 2074 108979 0,00
Industriales 13 0,00 0,0 18673 16,1 92,3 1,1 2424 129526 0,00
Comerciales 14 0,00 0,0 3038 2,6 100,0 1,3 1987 155215 0,00
Edificios 39 0,00 0,0 0 0,0 97,4 2,8 4177 221487 0,00
Locales 32 0,00 0,0 8865 7,6 100,0 1,3 725 42196 0,00
Otros bienes 7 2,30 0,2 495 0,4 100,0 1,2 414 37425 0,57
**Total 1498 1315,85 100,0 115942 100,0 92,5 3,6 2284 133414 1,81

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07