Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 155 (a) 

FINCAS DE ZARAGOZA CIUDAD. TÉRMINOS DEL MUNICIPIO

Termino municipal nº total de fincas % del nº total de fincas remate total de las fincas % del remate total % del valor total fincas renta total de las fincas % del total de rentas % nº fincas Compr. con profes. mejora del precio en la subasta
CascoUrbano 761 50,8 35920578 65,2 64,3 670073 71,0 93,2 234,6
Rabal 247 16,5 4584901 8,3 9,5 82810 8,8 91,9 203,4
Almozara 188 12,6 2084598 3,8 4,5 39251 4,2 95,7 194,4
Miralbueno 59 3,9 932713 1,7 2,1 18410 2,0 93,2 185,8
Almotilla 19 1,3 191400 0,3 0,3 2416 0,3 94,7 290,7
Miraflores 42 2,8 792270 1,4 1,4 12019 1,3 97,6 239,8
Huerva 9 0,6 284302 0,5 0,5 4115 0,4 100,0 253,3
Urdan 92 6,1 5916077 10,7 11,3 64675 6,9 80,4 219,1
Mamblas 2 0,1 145000 0,3 0,3 2332 0,2 100,0 228,0
Jarandin 24 1,6 366525 0,7 0,8 6550 0,7 83,3 205,2
Sin localizar 55 3,7 3881650 7,0 5,1 40491 4,3 90,9 320,3
**** Total 1498 100,0 55100014 100,0 100,0 943142 100,0 92,5 231,5

 

CUADRO Nº 155 (b) 

FINCAS DE ZARAGOZA CIUDAD. POR TÉRMINOS DEL MUNICIPIO

Termino municipal % del nº total de fincas nº fincas con exten. rústica Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústicas % de total exten. urbana media de nº fincas por Compr. renta media fincas   remate medio de las fincas  exten. media fincas rústicas (Ha)
CascoUrbano 50,8 0 0,00 0,0 92,9 0,0 881 47202 0,00
Rabal 16,5 244 297,33 22,6 0,7 0,0 335 18562 1,22
Almozara 12,6 188 141,47 10,8 0,0 0,0 209 11088 0,75
Miralbueno 3,9 59 86,14 6,5 0,0 0,0 312 15809 1,46
Almotilla 1,3 19 7,98 0,6 0,0 0,0 127 10074 0,42
Miraflores 2,8 42 38,67 2,9 0,0 0,0 286 18864 0,92
Huerva 0,6 9 6,19 0,5 0,0 0,0 457 31589 0,69
Urdan 6,1 92 516,66 39,3 0,0 0,0 703 64305 5,62
Mamblas 0,1 2 10,85 0,8 0,0 0,0 1166 72500 5,42
Jarandin 1,6 24 23,62 1,8 0,0 0,0 273 15272 0,98
Sin localizar 3,7 46 186,95 14,2 6,4 0,0 736 70575 4,06
**** Total 100,0 725 1315,85 100,0 100,0 0,0 630 36782 1,81

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07