Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 157 (a) 

FINCAS DE ZARAGOZA CIUDAD. POR TÉRMINOS Y DUEÑOS DE FINCAS

Termino municipal Orden Religiosa (Dueños) nº total de fincas % del nº total de fincas remate total de las fincas % del remate total renta total de las fincas % del total de rentas mejora del precio en la subasta
CascoUrb. Bernardos-Cister 1 0,1 24000 0,0 384 0,0 306,0
Cartujos 26 1,7 895300 1,6 19112 2,0 229,0
Dominicos 96 6,4 4316591 7,8 91658 9,7 219,6
Franciscanos 3 0,2 295520 0,5 3799 0,4 380,4
Capuchinos 1 0,1 500000 0,9 586 0,1 455,2
Agustinos Calz. 73 4,9 1811843 3,3 41795 4,4 211,8
Agustinos Desc. 8 0,5 368600 0,7 5244 0,6 204,4
Carmelitas Calz. 47 3,1 2038355 3,7 38137 4,0 261,3
Carmelitas Desc. 16 1,1 1421100 2,6 24177 2,6 287,4
Mercedarios Calz. 14 0,9 672850 1,2 13697 1,5 239,4
Trinitarios Calz. 12 0,8 554950 1,0 8517 0,9 277,8
Trinitarios Desc. 5 0,3 167500 0,3 3015 0,3 271,8
Minimos(S.F.Paula) 66 4,4 2343504 4,3 51201 5,4 212,9
Servitas 1 0,1 138000 0,3 1588 0,2 424,6
Teatinos 10 0,7 571800 1,0 7357 0,8 380,0
Clerigos Menores 1 0,1 21000 0,0 308 0,0 211,0
*Bernardas 16 1,1 532400 1,0 12916 1,4 201,5
*Dominicas 76 5,1 3619800 6,6 60376 6,4 293,2
*Franciscanas 41 2,7 2248000 4,1 38272 4,1 287,2
*Franciscanas(Terc 25 1,7 1734770 3,1 22813 2,4 371,7
*Capuchinas 2 0,1 216894 0,4 15794 1,7 67,1
*Agustinas Calz. 23 1,5 440750 0,8 15395 1,6 139,9
*Carmelitas Calz. 32 2,1 1573700 2,9 31860 3,4 241,5
*Santo Sepulcro 52 3,5 1657300 3,0 43519 4,6 182,2
*Beatas 17 1,1 1342533 2,4 24123 2,6 195,2
*BienesMostrencos 1 0,1 435000 0,8 1408 0,1 1510,0
**Cabildo Catedral 25 1,7 1882679 3,4 25873 2,7 280,1
**Cabildo La Seo 22 1,5 1548386 2,8 23873 2,5 230,9
**Cabildo Zaragoza 19 1,3 1827684 3,3 24442 2,6 163,1
**Mitras 1 0,1 171000 0,3 1584 0,2 267,4
**Inmunidad (Pilar) 2 0,1 60400 0,1 1320 0,1 212,1
**Aniversarios(Pilar 27 1,8 488369 0,9 15930 1,7 124,1
Rabal Dominicos 19 1,3 231750 0,4 4754 0,5 178,9
Agustinos Calz. 27 1,8 642755 1,2 9711 1,0 242,7
Agustinos Desc. 1 0,1 73000 0,1 792 0,1 338,0
Carmelitas Calz. 15 1,0 716100 1,3 10374 1,1 253,2
Mercedarios Calz. 13 0,9 556745 1,0 5723 0,6 372,0
Trinitarios Calz. 5 0,3 118400 0,2 1438 0,2 302,0
Trinitarios Desc. 12 0,8 120000 0,2 2161 0,2 203,7
Minimos(S.F.Paula) 8 0,5 152220 0,3 2010 0,2 277,8
Teatinos 2 0,1 161000 0,3 2863 0,3 206,3
*Bernardas 4 0,3 40000 0,1 1076 0,1 136,3
*Dominicas 20 1,3 236700 0,4 4927 0,5 174,1
*Franciscanas 12 0,8 147600 0,3 3545 0,4 152,7
*Franciscanas(Terc 18 1,2 317900 0,6 6435 0,7 181,3
*Agustinas Calz. 21 1,4 232650 0,4 5988 0,6 142,5
*Carmelitas Calz. 11 0,7 138300 0,3 2741 0,3 184,9
*Carmelitas Desc. 8 0,5 103800 0,2 2651 0,3 143,6
*Santo Sepulcro 12 0,8 132800 0,2 2570 0,3 189,6
*Beatas 7 0,5 130600 0,2 2299 0,2 208,4
**Cabildo La Seo 14 0,9 85792 0,2 3719 0,4 84,1
**Aniversarios(Pilar 18 1,2 246789 0,4 7033 0,7 128,7
Almozara Dominicos 64 4,3 622686 1,1 11470 1,2 199,2
Agustinos Desc. 3 0,2 65500 0,1 726 0,1 330,8
Carmelitas Calz. 16 1,1 98682 0,2 2214 0,2 163,5
Mercedarios Calz. 3 0,2 87700 0,2 1188 0,1 270,7
Trinitarios Calz. 2 0,1 30900 0,1 275 0,0 412,0
Trinitarios Desc. 1 0,1 3900 0,0 101 0,0 141,8
Minimos(S.F.Paula) 14 0,9 160800 0,3 2658 0,3 221,9
*Bernardas 4 0,3 21000 0,0 691 0,1 111,4
*Dominicas 29 1,9 424900 0,8 7105 0,8 219,3
*Franciscanas 2 0,1 26800 0,0 767 0,1 128,3
*Franciscanas(Terc 1 0,1 10700 0,0 249 0,0 157,9
*Agustinas Calz. 8 0,5 62700 0,1 1945 0,2 118,2
*Carmelitas Calz. 10 0,7 144400 0,3 3368 0,4 157,2
*Carmelitas Desc. 7 0,5 150000 0,3 1825 0,2 301,3
*Santo Sepulcro 4 0,3 86000 0,2 1159 0,1 272,1
*Beatas 1 0,1 9000 0,0 124 0,0 265,6
**Cabildo La Seo 6 0,4 24488 0,0 993 0,1 83,9
**Aniversarios(Pilar 13 0,9 54442 0,1 2393 0,3 83,5
Miralbueno Dominicos 15 1,0 197335 0,4 5019 0,5 144,2
Agustinos Calz. 8 0,5 97240 0,2 1683 0,2 211,9
Agustinos Desc. 3 0,2 4830 0,0 176 0,0 100,6
Carmelitas Calz. 14 0,9 81445 0,1 2470 0,3 121,0
Trinitarios Desc. 2 0,1 54000 0,1 777 0,1 255,1
Minimos(S.F.Paula) 10 0,7 367733 0,7 5524 0,6 244,1
*Franciscanas 1 0,1 130 0,0 4 0,0 108,3
*Carmelitas Calz. 3 0,2 65500 0,1 667 0,1 360,9
*Carmelitas Desc. 3 0,2 64500 0,1 2090 0,2 113,2
Almotilla Dominicos 6 0,4 47600 0,1 577 0,1 302,8
Agustinos Calz. 3 0,2 37900 0,1 396 0,0 350,9
Agustinos Desc. 1 0,1 20000 0,0 220 0,0 333,3
Carmelitas Calz. 4 0,3 34900 0,1 435 0,0 294,8
Trinitarios Desc. 1 0,1 6300 0,0 88 0,0 262,5
Minimos(S.F.Paula) 3 0,2 37500 0,1 612 0,1 224,8
*Carmelitas Calz. 1 0,1 7200 0,0 88 0,0 300,0
Miraflores Cartujos 4 0,3 44800 0,1 440 0,0 375,0
Franciscanos 1 0,1 16000 0,0 220 0,0 266,7
Agustinos Calz. 16 1,1 332900 0,6 6731 0,7 181,3
Carmelitas Calz. 1 0,1 1020 0,0 36 0,0 102,0
Mercedarios Calz. 1 0,1 40500 0,1 572 0,1 259,6
Trinitarios Calz. 6 0,4 251900 0,5 1625 0,2 568,6
Trinitarios Desc. 2 0,1 19500 0,0 272 0,0 205,3
*Agustinas Calz. 2 0,1 17900 0,0 396 0,0 165,7
*Carmelitas Calz. 1 0,1 8600 0,0 132 0,0 238,9
*Carmelitas Desc. 6 0,4 48100 0,1 1262 0,1 140,0
**Cabildo La Seo 1 0,1 7250 0,0 245 0,0 100,0
**Inmunidad (Pilar) 1 0,1 3800 0,0 88 0,0 158,3
Huerva Dominicos 4 0,3 137702 0,2 1737 0,2 290,6
*Dominicas 3 0,2 90000 0,2 1442 0,2 228,8
*Carmelitas Calz. 1 0,1 25000 0,0 605 0,1 151,5
*Carmelitas Desc. 1 0,1 31600 0,1 331 0,0 349,7
Urdan Cartujos 1 0,1 316000 0,6 1487 0,2 384,8
Dominicos 5 0,3 43980 0,1 941 0,1 171,6
Agustinos Calz. 9 0,6 90350 0,2 1865 0,2 177,8
Agustinos Desc. 1 0,1 11400 0,0 154 0,0 271,4
Mercedarios Calz. 50 3,3 5068800 9,2 52731 5,6 217,3
Trinitarios Calz. 4 0,3 79000 0,1 1122 0,1 258,2
Trinitarios Desc. 5 0,3 48000 0,1 1108 0,1 158,9
Servitas 1 0,1 70000 0,1 414 0,0 619,8
*Bernardas 1 0,1 6000 0,0 207 0,0 106,3
*Dominicas 7 0,5 106800 0,2 2528 0,3 155,0
*Agustinas Calz. 2 0,1 13747 0,0 497 0,1 101,4
*Santo Sepulcro 1 0,1 21400 0,0 466 0,0 168,4
**Cabildo La Seo 3 0,2 15600 0,0 466 0,0 122,7
**Aniversarios(Pilar 2 0,1 25000 0,0 689 0,1 133,0
Mamblas Agustinos Desc. 2 0,1 145000 0,3 2332 0,2 228,0
Jarandin Agustinos Calz. 1 0,1 8200 0,0 145 0,0 206,5
Carmelitas Calz. 9 0,6 88925 0,2 1391 0,1 234,5
Mercedarios Calz. 4 0,3 132500 0,2 1796 0,2 270,5
*Bernardas 1 0,1 15000 0,0 538 0,1 102,2
*Dominicas 4 0,3 52400 0,1 1119 0,1 171,8
*Franciscanas 1 0,1 15300 0,0 415 0,0 135,4
*Franciscanas(Terc 1 0,1 17000 0,0 331 0,0 188,2
*Agustinas Calz. 1 0,1 11400 0,0 331 0,0 126,2
*Santo Sepulcro 2 0,1 25800 0,0 484 0,1 195,5
Sin localizar Bernardos-Cister 5 0,3 458700 0,8 4447 0,5 366,9
Jeronimos 1 0,1 190000 0,3 3476 0,4 200,4
Cartujos 9 0,6 1178200 2,1 9388 1,0 314,8
Dominicos 9 0,6 424300 0,8 4387 0,5 348,9
Franciscanos 2 0,1 9650 0,0 342 0,0 103,6
Capuchinos 3 0,2 112200 0,2 968 0,1 395,5
Carmelitas Calz. 2 0,1 102000 0,2 526 0,1 711,3
Carmelitas Desc. 5 0,3 140000 0,3 1431 0,2 359,0
Mercedarios Calz. 2 0,1 264000 0,5 7311 0,8 168,6
Trinitarios Calz. 2 0,1 13500 0,0 286 0,0 173,1
Trinitarios Desc. 1 0,1 145000 0,3 2494 0,3 213,2
Minimos(S.F.Paula) 2 0,1 128000 0,2 528 0,1 888,9
*Bernardas 2 0,1 302000 0,5 264 0,0 1365,0
*Dominicas 1 0,1 113000 0,2 924 0,1 448,4
*Carmelitas Desc. 6 0,4 188600 0,3 1010 0,1 562,2
**Cabildo La Seo 1 0,1 5500 0,0 245 0,0 82,4
**Cofradia 2 0,1 107000 0,2 2464 0,3 151,3
** Total 1498 100,0 55100014 100,0 943142 100,0 231,5

 

CUADRO Nº 157 (b) 

FINCAS DE ZARAGOZA CIUDAD. POR TÉRMINOS Y DUEÑOS DE FINCAS

Termino municipal Orden religiosa (dueños) % del nº total de fincas Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústic. Exten. urban  (m2) % de total exten. urbana renta media fincas   remate medio de las fincas  exten. media fincas rústic. (Ha)
CascoUrb. Bernardos-Cister 0,1 0,00 0,0 0 0,0 384 24000 0,00
Cartujos 1,7 0,00 0,0 746 0,6 735 34435 0,00
Dominicos 6,4 0,00 0,0 22392 19,3 955 44964 0,00
Franciscanos 0,2 0,00 0,0 0 0,0 1266 98507 0,00
Capuchinos 0,1 0,00 0,0 0 0,0 586 500000 0,00
Agustinos Calz. 4,9 0,00 0,0 3923 3,4 573 24820 0,00
Agustinos Desc. 0,5 0,00 0,0 690 0,6 656 46075 0,00
Carmelitas Calz. 3,1 0,00 0,0 12856 11,1 811 43369 0,00
Carmelitas Desc. 1,1 0,00 0,0 2952 2,5 1511 88819 0,00
Mercedarios Calz. 0,9 0,00 0,0 2134 1,8 978 48061 0,00
Trinitarios Calz. 0,8 0,00 0,0 121 0,1 710 46246 0,00
Trinitarios Desc. 0,3 0,00 0,0 0 0,0 603 33500 0,00
Minimos(SF.Paula 4,4 0,00 0,0 8733 7,5 776 35508 0,00
Servitas 0,1 0,00 0,0 0 0,0 1588 138000 0,00
Teatinos 0,7 0,00 0,0 641 0,6 736 57180 0,00
Clerigos Menores 0,1 0,00 0,0 0 0,0 308 21000 0,00
*Bernardas 1,1 0,00 0,0 1669 1,4 807 33275 0,00
*Dominicas 5,1 0,00 0,0 12798 11,0 794 47629 0,00
*Franciscanas 2,7 0,00 0,0 10627 9,2 933 54829 0,00
*Franciscanas(T.) 1,7 0,00 0,0 4840 4,2 913 69391 0,00
*Capuchinas 0,1 0,00 0,0 0 0,0 7897 108447 0,00
*Agustinas Calz. 1,5 0,00 0,0 4129 3,6 669 19163 0,00
*Carmelitas Calz. 2,1 0,00 0,0 3662 3,2 996 49178 0,00
*Santo Sepulcro 3,5 0,00 0,0 11193 9,7 837 31871 0,00
*Beatas 1,1 0,00 0,0 3650 3,1 1419 78973 0,00
*BienesMostrencos 0,1 0,00 0,0 0 0,0 1408 435000 0,00
**Cabildo Catedral 1,7 0,00 0,0 0 0,0 1035 75307 0,00
**Cabildo La Seo 1,5 0,00 0,0 0 0,0 1085 70381 0,00
**Cabildo Zaragoza 1,3 0,00 0,0 0 0,0 1286 96194 0,00
**Mitras 0,1 0,00 0,0 0 0,0 1584 171000 0,00
**Inmunidad (Pilar 0,1 0,00 0,0 0 0,0 660 30200 0,00
**Aniversarios(P. 1,8 0,00 0,0 0 0,0 590 18088 0,00
Rabal Dominicos 1,3 21,45 1,6 0 0,0 250 12197 1,13
Agustinos Calz 1,8 28,22 2,1 0 0,0 360 23806 1,05
Agustinos Desc. 0,1 0,92 0,1 0 0,0 792 73000 0,92
Carmelitas Calz. 1,0 93,03 7,1 0 0,0 692 47740 6,20
Mercedarios Calz. 0,9 7,31 0,6 810 0,7 440 42827 0,66
Trinitarios Calz. 0,3 7,04 0,5 0 0,0 288 23680 1,41
Trinitarios Desc. 0,8 7,97 0,6 0 0,0 180 10000 0,66
Minimos(SF.Paula 0,5 6,05 0,5 0 0,0 251 19028 0,76
Teatinos 0,1 21,69 1,6 0 0,0 1432 80500 10,85
*Bernardas 0,3 2,50 0,2 0 0,0 269 10000 0,62
*Dominicas 1,3 14,71 1,1 0 0,0 246 11835 0,74
*Franciscanas 0,8 8,82 0,7 0 0,0 295 12300 0,73
*Franciscanas(T 1,2 12,56 1,0 0 0,0 358 17661 0,70
*Agustinas Calz. 1,4 13,86 1,1 0 0,0 285 11079 0,66
*Carmelitas Calz. 0,7 7,65 0,6 0 0,0 249 12573 0,70
*Carmelitas Desc. 0,5 6,64 0,5 0 0,0 331 12975 0,83
*Santo Sepulcro 0,8 6,86 0,5 0 0,0 214 11067 0,57
*Beatas 0,5 7,25 0,6 0 0,0 328 18657 1,04
**Cabildo La Seo 0,9 9,24 0,7 0 0,0 266 6128 0,66
**Aniversarios(P. 1,2 13,56 1,0 0 0,0 391 13710 0,80
Almozara Dominicos 4,3 50,28 3,8 0 0,0 179 9729 0,79
Agustinos Desc. 0,2 2,17 0,2 0 0,0 242 21833 0,72
Carmelitas Calz. 1,1 13,56 1,0 0 0,0 138 6168 0,85
Mercedarios Calz. 0,2 3,34 0,3 0 0,0 396 29233 1,11
Trinitarios Calz. 0,1 1,24 0,1 0 0,0 138 15450 0,62
Trinitarios Desc. 0,1 0,48 0,0 0 0,0 101 3900 0,48
Minimos(SF.Paula 0,9 10,03 0,8 0 0,0 190 11486 0,72
*Bernardas 0,3 2,10 0,2 0 0,0 173 5250 0,53
*Dominicas 1,9 21,40 1,6 0 0,0 245 14652 0,74
*Franciscanas 0,1 2,03 0,2 0 0,0 384 13400 1,01
*Franciscanas(T. 0,1 1,07 0,1 0 0,0 249 10700 1,07
*Agustinas Calz. 0,5 4,67 0,4 0 0,0 243 7838 0,58
*Carmelitas Calz. 0,7 8,09 0,6 0 0,0 337 14440 0,81
*Carmelitas Desc. 0,5 6,81 0,5 0 0,0 261 21429 0,97
*Santo Sepulcro 0,3 3,15 0,2 0 0,0 290 21500 0,79
*Beatas 0,1 0,41 0,0 0 0,0 124 9000 0,41
**Cabildo La Seo 0,4 3,71 0,3 0 0,0 166 4081 0,62
**Aniversarios(P. 0,9 6,94 0,5 0 0,0 184 4188 0,53
Miralbueno Dominicos 1,0 32,44 2,5 0 0,0 335 13156 2,16
Agustinos Calz. 0,5 11,20 0,9 0 0,0 210 12155 1,40
Agustinos Desc. 0,2 5,35 0,4 0 0,0 59 1610 1,78
Carmelitas Calz. 0,9 15,29 1,2 0 0,0 176 5818 1,09
Trinitarios Desc. 0,1 1,95 0,1 0 0,0 388 27000 0,97
Minimos(SF.Paula 0,7 15,73 1,2 0 0,0 552 36773 1,57
*Franciscanas 0,1 0,48 0,0 0 0,0 4 130 0,48
*Carmelitas Calz. 0,2 1,96 0,1 0 0,0 222 21833 0,65
*Carmelitas Desc. 0,2 1,74 0,1 0 0,0 697 21500 0,58
Almotilla Dominicos 0,4 1,05 0,1 0 0,0 96 7933 0,18
Agustinos Calz. 0,2 0,85 0,1 0 0,0 132 12633 0,28
Agustinos Desc. 0,1 0,43 0,0 0 0,0 220 20000 0,43
Carmelitas Calz. 0,3 3,86 0,3 0 0,0 109 8725 0,96
Trinitarios Desc. 0,1 0,29 0,0 0 0,0 88 6300 0,29
Minimos(SF.Paula 0,2 1,34 0,1 0 0,0 204 12500 0,45
*Carmelitas Calz. 0,1 0,17 0,0 0 0,0 88 7200 0,17
Miraflores Cartujos 0,3 2,18 0,2 0 0,0 110 11200 0,55
Franciscanos 0,1 0,24 0,0 0 0,0 220 16000 0,24
Agustinos Calz. 1,1 21,57 1,6 0 0,0 421 20806 1,35
Carmelitas Calz. 0,1 0,07 0,0 0 0,0 36 1020 0,07
Mercedarios Calz. 0,1 1,79 0,1 0 0,0 572 40500 1,79
Trinitarios Calz. 0,4 5,78 0,4 0 0,0 271 41983 0,96
Trinitarios Desc. 0,1 1,05 0,1 0 0,0 136 9750 0,53
*Agustinas Calz. 0,1 1,16 0,1 0 0,0 198 8950 0,58
*Carmelitas Calz. 0,1 0,30 0,0 0 0,0 132 8600 0,30
*Carmelitas Desc. 0,4 3,52 0,3 0 0,0 210 8017 0,59
**Cabildo LaSeo 0,1 0,79 0,1 0 0,0 245 7250 0,79
**Inmunidad (P. 0,1 0,23 0,0 0 0,0 88 3800 0,23
Huerva Dominicos 0,3 3,52 0,3 0 0,0 434 34426 0,88
*Dominicas 0,2 1,77 0,1 0 0,0 481 30000 0,59
*Carmelitas Calz. 0,1 0,25 0,0 0 0,0 605 25000 0,25
*Carmelitas Des. 0,1 0,64 0,0 0 0,0 331 31600 0,64
Urdan Cartujos 0,1 6,10 0,5 0 0,0 1487 316000 6,10
Dominicos 0,3 4,51 0,3 0 0,0 188 8796 0,90
Agustinos Calz. 0,6 10,35 0,8 0 0,0 207 10039 1,15
Agustinos Desc. 0,1 0,52 0,0 0 0,0 154 11400 0,52
Mercedarios Cal. 3,3 467,28 35,5 0 0,0 1055 101376 9,35
Trinitarios Calz. 0,3 3,38 0,3 0 0,0 280 19750 0,84
Trinitarios Desc. 0,3 4,29 0,3 0 0,0 222 9600 0,86
Servitas 0,1 2,10 0,2 0 0,0 414 70000 2,10
*Bernardas 0,1 0,74 0,1 0 0,0 207 6000 0,74
*Dominicas 0,5 7,48 0,6 0 0,0 361 15257 1,07
*Agustinas Calz. 0,1 1,19 0,1 0 0,0 248 6874 0,59
*Santo Sepulcro 0,1 2,24 0,2 0 0,0 466 21400 2,24
**Cabildo La Seo 0,2 2,69 0,2 0 0,0 155 5200 0,90
**Aniversarios(P. 0,1 3,80 0,3 0 0,0 344 12500 1,90
Mamblas Agustinos Desc. 0,1 10,85 0,8 0 0,0 1166 72500 5,42
Jarandin Agustinos Calz. 0,1 0,33 0,0 0 0,0 145 8200 0,33
Carmelitas Calz. 0,6 6,31 0,5 0 0,0 155 9881 0,70
Mercedarios Cal. 0,3 5,77 0,4 0 0,0 449 33125 1,44
*Bernardas 0,1 1,62 0,1 0 0,0 538 15000 1,62
*Dominicas 0,3 4,57 0,3 0 0,0 280 13100 1,14
*Franciscanas 0,1 0,95 0,1 0 0,0 415 15300 0,95
*Franciscanas(T. 0,1 1,07 0,1 0 0,0 331 17000 1,07
*Agustinas Calz. 0,1 0,96 0,1 0 0,0 331 11400 0,96
*Santo Sepulcro 0,1 2,04 0,2 0 0,0 242 12900 1,02
Sin localizar Bernardos-Cister 0,3 52,45 4,0 0 0,0 889 91740 26,23
Jeronimos 0,1 0,00 0,0 0 0,0 3476 190000 0,00
Cartujos 0,6 86,27 6,6 6515 5,6 1043 130911 14,38
Dominicos 0,6 10,51 0,8 0 0,0 487 47144 1,17
Franciscanos 0,1 0,10 0,0 80 0,1 171 4825 0,10
Capuchinos 0,2 1,04 0,1 0 0,0 323 37400 0,35
Carmelitas Calz. 0,1 0,58 0,0 0 0,0 263 51000 0,29
Carmelitas Desc. 0,3 2,48 0,2 0 0,0 286 28000 0,50
Mercedarios Cal. 0,1 6,32 0,5 781 0,7 3656 132000 6,32
Trinitarios Calz. 0,1 1,24 0,1 0 0,0 143 6750 0,62
Trinitarios Desc. 0,1 3,81 0,3 0 0,0 2494 145000 3,81
Minimos(SF.Paula 0,1 0,50 0,0 0 0,0 264 64000 0,25
*Bernardas 0,1 0,89 0,1 0 0,0 132 151000 0,45
*Dominicas 0,1 4,59 0,3 0 0,0 924 113000 4,59
*Carmelitas Desc. 0,4 5,47 0,4 0 0,0 168 31433 0,91
**Cabildo La Seo 0,1 0,38 0,0 0 0,0 245 5500 0,38
**Cofradia 0,1 10,32 0,8 0 0,0 1232 53500 5,16
** Total 100,0 1315,85 100,0 115942 100,0 630 36782 1,81

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07