Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 180 (a) 

COMPRADORES ZARAGOZA. POR GRUPOS DE PRECIOS DE REMATE DE  FINCAS

Nº de grupos de remate de las fincas nº total de Comp % de Comp nº total de fincas % del nº total de fincas nº fincas  Comp de otro pueblo % de nº fincas Comp de otro pueblo nº fincas  Comp de otro partido % de nº fincas Comp de otro partido % nº fincas Comp con profes.
1 clase 244 51,5 295 8,5 59 2,9 36 2,0 7,1
2 clases 85 17,9 307 8,8 102 5,1 72 4,0 8,2
3 clases 56 11,8 335 9,6 131 6,5 107 6,0 9,7
4 clases 38 8,0 406 11,6 154 7,6 133 7,5 11,1
5 clases 25 5,3 568 16,3 434 21,5 398 22,4 16,0
6 clases 26 5,5 1575 45,2 1136 56,3 1033 58,1 47,8
 TOTAL 474 100,0 3486 100,0 2016 100,0 1779 100,0 100,0

 

CUADRO Nº 180 (b) 

COMPRADORES ZARAGOZA. POR GRUPOS DE PRECIOS DE REMATE DE  FINCAS

Nº de grupos de remate de las fincas nº total de Comp remate total de las fincas % del remate total valor total de las fincas % del valor total fincas nº fincas con exten. rústica Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústic. % de total exten. urban
1 clase 244 14751087 16,9 5661304 15,0 142 567,91 14,4 15,3
2 clases 85 14217666 16,3 5298241 14,0 152 903,53 22,9 26,5
3 clases 56 13885713 15,9 5774227 15,3 206 544,73 13,8 14,5
4 clases 38 7794578 8,9 3720150 9,9 273 498,57 12,6 12,9
5 clases 25 8403369 9,6 4176980 11,1 462 298,23 7,6 7,6
6 clases 26 28196419 32,3 13094918 34,7 1124 1133,41 28,7 23,2
 TOTAL 474 87248832 100,0 37725820 100,0 2359 3946,37 100,0 100,0

 

CUADRO Nº 180 (c) 

COMPRADORES ZARAGOZA. POR GRUPOS DE PRECIOS DE REMATE DE  FINCAS

Nº de grupos de remate de las fincas nº total de Comp renta total de las fincas % del total de rentas media de nº fincas por Compr renta media de los Comp remate medio de los Comp valor medio por Comp exten. media fincas rústic (Ha) exten. media fincas urban (m2) mejora del precio en la subas
1 clase 244 213162 14,7 1,2 874 60455 19191 4,00 244 260,6
2 clases 85 207943 14,3 3,6 2446 167267 17258 5,94 372 268,3
3 clases 56 211683 14,6 6,0 3780 247959 17236 2,64 241 240,5
4 clases 38 147907 10,2 10,7 3892 205120 9163 1,83 250 209,5
5 clases 25 162178 11,1 22,7 6487 336135 7354 0,65 151 201,2
6 clases 26 511772 35,2 60,6 19684 1084478 8314 1,01 230 215,3
 TOTAL 474 1454645 100,0 7,4 3069 184069 10822 1,67 252 231,3

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07