Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 195 (b) 

LOS 180 COMPRADORES MÁS IMPORTANTES POR TOTAL DE INVERSIÓN

 a) Nº orden por total remate finc. compradas 

c) Nº de orden por valor fincas compradas 

e) Nº de orden por extensión (Ha) comprada 

g) Nº de orden por nº total fincas compradas

 i) Nº orden por mayor "mejora" en compras

b) Nº orden por total remate fincas rematadas 

d) Nº de orden por valor fincas rematadas 

f) Nº de orden por extensión (Ha) rematada 

h) Nº de orden por nº total fincas rematadas 

j) Nº de orden por mayor "mejora" en remates

Compradores ordenados por total de los remates de las fincas a b c d e f g h i j
Pascual, Vicente (400) 1 2 1 2 5 4 1 3 429 1
Bruil, Juan (400) 2 260 2 334 18 727 2 452 136 3
Romeo Tello, Juan (400) 3 35 3 30 38 389 3 55 362 2
Iñigo, Fermin Zac. (400) 4 3 4 3 6 8 13 10 372 4
Royo Segura, Francisco (400) 5 9 55 234 8
Maritorena, Juan (400) 6 22 8 39 1 1 160 222 88 7
Domec, Andres (400) 7 24 5 12 36 45 7 45 509 6
Ballarin, Simon (400) 8 374 6 427 16 207 14 299 193 10
Aured, Manuel J (400) 9 22 60 335 25
Benedicto, Manuel (400) 10 103 17 104 7 486 144 202 360 27
Muntadas, Pablo (600) 11 15 24 336 20
Ferruz-Arrizabalaga,Soci.(400) 12 132 10 153 15 143 4 80 185 9
Diego Madrazo, Manuel (400) 13 40 8 601 36
Aladren, Manuel (400) 14 29 29 34 3 5 131 119 199 33
Martinez, Raimundo (400) 15 27 38 55 35 141 21 84 41 31
Perez, Lorenzo (500) 16 26 11 15 19 21 145 243 483 11
Martinez, Lamberto (400) 17 13 23 16 28 19 204 72 266 62
Hernandez Trias,Manuel F.(025) 18 504 42 413 67 427 56 477 644 41
Pena, Francisco (400) 19 33 41 54 37 42 27 32 74 38
Villarroya, Francisco (400) 20 12 17 602 63
Cacho Serena, Miguel (400) 21 39 19 47 14 18 25 70 207 15
Estrada, Juan Manuel (400) 22 10 7 9 62 27 17 9 469 5
Ordejon, Joaquina (400) 23 59 846 146 39
Zaro, Luis (400) 24 67 87 166 13 37 235 409 10 103
Fernandez, Ramon (160) 25 377 18 257 43 246 6 113 659 17
Toron, Juan (400) 26 753 31 618 218 512 124 651 919 54
Ramos, Manuel (067) 27 343 49 327 109 636 30 172 386 42
Ballesteros Glez.,Antonio(400) 28 52 14 65 34 74 12 81 170 13
Marin, Joaquin (400) 29 8 25 10 21 6 125 99 149 22
Font, Jose (400) 30 39 9 132 105
Funes, Francisco P (400) 31 46 27 43 101 402 39 71 333 16
Muntadas, Jaime (400) 32 28 13 13 31 33 280 244 529 12
Araus, Mariano (400) 33 30 46 44 81 73 51 59 128 34
Lahoz, Vicente (067) 34 70 43 85 42 128 23 53 231 45
Llorens, Juan (500) 35 30 22 147 59
Gomez, Jose (400) 36 56 44 64 27 34 40 49 189 40
Sanz, Santos (400) 37 53 37 56 102 181 48 83 256 24
Tena, Francisco (400) 38 36 45 50 245 230 91 106 161 43
Perez Petinto, Vicente (160) 39 15 32 17 39 30 5 7 290 26
Castellano, Tomas (400) 40 71 40 205 81
Flores, Mariano (067) 41 6 35 6 56 11 20 4 358 28
Uhagon, Francisco (590) 42 36 29 34 35
Zabalo, Agustin (067) 43 435 26 361 141 531 52 291 573 21
Fernandez Baroja,Bernarda(400) 44 125 51 150 66 160 26 162 166 52
Pellicer, Miguel (400) 45 40 72 22 49 16 236 27 508 102
Ochoteco, Antonio (030) 46 130 20 97 2 12 8 67 467 18
Martin, Bartolome (400) 47 141 16 89 30 248 16 147 582 14
Jordana, Bruno (025) 48 570 88 497 96 394 133 457 683 90
Losancos, Francisco (006) 49 73 130 603 77
Biesa, Alejandro (400) 50 55 61 57 83 62 61 36 245 61
Veraton, Geronimo (253) 51 250 24 111 47 127 9 51 915 23
Corrale, Jacinto (400) 52 50 82 78 108 99 105 100 103 74
Lopez, Fernando (253) 53 48 33 45 59 61 10 24 341 29
Gaspar, Silvestre (067) 54 185 79 212 48 69 62 208 171 85
Lasala, Manuel (400) 55 16 78 37 175 126 35 35 73 73
Guallart, Jose (400) 56 72 50 79 330 310 96 109 291 67
Rais, Pedro (074) 57 278 69 295 20 80 183 418 294 69
Garcia, Miguel (400) 58 57 79 81 48
Melendo, Joaquin (400) 59 73 47 74 72 88 31 61 375 37
Galve, Matias (400) 60 76 58 70 169 176 49 75 403 51
Fernandez, Juan (400) 61 136 60 121 400 172 161 350 381 46
Celestino Marimon, Jose (400) 62 20 48 32 127 51 58 54 126 44
Olivares, Casimiro (400) 63 63 64 60 281 535 73 87 329 53
Mur, Baltasar (400) 64 69 68 68 120 60 41 34 344 58
Torres De Murlanch,Fca.(500) 65 54 64 604 55
Figueras,Antonio,Hered.(400) 66 53 333 82 32
Iñigo (Cesion), Fermin (400) 67 63 71 24 64
Perez, Manuel (400) 68 441 55 356 86 328 28 229 605 56
Pascual, Tomas (253) 69 167 67 194 80 157 36 125 186 68
Aceto, Juan (700) 70 21 58 11 19
Palacios, Alberto (067) 71 87 90 119 161 169 69 115 173 88
Jaime(V.Flores), Pilar (067) 72 89 142 63 78
Perez, Jose M. (243) 73 214 95 214 90 256 38 421 346 100
Pobestad, Dolores (500) 74 28 11 605 178
Moreno, Francisco (400) 75 14 70 8 661 29 97 8 549 50
Ucelay, Gervasio (038) 76 476 124 452 97 125 59 470 512 130
Royo, Jose (400) 77 105 847 337 124
Lobez, Manuel (400) 78 41 74 40 824 79 92 21 312 57
Figueras, Antonio (400) 79 34 96 27 689 416 134 48 364 71
Navarro Y Turen,Juan (500) 80 93 172 64 117
Navarro, Pedro (030) 81 263 103 318 110 315 44 233 159 104
Cavido, Vicente (400) 82 160 104 190 121 787 74 590 163 121
Perez Jaime, Manuel (153) 83 91 95 32 98
Argiles, Hipolito (400) 84 100 121 113 848 794 338 274 251 97
Ricla, Conde De (400) 85 34 51 37 30
Paracuellos, Joaquin (074) 86 80 202 227 129 116 442 581 4 206
Ferruz, Nicolas (400) 87 9 77 14 44 15 112 13 222 83
Fron, Miguel (189) 88 97 849 606 70
Pardillos, Manuel (400) 89 127 81 101 850 812 98 117 439 60
Larrat, Anastasio (400) 90 113 509 281 133
Gallardo, Miguel (500) 91 79 84 75 173 161 237 188 408 86
Perez, Benito (400) 92 59 99 69 306 334 113 92 219 76
Caro, Manuel (067) 93 186 851 607 155
Valencia, Maria (400) 94 100 852 608 72
Burbano, Antonio (500) 95 122 65 107 45 56 75 275 390 66
Perez Altemir, Gregorio(400) 96 119 52 66 50 40 15 23 632 49
Gallart, Vicente (400) 97 89 290 271 853 786 609 570 2 250
Lopez, Vicente (400) 98 112 83 92 85 85 18 20 449 79
Polo, Mariano (400) 99 174 854 610 143
Morlanes, Joaquin (243) 100 142 252 206 146
Luna, Francisco (400) 101 94 166 160 855 903 611 598 64 138
Contin, Miguel (025) 102 95 56 53 150 133 22 18 656 47
Gargallo, Jose (400) 103 97 179 169 856 760 339 339 53 148
Cortes, Manuel (400) 104 43 123 52 353 96 340 33 213 106
Ubeda, Manuel (400) 105 195 111 173 375 831 238 426 384 144
Lopez, Lorenzo (400) 106 98 160 152 345 325 239 223 93 134
Hernandez, Manuel (400) 107 4 106 5 156 3 87 5 328 89
Garces,F.-Diest,M., Soci.(211) 108 521 112 550 25 762 612 692 409 115
Ger, Pascual (400) 109 96 135 122 357 373 148 138 174 126
Genzor, Joaquin (119) 110 161 148 192 185 220 88 111 168 152
Dutilh, Juan (500) 111 175 102 100 844 749 341 607 635 75
Chinique, Jose (093) 112 62 82 65 65
Altemir, Manuel (400) 113 149 672 240 123
Romeo, Francisco (400) 114 117 179 282 92
Melus, Marcos (300) 115 75 23 43 99
Pardo, Diego (400) 116 119 857 613 120
Gimeno, Tomas (400) 117 108 143 133 858 740 342 348 210 114
Sorolla, Alejandro (115) 118 110 118 106 113 102 135 133 380 116
Peg, Manuel (400) 119 109 266 184 94
Frances, Manuel (400) 120 49 182 58 668 588 443 346 218 159
Gracia Tomey, Jacobo (400) 121 23 98 21 151 89 45 30 272 84
Lombar, Pedro (400) 122 111 144 135 198 182 114 110 209 125
Gil, Mariano (067) 123 727 195 716 371 780 283 749 622 190
Trigo, Juan (400) 124 235 358 492 481 563 241 479 5 440
Gracia, Maria De (400) 125 116 168 162 859 735 614 597 115 140
Mendoza Y Otros, Soci.(072) 126 163 293 615 172
Burriel, Juan Miguel (400) 127 154 133 157 181 217 126 165 281 131
Ostale, Jose (400) 128 11 181 33 499 52 343 428 59 153
Atue (V.Loscos),Maria (400) 129 162 226 115 167
Barrieta, Sebastian (153) 130 206 216 136 230
Baya, Inocencia (027) 131 137 199 83 135
Barber, Francisco (303) 132 170 52 76 182
Gracia Tomey, Ramon (400) 133 1 115 1 118 2 42 2 238 119
Escribano, Agustin (400) 134 80 119 162 87
Domingo Lluc, Jaime (400) 135 128 136 139 412 375 149 148 244 109
Blanco, Joaquin (400) 136 157 94 127 88 111 70 122 434 95
Marraco, Domingo (400) 137 102 132 81 314 112 116 112 500 113
Marin, Joaquin (093) 138 131 110 93 160 145 185 173 494 108
Martinez, Ignacio (562) 139 444 76 373 10 76 186 584 574 80
Murlanch, Francisco (500) 140 191 66 126 78 549 444 266 570 111
Gil, Rafael (055) 141 85 138 105 202 184 89 79 237 141
Rodriguez, Santiago (400) 142 133 139 130 690 612 445 412 301 112
Lanot, Joaquin (400) 143 140 235 239 443 474 242 278 31 205
Lombarte, Vicente (400) 144 314 261 284 331
Lacasa, Esteban (400) 145 5 126 7 860 23 285 26 230 101
Marquina, Mariano (006) 146 231 85 244 112 270 46 195 292 91
Martin, Andres (400) 147 243 146 228 134 167 77 103 405 151
Callizo (Cesion), Pedro (400) 148 152 809 344 132
Claveria, Manuel (024) 149 108 861 616 218
Villagrasa, Mariano (400) 150 83 101 73 123 245 286 239 476 161
Perera, Isabel (400) 151 144 211 206 862 857 287 260 75 181
Marco, Bertoldo (400) 152 329 863 617 290
Teruel, Benito (400) 153 116 275 137 96
Royo, Juan (400) 154 164 864 618 257
Marraco, Miguel (400) 155 147 134 265 430 63 187 288 18 110
Fonz Pedrol, Jose (400) 156 150 220 215 865 798 620 583 67 314
Marraco,D-Castellano,Soc.(400) 157 149 332 313 46 43 619 557 8 355
Crespo, Jose (067) 158 378 169 509 91 164 66 156 68 180
Pastor, Martin (074) 159 122 93 288 122
Larraz, Andres (400) 160 226 866 345 191
Fernandez, Joaquin (400) 161 234 867 346 198
Perera, Ignacio (400) 162 442 246 554 868 829 446 636 123 204
Gutierrez, Francisco (067) 163 153 408 243 187
Lopez, Nicasio (400) 164 159 140 138 290 283 106 108 407 127
Francia, Higinio (289) 165 227 186 138 247
Pellicer, Joaquin (060) 166 300 151 284 12 493 107 152 404 173
Fatas, Mariano (400) 167 183 188 218 387 466 207 269 155 166
Casanova, Rafaela (400) 168 505 173 612 299 806 244 645 144 174
Linares, Enrique (400) 169 162 340 316 232 212 347 352 11 364
Lacosta, Antonio (250) 170 320 241 621 368
Sariñena, Domingo (400) 171 126 125 88 174 121 150 73 521 129
Caton, Teresa (400) 172 217 220 348 236
Gimeno, Jose (400) 173 138 145 95 165 64 84 47 523 128
Layed, Pablo (400) 174 137 252 186 869 753 349 272 95 214
Valenzuela, Melchor (500) 175 92 870 53 93
Burgos,M.y otros,Soci.(281) 176 204 209 139 239
Aragues, Mariano (400) 177 158 249 182 871 774 350 263 167 209
Gimeno, Simon (400) 178 51 192 114 478 70 245 197 21 170
Larripa, Justo (400) 179 192 127 115 68 59 78 63 602 118
Diego Madrazo, Jose (093) 180 637 183 638 234 757 622 671 552 192

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07