Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  4  (a)

 LAS FINCAS POR TOTAL DE TIPOS DISTINTOS

Tipo de finca nº total de Compr. % de Compr. nº total de fincas % del nº total de fincas % de nº fincas Compr. de otro pueblo % de rentas Compr. de otro pueblo % nº fincas de Compr. con profes. mejora del precio en la subasta
Campo, heredad 703 62,0 4199 82,2 54,2 53,4 43,7 203,8
Torre, masada 51 4,5 56 1,1 55,4 73,6 50,0 240,8
Huerta, huerto 98 8,6 192 3,8 53,1 60,2 53,6 281,2
Viña 93 8,2 169 3,3 39,6 43,3 58,0 180,2
Olivar 152 13,4 346 6,8 48,8 50,3 54,3 227,0
Yermo 38 3,4 68 1,3 61,8 61,8 23,5 173,4
Monte 9 0,8 27 0,5 81,5 97,6 11,1 107,5
Vedado 1 0,1 1 0,0 100,0 100,0 100,0 504,2
Abejar 3 0,3 4 0,1 75,0 81,4 50,0 105,8
Pardina(c.ext.) 24 2,1 31 0,6 54,8 75,0 58,1 285,7
Dehesa(s.ext.) 5 0,4 7 0,1 100,0 100,0 57,1 118,0
Chopera,plantio 1 0,1 1 0,0 0,0 0,0 100,0 300,0
Mejana 1 0,1 3 0,1 0,0 0,0 100,0 700,9
Soto, arboleda 4 0,4 5 0,1 20,0 3,3 60,0 166,8
Monte yermo 1 0,1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 97,7
**Total rustica 0 0,0 5110 77,7 53,6 56,8 45,0 219,8
Casa 426 37,6 1148 81,0 27,3 15,3 74,8 222,0
Casa-bodega 6 0,5 8 0,6 50,0 34,4 62,5 256,9
Casa-horno 9 0,8 9 0,6 22,2 7,7 88,9 317,4
Casa-palacio 3 0,3 6 0,4 16,7 75,1 16,7 176,3
Casa-cueva 4 0,4 4 0,3 0,0 0,0 0,0 131,8
Horno de pan 16 1,4 17 1,2 41,2 29,1 47,1 307,8
Molino harina 12 1,1 13 0,9 84,6 77,8 69,2 320,3
Molino aceite 16 1,4 17 1,2 52,9 41,9 76,5 179,2
Batan 1 0,1 1 0,1 100,0 100,0 0,0 101,1
Lagar, trujal 2 0,2 2 0,1 100,0 100,0 0,0 103,5
Bodega 11 1,0 14 1,0 35,7 56,6 28,6 160,3
Tejeria 1 0,1 1 0,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Horno de yeso 3 0,3 3 0,2 33,3 12,3 100,0 308,0
Fab.aguardiente 2 0,2 2 0,1 50,0 10,8 50,0 102,6
Posada, venta 10 0,9 10 0,7 20,0 9,6 70,0 299,3
Taberna 1 0,1 1 0,1 0,0 0,0 100,0 100,0
Tienda 5 0,4 7 0,5 0,0 0,0 100,0 259,0
Convento 13 1,1 39 2,8 2,6 4,1 100,0 204,2
Celda 1 0,1 1 0,1 0,0 0,0 0,0 306,0
Ermita 2 0,2 2 0,1 50,0 96,0 50,0 206,4
Castillo 1 0,1 1 0,1 100,0 100,0 0,0 220,0
Solar 30 2,6 38 2,7 10,5 3,0 73,7 247,2
Corral 5 0,4 5 0,4 20,0 9,1 20,0 95,6
Almacen 1 0,1 1 0,1 0,0 0,0 0,0 250,0
Granero 55 4,9 61 4,3 47,5 22,4 44,3 209,1
Pajar 5 0,4 5 0,4 40,0 30,0 20,0 252,5
Cuadra 2 0,2 2 0,1 50,0 15,4 0,0 101,8
***Total urbana 0 0,0 1418 21,6 28,2 18,7 72,2 227,0
Era 30 2,6 40 76,9 30,0 17,5 22,5 242,0
Nevera 4 0,4 4 7,7 50,0 45,6 75,0 384,3
Cubas vino 1 0,1 1 1,9 100,0 100,0 0,0 107,5
Derechos agua 3 0,3 7 13,5 28,6 38,8 28,6 178,3
***Total otros 0 0,0 52 0,8 32,7 33,4 26,9 215,6
****Total prov. 1133 100,0 6580 100,0 47,9 0,0 50,7 222,4

  

CUADRO  Nº  4  (b)

LAS  FINCAS POR TOTAL DE TIPOS DISTINTOS

Tipo de finca Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústicas % exten. Compr. de otro pueblo Exten. urbana (m2) % de total exten. urbana exten. media fincas rústicas (Ha) mejora del precio en la subasta
Campo, heredad 4003,94 56,5 50,5 0 0,0 0,97 203,8
Torre, masada 789,91 11,1 62,7 142 0,1 15,80 240,8
Huerta, huerto 93,75 1,3 63,9 0 0,0 0,49 281,2
Viña 268,01 3,8 36,3 0 0,0 1,59 180,2
Olivar 325,82 4,6 60,5 0 0,0 0,95 227,0
Yermo 113,94 1,6 57,5 0 0,0 1,70 173,4
Monte 226,26 3,2 95,9 0 0,0 9,05 107,5
Vedado 0,00 0,0 0,0 0 0,0 0,00 504,2
Abejar 0,00 0,0 0,0 0 0,0 0,00 105,8
Pardina(c.ext.) 1146,92 16,2 87,7 0 0,0 49,87 285,7
Dehesa(s.ext.) 0,00 0,0 0,0 410 0,3 0,00 118,0
Chopera,plantio 0,04 0,0 0,0 0 0,0 0,04 300,0
Mejana 62,43 0,9 0,0 0 0,0 20,81 700,9
Soto, arboleda 52,91 0,7 0,7 0 0,0 10,58 166,8
Monte yermo 8,00 0,1 0,0 0 0,0 8,00 97,7
**Total rustica 7091,93 99,9 58,7 552 0,4 1,41 219,8
Casa 0,00 68,9 0,0 98612 68,4 0,00 222,0
Casa-bodega 0,00 0,8 0,0 1121 0,8 0,00 256,9
Casa-horno 0,00 1,3 0,0 1919 1,3 0,00 317,4
Casa-palacio 0,14 1,0 0,0 1479 1,0 0,05 176,3
Casa-cueva 0,00 0,0 0,0 0 0,0 0,00 131,8
Horno de pan 0,00 2,4 0,0 3451 2,4 0,00 307,8
Molino harina 0,00 0,3 0,0 430 0,3 0,00 320,3
Molino aceite 0,00 10,6 0,0 15122 10,5 0,00 179,2
Batan 0,00 0,0 0,0 0 0,0 0,00 101,1
Lagar, trujal 0,00 0,0 0,0 24 0,0 0,00 103,5
Bodega 0,00 0,3 0,0 405 0,3 0,00 160,3
Tejeria 0,00 0,0 0,0 0 0,0 0,00 100,0
Horno de yeso 0,00 0,5 0,0 648 0,4 0,00 308,0
Fab.aguardiente 0,00 0,1 0,0 76 0,1 0,00 102,6
Posada, venta 0,00 3,1 0,0 4462 3,1 0,00 299,3
Taberna 0,00 0,1 0,0 155 0,1 0,00 100,0
Tienda 0,00 0,1 0,0 179 0,1 0,00 259,0
Convento 0,00 0,0 0,0 0 0,0 0,00 204,2
Celda 0,00 0,0 0,0 0 0,0 0,00 306,0
Ermita 0,00 0,0 0,0 0 0,0 0,00 206,4
Castillo 0,00 0,3 0,0 360 0,2 0,00 220,0
Solar 0,00 7,0 0,0 10031 7,0 0,00 247,2
Corral 0,00 0,0 0,0 0 0,0 0,00 95,6
Almacen 0,00 0,0 0,0 0 0,0 0,00 250,0
Granero 0,00 3,3 0,0 4665 3,2 0,00 209,1
Pajar 0,00 0,0 0,0 0 0,0 0,00 252,5
Cuadra 0,00 0,0 0,0 0 0,0 0,00 101,8
***Total urbana 0,14 100,0 0,0 143139 99,3 0,05 227,0
Era 4,10 100,0 31,5 0 0,0 0,26 242,0
Nevera 0,00 0,0 0,0 495 0,3 0,00 384,3
Cubas vino 0,00 0,0 0,0 0 0,0 0,00 107,5
Derechos agua 0,00 0,0 0,0 0 0,0 0,00 178,3
***Total otros 4,10 0,0 31,5 495 0,3 0,26 215,6
****Total prov. 7096,14 100,0 58,6 144186 100,0 1,41 222,4

CUADRO  Nº  4  (c)

LAS  FINCAS POR TOTAL DE TIPOS DISTINTOS

Tipo de finca remate total de las fincas % del remate total % del remate Compr. de otro pueblo % del valor total fincas % del valor Compr. de otro pueblo remate medio de las fincas  remate medio fincas Compr. de otro pueblo mejora del precio en la subasta
Campo, heredad 44443367 57,2 53,9 61,7 53,8 10584 10519 203,8
Torre, masada 13127341 16,9 70,5 15,4 68,1 234417 298393 240,8
Huerta, huerto 5407664 7,0 53,5 5,4 60,3 28165 28366 281,2
Viña 1974059 2,5 41,4 3,1 46,7 11681 12187 180,2
Olivar 6376728 8,2 48,2 7,9 50,1 18430 18186 227,0
Yermo 213453 0,3 70,6 0,3 64,1 3139 3587 173,4
Monte 169511 0,2 97,8 0,4 97,6 6278 7533 107,5
Vedado 121000 0,2 100,0 0,1 100,0 121000 121000 504,2
Abejar 6560 0,0 81,7 0,0 80,6 1640 1787 105,8
Pardina(c.ext.) 4876270 6,3 77,8 4,8 74,2 157299 223113 285,7
Dehesa(s.ext.) 25470 0,0 100,0 0,1 100,0 3639 3639 118,0
Chopera,plantio 2400 0,0 0,0 0,0 0,0 2400 0 300,0
Mejana 749000 1,0 0,0 0,3 0,0 249667 0 700,9
Soto, arboleda 193420 0,2 2,2 0,3 2,6 38684 4200 166,8
Monte yermo 4333 0,0 0,0 0,0 0,0 4333 0 97,7
**Total rustica 77690576 61,4 56,9 62,1 56,8 15204 16158 219,8
Casa 34172600 70,9 13,3 72,5 16,2 29767 14480 222,0
Casa-bodega 644000 1,3 36,2 1,2 50,3 80500 58250 256,9
Casa-horno 1104500 2,3 2,5 1,6 6,3 122722 13750 317,4
Casa-palacio 169463 0,4 60,2 0,5 63,4 28244 102000 176,3
Casa-cueva 5625 0,0 0,0 0,0 0,0 1406 0 131,8
Horno de pan 779180 1,6 18,4 1,2 28,0 45834 20534 307,8
Molino harina 2394300 5,0 84,7 3,5 77,8 184177 184255 320,3
Molino aceite 1579710 3,3 35,5 4,2 36,4 92924 62282 179,2
Batan 2820 0,0 100,0 0,0 100,0 2820 2820 101,1
Lagar, trujal 2095 0,0 100,0 0,0 100,0 1048 1048 103,5
Bodega 176950 0,4 50,7 0,5 53,6 12639 17960 160,3
Tejeria 312 0,0 100,0 0,0 100,0 312 312 100,0
Horno de yeso 35800 0,1 5,6 0,1 12,4 11933 2000 308,0
Fab.aguardiente 4836 0,0 10,3 0,0 8,4 2418 500 102,6
Posada, venta 1982000 4,1 4,0 3,1 9,7 198200 39500 299,3
Taberna 16061 0,0 0,0 0,1 0,0 16061 0 100,0
Tienda 152800 0,3 0,0 0,3 0,0 21829 0 259,0
Convento 3276817 6,8 6,1 7,6 3,2 84021 200000 204,2
Celda 24000 0,0 0,0 0,0 0,0 24000 0 306,0
Ermita 14812 0,0 97,9 0,0 95,8 7406 14500 206,4
Castillo 5280 0,0 100,0 0,0 100,0 5280 5280 220,0
Solar 331609 0,7 1,8 0,6 2,9 8727 1491 247,2
Corral 14212 0,0 21,2 0,1 20,2 2842 3020 95,6
Almacen 12500 0,0 0,0 0,0 0,0 12500 0 250,0
Granero 1265781 2,6 23,6 2,9 28,0 20751 10298 209,1
Pajar 17775 0,0 39,9 0,0 26,6 3555 3550 252,5
Cuadra 560 0,0 17,9 0,0 18,2 280 100 101,8
***Total urbana 48186398 38,1 17,3 37,3 19,1 33982 20843 227,0
Era 230735 35,6 8,9 31,7 16,8 5768 1710 242,0
Nevera 98990 15,3 69,4 8,6 45,7 24748 34370 384,3
Cubas vino 2856 0,4 100,0 0,9 100,0 2856 2856 107,5
Derechos agua 314900 48,6 65,1 58,8 38,8 44986 102500 178,3
***Total otros 647481 0,5 45,9 0,5 33,0 12452 17477 215,6
***Total prov. 126524455 100,0 41,8 100,0 42,6 19229 16759 222,4

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07