Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  6  (a)

LAS FINCAS POR LOCALIDADES DE UBICACIÓN

Localidad de ubicación Partido judicial Nº total de Compr. % De Compr. % De Compr. de otro pueblo % De Compr. de otro partido Nº total de fincas % de nº fincas del partido % de nº fincas Compr. de otro pueblo % de nº fincas Compr. de otro partido
Aguaron Cariñena 1 0,1 100,0 100,0 2 3,8 100,0 100,0
Ainzon Borja 6 0,5 33,3 0,0 8 1,2 25,0 0,0
Alagon Almunia 32 2,8 78,1 71,9 120 18,1 80,8 77,5
Alberite de San Juan Borja 1 0,1 100,0 0,0 1 0,2 100,0 0,0
Albeta Borja 1 0,1 100,0 100,0 1 0,2 100,0 100,0
Alborge Pina 2 0,2 50,0 50,0 6 3,3 83,3 83,3
Alfajarin Zaragoza 12 1,1 75,0 0,0 25 1,3 56,0 0,0
Almonacid de La Cuba Belchite 8 0,7 50,0 0,0 25 13,2 44,0 0,0
Almorchuel Belchite 3 0,3 66,7 66,7 6 3,2 83,3 83,3
Almunia de Doña Godina Almunia 20 1,8 30,0 30,0 132 19,9 29,5 29,5
Alpartir Almunia 2 0,2 100,0 100,0 3 0,5 100,0 100,0
Aranda de Moncayo Ateca 4 0,4 25,0 25,0 6 2,6 33,3 33,3
Arandiga Calatayud 1 0,1 100,0 0,0 1 0,2 100,0 0,0
Ardisa Ejea 2 0,2 50,0 50,0 3 1,1 33,3 33,3
Ariza Ateca 1 0,1 0,0 0,0 4 1,7 0,0 0,0
Asin Ejea 3 0,3 66,7 33,3 4 1,5 50,0 25,0
Ateca Ateca 12 1,1 25,0 25,0 38 16,4 13,2 13,2
Azuara Belchite 13 1,1 0,0 0,0 24 12,6 0,0 0,0
Bagües Sos 1 0,1 100,0 0,0 1 2,4 100,0 0,0
Balconchan Daroca 1 0,1 0,0 0,0 2 1,3 0,0 0,0
Barboles Almunia 1 0,1 0,0 0,0 1 0,2 0,0 0,0
Bardallur Almunia 2 0,2 50,0 50,0 23 3,5 26,1 26,1
Belchite Belchite 18 1,6 22,2 16,7 67 35,3 38,8 37,3
Berdejo Ateca 2 0,2 50,0 0,0 2 0,9 50,0 0,0
Bijuesca Ateca 2 0,2 100,0 50,0 16 6,9 100,0 31,2
Biota Ejea 2 0,2 50,0 0,0 17 6,4 17,6 0,0
Bisimbre Borja 2 0,2 50,0 50,0 5 0,8 60,0 60,0
Boquiñeni Borja 1 0,1 0,0 0,0 9 1,4 0,0 0,0
Bordalba Ateca 1 0,1 0,0 0,0 7 3,0 0,0 0,0
Borja Borja 69 6,1 65,2 55,1 397 61,4 75,3 56,4
Botorrita Almunia 4 0,4 25,0 25,0 17 2,6 35,3 35,3
Brea Calatayud 7 0,6 85,7 57,1 10 1,7 90,0 50,0
Bubierca Ateca 5 0,4 60,0 60,0 11 4,7 81,8 81,8
Bulbuente Borja 8 0,7 62,5 50,0 32 4,9 59,4 56,2
Burgo de Ebro Zaragoza 2 0,2 100,0 0,0 2 0,1 100,0 0,0
Cadrete Zaragoza 3 0,3 66,7 0,0 3 0,2 66,7 0,0
Calatayud Calatayud 60 5,3 36,7 33,3 299 49,4 31,8 28,4
Calatorao Almunia 53 4,7 24,5 17,0 164 24,7 46,3 39,6
Calcena Borja 4 0,4 50,0 50,0 5 0,8 60,0 60,0
Calmarza Ateca 1 0,1 100,0 100,0 1 0,4 100,0 100,0
Carenas Ateca 3 0,3 0,0 0,0 5 2,2 0,0 0,0
Cariñena Cariñena 9 0,8 44,4 33,3 16 30,8 43,8 37,5
Caspe Caspe 21 1,9 38,1 38,1 39 23,4 23,1 23,1
Castejon de Armas Ateca 1 0,1 0,0 0,0 4 1,7 0,0 0,0
Castejon de Valdejasa Ejea 6 0,5 16,7 16,7 8 3,0 12,5 12,5
Cerveruela Cariñena 1 0,1 0,0 0,0 2 3,8 0,0 0,0
Cimballa Ateca 2 0,2 50,0 50,0 4 1,7 25,0 25,0
Cinco Olivas Caspe 2 0,2 100,0 0,0 3 1,8 100,0 0,0
Clares de Ribota Ateca 2 0,2 0,0 0,0 2 0,9 0,0 0,0
Codo Belchite 4 0,4 50,0 50,0 11 5,8 63,6 63,6
Codos Cariñena 1 0,1 0,0 0,0 1 1,9 0,0 0,0
Contamina Ateca 1 0,1 100,0 0,0 1 0,4 100,0 0,0
Cosuenda Cariñena 5 0,4 20,0 20,0 7 13,5 14,3 14,3
Cuarte de Huerva Zaragoza 6 0,5 83,3 0,0 10 0,5 90,0 0,0
Cunchillos Tarazona 7 0,6 100,0 71,4 44 3,2 100,0 54,5
Chiprana Caspe 3 0,3 33,3 0,0 7 4,2 71,4 0,0
Daroca Daroca 23 2,0 52,2 52,2 65 43,6 47,7 47,7
Ejea de Los Caballeros Ejea 41 3,6 12,2 12,2 102 38,2 13,7 13,7
El Frago Ejea 1 0,1 100,0 0,0 4 1,5 100,0 0,0
El Frasno Calatayud 3 0,3 100,0 33,3 7 1,2 100,0 28,6
Encinacorba Cariñena 3 0,3 66,7 66,7 3 5,8 66,7 66,7
Epila Almunia 16 1,4 87,5 81,2 68 10,3 97,1 83,8
Escatron Caspe 16 1,4 50,0 43,8 50 29,9 76,0 54,0
Farasdues Ejea 2 0,2 100,0 0,0 2 0,7 100,0 0,0
Fayon Caspe 1 0,1 100,0 0,0 7 4,2 100,0 0,0
Fombuena Daroca 2 0,2 0,0 0,0 2 1,3 0,0 0,0
Frescano Borja 2 0,2 0,0 0,0 3 0,5 0,0 0,0
Fuencalderas Sos 1 0,1 100,0 100,0 1 2,4 100,0 100,0
Fuendejalon Borja 1 0,1 100,0 0,0 10 1,5 100,0 0,0
Fuendetodos Belchite 2 0,2 50,0 50,0 2 1,1 50,0 50,0
Fuentes de Ebro Pina 12 1,1 58,3 58,3 60 33,1 25,0 21,7
Fuentes de Jiloca Daroca 3 0,3 33,3 33,3 12 8,1 50,0 50,0
Gallur Borja 1 0,1 0,0 0,0 4 0,6 0,0 0,0
Gelsa Pina 6 0,5 66,7 66,7 47 26,0 59,6 59,6
Gotor Calatayud 4 0,4 100,0 0,0 42 6,9 100,0 0,0
Grisel Tarazona 16 1,4 37,5 25,0 32 2,3 56,2 40,6
Grisen Almunia 20 1,8 55,0 40,0 61 9,2 39,3 32,8
Ibdes Ateca 7 0,6 85,7 71,4 24 10,3 45,8 41,7
Illueca Calatayud 1 0,1 0,0 0,0 1 0,2 0,0 0,0
Jaraba Ateca 2 0,2 100,0 50,0 2 0,9 100,0 50,0
Jaulin Belchite 4 0,4 0,0 0,0 5 2,6 0,0 0,0
Juslibol Zaragoza 5 0,4 40,0 0,0 8 0,4 25,0 0,0
La Joyosa Zaragoza 1 0,1 0,0 0,0 1 0,1 0,0 0,0
La Muela Almunia 2 0,2 0,0 0,0 3 0,5 0,0 0,0
Langa Del Castillo Daroca 1 0,1 0,0 0,0 2 1,3 0,0 0,0
Las Pedrosas Ejea 2 0,2 50,0 50,0 24 9,0 66,7 66,7
Layana Ejea 2 0,2 50,0 50,0 2 0,7 50,0 50,0
Leciñena Zaragoza 2 0,2 100,0 0,0 17 0,9 100,0 0,0
Litago Tarazona 8 0,7 0,0 0,0 34 2,4 0,0 0,0
Lituenigo Tarazona 1 0,1 100,0 0,0 10 0,7 100,0 0,0
Longas Sos 1 0,1 100,0 100,0 3 7,1 100,0 100,0
Los Fayos Tarazona 6 0,5 50,0 50,0 32 2,3 90,6 90,6
Luesia Sos 1 0,1 100,0 100,0 2 4,8 100,0 100,0
Luna Ejea 7 0,6 100,0 71,4 14 5,2 100,0 78,6
Maella Caspe 9 0,8 66,7 44,4 41 24,6 87,8 65,9
Magallon Borja 14 1,2 28,6 14,3 84 13,0 20,2 10,7
Malanquilla Ateca 5 0,4 40,0 20,0 34 14,7 29,4 11,8
Malejan Borja 3 0,3 33,3 0,0 4 0,6 25,0 0,0
Malon Tarazona 6 0,5 83,3 66,7 11 0,8 90,9 81,8
Maluenda Calatayud 16 1,4 75,0 50,0 77 12,7 80,5 58,4
Mallen Borja 1 0,1 0,0 0,0 1 0,2 0,0 0,0
Manchones Daroca 2 0,2 100,0 50,0 3 2,0 100,0 66,7
Mara Calatayud 3 0,3 66,7 33,3 7 1,2 57,1 14,3
Mediana Pina 1 0,1 0,0 0,0 3 1,7 0,0 0,0
Mezalocha Cariñena 2 0,2 0,0 0,0 3 5,8 0,0 0,0
Miedes Daroca 4 0,4 75,0 75,0 31 20,8 90,3 90,3
Monegrillo Pina 4 0,4 25,0 25,0 5 2,8 20,0 20,0
Monreal de Ariza Ateca 6 0,5 0,0 0,0 28 12,1 0,0 0,0
Monterde Ateca 1 0,1 0,0 0,0 1 0,4 0,0 0,0
Monton Daroca 2 0,2 50,0 0,0 8 5,4 25,0 0,0
Monzalbarba Zaragoza 6 0,5 50,0 0,0 18 0,9 61,1 0,0
Morata de Jalon Almunia 1 0,1 100,0 100,0 1 0,2 100,0 100,0
Morata de Jiloca Calatayud 3 0,3 100,0 100,0 3 0,5 100,0 100,0
Moros Ateca 4 0,4 50,0 25,0 7 3,0 71,4 57,1
Moyuela Belchite 6 0,5 83,3 0,0 9 4,7 66,7 0,0
Mozota Cariñena 1 0,1 0,0 0,0 2 3,8 0,0 0,0
Munebrega Calatayud 1 0,1 100,0 100,0 1 0,2 100,0 100,0
Murero Daroca 1 0,1 100,0 0,0 4 2,7 100,0 0,0
Murillo de Gallego Ejea 1 0,1 0,0 0,0 1 0,4 0,0 0,0
Nonaspe Caspe 4 0,4 75,0 25,0 15 9,0 93,3 6,7
Novallas Tarazona 17 1,5 100,0 76,5 69 5,0 100,0 87,0
Novillas Borja 2 0,2 100,0 100,0 7 1,1 100,0 100,0
Nuevalos Ateca 5 0,4 60,0 60,0 8 3,4 37,5 37,5
Nuez de Ebro Pina 2 0,2 100,0 100,0 4 2,2 100,0 100,0
Orcajo Daroca 1 0,1 0,0 0,0 1 0,7 0,0 0,0
Ores Ejea 3 0,3 66,7 33,3 3 1,1 66,7 33,3
Oseja Ateca 1 0,1 100,0 0,0 3 1,3 100,0 0,0
Osera Pina 1 0,1 100,0 100,0 2 1,1 100,0 100,0
Paniza Cariñena 2 0,2 0,0 0,0 2 3,8 0,0 0,0
Paracuellos de Jiloca Calatayud 13 1,1 92,3 46,2 45 7,4 97,8 60,0
Paracuellos  La Ribera Calatayud 8 0,7 62,5 37,5 13 2,1 61,5 38,5
Pastriz Zaragoza 2 0,2 50,0 0,0 2 0,1 50,0 0,0
Peñaflor Zaragoza 25 2,2 60,0 4,0 58 3,0 56,9 8,6
Perdiguera Zaragoza 3 0,3 33,3 0,0 5 0,3 40,0 0,0
Pina de Ebro Pina 2 0,2 50,0 50,0 18 9,9 77,8 77,8
Plasencia de Jalon Almunia 10 0,9 50,0 30,0 36 5,4 69,4 63,9
Pomer Borja 2 0,2 100,0 100,0 13 2,0 100,0 100,0
Pozuel de Ariza Ateca 3 0,3 33,3 0,0 6 2,6 16,7 0,0
Pozuelo de Aragon Borja 6 0,5 33,3 16,7 19 2,9 21,1 5,3
Pradilla de Ebro Ejea 4 0,4 100,0 25,0 21 7,9 100,0 57,1
Puebla de Alfinden Zaragoza 10 0,9 10,0 0,0 19 1,0 5,3 0,0
Puendeluna Ejea 1 0,1 100,0 100,0 2 0,7 100,0 100,0
Purujosa Borja 6 0,5 33,3 16,7 17 2,6 70,6 29,4
Quinto de Ebro Pina 1 0,1 0,0 0,0 21 11,6 0,0 0,0
Ribas Ejea 1 0,1 100,0 100,0 1 0,4 100,0 100,0
Ricla Almunia 4 0,4 75,0 50,0 9 1,4 88,9 77,8
Rueda de Jalon Almunia 8 0,7 62,5 62,5 15 2,3 80,0 80,0
Sadaba Ejea 2 0,2 50,0 50,0 9 3,4 33,3 33,3
Salillas de Jalon Almunia 1 0,1 0,0 0,0 1 0,2 0,0 0,0
Salvatierra de Esca Sos 2 0,2 0,0 0,0 5 11,9 0,0 0,0
Samper Del Salz Belchite 2 0,2 50,0 50,0 5 2,6 60,0 60,0
San Martin Del Moncayo Tarazona 2 0,2 0,0 0,0 4 0,3 0,0 0,0
San Mateo de Gallego Zaragoza 2 0,2 100,0 0,0 18 0,9 100,0 0,0
Santa Cruz Del Moncayo Tarazona 4 0,4 100,0 75,0 7 0,5 100,0 71,4
Sastago Caspe 2 0,2 50,0 50,0 5 3,0 20,0 20,0
Saviñan Calatayud 9 0,8 44,4 22,2 14 2,3 42,9 28,6
Sediles Calatayud 1 0,1 100,0 100,0 1 0,6 100,0 100,0
Sigües Sos 1 0,1 100,0 100,0 1 2,4 100,0 100,0
Sisamon Ateca 2 0,2 0,0 0,0 4 1,7 0,0 0,0
Sos Del Rey Catolico Sos 6 0,5 0,0 0,0 13 31,0 0,0 0,0
Tabuenca Borja 2 0,2 0,0 0,0 2 0,3 0,0 0,0
Tarazona Tarazona 75 6,6 62,7 56,0 961 69,2 76,1 71,8
Tauste Ejea 7 0,6 57,1 57,1 41 15,4 34,1 34,1
Terrer Calatayud 13 1,1 100,0 69,2 38 6,3 100,0 31,6
Tierga Calatayud 1 0,1 0,0 0,0 1 0,2 0,0 0,0
Tobed Calatayud 1 0,1 0,0 0,0 2 0,3 0,0 0,0
Torralba de Ribota Calatayud 1 0,1 100,0 0,0 2 0,3 100,0 0,0
Torrecilla de Valmadrid Belchite 4 0,4 25,0 0,0 4 0,2 25,0 0,0
Torrehermosa Ateca 2 0,2 50,0 0,0 10 4,3 90,0 0,0
Torrelapaja Ateca 1 0,1 100,0 0,0 1 0,4 100,0 0,0
Torrellas Tarazona 7 0,6 100,0 85,7 12 0,9 100,0 83,3
Torres de Berellen Zaragoza 12 1,1 83,3 8,3 92 4,8 71,7 1,1
Trasmoz Tarazona 2 0,2 50,0 50,0 41 3,0 82,9 82,9
Trasobares Borja 4 0,4 50,0 50,0 25 3,9 92,0 92,0
Uncastillo Sos 7 0,6 42,9 42,9 14 33,3 42,9 42,9
Undues de Lerda Sos 1 0,1 0,0 0,0 2 4,8 0,0 0,0
Urrea de Jalon Almunia 5 0,4 100,0 100,0 11 1,7 100,0 100,0
Utebo Zaragoza 12 1,1 75,0 0,0 45 2,3 86,7 0,0
Val de San Martin Daroca 1 0,1 100,0 0,0 1 0,7 100,0 0,0
Valmadrid Belchite 3 0,3 100,0 66,7 33 17,4 100,0 97,0
Valpalmas Ejea 1 0,1 100,0 100,0 9 3,4 100,0 100,0
Velilla de Ebro Pina 4 0,4 0,0 0,0 15 8,3 0,0 0,0
Velilla de Jiloca Calatayud 9 0,8 100,0 44,4 21 3,5 100,0 33,3
Vera de Moncayo Tarazona 2 0,2 50,0 0,0 55 4,0 78,2 0,0
Vierlas Tarazona 5 0,4 100,0 80,0 76 5,5 100,0 92,1
Villadoz Daroca 1 0,1 0,0 0,0 3 2,0 0,0 0,0
Villafeliche Daroca 5 0,4 20,0 0,0 8 5,4 25,0 0,0
Villalba Del Perejil Calatayud 6 0,5 83,3 33,3 21 3,5 57,1 23,8
Villamayor Zaragoza 19 1,7 15,8 5,3 32 1,7 12,5 3,1
Villanueva de Gallego Zaragoza 11 1,0 27,3 0,0 37 1,9 51,4 0,0
Villanueva de Huerva Cariñena 1 0,1 100,0 100,0 14 26,9 100,0 100,0
Villanueva de Jiloca Daroca 2 0,2 100,0 50,0 6 4,0 100,0 83,3
Villar de Los Navarros Belchite 3 0,3 33,3 33,3 3 1,6 33,3 33,3
Villarroya de La Sierra Ateca 2 0,2 50,0 50,0 3 1,3 66,7 66,7
Vistabella Cariñena 1 0,1 0,0 0,0 1 1,9 0,0 0,0
Zaragoza Zaragoza 413 36,5 2,4 2,2 1498 77,9 1,9 1,7
Zuera Zaragoza 8 0,7 62,5 12,5 25 1,3 28,0 8,0
Teruel Fuera Pro. 2 0,2 50,0 50,0 6 8,0 33,3 33,3
Burbaguena (Teruel) Fuera Pro. 1 0,1 100,0 0,0 23 30,7 100,0 0,0
Alcañiz (Teruel) Fuera Pro. 1 0,1 100,0 0,0 1 1,3 100,0 0,0
Valdenogueras (Teruel) Fuera Pro. 3 0,3 100,0 100,0 9 12,0 100,0 100,0
Albalate (Teruel) Fuera Pro. 1 0,1 0,0 0,0 2 2,7 0,0 0,0
Huesca Fuera Pro. 2 0,2 100,0 100,0 3 4,0 100,0 100,0
Tamarite de Litera Fuera Pro. 2 0,2 50,0 50,0 8 10,7 12,5 12,5
Monzon (Huesca) Fuera Pro. 1 0,1 0,0 0,0 2 2,7 0,0 0,0
Marracos (Huesca) Fuera Pro. 1 0,1 100,0 100,0 21 28,0 100,0 100,0

 

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07