Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  17  (a)

LOS DUEÑOS DEL CLERO REGULAR POR ÓRDENES RELIGIOSAS Y LOCALIDADES

Orden religiosa (dueños) Propietario nº total de fincas remate total de las fincas % del remate dueño fuera pueblo % del remate Comp  otro pueblo mejora del precio en la subasta
Benedictinos Jaca (Huesca)-Benedictinos 1 284000 100,0 100,0 225,2
Leyre (Navarra)-Monasterio 11 45034 100,0 0,0 151,6
Maella-Franciscanos 1 16220 0,0 100,0 100,1
S.Juan de la Peña(Huesca)-Mon. 12 2173190 100,0 99,0 356,5
Bernardos Escatron-MºDe Rueda 49 6098379 8,8 96,8 351,4
Maella-Mº Santa Susana 12 825290 51,6 100,0 181,3
Nuevalos-MºDe Piedra 45 4083800 62,7 87,6 239,3
Poblet (Tarragona)-Monast. 8 262000 100,0 11,3 128,1
Sta.Mª Huerta(Soria)- Monast. 22 298407 100,0 89,0 318,0
Vera Moncayo-Mº Veruela 84 1445929 87,5 73,1 228,7
Zaragoza-Mº Santa Fe 17 990052 51,2 47,8 307,0
Jeronimos Zaragoza-Mº Santa Engracia 32 413280 54,0 44,1 286,0
Cartujos Zaragoza-Cartuja Aula Dei 36 2213400 63,9 58,6 410,2
Zaragoza-CartujaConcepcion 35 1635300 0,0 19,3 242,8
Dominicos Alcañiz (Teruel)-Dominicos 1 46100 0,0 100,0 125,7
Borja-Dominicos 61 462290 20,2 67,8 216,4
Calatayud-Dominicos 37 683718 19,5 27,7 214,9
Caspe-Dominicos 14 715700 0,0 64,4 199,4
Gotor-Dominicos 42 465907 0,0 100,0 159,8
Magallon-Dominicos 50 458290 0,0 3,7 165,3
Monzon (Huesca)-Dominicos 1 8000 0,0 0,0 100,0
Teruel-Santo Domingo 3 34600 0,0 23,1 148,8
Zaragoza-Colegio S.Vicente 2 175000 54,3 54,3 235,1
Zaragoza-San Ildefonso 15 1074934 5,8 1,2 258,4
Zaragoza-Santo Domingo 213 4977244 1,0 0,4 209,9
Franciscanos Almunia,La-San Francisco 3 122000 0,0 100,0 386,9
Alpartir-San Francisco 3 161500 0,0 100,0 534,4
Cariñena-Franciscanos(Hospicio 1 6000 0,0 0,0 170,9
Daroca-Franciscanos 1 233000 0,0 100,0 228,4
Ejea-Franciscanos 1 29500 0,0 0,0 171,9
Luna-Franciscanos 1 61000 0,0 100,0 258,0
Mallen-Franciscanos 1 4510 0,0 0,0 313,2
Pina de Ebro-Franciscanos 4 95000 0,0 0,0 605,1
Tarazona-Franciscanos 1 150000 0,0 100,0 477,1
Tauste-Franciscanos 1 8600 0,0 0,0 227,5
Zaragoza-Colegio San Diego 4 16000 100,0 0,0 293,1
Zaragoza-de Jesus 6 321170 0,0 0,0 345,3
Zuera-Franciscanos 2 72600 0,0 100,0 302,5
Capuchinos ArandadeMoncayo-Capuchinos 2 152330 0,0 100,0 524,6
Ateca-Capuchinos 1 123000 0,0 100,0 220,4
Borja-Capuchinos 4 149500 34,1 100,0 184,6
Caspe-Capuchinos 3 76270 0,0 98,3 174,5
Daroca-Capuchinos 1 154000 0,0 100,0 212,1
Ejea-Capuchinos 1 15000 0,0 0,0 277,8
Epila-Capuchinos 1 123000 0,0 100,0 310,6
Tarazona-Capuchinos 1 202000 0,0 100,0 415,1
Zaragoza-Capuchinos 3 112200 0,0 0,0 395,5
Zaragoza-Ntra.Sª de Cogullada 1 500000 0,0 0,0 455,2
Agustinos Belchite-Agustinos Calz. 26 137580 0,0 100,0 132,3
Calz Caspe-Agustinos Calz. 17 263420 0,0 23,5 229,2
Epila-Agustinos Calz. 8 169400 13,5 86,5 242,1
Montearagon(Huesca)- Monast. 1 14030 100,0 0,0 100,1
Zaragoza-Colegio Santo Tomas 9 273500 0,0 0,0 284,4
Zaragoza-San Agustin 189 3230352 14,9 8,9 208,6
Agustinos Alagon-Agustinos Desc. 36 457579 30,3 80,9 210,8
desc Borja-Agustinos Desc. 68 923141 3,8 93,8 242,9
Calatayud-Agustinos Desc. 32 733800 8,9 44,8 265,4
Huesca-Agustinos Desc. 2 20400 0,0 100,0 108,4
Zaragoza-Agustinos del Portillo 3 93000 0,0 0,0 202,2
Zaragoza-Col. Agustinos (Pilar) 13 590500 0,0 0,0 236,6
Zuera-Agustinos Desc. 34 402303 13,9 30,3 290,0
Carmelitas Calatayud-Carmelitas Calz. 15 244000 8,0 8,0 280,6
Calz. Sadaba-Carmelitas Calz. 9 100400 0,0 42,5 208,2
Zaragoza-Colegio San Jose 1 3685 0,0 0,0 112,2
Zaragoza-El Carmen 123 3344927 5,6 3,0 245,2
Carmelitas Huesca-Carmelitas Desc. 1 2800 0,0 100,0 102,6
Desc. Sos-Carmelitas Desc. 1 174000 0,0 0,0 542,7
Tarazona-Carmelitas Desc. 2 89000 0,0 100,0 229,3
Zaragoza-San Jose (Descalzos) 21 1561100 0,0 0,0 292,6
Mercedarios Calatayud-Mercedarios Calz. 70 1774920 29,8 55,2 204,3
Calz. Daroca-Mercedarios Calz. 43 686400 29,0 52,7 153,8
Embun-Mercedarios 1 127745 100,0 0,0 436,1
Tarazona-Mercedarios 217 2090746 13,3 88,9 198,1
Uncastillo-Mercedarios 12 100560 0,0 28,3 222,5
Zaragoza-Col. S.Pedro Nolasco 36 624273 25,0 19,4 272,6
Zaragoza-San Lazaro 84 6262050 0,6 29,4 218,7
Trinitarios Calatayud-Trinitarios Calz. 26 510670 34,6 55,3 191,8
Calz. Daroca-Trinitarios Calz. 15 175680 2,2 97,8 125,4
Monzon(Huesca)-TrinitariosCalz. 1 4000 0,0 0,0 100,0
Teruel-Trinitarios Calz. 3 21125 0,0 50,2 108,2
Zaragoza-Colegio La Trinidad 28 816750 0,0 0,0 303,5
Zaragoza-San Lamberto 3 231900 0,0 0,0 386,3
TrinitariosDe Zaragoza-Trinitarios Desc. 43 610587 7,6 3,8 220,7
Minimos Fresneda (Teruel)- Minimos 5 157500 100,0 0,0 211,4
Fuentes de Ebro-Minimos 37 302290 0,0 19,8 212,2
Zaragoza-La Vitoria 132 3413095 11,2 6,2 221,4
Servitas Castellote(Teruel)- De C.Cañart 3 217400 100,0 4,3 409,0
Teatinos Zaragoza-Sta Isabel (Teatinos) 12 732800 0,0 0,0 320,7
ClerigosMen. Calatayud-Ntra SªDe La Peña 41 430980 4,9 17,1 180,5
Jesuitas Calatayud-Jesuitas 3 122300 100,0 98,1 862,1
Orden  Malta Caspe-Sanjuanistas 11 841875 52,2 13,9 241,3
Ermitaños Tauste-Santuario Sancho Abarca 33 403553 20,8 100,0 194,4
Benedictinas Calatayud-San Benito 24 557700 12,2 53,0 302,8
Bernardas Trasobares-MºDe Trasobares 58 1381995 83,6 48,6 238,4
Zaragoza-Mº Santa Lucia 30 1020410 10,2 10,2 247,8
Dominicas Calatayud-Dominicas 58 1006200 59,1 34,0 246,2
Daroca-Dominicas 13 307900 28,9 95,5 165,1
Zaragoza-Santa Fee 71 2162560 1,5 1,1 278,4
Zaragoza-Santa Ines 104 4045300 37,8 0,0 297,3
Franciscanas Agreda (Soria)-La Concepcion 158 2301460 100,0 73,6 225,3
Alagon-La Concepcion 155 1953272 39,1 82,7 253,6
Borja-La Concepcion 112 1117525 0,7 82,1 180,3
Borja-Santa Clara 131 1764070 2,4 70,3 269,0
Calamocha(Teruel)-Franciscas 9 209500 100,0 44,9 152,9
Calatayud-Santa Clara 56 1314376 44,4 45,7 326,3
Cariñena-Franciscanas 23 319000 39,3 66,2 180,8
Epila-La Concepcion 69 1377774 13,5 88,1 221,2
Gelsa-La Concepcion 47 1037900 0,0 63,9 300,9
Miedes-La Concepcion 29 124353 27,4 100,0 101,1
Tarazona-Franciscanas 274 1550047 20,9 75,4 131,1
Zaragoza-de Jerusalen 32 896000 3,9 7,8 281,8
Zaragoza-Santa Catalina 51 1734835 9,1 9,1 241,9
Franciscanas Zaragoza-Altabas(Terc.) 59 2209944 5,9 6,8 315,0
Capuchinas Zaragoza-Capuchinas 2 216894 0,0 0,0 67,1
AgustinasCal Zaragoza-Santa Monica 58 782347 0,4 0,4 137,8
CarmelitasCal Zaragoza-La Encarnacion 61 1991500 1,4 1,4 228,0
CarmelitasDe. Calatayud-Carmelitas Desc. 95 2065090 53,7 52,8 331,1
Maluenda-Carmelitas Desc. 85 1514500 24,0 86,5 335,7
Tarazona-Descalzas de S.Jose 137 1860820 17,2 89,7 241,1
Tarazona-Desc. de Santa Ana 212 2539995 13,1 89,8 232,3
Zaragoza-Fecetas 5 59800 0,0 0,0 182,5
Zaragoza-San Jose (Descalzas) 40 559935 5,9 5,9 218,7
Salesas Calatayud-Salesas 1 25100 0,0 0,0 0,0
Sto Sepulcro Zaragoza-Santo Sepulcro 90 2099830 8,4 8,3 176,3
Beatas Zaragoza-Colegio de Recogidas 2 87500 0,0 0,0 372,2
Zaragoza-Colegio Las Virgenes 23 1394633 0,0 0,0 191,0
** Beneficio Velilla  Ebro-Benef.S.Nicolas 8 97040 0,0 0,0 299,3
Zaragoza-Beneficio Dobato 3 86500 100,0 10,4 279,9
* Mostrencos Zaragoza-Bienes Mostrencos 9 509150 14,6 13,3 0,0

 

CUADRO  Nº  17  (b)

LOS DUEÑOS DEL CLERO REGULAR POR ÓRDENES RELIGIOSAS Y LOCALIDADES

Orden religiosa (dueños) Propietario Exten. rústica (Ha) % exten. dueño de otro pueblo % exten. Comp. de otro pueblo Exten. urban  (m2) renta total de las fincas exten. media fincas rústic (Ha)
Benedictinos Jaca (Huesca)-Benedictinos 55,48 100,0 100,0 0 4624 55,48
Leyre (Navarra)-Monasterio 23,12 100,0 0,0 0 897 2,89
Maella-Franciscanos 0,40 0,0 100,0 0 594 0,40
S.JuandelaPeña(Huesca)-Mon. 367,87 100,0 99,8 0 20275 40,87
Bernardos Escatron-MºDe Rueda 398,65 0,8 99,9 3686 54443 15,33
      -Cister Maella-Mº Santa Susana 128,98 86,9 100,0 0 5360 10,75
Nuevalos-MºDe Piedra 166,37 49,3 95,1 286 57345 4,16
Poblet(Tarragona)-Monasterio 133,20 100,0 13,5 0 7503 16,65
Sta.MªdeHuerta(Soria)-Mon.. 29,81 100,0 95,7 806 2949 1,57
Vera Moncayo-MºDe Veruela 364,79 39,6 69,2 2477 22925 5,44
Zaragoza-Mº Santa Fe 53,33 1,7 1,7 1074 12669 17,78
Jeronimos Zaragoza-Mº Santa Engracia 49,16 100,0 54,8 2440 5308 1,97
Cartujos Zaragoza-Cartuja Aula Dei 643,91 92,8 90,8 0 19063 18,40
Zaragoza-Cartuja Concepcion 47,94 0,0 12,7 7261 24267 7,99
Dominicos Alcañiz (Teruel)-Dominicos 0,00 0,0 0,0 0 1344 0,00
Borja-Dominicos 45,79 81,2 86,7 0 7584 0,80
Calatayud-Dominicos 26,09 12,2 19,5 0 11836 0,90
Caspe-Dominicos 65,43 0,0 49,8 81 13907 5,95
Gotor-Dominicos 77,51 0,0 100,0 0 10204 2,21
Magallon-Dominicos 28,32 0,0 16,5 0 9865 0,63
Monzon (Huesca)-Dominicos 0,00 0,0 0,0 0 294 0,00
Teruel-Santo Domingo 0,00 0,0 0,0 0 1136 0,00
Zarag.-Colegio San Vicente 0,00 0,0 0,0 1548 1730 0,00
Zaragoza-San Ildefonso 33,04 92,8 38,1 4942 17533 4,13
Zaragoza-Santo Domingo 130,09 6,7 6,7 15902 105248 1,08
Franciscanos Almunia,La-San Francisco 12,50 0,0 100,0 0 1145 4,17
Alpartir-San Francisco 1,64 0,0 100,0 0 1194 0,82
Cariñena-Francisc.(Hospicio) 0,10 0,0 0,0 0 124 0,10
Daroca-Franciscanos 1,52 0,0 100,0 0 3740 1,52
Ejea-Franciscanos 0,86 0,0 0,0 0 629 0,86
Luna-Franciscanos 1,14 0,0 100,0 0 867 1,14
Mallen-Franciscanos 0,31 0,0 0,0 0 53 0,31
Pina De Ebro-Franciscanos 0,94 0,0 0,0 0 550 0,23
Tarazona-Franciscanos 0,86 0,0 100,0 0 1153 0,86
Tauste-Franciscanos 0,88 0,0 0,0 0 139 0,88
Zaragoza-Colegio San Diego 1,79 100,0 0,0 0 200 0,45
Zaragoza-De Jesus 0,34 0,0 0,0 80 4361 0,17
Zuera-Franciscanos 0,19 0,0 100,0 0 616 0,19
Capuchinos Aranda Moncayo-Capuchinos 0,98 0,0 100,0 0 1065 0,49
Ateca-Capuchinos 0,66 0,0 100,0 0 2046 0,66
Borja-Capuchinos 1,33 35,3 100,0 0 2970 0,33
Caspe-Capuchinos 1,20 0,0 100,0 0 467 1,20
Daroca-Capuchinos 1,14 0,0 100,0 0 2662 1,14
Ejea-Capuchinos 1,78 0,0 0,0 0 198 1,78
Epila-Capuchinos 1,14 0,0 100,0 0 1452 1,14
Tarazona-Capuchinos 0,71 0,0 100,0 0 1784 0,71
Zaragoza-Capuchinos 1,04 0,0 0,0 0 968 0,35
Zarag.-MºNtra.SªCogullada 0,00 0,0 0,0 0 586 0,00
Agustinos Belchite-Agustinos Calz. 47,48 0,0 100,0 0 3816 1,83
Calz. Caspe-Agustinos Calz. 5,82 0,0 23,0 0 4558 0,42
Epila-Agustinos Calz. 11,73 0,0 100,0 0 2520 1,96
Montearagon(Huesca)-Monast. 0,00 0,0 0,0 0 220 0,00
Zarag.-Colegio Santo Tomas 0,33 0,0 0,0 0 4661 0,33
Zaragoza-San Agustin 138,96 48,1 24,3 3923 66008 1,12
Agustinos Alagon-Agustinos Desc. 32,17 61,7 65,8 1049 8030 1,04
Desc. Borja-Agustinos Desc. 37,06 3,8 82,7 0 13933 0,58
Calatayud-Agustinos Desc. 16,21 8,8 47,5 0 10439 0,95
Huesca-Agustinos Desc. 0,43 0,0 100,0 0 794 0,43
Zarag.-Agustinos Del Portillo 0,00 0,0 0,0 0 2250 0,00
Zarag-Col. Agustinos (Pilar) 14,89 0,0 0,0 690 7218 1,86
Zuera-Agustinos Desc. 52,19 14,5 32,1 301 5181 1,74
Carmelitas. Calatayud-Carmelitas Calz. 21,68 10,1 10,1 0 3286 1,67
Calz Sadaba-Carmelitas Calz. 24,24 0,0 33,0 0 1608 2,69
Zaragoza-Colegio San Jose 0,00 0,0 0,0 1402 161 0,00
Zaragoza-El Carmen 157,10 15,5 9,0 13354 59899 2,12
Carmelitas Huesca-Carmelitas Desc. 1,29 0,0 100,0 0 100 1,29
Desc. Sos-Carmelitas Desc. 4,16 0,0 0,0 0 1056 4,16
Tarazona-Carmelitas Desc. 2,03 0,0 100,0 0 1179 1,01
Zaragoza-SanJose(Descalzos) 2,48 0,0 0,0 2952 25608 0,50
Mercedarios Calatayud-Mercedarios Calz. 74,82 16,1 87,3 0 33826 1,87
Calz. Daroca-Mercedarios Calz. 19,87 5,7 39,4 760 16378 1,05
Embun-Mercedarios 1,14 100,0 0,0 0 1074 1,14
Tarazona-Mercedarios 102,21 21,6 89,2 0 40054 0,52
Uncastillo-Mercedarios 29,60 0,0 11,6 0 1660 2,47
Zaragoza-Col.S.PedroNolasco 30,29 98,7 42,9 0 10289 0,92
Zaragoza-San Lazaro 490,27 0,0 26,4 3725 75498 7,21
Trinitarios Calatayud-Trinitarios Calz. 18,63 30,4 50,9 0 9908 0,85
Calz. Daroca-Trinitarios Calz. 11,44 2,5 99,1 518 5266 1,14
Monzon(Huesca)TrinitariosCalz. 0,00 0,0 0,0 0 146 0,00
Teruel-Trinitarios Calz. 0,00 0,0 0,0 0 955 0,00
Zarag.Colegio La Trinidad 17,44 0,0 0,0 121 11668 1,03
Zaragoza-San Lamberto 1,24 0,0 0,0 0 1595 0,62
Trinitarios Zaragoza-Trinitarios Desc. 43,80 54,7 24,5 0 10753 1,15
Minimos Fresneda (Teruel)- Minimos 0,00 0,0 0,0 0 3642 0,00
Fuentes De Ebro-Minimos 78,69 0,0 16,2 120 5359 2,38
Zaragoza-La Vitoria 90,16 62,7 31,5 11438 67557 1,48
Servitas Castellote(Teruel)-C.deCañart 10,87 100,0 80,7 0 2345 5,43
Teatinos Zaragoza-Santa Isabel 21,69 0,0 0,0 641 10220 10,85
ClerigosMen. Calatayud-Ntra SªDe La Peña 19,04 0,0 13,5 0 8978 0,95
Jesuitas Calatayud-Jesuitas 0,50 100,0 100,0 288 594 0,50
Orden Malta Caspe-Sanjuanistas 61,60 14,8 26,0 864 14668 10,27
Ermitaños Tauste-Sant.SanchoAbarca 90,69 38,5 100,0 0 6279 3,36
Benedictinas Calatayud-San Benito 13,58 24,4 70,6 0 6765 0,71
Bernardas Trasobares-MºDe Trasobares 51,35 95,7 68,5 0 22873 0,97
Zaragoza-Mº Santa Lucia 15,30 48,6 48,6 1669 17780 1,09
Dominicas Calatayud-Dominicas 26,55 44,4 61,8 0 15088 0,48
Daroca-Dominicas 12,25 28,4 89,9 0 6739 1,02
Zaragoza-Santa Fee 29,63 20,2 20,2 5169 35285 0,87
Zaragoza-Santa Ines 64,43 52,1 0,0 7629 58229 1,02
Franciscanas Agreda(Soria)-LaConcepcion 76,74 100,0 69,9 0 36996 0,52
Alagon-La Concepcion 118,56 56,9 78,5 246 28863 0,87
Borja-La Concepcion 34,53 1,1 88,8 0 23101 0,34
Borja-Santa Clara 54,81 16,8 54,9 682 24267 0,44
Calamocha(Teruel)-Francisc. 5,86 100,0 19,5 0 5024 0,65
Calatayud-Santa Clara 26,28 75,1 83,9 0 15860 0,53
Cariñena-Franciscanas 12,83 43,5 58,4 785 6436 0,80
Epila-La Concepcion 50,56 21,5 90,5 886 22650 0,89
Gelsa-La Concepcion 20,66 0,0 64,7 0 12642 0,44
Miedes-La Concepcion 30,18 7,6 100,0 410 4348 1,16
Tarazona-Franciscanas 82,95 33,2 51,4 88 47857 0,43
Zaragoza-De Jerusalen 13,30 54,3 16,9 3390 14447 0,63
Zaragoza-Santa Catalina 16,82 63,1 66,0 8437 33287 0,99
Franciscanas Zaragoza-Altabas(Terc.) 21,26 30,8 2,6 4840 31431 0,71
Capuchinas Zaragoza-Capuchinas 0,00 0,0 0,0 0 15794 0,00
Agustinas. Zaragoza-Santa Monica Calz 22,57 3,2 3,2 4129 24666 0,64
Carmelitas. Zarag.-La EncarnacionCalz 19,59 6,0 6,0 3662 40001 0,68
Carmelitas Calatayud-Carmelitas Desc. 48,57 59,4 63,2 785 22533 0,55
      Desc. Maluenda-Carmelitas Desc. 34,20 24,7 83,9 0 16384 0,40
Tarazona-Descalzas San Jose 57,42 29,1 94,6 0 30146 0,48
Tarazona-CarmelitasSantaAna 70,85 41,3 92,1 0 43179 0,39
Zaragoza-Fecetas 2,49 0,0 0,0 0 1202 0,50
Zaragoza-SanJose( Descalzas 33,78 33,9 33,9 0 9169 0,84
Salesas Calatayud-Salesas 0,00 0,0 0,0 0 78 0,00
Sto Sepulcro Zaragoza-Santo Sepulcro 28,30 49,5 48,5 11193 53843 0,76
Beatas Zaragoza-Col.De Recogidas 0,00 0,0 0,0 538 1149 0,00
Zarag.-Colegio Las Virgenes 7,66 0,0 0,0 3112 25397 0,96
* Beneficio Velilla Ebro-Benef.S.Nicolas 3,21 0,0 0,0 0 1054 0,40
Zaragoza-Beneficio Dobato 2,26 100,0 20,4 0 1134 0,75
 Mostrencos Zarag.-Bienes Mostrencos 15,14 100,0 100,0 0 2311 3,79

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07