Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  47  (a)

LAS FINCAS POR AÑOS DE ANUNCIO Y PARTIDOS JUDICIALES   

Año de venta Partido judicial nº total de fincas % de nº fincas del partido % de nº fincas de ese año remate total de las fincas % del remate total del partido % del remate de ese año % del valor fincas de ese partido % del valor fincas de ese año
1836 Caspe 19 11,4 4,7 2493300 28,8 18,7 23,8 13,3
Pina 5 2,8 1,2 109900 4,5 0,8 11,1 1,9
Zaragoza 355 18,5 87,9 10547134 17,7 79,1 18,2 81,8
Fuera pro. 25 33,3 6,2 180760 19,4 1,4 27,9 3,0
1837 Almunia 26 3,9 5,6 330563 3,4 2,7 3,2 2,6
Ateca 1 0,4 0,2 851500 16,1 7,0 24,2 8,9
Borja 4 0,6 0,9 39400 0,5 0,3 1,1 0,6
Calatayud 81 13,4 17,3 2211680 19,1 18,3 27,6 21,6
Cariñena 1 1,9 0,2 51000 6,8 0,4 9,1 0,7
Pina 25 13,8 5,4 349087 14,3 2,9 13,4 2,2
Tarazona 59 4,3 12,6 493478 4,0 4,1 6,0 6,9
Zaragoza 252 13,1 54,0 7393795 12,4 61,1 12,1 51,5
Fuera pro. 18 24,0 3,9 384825 41,4 3,2 48,8 5,0
1838 Almunia 25 3,8 3,4 218790 2,3 1,1 2,1 1,3
Ateca 1 0,4 0,1 123000 2,3 0,6 2,5 0,7
Borja 45 7,0 6,1 981320 13,1 5,1 10,5 4,8
Calatayud 3 0,5 0,4 67500 0,6 0,4 0,7 0,4
Caspe 3 1,8 0,4 80200 0,9 0,4 1,3 0,5
Daroca 4 2,7 0,5 139000 6,7 0,7 4,9 0,8
Ejea 24 9,0 3,2 192420 12,1 1,0 4,7 0,5
Pina 49 27,1 6,6 984800 40,3 5,1 35,0 4,5
Tarazona 175 12,6 23,7 1559115 12,5 8,1 9,8 9,1
Zaragoza 410 21,3 55,5 14861537 25,0 77,4 22,8 77,2
1839 Almunia 33 5,0 5,3 700700 7,3 5,4 7,5 5,9
Ateca 11 4,7 1,8 1358600 25,7 10,5 23,5 8,7
Borja 39 6,0 6,3 620440 8,3 4,8 9,5 5,5
Calatayud 35 5,8 5,7 662258 5,7 5,1 5,8 4,5
Caspe 1 0,6 0,2 1850000 21,3 14,3 17,9 9,5
Daroca 43 28,9 7,0 1055090 50,6 8,2 52,5 11,2
Pina 21 11,6 3,4 19970 0,8 0,2 1,8 0,3
Tarazona 95 6,8 15,4 1702440 13,7 13,2 11,1 12,9
Zaragoza 332 17,3 53,7 4664840 7,8 36,1 9,4 39,8
Fuera pro. 8 10,7 1,3 283800 30,5 2,2 15,8 1,6
1840 Almunia 99 14,9 9,0 1277200 13,3 6,5 12,1 6,9
Ateca 3 1,3 0,3 675000 12,8 3,4 7,4 1,9
Belchite 1 0,5 0,1 30500 2,5 0,2 1,0 0,1
Borja 276 42,7 25,0 3877075 52,0 19,8 44,8 18,5
Calatayud 108 17,9 9,8 2612076 22,6 13,3 20,8 11,7
Cariñena 9 17,3 0,8 181400 24,0 0,9 26,0 1,3
Caspe 19 11,4 1,7 2614600 30,2 13,3 33,2 12,6
Daroca 15 10,1 1,4 435600 20,9 2,2 10,6 1,6
Ejea 13 4,9 1,2 383900 24,2 2,0 19,0 1,8
Pina 6 3,3 0,5 61600 2,5 0,3 2,8 0,3
Sos 7 16,7 0,6 322390 10,7 1,6 15,6 1,7
Tarazona 503 36,2 45,6 5058871 40,7 25,8 38,2 31,5
Zaragoza 44 2,3 4,0 2056564 3,5 10,5 3,3 9,9
Fuera pro. 1 1,3 0,1 35500 3,8 0,2 2,4 0,2
1841 Almunia 76 11,5 20,2 1406050 14,6 11,4 11,8 11,4
Ateca 11 4,7 2,9 36657 0,7 0,3 0,7 0,3
Borja 35 5,4 9,3 353990 4,7 2,9 5,0 3,5
Calatayud 51 8,4 13,6 725050 6,3 5,9 5,3 5,1
Caspe 18 10,8 4,8 743790 8,6 6,0 9,1 5,9
Ejea 26 9,7 6,9 160333 10,1 1,3 14,6 2,4
Sos 16 38,1 4,3 2401560 79,8 19,5 72,1 13,4
Tarazona 78 5,6 20,7 995020 8,0 8,1 5,9 8,3
Zaragoza 65 3,4 17,3 5523130 9,3 44,7 9,6 49,8
1842 Almunia 47 7,1 7,3 1898700 19,7 12,4 10,8 9,3
Ateca 20 8,6 3,1 672000 12,7 4,4 7,1 2,8
Belchite 32 16,8 5,0 528580 43,2 3,4 27,9 3,7
Borja 60 9,3 9,4 630607 8,4 4,1 8,5 5,3
Calatayud 205 33,9 32,0 3646513 31,5 23,8 21,9 18,6
Cariñena 4 7,7 0,6 57600 7,6 0,4 6,0 0,5
Daroca 1 0,7 0,2 86184 4,1 0,6 5,1 1,2
Ejea 8 3,0 1,2 83710 5,3 0,5 4,1 0,6
Pina 7 3,9 1,1 188500 7,7 1,2 3,6 0,6
Sos 8 19,0 1,2 24534 0,8 0,2 0,8 0,1
Tarazona 118 8,5 18,4 930225 7,5 6,1 6,4 8,0
Zaragoza 130 6,8 20,3 6583016 11,1 42,9 10,7 49,2
1843 Almunia 145 21,9 21,9 1421376 14,8 20,5 24,9 25,6
Belchite 4 2,1 0,6 35900 2,9 0,5 4,4 0,7
Borja 22 3,4 3,3 115850 1,6 1,7 2,8 2,1
Calatayud 91 15,0 13,7 1283851 11,1 18,5 14,8 15,0
Cariñena 11 21,2 1,7 185640 24,6 2,7 16,3 1,5
Caspe 9 5,4 1,4 59137 0,7 0,9 1,9 1,3
Daroca 41 27,5 6,2 122136 5,9 1,8 9,1 2,5
Pina 41 22,7 6,2 126130 5,2 1,8 11,0 2,3
Sos 2 4,8 0,3 6800 0,2 0,1 0,7 0,1
Tarazona 131 9,4 19,8 490322 3,9 7,1 4,4 6,6
Zaragoza 163 8,5 24,6 3050397 5,1 44,0 7,6 41,6
Fuera pro. 2 2,7 0,3 40000 4,3 0,6 4,8 0,6
1844 Almunia 192 29,0 13,8 2152781 22,4 20,2 26,5 19,3
Ateca 164 70,7 11,7 498001 9,4 4,7 18,1 6,1
Belchite 149 78,4 10,7 619890 50,6 5,8 65,3 7,2
Borja 134 20,7 9,6 591027 7,9 5,5 15,2 8,0
Calatayud 8 1,3 0,6 60724 0,5 0,6 1,2 0,9
Cariñena 26 50,0 1,9 262722 34,8 2,5 41,2 2,7
Caspe 96 57,5 6,9 791935 9,1 7,4 11,9 5,7
Daroca 41 27,5 2,9 226847 10,9 2,1 17,0 3,3
Ejea 195 73,0 14,0 750488 47,3 7,0 56,8 6,8
Pina 25 13,8 1,8 537920 22,0 5,0 19,5 2,9
Sos 6 14,3 0,4 234275 7,8 2,2 8,3 1,1
Tarazona 220 15,9 15,8 1142819 9,2 10,7 17,7 18,7
Zaragoza 119 6,2 8,5 2786438 4,7 26,1 4,4 17,2
Fuera pro. 21 28,0 1,5 4540 0,5 0,0 0,5 0,0
1845 Almunia 20 3,0 11,5 212350 2,2 5,2 1,1 4,4
Ateca 21 9,1 12,1 1075800 20,3 26,5 16,5 30,0
Belchite 4 2,1 2,3 9162 0,7 0,2 1,3 0,7
Borja 32 4,9 18,4 253118 3,4 6,2 2,6 7,4
Calatayud 23 3,8 13,2 299380 2,6 7,4 2,0 7,7
Cariñena 1 1,9 0,6 16500 2,2 0,4 1,4 0,5
Caspe 2 1,2 1,1 38600 0,4 0,9 0,9 2,4
Daroca 4 2,7 2,3 21666 1,0 0,5 0,8 0,8
Ejea 1 0,4 0,6 15000 0,9 0,4 0,7 0,4
Pina 2 1,1 1,1 63200 2,6 1,6 1,8 1,4
Sos 3 7,1 1,7 20500 0,7 0,5 2,4 1,8
Tarazona 9 0,6 5,2 68925 0,6 1,7 0,5 2,6
Zaragoza 52 2,7 29,9 1972041 3,3 48,5 1,9 39,8

 

CUADRO  Nº  47  (b)

LAS FINCAS POR AÑOS DE ANUNCIO Y PARTIDOS JUDICIALES   

año de venta Partido judicial Exten. rústica (Ha) % exten. total ventas en ese partido % exten. de ese año % nº fincas Compr. con profes. renta media fincas   remate medio de las fincas  exten. media fincas rústicas (Ha) mejora del precio en la subasta
1836 Caspe 108,87 15,9 34,7 15,8 5073 131226 6,80 328,2
Pina 0,00 0,0 0,0 0,0 7240 21980 0,00 101,8
Zaragoza 203,00 8,8 64,7 94,9 2851 29710 1,39 225,1
Fuera pro. 1,72 1,2 0,5 8,0 959 7230 0,86 103,9
1837 Almunia 21,58 4,5 2,8 26,9 6673 12714 0,86 211,9
Ateca 47,92 15,2 6,3 100,0 75005 851500 47,92 157,7
Borja 1,29 0,3 0,2 0,0 32892 9850 0,65 104,5
Calatayud 94,89 22,9 12,4 3,7 2222 27305 1,94 169,1
Cariñena 1,14 5,9 0,1 100,0 15567 51000 1,14 129,7
Pina 56,74 27,0 7,4 24,0 207 13963 2,70 266,7
Tarazona 246,06 30,5 32,2 0,0 4529 8364 4,39 117,9
Zaragoza 161,26 7,0 21,1 81,7 568 29340 1,61 237,5
Fuera pro. 133,20 93,1 17,4 22,2 655 21379 16,65 126,4
1838 Almunia 20,49 4,3 2,2 32,0 148 8752 0,82 217,0
Ateca 0,66 0,2 0,1 100,0 2046 123000 0,66 220,4
Borja 48,08 12,6 5,3 48,9 303 21807 1,12 268,5
Calatayud 2,29 0,6 0,3 66,7 486 22500 2,29 197,8
Caspe 9,54 1,4 1,0 33,3 499 26733 3,18 196,6
Daroca 2,86 2,5 0,3 50,0 11371 34750 0,71 220,6
Ejea 36,09 6,3 4,0 66,7 1149 8018 1,80 509,7
Pina 22,37 10,7 2,4 61,2 258 20098 0,48 288,6
Tarazona 74,85 9,3 8,2 26,3 148 8909 0,43 226,9
Zaragoza 696,02 30,0 76,2 93,7 646 36248 4,05 253,6
1839 Almunia 27,13 5,6 4,8 57,6 399 21233 0,82 195,2
Ateca 30,40 9,7 5,3 9,1 1587 123509 2,76 259,1
Borja 19,08 5,0 3,3 28,2 291 15909 0,55 188,4
Calatayud 17,90 4,3 3,1 54,3 281 18922 0,51 241,4
Caspe 30,89 4,5 5,4 100,0 20447 1850000 30,89 324,0
Daroca 44,08 39,0 7,7 37,2 576 24537 1,10 155,6
Pina 11,62 5,5 2,0 14,3 28 951 0,55 112,0
Tarazona 53,08 6,6 9,3 30,5 300 17920 0,56 218,9
Zaragoza 329,45 14,2 57,7 84,6 267 14051 1,03 194,1
Fuera pro. 6,98 4,9 1,2 12,5 499 35475 1,00 288,2
1840 Almunia 89,38 18,6 7,0 60,6 216 12901 0,90 219,1
Ateca 35,49 11,3 2,8 100,0 1538 225000 11,83 410,7
Belchite 0,00 0,0 0,0 100,0 23149 30500 0,00 406,7
Borja 212,58 55,6 16,6 35,9 210 14047 0,82 248,2
Calatayud 64,58 15,6 5,1 58,3 339 24186 0,63 265,2
Cariñena 6,96 35,9 0,5 22,2 534 20156 1,39 161,3
Caspe 471,80 68,8 36,9 78,9 917 137611 31,45 246,4
Daroca 7,73 6,8 0,6 6,7 341 29040 0,59 317,7
Ejea 67,55 11,8 5,3 15,4 333 29531 5,20 252,9
Pina 1,51 0,7 0,1 16,7 167 10267 0,25 226,1
Sos 67,50 14,1 5,3 14,3 4526 46056 11,25 224,7
Tarazona 166,23 20,6 13,0 55,3 211 10057 0,46 190,0
Zaragoza 84,46 3,6 6,6 90,9 723 46740 2,22 245,5
Fuera pro. 1,19 0,8 0,1 0,0 264 35500 1,19 241,3
1841 Almunia 56,77 11,8 5,4 82,9 271 18501 0,89 248,2
Ateca 5,00 1,6 0,5 0,0 58 3332 0,50 231,6
Borja 22,61 5,9 2,2 68,6 179 10114 0,73 204,3
Calatayud 26,68 6,4 2,5 33,3 190 14217 0,65 289,8
Caspe 11,68 1,7 1,1 16,7 668 41322 1,06 255,4
Ejea 35,16 6,1 3,3 96,2 158 6167 1,67 137,7
Sos 389,10 81,0 37,0 50,0 1378 150098 24,32 362,7
Tarazona 31,90 4,0 3,0 43,6 210 12757 0,47 242,4
Zaragoza 472,04 20,4 44,9 70,8 894 84971 8,43 224,0
1842 Almunia 35,29 7,3 10,7 42,6 424 40398 1,31 366,0
Ateca 12,28 3,9 3,7 0,0 287 33600 0,61 424,4
Belchite 47,92 30,8 14,5 96,9 262 16518 1,71 260,0
Borja 25,85 6,8 7,8 35,0 207 10510 0,54 212,5
Calatayud 86,23 20,8 26,1 33,2 185 17788 0,52 351,5
Cariñena 0,00 0,0 0,0 25,0 212 14400 0,00 221,4
Daroca 3,43 3,0 1,0 0,0 2427 86184 3,43 130,2
Ejea 4,58 0,8 1,4 0,0 150 10464 1,15 257,6
Pina 2,08 1,0 0,6 0,0 181 26929 0,30 535,6
Sos 22,02 4,6 6,7 100,0 27 3067 3,15 321,0
Tarazona 65,77 8,2 19,9 74,6 139 7883 0,63 210,0
Zaragoza 24,94 1,1 7,5 79,2 675 50639 0,57 240,2
1843 Almunia 112,51 23,4 24,8 44,1 303 9803 0,94 118,6
Belchite 1,92 1,2 0,4 25,0 337 8975 0,64 111,3
Borja 4,52 1,2 1,0 36,4 173 5266 0,28 118,1
Calatayud 113,99 27,5 25,1 8,8 297 14108 1,56 182,3
Cariñena 4,35 22,4 1,0 0,0 302 16876 1,45 262,6
Caspe 0,40 0,1 0,1 100,0 185 6571 0,40 100,0
Daroca 36,25 32,0 8,0 61,0 95 2979 0,93 103,7
Pina 15,25 7,3 3,4 9,8 95 3076 0,42 118,1
Sos 0,00 0,0 0,0 100,0 123 3400 0,00 100,0
Tarazona 36,17 4,5 8,0 28,2 90 3743 0,33 158,5
Zaragoza 129,00 5,6 28,4 69,9 340 18714 1,13 156,5
Fuera pro. 0,00 0,0 0,0 0,0 721 20000 0,00 134,2
1844 Almunia 95,12 19,8 7,9 22,4 223 11212 0,64 168,5
Ateca 122,08 38,8 10,1 3,7 87 3037 0,74 123,0
Belchite 105,50 67,8 8,8 24,2 85 4160 0,72 130,4
Borja 38,31 10,0 3,2 35,8 163 4411 0,33 111,5
Calatayud 1,28 0,3 0,1 12,5 295 7590 0,64 104,6
Cariñena 6,93 35,8 0,6 69,2 188 10105 0,33 147,4
Caspe 45,31 6,6 3,8 22,9 139 8249 0,49 208,2
Daroca 18,39 16,3 1,5 36,6 159 5533 0,61 103,4
Ejea 427,66 74,7 35,5 19,0 84 3849 2,58 165,7
Pina 90,62 43,2 7,5 8,0 274 21517 4,12 283,4
Sos 0,59 0,1 0,0 16,7 532 39046 0,29 308,8
Tarazona 127,54 15,8 10,6 33,2 208 5195 0,61 92,5
Zaragoza 125,37 5,4 10,4 63,9 378 23415 1,44 245,6
Fuera pro. 0,00 0,0 0,0 100,0 5 216 0,00 154,9
1845 Almunia 22,83 4,7 10,5 50,0 105 10618 1,52 398,9
Ateca 60,82 19,3 28,0 4,8 494 51229 4,68 293,2
Belchite 0,20 0,1 0,1 0,0 91 2290 0,20 100,0
Borja 9,79 2,6 4,5 65,6 84 7910 0,38 279,0
Calatayud 5,92 1,4 2,7 8,7 160 13017 0,59 317,0
Cariñena 0,00 0,0 0,0 0,0 249 16500 0,00 264,8
Caspe 6,87 1,0 3,2 50,0 561 19300 6,87 133,3
Daroca 0,38 0,3 0,2 0,0 110 5416 0,38 212,1
Ejea 1,78 0,3 0,8 0,0 198 15000 1,78 277,8
Pina 9,72 4,6 4,5 0,0 410 31600 9,72 359,7
Sos 1,10 0,2 0,5 0,0 226 6833 1,10 92,9
Tarazona 4,23 0,5 1,9 55,6 105 7658 0,47 213,3
Zaragoza 93,63 4,0 43,1 75,0 397 37924 3,90 405,3

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07