Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  63  (a)

COMPRADORES POR Nº DE AÑOS DIFERENTES  EN QUE COMPRAN (TOTAL)

Nº de años en que compran nº total de Compr. % de Compr.

 

nº total de fincas % del nº total de fincas % de nº fincas Compr. de otro pueblo % de nº fincas Compr. de otro partido % nº fincas Compr. con profes. mejora del precio en la subasta
1 Año 853 75,3 2138 32,5 25,4 14,2 26,5 217,5
2 Años 170 15,0 1318 20,0 51,0 37,3 42,6 216,5
3 Años 59 5,2 976 14,8 55,0 40,9 63,2 252,2
4 Años 26 2,3 673 10,2 53,5 37,0 75,0 223,6
5 Años 13 1,1 762 11,6 76,6 60,6 65,0 210,8
6 Años 5 0,4 134 2,0 54,5 39,6 63,4 293,0
7 Años 6 0,5 492 7,5 66,5 61,2 86,0 167,2
9 Años 1 0,1 87 1,3 69,0 67,8 100,0 213,9
**Total 1133 100,0 6580 100,0 47,9 35,2 50,7 222,4

 

CUADRO  Nº  63  (b)

 COMPRADORES POR Nº DE AÑOS DIFERENTES  EN QUE COMPRAN (TOTAL)

Nº de años  en que compran nº total de Compr. Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústicas Exten. urbana  (m2) % de total exten. urbana renta total de las fincas % del total de rentas renta media fincas  
1 Año 853 2467,76 34,8 43550 30,2 665599 31,1 780
2 Años 170 1210,87 17,1 35456 24,6 440561 20,6 2592
3 Años 59 1606,65 22,6 24475 17,0 412590 19,3 6993
4 Años 26 633,10 8,9 17277 12,0 219234 10,2 8432
5 Años 13 665,51 9,4 4073 2,8 184582 8,6 14199
6 Años 5 176,38 2,5 6365 4,4 46469 2,2 9294
7 Años 6 291,98 4,1 12386 8,6 143696 6,7 23949
9 Años 1 43,90 0,6 604 0,4 26493 1,2 26493
**Total 1133 7096,14 100,0 144186 100,0 2139224 100,0 1888

 

CUADRO  Nº  63  (c)

COMPRADORES POR Nº DE AÑOS DIFERENTES  EN QUE COMPRAN (TOTAL)

Nº de años en que compran nº total de Compr. remate total de las fincas % del remate total valor total de las fincas % del valor total fincas media de nº fincas por Compr. remate medio de las fincas  valor medio de las fincas
1 Año 853 38990438 30,8 17923431 31,5 2,5 45710 21012
2 Años 170 25681802 20,3 11864614 20,9 7,8 151069 69792
3 Años 59 27776342 22,0 11014328 19,4 16,5 470785 186684
4 Años 26 12475410 9,9 5578418 9,8 25,9 479823 214555
5 Años 13 10474234 8,3 4969523 8,7 58,6 805710 382271
6 Años 5 3542807 2,8 1209219 2,1 26,8 708561 241844
7 Años 6 5970746 4,7 3570458 6,3 82,0 995124 595076
9 Años 1 1612676 1,3 753967 1,3 87,0 1612676 753967
**Total 1133 126524455 100,0 56883958 100,0 5,8 111672 50206

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07