Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  68  (b)

FINCAS POR PARTIDOS, PUEBLOS, REGULAR/SECULAR Y RUSTICA/URBANA

,49
Localidad de ubicación Tipo de clero Tipo de finca Exten. rústica (Ha) % exten. Compr. de otro pueblo Exten. urbana  (m2) renta total de las fincas % de rentas Compr. de otro pueblo remate medio de las fincas  exten. media fincas rústicas (Ha)
**Alagon (La Almunia) **Total 87,52 82,3 2356 31509 85,7 14583 0,97
Regular Rust. 65,08 87,9 0 17576 84,3 15239 0,93
Regular Urb. 0,00 0,0 742 7305 100,0 20370 0,00
Regular Otros 0,00 0,0 0 20 100,0 550 0,00
Sec. Rust. 21,92 65,3 0 4159 65,3 5313 1,15
Sec. Urb. 0,00 0,0 1614 2384 87,2 18839 0,00
Almunia Doña Godina **Total 80,29 34,6 176 36117 21,0 18383 0,80
Regular Rust. 56,53 29,9 0 19564 13,9 43416 1,28
Regular Urb. 0,00 0,0 0 176 0,0 11600 0,00
Sec. Rust. 23,76 45,7 0 9929 39,9 5724 0,42
Sec. Urb. 0,00 0,0 176 6448 14,2 5937 0,00
Alpartir **Total 1,64 100,0 0 1194 100,0 53833 0,82
Regular Rust. 1,64 100,0 0 857 100,0 73500 0,82
Regular Urb. 0,00 0,0 0 337 100,0 14500 0,00
Barboles Sec. Rust. 0,43 0,0 0 81 0,0 2221 0,43
Bardallur Regular Rust. 18,06 27,3 0 3156 22,9 8121 0,79
Botorrita Sec. Rust. 8,43 47,7 0 1463 46,6 2488 0,50
Calatorao **Total 129,07 47,7 0 55067 60,9 14581 0,90
Regular Rust. 12,85 100,0 0 5305 100,0 10847 0,86
Regular Urb. 0,00 0,0 0 51 100,0 5100 0,00
Sec. Rust. 116,22 41,9 0 39344 52,6 10513 0,90
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 10367 72,5 52242 0,00
Epila **Total 57,25 94,8 0 23799 93,3 22875 0,99
Regular Rust. 57,25 94,8 0 21747 92,6 25779 0,99
Regular Urb. 0,00 0,0 0 2052 100,0 6034 0,00
Grisen **Total 43,71 39,0 553 6974 36,4 7159 0,73
Regular Rust. 37,99 29,8 0 5177 27,3 7737 0,74
Regular Urb. 0,00 0,0 553 673 0,0 20000 0,00
Sec. Rust. 5,72 100,0 0 1124 100,0 2458 0,64
Morata De Jalon Regular Rust. 0,21 100,0 0 462 100,0 50000 0,21
La Muela **Total 0,00 0,0 0 638 0,0 8733 0,00
Regular Urb. 0,00 0,0
Regular Rust. 9,89 91,3 0 1105 97,4 3848 0,58
Sec. Rust. 7,61 57,0 0 1908 37,8 3699 0,40
Ricla **Total 15,38 100,0 0 1201 92,7 9153 3,08
Regular Rust. 15,14 100,0 0 284 100,0 9288 3,79
Regular Urb. 0,00 0,0 0 619 85,8 9250 0,00
Sec. Rust. 0,24 100,0 0 298 100,0 8230 0,24
Rueda De Jalon **Total 15,48 74,4 886 6709 76,1 16427 1,41
Regular Rust. 13,37 86,1 0 5248 82,0 22528 1,49
Regular Urb. 0,00 0,0 886 801 100,0 6314 0,00
Sec. Rust. 2,11 0,0 0 660 0,0 9200 1,05
Salillas De Jalon Regular Urb. 0,00 0,0 0 331 0,0 22800 0,00
Urrea De Jalon Regular Rust. 7,12 100,0 0 1939 100,0 9687 0,65
****Ariza (Ateca) Sec. Rust. 2,67 0,0 0 586 0,0 4012 0,67
Aranda De Moncayo **Total 2,79 35,1 0 1373 77,6 27128 0,47
Regular Rust. 0,98 100,0 0 1065 100,0 76165 0,49
Sec. Rust. 1,81 0,0 0 308 0,0 2610 0,45
Ateca **Total 12,29 12,6 0 9614 27,5 20358 0,33
Regular Rust. 8,96 7,4 0 7045 29,0 28795 0,41
Regular Urb. 0,00 0,0 0 435 0,0 29500 0,00
Sec. Rust. 3,33 26,7 0 2134 27,8 7373 0,22
Berdejo Sec. Rust. 4,79 86,4 0 396 50,0 6465 2,40
Bijuesca Sec. Rust. 20,90 100,0 0 1742 100,0 1603 1,31
Bordalba Sec. Rust. 6,00 0,0 0 495 0,0 2093 0,86
Bubierca **Total 14,62 99,0 806 2352 89,5 24295 1,83
Regular Rust. 14,57 99,0 0 1828 96,1 31736 2,08
Regular Urb. 0,00 0,0 806 515 65,8 14700 0,00
Regular Otros 0,06 100,0 0 9 100,0 1000 0,06
Calmarza Sec. Rust. 0,06 100,0 0 3 100,0 280 0,06
Carenas **Total 3,96 0,0 286 4362 0,0 77440 0,99
Regular Rust. 3,96 0,0 0 3658 0,0 84050 0,99
Regular Urb. 0,00 0,0 286 704 0,0 51000 0,00
Castejon De Armas Sec. Rust. 2,38 0,0 0 127 0,0 903 0,59
Cimballa Sec. Rust. 5,33 28,0 0 772 14,0 5250 1,33
Clares De Ribota Sec. Rust. 10,51 0,0 0 661 0,0 16250 5,25
Contamina Sec. Rust. 0,42 100,0 0 66 100,0 2200 0,42
Ibdes **Total 69,88 94,1 785 19973 91,5 75948 3,33
Regular Rust. 64,50 100,0 0 17892 100,0 351200 12,90
Regular Urb. 0,00 0,0 785 240 100,0 4540 0,00
Sec. Rust. 5,34 23,4 0 1797 7,6 3461 0,36
Sec. Otros 0,04 0,0 0 44 0,0 1200 0,04
Jaraba **Total 2,72 100,0 0 301 100,0 4705 1,36
Regular Rust. 1,72 100,0 0 53 100,0 2600 1,72
Sec. Rust. 1,00 100,0 0 248 100,0 6810 1,00
Malanquilla Sec. Rust. 14,84 37,5 0 595 39,5 1363 0,44
Monreal De Ariza **Total 6,26 0,0 0 662 0,0 754 0,22
Regular Rust. 1,14 0,0 0 36 0,0 1250 1,14
Sec. Rust. 5,12 0,0 0 626 0,0 736 0,19
Monterde Sec. Rust. 1,94 0,0 0 158 0,0 4340 1,94
Moros Sec. Rust. 3,36 79,8 0 985 89,9 5364 0,48
Nuevalos **Total 84,38 95,0 0 26676 97,3 190250 12,05
Regular Rust. 84,38 95,0 0 24916 97,1 203143 12,05
Regular Urb. 0,00 0,0 0 1760 100,0 100000 0,00
Oseja Sec. Rust. 1,50 100,0 0 455 100,0 4207 0,50
Pozuel De Ariza **Total 12,58 80,9 0 900 44,0 6383 2,10
Regular Rust. 10,18 100,0 0 396 100,0 24000 10,18
Sec. Rust. 2,41 0,0 0 504 0,0 2859 0,48
Sisamon Sec. Rust. 13,05 0,0 0 616 0,0 1297 3,26
Torrehermosa **Total 5,65 68,3 0 311 53,1 1011 0,57
Regular Rust. 3,86 100,0 0 165 100,0 656 0,43
Sec. Rust. 1,79 0,0 0 146 0,0 4200 1,79
Torrelapaja Sec. Rust. 8,64 100,0 0 158 100,0 7479 8,64
Villarroya De La Sierra Sec. Rust. 3,15 74,3 0 666 60,4 11233 1,05
****Almonacid la Cuba Sec. Rust. 7,14 41,6 0 1504 43,3 2705 0,29
Almorchuel Sec. Rust. 7,06 100,0 0 2350 6,4 35180 1,41
Azuara Sec. Rust. 6,77 0,0 0 2976 0,0 4104 0,28
Belchite **Total 81,89 58,0 0 7089 53,8 3858 1,22
Regular Rust. 47,48 100,0 0 3816 100,0 5292 1,83
Sec. Rust. 34,41 0,0 0 3273 0,0 2949 0,84
Codo **Total 2,56 92,2 1352 2363 84,6 8960 0,43
Regular Rust. 2,56 92,2 0 880 94,8 7193 0,43
Regular Urb. 0,00 0,0 1352 1483 78,6 11080 0,00
Fuendetodos Sec. Rust. 6,34 33,9 0 341 13,5 11400 3,17
Jaulin Sec. Rust. 6,87 0,0 0 131 0,0 1032 1,37
Moyuela Sec. Rust. 1,27 48,0 0 400 85,3 1220 0,14
Samper Del Salz **Total 0,14 0,0 318 4100 95,7 68460 0,07
Regular Urb. 0,00 0,0 318 3924 100,0 112500 0,00
Sec. Rust. 0,14 0,0 0 176 0,0 2400 0,07
Villar De Los Navarros **Total 0,17 0,0 0 424 83,0 10840 0,09
Regular Urb. 0,00 0,0 0 352 100,0 30500 0,00
Sec. Rust. 0,17 0,0 0 72 0,0 1010 0,09
Valmadrid **Total 35,33 100,0 0 1471 100,0 2304 1,10
Sec. Rust. 35,33 100,0 0 1251 100,0 2017 1,10
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 220 100,0 11500 0,00
****Ainzon (Borja) **Tota > 0,0 7750 0,00
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 660 0,0 16000 0,00
Sec. Otros 0,00 0,0 0 98 100,0 2856 0,00
Alberite De San Juan Regular Rust. 0,57 100,0 0 475 100,0 40500 0,57
Albeta Sec. Rust. 0,15 100,0 0 40 100,0 1100 0,15
Bisimbre Sec. Rust. 0,66 78,8 0 385 62,9 2502 0,13
Boquiñeni Regular Rust. 9,19 0,0 0 602 0,0 4740 1,02
Borja **Total 143,22 71,5 859 87645 76,0 12220 0,41
Regular Rust. 127,38 75,5 0 59578 81,6 12102 0,41
Regular Urb. 0,00 0,0 682 8076 80,1 25396 0,00
Sec. Rust. 15,84 39,4 0 6985 45,7 4151 0,36
Sec. Urb. 0,00 0,0 177 13006 64,3 17693 0,00
Bulbuente **Total 115,76 22,5 1623 13090 80,9 32243 4,13
Regular Rust. 114,53 22,2 0 10656 87,9 51083 6,36
Regular Urb. 0,14 0,0 1623 2252 50,8 15352 0,05
Sec. Rust. 1,08 58,3 0 182 41,2 689 0,15
Calcena **Total 1,70 24,1 0 636 83,0 1959 0,42
Sec. Rust. 1,70 24,1 0 416 74,0 1325 0,42
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 220 100,0 4494 0,00
Frescano Sec. Rust. 0,86 0,0 0 47 0,0 833 0,29
Fuendejalon Sec. Rust. 4,90 100,0 0 564 100,0 1639 0,49
Gallur Regular Rust. 4,16 0,0 0 220 0,0 2550 1,04
Magallon **Total 46,25 20,4 0 13659 10,1 10450 0,59
Regular Rust. 46,05 20,5 0 12705 10,4 10642 0,60
Regular Urb. 0,00 0,0 0 921 6,2 11600 0,00
Regular Otros 0,19 0,0 0 33 0,0 680 0,10
Malejan Sec. Rust. 0,94 17,0 0 399 25,6 2750 0,23
Mallen Regular Rust. 0,31 0,0 0 53 0,0 4510 0,31
Novillas Regular Rust. 16,02 100,0 0 1246 100,0 9203 2,67
Pomer Sec. Rust. 4,44 100,0 0 295 100,0 134 0,34
Pozuelo De Aragon **Total 21,10 8,2 854 1672 13,4 7335 1,41
Regular Rust. 19,74 8,7 0 1266 3,8 12100 1,97
Regular Urb. 0,00 0,0 854 308 57,1 3933 0,00
Sec. Rust. 1,36 0,0 0 98 0,0 528 0,27
Purujosa **Total 5,68 94,2 0 1008 53,8 897 0,41
Sec. Rust. 5,68 94,2 0 623 87,0 581 0,41
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 385 0,0 2370 0,00
Tabuenca **Total 0,00 0,0 0 572 0,0 13450 0,00
Regular Urb. 0,00 0,0 0 352 0,0 22500 0,00
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 220 0,0 4400 0,00
Trasobares **Total 4,51 86,7 0 6396 98,6 9505 0,20
Regular Rust. 2,22 95,9 0 1681 99,5 5863 0,22
Regular Urb. 0,00 0,0 0 4032 100,0 83833 0,00
Sec. Rust. 2,29 77,7 0 660 87,4 913 0,19
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 23 100,0 380 0,00
***Arandiga(Calatayud) Sec. Urb. 0,00 0,0 0 246 100,0 5080 0,00
Brea Sec. Urb. 0,00 0,0 0 7725 96,6 30985 0,00
Calatayud **Total 211,79 53,9 0 104867 44,0 21322 1,04
Regular Rust. 204,90 52,3 0 71184 53,7 23290 1,06
Regular Urb. 0,00 0,0 0 28050 12,8 19098 0,00
Regular Otros 0,07 0,0 0 905 3,5 6432 0,04
Sec. Rust. 6,83 100,0 0 4244 100,0 19191 0,76
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 484 0,0 13600 0,00
El Frasno Regular Rust. 8,12 100,0 0 3069 100,0 20886 1,16
Gotor **Total 77,51 100,0 0 10204 100,0 11093 2,21
Regular Rust. 77,51 100,0 0 6604 100,0 9198 2,21
Regular Urb. 0,00 0,0 0 3598 100,0 26940 0,00
Regular Otros 0,00 0,0 0 2 100,0 65 0,00
Illueca Sec. Urb. 0,00 0,0 0 209 0,0 5500 0,00
Maluenda **Total 33,26 80,2 0 15966 81,2 17892 0,44
Regular Rust. 33,26 80,2 0 15790 82,1 17967 0,44
Regular Urb. 0,00 0,0 0 176 0,0 12200 0,00
Mara **Total 4,58 50,0 0 2414 60,7 17371 0,76
Regular Rust. 4,58 50,0 0 1522 37,7 17217 0,76
Regular Urb. 0,00 0,0 0 892 100,0 18300 0,00
Morata De Jiloca **Total 1,85 100,0 0 825 100,0 16381 0,62
Regular Rust. 0,57 100,0 0 352 100,0 33000 0,57
Sec. Rust. 1,28 100,0 0 473 100,0 8071 0,64
Munebrega Regular Rust. 4,32 100,0 0 2497 100,0 164000 4,32
Paracuellos De Jiloca **Total 16,40 100,0 288 7095 98,4 16091 0,38
Regular Rust. 16,40 100,0 142 6798 100,0 16460 0,38
Regular Urb. 0,00 0,0 146 297 63,0 8150 0,00
Paracuellos la Ribera **Total 6,46 85,6 0 4170 83,6 19158 0,59
Regular Rust. 6,46 85,6 0 3804 82,1 19572 0,59
Regular Urb. 0,00 0,0 0 366 100,0 14200 0,00
Saviñan Regular Rust. 7,94 28,3 0 6770 27,4 35386 0,57
Terrer **Total 21,57 100,0 0 6152 100,0 12426 0,58
Regular Rust. 21,57 100,0 0 5888 100,0 12097 0,58
Regular Urb. 0,00 0,0 0 264 100,0 24600 0,00
Tierga Sec. Urb. 0,00 0,0 0 66 0,0 1400 0,00
Tobed Sec. Urb. 0,00 0,0 0 870 0,0 9301 0,00
Torralba De Ribota Regular Rust. 0,93 100,0 0 80 100,0 3500 0,47
Velilla De Jiloca Regular Rust. 8,50 100,0 0 2877 100,0 12286 0,40
Villalba Del Perejil Regular Rust. 10,55 50,7 0 3901 54,3 15379 0,50
****Aguaron ( 27,4 0 2053 26,8 17733 1,39
Regular Urb. 0,00 0,0 785 1317 58,2 13350 0,00
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 2774 100,0 67667 0,00
Cerveruela Sec. Rust. 0,83 0,0 0 110 0,0 3790 0,83
Codos Sec. Urb. 0,00 0,0 0 286 0,0 9060 0,00
Cosuenda **Total 0,45 0,0 0 1878 29,3 7950 0,45
Sec. Rust. 0,45 0,0 0 25 0,0 1500 0,45
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 1853 29,7 9025 0,00
Encinacorba **Total 1,86 69,9 0 1750 97,5 18067 0,62
Regular Rust. 1,14 100,0 0 1442 100,0 51000 1,14
Sec. Rust. 0,71 22,5 0 308 85,7 1600 0,35
Mezalocha **Total 0,30 0,0 0 215 0,0 4257 0,15
Sec. Rust. 0,30 0,0 0 127 0,0 1885 0,15
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 88 0,0 9000 0,00
Mozota Sec. Rust. 3,29 0,0 0 90 0,0 1750 1,65
Paniza **Total 3,43 0,0 0 1580 0,0 62900 3,43
Sec. Rust. 3,43 0,0 0 30 0,0 800 3,43
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 1550 0,0 125000 0,00
Villanueva De Huerva Sec. Rust. 2,17 100,0 0 936 100,0 1900 0,15
Vistabella Sec. Rust. 0,08 0,0 0 44 0,0 1200 0,08
****Caspe (Caspe) **Total 235,32 64,8 81 27377 50,1 48231 7,59
Regular Rust. 235,17 64,8 0 22451 47,5 52887 7,84
Regular Urb. 0,00 0,0 81 4895 62,1 39908 0,00
Regular Otros 0,14 0,0 0 31 0,0 1025 0,14
Cinco Olivas Sec. Rust. 4,34 100,0 0 142 100,0 1387 1,45
Chiprana Sec. Rust. 2,75 89,5 0 762 76,9 3434 0,39
Escatron **Total 402,72 99,4 1716 50476 94,6 113911 10,88
Regular Rust. 395,29 100,0 0 42818 97,9 293639 26,35
Regular Urb. 0,00 0,0 1716 3580 100,0 27412 0,00
Sec. Rust. 7,42 68,2 0 4078 55,7 6180 0,34
Fayon Sec. Rust. 0,56 100,0 0 389 100,0 1591 0,08
Maella **Total 28,29 92,4 0 7297 90,8 14138 0,69
Regular Rust. 17,27 100,0 0 3151 100,0 37810 1,57
Sec. Rust. 11,03 80,5 0 4146 83,9 5458 0,37
Nonaspe **Total 9,97 100,0 864 9447 22,4 30196 1,00
Regular Rust. 9,14 100,0 0 1320 100,0 35600 4,57
Regular Urb. 0,00 0,0 864 7653 4,2 73615 0,00
Sec. Rust. 0,83 100,0 0 474 100,0 1708 0,10
Sastago **Total 1,40 0,0 0 495 34,7 4616 0,35
Regular Urb. 0,00 0,0 0 172 100,0 5100 0,00
Sec. Rust. 1,40 0,0 0 323 0,0 4495 0,35
***Balconchan(Daroca) **Total 0,00
Regular Rust. 0,38 0,0 0 176 0,0 13000 0,38
Daroca **Total 51,42 58,9 1278 34942 61,6 25335 0,99
Regular Rust. 47,18 61,6 0 29413 63,4 33664 1,15
Regular Urb. 0,00 0,0 1278 617 89,1 6217 0,00
Regular Otros 0,00 0,0 0 77 0,0 2300 0,00
Sec. Rust. 4,24 29,0 0 3383 29,6 7401 0,39
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 1452 90,9 15117 0,00
Fombuena Sec. Rust. 0,94 0,0 0 57 0,0 955 0,47
Fuentes De Jiloca **Total 3,15 41,9 0 1605 40,0 12908 0,29
Regular Rust. 3,15 41,9 0 1549 37,8 13645 0,29
Regular Otros 0,00 0,0 0 56 100,0 4800 0,00
Langa Del Castillo Sec. Rust. 4,83 0,0 0 266 0,0 3630 2,42
Manchones Regular Rust. 0,57 100,0 0 253 100,0 2657 0,19
Miedes **Total 30,59 97,7 410 2950 99,3 2971 1,05
Regular Rust. 27,89 100,0 410 2882 100,0 3610 1,21
Sec. Rust. 2,69 74,0 0 68 69,1 306 0,45
Monton **Total 1,54 46,1 0 759 34,8 2484 0,19
Regular Rust. 0,71 100,0 0 264 100,0 3675 0,35
Sec. Rust. 0,82 0,0 0 495 0,0 2087 0,14
Murero Sec. Rust. 0,70 100,0 0 194 100,0 1414 0,17
Orcajo Sec. Urb. 0,00 0,0 0 74 0,0 1529 0,00
Val De San Martin Regular Rust. 8,77 100,0 0 343 100,0 9400 8,77
Villadoz Sec. Rust. 0,57 0,0 0 87 0,0 903 0,19
Villafeliche **Total 1,50 18,7 0 348 26,1 1149 0,30
Sec. Rust. 1,50 18,7 0 196 46,4 1208 0,30
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 152 0,0 1050 0,00
Villanueva De Jiloca Regular Rust. 3,62 100,0 0 3285 100,0 18317 0,60
****Ardisa (Ejea) Sec. Rust. 25,38 98,9 0 426 99,1 9757 8,46
Asin **Total 8,13 100,0 0 385 71,4 3182 8,13
Sec. Rust. 8,13 100,0 0 264 100,0 7250 8,13
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 121 9,1 1826 0,00
Biota Sec. Rust. 14,23 10,0 0 1037 11,4 1662 0,84
Ejea De Los Caballeros **Total 122,05 12,7 3590 7539 11,0 4243 1,37
Regular Rust. 7,21 0,0 0 1647 0,0 14671 1,20
Regular Urb. 0,00 0,0 2280 402 6,0 6518 0,00
Sec. Rust. 114,77 13,5 0 2773 11,3 2486 1,40
Sec. Urb. 0,00 0,0 1310 2714 18,2 12473 0,00
Sec. Otros 0,06 0,0 0 3 0,0 360 0,06
Farasdues Sec. Urb. 0,00 0,0 0 227 100,0 3253 0,00
El Frago **Total 1,51 100,0 0 149 100,0 1385 0,76
Sec. Rust. 1,51 4,54
Luna **Total 26,90 100,0 0 2195 100,0 9666 1,92
Regular Rust. 2,93 100,0 0 1163 100,0 25067 0,98
Sec. Rust. 23,97 100,0 0 1032 100,0 5466 2,18
Murillo De Gallego Sec. Urb. 0,00 0,0 0 18 0,0 830 0,00
Ores Sec. Urb. 0,00 0,0 0 242 63,6 1900 0,00
Las Pedrosas **Total 36,09 74,6 0 1419 81,4 8018 1,80
Regular Rust. 36,09 74,6 0 1272 90,8 8881 1,80
Regular Urb. 0,00 0,0 0 147 0,0 1970 0,00
Pradilla De Ebro **Total 28,10 100,0 0 1680 100,0 2011 1,56
Regular Rust. 18,92 100,0 0 396 100,0 991 1,89
Regular Urb. 0,00 0,0 0 429 100,0 8796 0,00
Sec. Rust. 9,18 100,0 0 635 100,0 2255 1,15
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 220 100,0 4500 0,00
Puendeluna **Total 0,66 100,0 0 35 100,0 530 0,66
Sec. Rust. 0,66 100,0 0 13 100,0 380 0,66
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 22 100,0 680 0,00
Sadaba Regular Rust. 24,24 33,0 0 1608 68,5 11156 2,69
Tauste **Total 233,08 23,9 0 8524 49,4 11630 6,13
Regular Rust. 69,70 80,0 0 2910 87,1 17245 4,10
Regular Urb. 0,00 0,0 0 1672 100,0 17687 0,00
Sec. Rust. 163,38 0,0 0 3942 0,0 6220 7,78
Valpalmas Sec. Rust. 42,46 100,0 0 841 100,0 5722 4,72
Ribas Regular Urb. 0,00 0,0 160 154 100,0 12100 0,00
Castejon De Valdejasa **Total 0,89 0,0 0 923 8,6 5148 0,45
Sec. Rust. 0,89 0,0 0 141 56,0 2592 0,45
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 782 0,0 7703 0,00
****Alborge (Pina Ebro **Total 0,79 100,0 300 1586 55,6 16267 0,16
Regular Rust. 0,79 100,0 0 882 100,0 9520 0,16
Regular Urb. 0,00 0,0 300 704 0,0 50000 0,00
Fuentes De Ebro **Total 142,66 23,9 120 13481 27,8 13358 3,17
Regular Rust. 121,35 10,5 0 4628 9,3 6418 2,82
Regular Urb. 0,00 0,0 120 1798 17,1 33220 0,00
Regular Otros 0,00 0,0 0 6556 38,4 39863 0,00
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 264 100,0 8500 0,00
Gelsa Regular Rust. 20,66 64,7 0 12642 67,5 22083 0,44
Mediana Regular Rust. 2,86 0,0 0 196 0,0 6067 0,95
Monegrillo **Total 36,06 6,4 418 842 1,0 16946 9,02
Sec. Rust. 36,06 6,4 0 226 3,5 3683 9,02
Sec. Urb. 0,00 0,0 418 616 0,0 70000 0,00
Nuez De Ebro Regular Rust. 5,15 100,0 0 581 100,0 7850 1,29
Osera Regular Urb. 0,00 0,0 0 514 100,0 11100 0,00
Pina De Ebro **Total 6,62 85,8 0 1621 66,1 7055 0,37
Regular Rust. 0,94 0,0 0 550 0,0 23750 0,23
Sec. Rust. 5,68 100,0 0 1071 100,0 2285 0,41
Quinto De Ebro Sec. Rust. 9,05 0,0 0 1844 0,0 2409 0,43
Sediles Sec. Urb. 0,00 0,0 0 352 100,0 7200 0,00
Velilla De Ebro **Total 6,86 0,0 0 2711 0,0 12306 0,46
Regular Rust. 4,65 0,0 0 1831 0,0 17449 0,52
Sec. Rust. 2,22 0,0 0 880 0,0 4592 0,37
**Bagües(Sos del R.C.) Regular Rust. 55,48 100,0 0 4624 100,0 284000 55,48
Fuencalderas Regular Rust. 11,44 100,0 0 176 100,0 16200 11,44
Longas Regular Rust. 228,84 100,0 0 7778 100,0 306000 76,28
Luesia Regular Urb. 0,00 0,0 0 246 100,0 3400 0,00
Salvatierra De Esca **Total 0,57 0,0 0 508 0,0 4438 0,14
Regular Rust. 0,57 0,0 0 312 0,0 4148 0,14
Regular Urb. 0,00 0,0 0 196 0,0 5600 0,00
Sigües Regular Rust. 127,02 100,0 0 11567 100,0 1210000 127,02
Sos Del Rey Catolico **Total 26,27 0,0 0 2844 0,0 19178 2,92
Regular Rust. 26,18 0,0 0 1652 0,0 23215 3,27
Regular Otros 0,00 0,0 0 4 0,0 600 0,00
Sec. Rust. 0,08 0,0 0 0 2775 0,08
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 1188 0,0 18500 0,00
Uncastillo **Total 29,60 11,6 112 3640 37,7 21004 2,47
Regular Rust. 29,60 11,6 0 1660 29,6 8380 2,47
Sec. Rust. 0,00 0,0 0 1100 0,0 142000 0,00
Sec. Urb. 0,00 0,0 112 880 100,0 51500 0,00
Undues De Lerda **Total 1,10 0,0 0 297 0,0 4750 1,10
Regular Rust. 1,10 0,0 0 99 0,0 3000 1,10
Regular Urb. 0,00 0,0 0 198 0,0 6500 0,00
**Los Fayos (Tarazona) **Total 8,18 94,0 0 2711 92,9 5335 0,26
Regular Rust. 7,69 100,0 0 2518 100,0 5653 0,27
Sec. Rust. 0,49 0,0 0 193 0,0 2260 0,16
Grisel **Total 12,05 74,7 0 2927 45,6 3943 0,45
Regular Rust. 1,89 100,0 0 296 100,0 3560 0,32
Sec. Rust. 10,17 69,9 0 1801 57,7 3086 0,48
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 830 0,0 8000 0,00
Litago Sec. Rust. 9,51 0,0 0 972 0,0 316 0,28
Lituenigo **Total 2,08 100,0 0 593 100,0 1577 0,23
Sec. Rust. 2,08 100,0 0 514 100,0 1572 0,23
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 79 100,0 1620 0,00
Malon **Total 3,13 94,2 0 946 92,4 3625 0,31
Regular Rust. 2,69 100,0 0 765 100,0 4313 0,34
Sec. Rust. 0,44 59,1 0 115 37,4 1635 0,22
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 66 100,0 2100 0,00
Novallas **Total 24,27 100,0 0 6409 100,0 5002 0,36
Regular Rust. 21,37 100,0 0 5292 100,0 5245 0,36
Sec. Rust. 2,90 100,0 0 1029 100,0 3528 0,36
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 88 100,0 2200 0,00
Sta Cruz Del Moncayo Regular Rust. 4,49 100,0 0 587 100,0 5350 0,64
S. Martin Del Moncayo Sec. Rust. 0,48 0,0 0 122 0,0 844 0,12
Tarazona **Total 415,81 75,9 88 225973 80,7 11024 0,54
Regular Rust. 314,21 75,6 0 125443 76,7 12696 0,55
Regular Urb. 0,00 0,0 88 54740 91,4 14824 0,00
Regular Otros 0,04 100,0 0 148 37,8 640 0,04
Sec. Rust. 101,43 76,8 0 39676 78,1 4555 0,51
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 5915 85,8 5287 0,00
Sec. Otros 0,13 100,0 0 51 100,0 400 0,13
Torrellas Regular Rust. 4,12 100,0 0 723 100,0 4363 0,34
Trasmoz **Total 39,43 92,1 0 3003 95,1 2184 1,01
Regular Rust. 36,31 100,0 0 2856 100,0 2498 1,13
Sec. Rust. 3,12 0,0 0 147 0,0 660 0,45
Vera De Moncayo **Total 231,76 97,2 0 8972 88,6 4610 4,83
Regular Rust. 231,58 97,2 0 8822 88,4 4893 4,93
Regular Urb. 0,00 0,0 0 16 100,0 170 0,00
Regular Otros 0,18 100,0 0 134 100,0 1840 0,18
Vierlas Regular Rust. 29,53 100,0 0 6822 100,0 4410 0,39
Cunchillos Regular Rust. 20,99 100,0 0 6434 100,0 8344 0,48
****Alfajarin (Zaragoza) **Total 36,59 63,8 0 2994 73,6 5174 1,66
Regular Rust. 35,44 62,6 0 2069 75,6 4914 1,77
Sec. Rust. 1,16 100,0 0 67 100,0 913 0,58
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 858 66,7 9745 0,00
Burgo De Ebro **Total 0,75 100,0 0 202 100,0 2360 0,75
Sec. Rust. 0,75 100,0 0 26 100,0 720 0,75
Sec. Urb. 0,00 0,0 0 176 100,0 4000 0,00
Cadrete **Total 4,03 100,0 1074 732 67,6 25167 2,02
Regular Rust. 0,58 100,0 0 440 100,0 26000 0,58
Regular Urb. 0,00 0,0 1074 237 0,0 34500 0,00
Sec. Rust. 3,45 100,0 0 55 100,0 15000 3,45
Cuarte De Huerva **Total 0,88 100,0 0 7467 97,1 45245 0,88
Regular Rust. 0,00 0,0 0 3556 100,0 101000 0,00
Regular Urb. 0,00 0,0 0 3672 94,1 34845 0,00
Regular Otros 0,88 100,0 0 239 100,0 6540 0,88
Regular Rust. 21,31 100,0 0 235 100,0 11750 10,65
La Joyosa Sec. Rust. 1,00 0,0 0 52 0,0 1450 1,00
Leciñena Sec. Rust. 18,46 100,0 0 717 100,0 1184 1,09
Pastriz **Total 0,14 0,0 0 924 38,1 24100 0,14
