Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  75  (a)

LAS FINCAS POR CLASES DE AMBOS CLEROS  Y TIPOS DE FINCAS 

Dueños de las fincas clase de finca nº total de fincas % de nº fincas de ese tipo de clero remate total de las fincas % del remate de ese tipo de clero % del valor fincas de ese clero mejora del precio en la subasta mejora de fincas de ese dueño
Frailes,Conv. campos 928 47,4 12366190 27,2 28,9 212,7 226,3
torres 35 1,8 5086941 11,2 11,8 214,3 226,3
huertos 93 4,8 3846170 8,5 6,3 302,3 226,3
viñas 132 6,7 1480090 3,3 4,5 165,0 226,3
olivar 173 8,8 3001853 6,6 7,0 214,5 226,3
resto rustica 54 2,8 1017530 2,2 1,2 421,7 226,3
viviendas 454 23,2 14466218 31,8 31,1 231,7 226,3
industriales 18 0,9 1693561 3,7 4,8 176,9 226,3
comerciales 3 0,2 265761 0,6 0,4 303,6 226,3
edificios 9 0,5 1407300 3,1 2,1 329,5 226,3
locales 29 1,5 282140 0,6 0,6 243,1 226,3
otros bienes 28 1,4 564325 1,2 1,3 214,2 226,3
Frailes,Monast. campos 178 48,8 4669211 22,5 20,4 313,5 285,1
torres 15 4,1 7538900 36,3 39,3 263,3 285,1
huertos 8 2,2 152020 0,7 0,8 257,8 285,1
viñas 8 2,2 269275 1,3 1,1 343,6 285,1
olivar 18 4,9 817940 3,9 2,3 488,7 285,1
resto rustica 40 11,0 4520381 21,7 20,5 301,7 285,1
viviendas 28 7,7 359406 1,7 2,8 173,5 285,1
industriales 22 6,0 1197102 5,8 4,5 364,1 285,1
comerciales 3 0,8 138500 0,7 1,5 129,8 285,1
edificios 25 6,8 982500 4,7 5,7 234,8 285,1
locales 12 3,3 99026 0,5 0,8 177,3 285,1
otros bienes 8 2,2 40020 0,2 0,3 218,4 285,1
Monjas,Conv. campos 1572 69,5 20143267 49,6 50,1 230,3 232,6
torres 5 0,2 369500 0,9 0,9 230,2 232,6
huertos 45 2,0 871935 2,1 2,1 242,0 232,6
viñas 8 0,4 190920 0,5 0,5 226,1 232,6
olivar 115 5,1 2165710 5,3 5,6 221,9 232,6
resto rustica 26 1,1 90641 0,2 0,3 165,0 232,6
viviendas 446 19,7 14010770 34,5 32,6 245,8 232,6
industriales 7 0,3 677800 1,7 1,3 305,4 232,6
comerciales 9 0,4 970600 2,4 1,7 332,8 232,6
edificios 8 0,4 930797 2,3 4,4 119,9 232,6
locales 12 0,5 200700 0,5 0,5 237,0 232,6
otros bienes 9 0,4 7320 0,0 0,0 114,2 232,6
Monjas,Monast. campos 72 64,3 1489680 50,3 47,2 268,2 251,8
huertos 10 8,9 359860 12,2 5,7 535,4 251,8
olivar 4 3,6 203000 6,9 9,9 173,8 251,8
viviendas 19 17,0 617800 20,9 24,5 214,6 251,8
industriales 4 3,6 254500 8,6 11,7 185,7 251,8
locales 1 0,9 4665 0,2 0,4 104,5 251,8
otros bienes 2 1,8 30600 1,0 0,6 443,5 251,8
Otros,Clero Reg. campos 15 75,0 220690 31,9 62,6 310,5 609,8
viviendas 3 15,0 463500 66,9 34,3 1190,0 609,8
locales 2 10,0 8500 1,2 3,1 238,4 609,8
Sec.Catedralicios campos 476 69,7 2885807 24,8 39,4 101,8 161,4
torres 1 0,1 132000 1,1 0,8 242,2 161,4
huertos 4 0,6 28273 0,2 0,3 114,1 161,4
viñas 3 0,4 7020 0,1 0,1 103,1 161,4
olivar 4 0,6 20080 0,2 0,2 139,5 161,4
resto rustica 4 0,6 572200 4,9 5,2 154,1 161,4
viviendas 147 21,5 5285267 45,5 41,2 178,5 161,4
industriales 9 1,3 1012040 8,7 4,0 354,1 161,4
comerciales 3 0,4 776000 6,7 3,5 308,6 161,4
locales 29 4,2 891254 7,7 5,4 231,3 161,4
otros bienes 3 0,4 3656 0,0 0,1 90,9 161,4
Sec.Capellanias campos 170 81,0 502970 63,4 67,0 106,8 112,8
viñas 1 0,5 3800 0,5 0,4 131,9 112,8
viviendas 35 16,7 230249 29,0 28,5 114,8 112,8
locales 4 1,9 56270 7,1 4,0 198,1 112,8
Sec.Parrocos campos 621 83,0 1622253 60,0 63,8 119,1 126,5
huertos 18 2,4 55976 2,1 3,0 86,5 126,5
viñas 11 1,5 12744 0,5 0,8 75,9 126,5
olivar 21 2,8 108245 4,0 4,4 114,3 126,5
resto rustica 15 2,0 98502 3,6 2,8 163,6 126,5
viviendas 37 4,9 623433 23,1 19,3 151,5 126,5
industriales 8 1,1 131500 4,9 3,6 170,4 126,5
locales 15 2,0 47756 1,8 2,2 101,9 126,5
otros bienes 2 0,3 1560 0,1 0,1 120,9 126,5
Sec.Iglesia campos 88 73,9 357254 75,6 74,9 118,0 116,9
huertos 13 10,9 42430 9,0 9,6 109,4 116,9
viñas 1 0,8 1800 0,4 0,4 100,0 116,9
olivar 1 0,8 3200 0,7 1,3 59,3 116,9
resto rustica 5 4,2 2005 0,4 0,6 80,5 116,9
viviendas 3 2,5 12320 2,6 3,3 93,5 116,9
industriales 2 1,7 9500 2,0 1,5 156,7 116,9
locales 6 5,0 44246 9,4 8,4 130,3 116,9
Sec.Feligreses campos 79 75,2 186045 46,8 51,2 118,3 129,6
huertos 1 1,0 51000 12,8 11,7 141,7 129,6
viñas 5 4,8 8410 2,1 2,5 110,5 129,6
olivar 10 9,5 56700 14,3 11,5 160,6 129,6
resto rustica 4 3,8 60158 15,1 12,7 154,8 129,6
viviendas 3 2,9 27225 6,8 7,7 114,6 129,6
edificios 1 1,0 312 0,1 0,1 104,0 129,6
locales 2 1,9 7880 2,0 2,6 100,5 129,6

 

CUADRO  Nº  75  (b)

LAS FINCAS POR CLASES DE AMBOS CLEROS  Y TIPOS DE FINCAS 

Dueños de las fincas clase de finca Exten. rústica (Ha) % exten. de ese clero renta total de las fincas % de rentas de ese clero renta media fincas   remate medio de las fincas  exten. media fincas rústica (Ha)
Frailes,Conv. campos 1146,93 51,6 202014 26,2 218 13326 1,27
torres 459,45 20,7 64182 8,3 1834 145341 14,36
huertos 65,26 2,9 44507 5,8 479 41357 0,70
viñas 203,28 9,1 30213 3,9 229 11213 1,54
olivar 150,79 6,8 50517 6,6 292 17352 0,89
resto rustica 195,34 8,8 8554 1,1 158 18843 4,25
viviendas 0,00 0,0 300001 38,9 661 31864 0,00
industriales 0,00 0,0 39614 5,1 2201 94087 0,00
comerciales 0,00 0,0 4280 0,6 1427 88587 0,00
edificios 0,00 0,0 12474 1,6 1386 156367 0,00
locales 0,00 0,0 4902 0,6 169 9729 0,00
otros bienes 2,54 0,1 9629 1,2 344 20154 0,36
Frailes,Monast. campos 747,18 30,3 42777 18,0 240 26232 4,27
torres 321,26 13,0 86855 36,5 5790 502593 26,77
huertos 3,07 0,1 1988 0,8 248 19002 0,38
viñas 38,15 1,5 2770 1,2 346 33659 4,77
olivar 62,02 2,5 5751 2,4 320 45441 3,45
resto rustica 1289,90 52,4 51763 21,7 1294 113010 41,61
viviendas 0,14 0,0 6920 2,9 247 12836 0,05
industriales 0,00 0,0 14948 6,3 679 54414 0,00
comerciales 0,00 0,0 1601 0,7 534 46167 0,00
edificios 0,00 0,0 20455 8,6 818 39300 0,00
locales 0,00 0,0 1723 0,7 144 8252 0,00
otros bienes 1,29 0,1 671 0,3 84 5002 0,26
Monjas,Conv. campos 883,16 86,3 318637 45,1 203 12814 0,56
torres 6,86 0,7 5887 0,8 1177 73900 1,37
huertos 12,72 1,2 12863 1,8 286 19376 0,30
viñas 13,85 1,4 3079 0,4 385 23865 1,73
olivar 71,00 6,9 35499 5,0 309 18832 0,62
resto rustica 36,01 3,5 2007 0,3 77 3486 1,50
viviendas 0,00 0,0 270585 38,3 607 31414 0,00
industriales 0,00 0,0 10447 1,5 1492 96829 0,00
comerciales 0,00 0,0 14260 2,0 1584 107844 0,00
edificios 0,00 0,0 28461 4,0 3558 116350 0,00
locales 0,00 0,0 4131 0,6 344 16725 0,00
otros bienes 0,04 0,0 235 0,0 26 813 0,04
Monjas,Monast. campos 52,69 65,7 20185 42,6 280 20690 0,73
huertos 2,79 3,5 1917 4,0 192 35986 0,28
olivar 24,74 30,8 4283 9,0 1071 50750 6,18
viviendas 0,00 0,0 13950 29,4 734 32516 0,00
industriales 0,00 0,0 6700 14,1 1675 63625 0,00
locales 0,00 0,0 218 0,5 218 4665 0,00
otros bienes 0,00 0,0 165 0,3 82 15300 0,00
Otros,Clero Reg. campos 20,61 100,0 2472 54,9 165 14713 1,37
viviendas 0,00 0,0 1906 42,4 635 154500 0,00
locales 0,00 0,0 121 2,7 60 4250 0,00
Sec.Catedralicios campos 307,31 97,2 103161 42,4 217 6063 0,65
torres 2,35 0,7 1998 0,8 1998 132000 2,35
huertos 2,87 0,9 906 0,4 226 7068 0,72
viñas 2,60 0,8 246 0,1 82 2340 0,87
olivar 0,80 0,3 499 0,2 125 5020 0,20
resto rustica 0,00 0,0 5630 2,3 1408 143050 0,00
viviendas 0,00 0,0 95229 39,2 648 35954 0,00
industriales 0,00 0,0 13876 5,7 1542 112449 0,00
comerciales 0,00 0,0 7572 3,1 2524 258667 0,00
locales 0,00 0,0 13809 5,7 476 30733 0,00
otros bienes 0,13 0,0 149 0,1 50 1219 0,13
Sec.Capellanias campos 174,70 99,7 16720 66,0 98 2959 1,17
viñas 0,48 0,3 106 0,4 106 3800 0,48
viviendas 0,00 0,0 7510 29,6 215 6579 0,00
locales 0,00 0,0 997 3,9 249 14068 0,00
Sec.Parrocos campos 429,44 83,6 46752 59,8 75 2612 0,69
huertos 3,16 0,6 2368 3,0 132 3110 0,18
viñas 5,43 1,1 617 0,8 56 1159 0,49
olivar 7,50 1,5 3143 4,0 150 5155 0,36
resto rustica 68,11 13,3 2193 2,8 146 6567 4,54
viviendas 0,00 0,0 17434 22,3 471 16850 0,00
industriales 0,00 0,0 3772 4,8 472 16438 0,00
locales 0,00 0,0 1845 2,4 123 3184 0,00
otros bienes 0,10 0,0 47 0,1 24 780 0,05
Sec.Iglesia campos 157,91 95,4 10684 72,5 121 4060 1,82
huertos 1,83 1,1 1414 9,6 109 3264 0,14
viñas 0,13 0,1 66 0,4 66 1800 0,13
olivar 0,54 0,3 198 1,3 198 3200 0,54
resto rustica 5,07 3,1 92 0,6 18 401 1,01
viviendas 0,00 0,0 605 4,1 202 4107 0,00
industriales 0,00 0,0 265 1,8 132 4750 0,00
locales 0,00 0,0 1420 9,6 237 7374 0,00
Sec.Feligreses campos 84,00 73,3 5620 52,1 71 2355 1,06
huertos 2,04 1,8 1320 12,2 1320 51000 2,04
viñas 4,10 3,6 273 2,5 55 1682 0,82
olivar 8,43 7,4 1164 10,8 116 5670 0,84
resto rustica 16,06 14,0 1293 12,0 323 15040 4,01
viviendas 0,00 0,0 726 6,7 242 9075 0,00
edificios 0,00 0,0 14 0,1 14 312 0,00
locales 0,00 0,0 374 3,5 187 3940 0,00

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07