Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  80  (a)

FINCAS DEL CLERO REGULAR POR ORDENES Y POR TAMAÑOS

Orden religiosa (dueños) Grupos de exten. rústica (Ha) Exten. rústica (Ha) % exten. de ese clero renta total de las fincas % de rentas de ese clero renta media fincas   exten. media fincas rústicas (Ha)
Benedictinos  0.01a0.25Ha 0,79 0,2 333 1,3 67 0,16
 0.26a0.50Ha 0,40 0,1 594 2,3 594 0,40
 0.51a1.00Ha 0,75 0,2 6 0,0 6 0,75
 1.01a2.00Ha 2,81 0,6 120 0,5 60 1,41
 2.01a4.00Ha 5,93 1,3 53 0,2 26 2,96
Más de 4.00Ha. 436,19 97,6 24259 91,9 3032 54,52
Bernardos-Cister  0.01a0.25Ha 7,14 0,6 4310 2,6 94 0,16
 0.26a0.50Ha 6,51 0,5 1950 1,2 98 0,33
 0.51a1.00Ha 17,97 1,4 3987 2,4 153 0,69
 1.01a2.00Ha 21,34 1,7 2621 1,6 175 1,42
 2.01a4.00Ha 45,94 3,6 6805 4,2 400 2,70
Más de 4.00Ha. 1176,24 92,2 108376 66,4 2125 23,06
Jeronimos  0.51a1.00Ha 5,18 10,5 56 1,1 8 0,74
 1.01a2.00Ha 11,07 22,5 144 2,7 21 1,58
 2.01a4.00Ha 28,33 57,6 387 7,3 39 2,83
Más de 4.00Ha. 4,58 9,3 40 0,8 40 4,58
Cartujos  0.01a0.25Ha 0,08 0,0 58 0,1 58 0,08
 0.26a0.50Ha 1,90 0,3 498 1,1 83 0,32
 0.51a1.00Ha 9,59 1,4 1376 3,2 98 0,68
 1.01a2.00Ha 4,54 0,7 1006 2,3 252 1,14
 2.01a4.00Ha 13,55 2,0 1429 3,3 286 2,71
Más de 4.00Ha. 662,18 95,7 18347 42,3 1668 60,20
Dominicos  0.01a0.25Ha 7,61 1,9 5456 3,0 116 0,16
 0.26a0.50Ha 23,24 5,7 7440 4,1 120 0,37
 0.51a1.00Ha 62,76 15,4 18038 10,0 205 0,71
 1.01a2.00Ha 84,58 20,8 18439 10,2 302 1,39
 2.01a4.00Ha 74,79 18,4 9332 5,2 346 2,77
Más de 4.00Ha. 153,29 37,7 14015 7,8 667 7,30
Franciscanos  0.01a0.25Ha 1,31 5,7 971 6,6 139 0,19
 0.26a0.50Ha 1,78 7,7 552 3,7 110 0,36
 0.51a1.00Ha 6,01 26,1 3412 23,1 426 0,75
 1.01a2.00Ha 2,67 11,6 4607 31,2 2304 1,33
Más de 4.00Ha. 11,30 49,0 359 2,4 359 11,30
Capuchinos  0.01a0.25Ha 0,39 3,9 636 4,5 212 0,13
 0.26a0.50Ha 2,04 20,4 3333 23,5 667 0,41
 0.51a1.00Ha 2,29 22,9 4864 34,3 1621 0,76
 1.01a2.00Ha 5,26 52,7 4752 33,5 1188 1,31
Agustinos Calz.  0.01a0.25Ha 3,02 1,5 1664 2,0 83 0,15
 0.26a0.50Ha 13,54 6,6 4290 5,2 113 0,36
 0.51a1.00Ha 35,07 17,2 10822 13,2 221 0,72
 1.01a2.00Ha 67,07 32,8 12750 15,6 271 1,43
 2.01a4.00Ha 34,80 17,0 6044 7,4 465 2,68
Más de 4.00Ha. 50,82 24,9 2087 2,6 522 12,71
Agustinos Desc.  0.01a0.25Ha 4,77 3,1 1635 3,4 58 0,17
 0.26a0.50Ha 12,66 8,3 5389 11,3 150 0,35
 0.51a1.00Ha 36,82 24,1 11614 24,3 219 0,69
 1.01a2.00Ha 21,65 14,2 4029 8,4 237 1,27
 2.01a4.00Ha 23,75 15,5 2164 4,5 270 2,97
Más de 4.00Ha. 53,28 34,8 9609 20,1 1068 5,92
Carmelitas Calz.  0.01a0.25Ha 1,45 0,7 511 0,8 51 0,14
 0.26a0.50Ha 6,02 3,0 2092 3,2 139 0,40
 0.51a1.00Ha 18,27 9,0 4226 6,5 157 0,68
 1.01a2.00Ha 36,58 18,0 5121 7,9 190 1,35
 2.01a4.00Ha 35,45 17,5 3254 5,0 271 2,95
Más de 4.00Ha. 105,26 51,8 9127 14,1 1825 21,05
Carmelitas Desc.  0.26a0.50Ha 0,85 8,5 542 1,9 271 0,42
 0.51a  1.00Ha 1,64 16,5 889 3,2 296 0,55
 1.01a2.00Ha 3,31 33,2 1279 4,6 426 1,10
Más de 4.00Ha. 4,16 41,8 1056 3,8 1056 4,16
Mercedarios Calz.  0.01a0.25Ha 12,35 1,7 6708 3,8 92 0,17
 0.26a0.50Ha 35,43 4,7 14416 8,1 141 0,35
 0.51a1.00Ha 57,34 7,7 18024 10,1 217 0,69
 1.01a2.00Ha 67,76 9,1 21051 11,8 421 1,36
 2.01a4.00Ha 87,17 11,7 10729 6,0 346 2,81
Más de 4.00Ha. 488,16 65,2 59505 33,3 1984 16,27
Trinitarios Calz.  0.01a0.25Ha 1,44 3,0 959 3,2 96 0,14
 0.26a0.50Ha 2,37 4,9 832 2,8 119 0,34
 0.51a1.00Ha 12,32 25,3 4052 13,7 238 0,72
 1.01a2.00Ha 16,26 33,4 4932 16,7 411 1,36
 2.01a4.00Ha 11,00 22,6 3414 11,6 854 2,75
Más de 4.00Ha. 5,36 11,0 4233 14,3 4233 5,36
Trinitarios Desc.  0.26a0.50Ha 2,25 5,1 646 6,0 108 0,38
 0.51a1.00Ha 13,05 29,8 2983 27,7 166 0,73
 1.01a2.00Ha 13,64 31,1 1296 12,1 130 1,36
 2.01a4.00Ha 6,10 13,9 2652 24,7 1326 3,05
Más de 4.00Ha. 8,75 20,0 161 1,5 80 4,38
Minimos (SF.Paula  0.01a0.25Ha 1,67 1,0 763 1,0 64 0,14
 0.26a0.50Ha 6,26 3,7 1247 1,6 69 0,35
 0.51a1.00Ha 21,12 12,5 5085 6,6 164 0,68
 1.01a2.00Ha 25,14 14,9 4725 6,2 262 1,40
 2.01a4.00Ha 15,64 9,3 3150 4,1 630 3,13
Más de 4.00Ha. 99,02 58,6 3348 4,4 335 9,90
Servitas  2.01a4.00Ha 2,10 19,3 414 17,7 414 2,10
Más de 4.00Ha. 8,77 80,7 343 14,6 343 8,77
Teatinos  1.01a2.00Ha 1,33 6,1 106 1,0 106 1,33
Más de 4.00Ha. 20,36 93,9 2757 27,0 2757 20,36
Clerigos Menores  0.01a0.25Ha 0,16 0,8 42 0,5 21 0,08
 0.26a0.50Ha 1,14 6,0 730 8,1 243 0,38
 0.51a1.00Ha 5,01 26,3 2521 28,1 315 0,63
 1.01a2.00Ha 5,15 27,0 129 1,4 32 1,29
 2.01a4.00Ha 7,58 39,8 2155 24,0 718 2,53
Jesuitas  0.51a1.00Ha 0,50 100,0 297 50,0 297 0,50
Orden Malta Más de 4.00Ha. 61,60 100,0 7015 47,8 1169 10,27
Ermitaños  0.26a0.50Ha 0,71 0,8 118 1,9 59 0,35
 0.51a1.00Ha 4,79 5,3 232 3,7 33 0,68
 1.01a2.00Ha 10,99 12,1 402 6,4 57 1,57
 2.01a4.00Ha 16,30 18,0 309 4,9 62 3,26
Más de 4.00Ha. 57,89 63,8 3021 48,1 504 9,65
****Benedictinas  0.01a0.25Ha 0,23 1,7 182 2,7 91 0,12
 0.26a0.50Ha 1,16 8,5 464 6,9 155 0,39
 0.51a1.00Ha 5,29 39,0 2852 42,2 317 0,59
 1.01a2.00Ha 4,82 35,5 1540 22,8 385 1,21
 2.01a4.00Ha 2,07 15,2 528 7,8 528 2,07
Bernardas  0.01a0.25Ha 1,90 2,9 858 2,1 66 0,15
 0.26  a0.50Ha 5,95 8,9 2687 6,6 179 0,40
 0.51a1.00Ha 17,09 25,6 7507 18,5 289 0,66
 1.01a2.00Ha 7,86 11,8 1924 4,7 275 1,12
 2.01a4.00Ha 5,81 8,7 2431 6,0 1216 2,90
Más de 4.00Ha. 28,03 42,1 5412 13,3 1353 7,01
Dominicas  0.01a0.25Ha 4,60 3,5 3876 3,4 144 0,17
 0.26a0.50Ha 13,98 10,5 6017 5,2 167 0,39
 0.51a1.00Ha 44,89 33,8 17237 14,9 265 0,69
 1.01a2.00Ha 34,60 26,0 12789 11,1 492 1,33
 2.01a4.00Ha 22,95 17,3 10347 9,0 1293 2,87
Más de 4.00Ha. 11,85 8,9 2614 2,3 1307 5,92
Franciscanas  0.01a0.25Ha 33,80 6,2 16125 5,8 86 0,18
 0.26a0.50Ha 139,46 25,6 63894 23,2 163 0,36
 0.51a1.00Ha 166,87 30,7 59597 21,6 232 0,65
 1.01a2.00Ha 93,73 17,2 26121 9,5 368 1,32
 2.01a4.00Ha 78,21 14,4 17302 6,3 618 2,79
Más de 4.00Ha. 32,01 5,9 2657 1,0 380 4,57
Franciscanas(Terc.)  0.01a0.25Ha 0,63 3,0 734 2,3 184 0,16
 0.26a0.50Ha 3,18 15,0 1568 5,0 196 0,40
 0.51a1.00Ha 7,60 35,7 3346 10,6 304 0,69
 1.01a2.00Ha 7,56 35,6 2375 7,6 396 1,26
 2.01a4.00Ha 2,29 10,8 158 0,5 158 2,29
Agustinas Calz.  0.01a0.25Ha 0,23 1,0 69 0,3 34 0,12
 0.26a0.50Ha 3,50 15,5 1661 6,7 185 0,39
 0.51a1.00Ha 17,61 78,0 6991 28,3 304 0,77
 1.01a2.00Ha 1,24 5,5 550 2,2 550 1,24
Carmelitas Calz.  0.01a0.25Ha 0,17 0,9 88 0,2 88 0,17
 0.26a0.50Ha 2,90 14,8 1772 4,4 222 0,36
 0.51a1.00Ha 10,48 53,5 4170 10,4 278 0,70
 1.01a2.00Ha 6,04 30,8 2111 5,3 422 1,21
Carmelitas Desc.  0.01a0.25Ha 20,78 8,4 10239 8,4 79 0,16
 0.26a0.50Ha 68,84 27,8 32186 26,3 163 0,35
 0.51a1.00Ha 99,44 40,2 41353 33,7 269 0,65
 1.01a2.00Ha 41,88 16,9 13399 10,9 383 1,20
 2.01a4.00Ha 10,77 4,4 1049 0,9 262 2,69
Más de 4.00Ha. 5,61 2,3 2057 1,7 2057 5,61
Santo Sepulcro  0.01a0.25Ha 0,43 1,5 190 0,4 95 0,21
 0.26a0.50Ha 4,47 15,8 1631 3,0 136 0,37
 0.51a1.00Ha 10,99 38,8 4183 7,8 261 0,69
 1.01a2.00Ha 4,74 16,7 1555 2,9 389 1,19
 2.01a4.00Ha 7,67 27,1 2714 5,0 905 2,56
Beatas  0.26a0.50Ha 1,13 14,8 518 2,0 173 0,38
 0.51a1.00Ha 1,82 23,8 662 2,5 331 0,91
 1.01a2.00Ha 4,72 61,6 1243 4,7 414 1,57
*Benef. S.Nicolas  0.01a0.25Ha 0,61 11,2 240 11,0 60 0,15
 0.26a0.50Ha 1,67 30,6 736 33,6 184 0,42
 0.51a1.00Ha 0,61 11,2 257 11,7 257 0,61
 1.01a2.00Ha 2,57 47,1 955 43,6 478 1,28
Bienes Mostrencos  0.01a0.25Ha 0,22 1,5 22 1,0 22 0,22
 1.01a2.00Ha 1,73 11,4 33 1,4 33 1,73
 2.01a4.00Ha 2,30 15,2 22 1,0 22 2,30
Más de 4.00Ha. 10,89 71,9 207 9,0 207 10,89

 

CUADRO  Nº  80  (b)

FINCAS DEL CLERO REGULAR POR ORDENES Y POR TAMAÑOS

Orden religiosa (dueños) Grupos de exten. rústica (Ha) Exten. rústica (Ha) % exten. de ese clero renta total de las fincas % de rentas de ese clero renta media fincas   exten. media fincas rústicas (Ha)
Benedictinos  0.01a0.25Ha 0,79 0,2 333 1,3 67 0,16
 0.26a0.50Ha 0,40 0,1 594 2,3 594 0,40
 0.51a1.00Ha 0,75 0,2 6 0,0 6 0,75
 1.01a2.00Ha 2,81 0,6 120 0,5 60 1,41
 2.01a4.00Ha 5,93 1,3 53 0,2 26 2,96
Más de 4.00Ha. 436,19 97,6 24259 91,9 3032 54,52
Bernardos-Cister  0.01a0.25Ha 7,14 0,6 4310 2,6 94 0,16
 0.26a0.50Ha 6,51 0,5 1950 1,2 98 0,33
 0.51a1.00Ha 17,97 1,4 3987 2,4 153 0,69
 1.01a2.00Ha 21,34 1,7 2621 1,6 175 1,42
 2.01a4.00Ha 45,94 3,6 6805 4,2 400 2,70
Más de 4.00Ha. 1176,24 92,2 108376 66,4 2125 23,06
Jeronimos  0.51a1.00Ha 5,18 10,5 56 1,1 8 0,74
 1.01a2.00Ha 11,07 22,5 144 2,7 21 1,58
 2.01a4.00Ha 28,33 57,6 387 7,3 39 2,83
Más de 4.00Ha. 4,58 9,3 40 0,8 40 4,58
Cartujos  0.01a0.25Ha 0,08 0,0 58 0,1 58 0,08
 0.26a0.50Ha 1,90 0,3 498 1,1 83 0,32
 0.51a1.00Ha 9,59 1,4 1376 3,2 98 0,68
 1.01a2.00Ha 4,54 0,7 1006 2,3 252 1,14
 2.01a4.00Ha 13,55 2,0 1429 3,3 286 2,71
Más de 4.00Ha. 662,18 95,7 18347 42,3 1668 60,20
Dominicos  0.01a0.25Ha 7,61 1,9 5456 3,0 116 0,16
 0.26a0.50Ha 23,24 5,7 7440 4,1 120 0,37
 0.51a1.00Ha 62,76 15,4 18038 10,0 205 0,71
 1.01a2.00Ha 84,58 20,8 18439 10,2 302 1,39
 2.01a4.00Ha 74,79 18,4 9332 5,2 346 2,77
Más de 4.00Ha. 153,29 37,7 14015 7,8 667 7,30
Franciscanos  0.01a0.25Ha 1,31 5,7 971 6,6 139 0,19
 0.26a0.50Ha 1,78 7,7 552 3,7 110 0,36
 0.51a1.00Ha 6,01 26,1 3412 23,1 426 0,75
 1.01a2.00Ha 2,67 11,6 4607 31,2 2304 1,33
Más de 4.00Ha. 11,30 49,0 359 2,4 359 11,30
Capuchinos  0.01a0.25Ha 0,39 3,9 636 4,5 212 0,13
 0.26a0.50Ha 2,04 20,4 3333 23,5 667 0,41
 0.51a1.00Ha 2,29 22,9 4864 34,3 1621 0,76
 1.01a2.00Ha 5,26 52,7 4752 33,5 1188 1,31
Agustinos Calz.  0.01a0.25Ha 3,02 1,5 1664 2,0 83 0,15
 0.26a0.50Ha 13,54 6,6 4290 5,2 113 0,36
 0.51a1.00Ha 35,07 17,2 10822 13,2 221 0,72
 1.01a2.00Ha 67,07 32,8 12750 15,6 271 1,43
 2.01a4.00Ha 34,80 17,0 6044 7,4 465 2,68
Más de 4.00Ha. 50,82 24,9 2087 2,6 522 12,71
Agustinos Desc.  0.01a0.25Ha 4,77 3,1 1635 3,4 58 0,17
 0.26a0.50Ha 12,66 8,3 5389 11,3 150 0,35
 0.51a1.00Ha 36,82 24,1 11614 24,3 219 0,69
 1.01a2.00Ha 21,65 14,2 4029 8,4 237 1,27
 2.01a4.00Ha 23,75 15,5 2164 4,5 270 2,97
Más de 4.00Ha. 53,28 34,8 9609 20,1 1068 5,92
Carmelitas Calz.  0.01a0.25Ha 1,45 0,7 511 0,8 51 0,14
 0.26a0.50Ha 6,02 3,0 2092 3,2 139 0,40
 0.51a1.00Ha 18,27 9,0 4226 6,5 157 0,68
 1.01a2.00Ha 36,58 18,0 5121 7,9 190 1,35
 2.01a4.00Ha 35,45 17,5 3254 5,0 271 2,95
Más de 4.00Ha. 105,26 51,8 9127 14,1 1825 21,05
Carmelitas Desc.  0.26a0.50Ha 0,85 8,5 542 1,9 271 0,42
 0.51a  1.00Ha 1,64 16,5 889 3,2 296 0,55
 1.01a2.00Ha 3,31 33,2 1279 4,6 426 1,10
Más de 4.00Ha. 4,16 41,8 1056 3,8 1056 4,16
Mercedarios Calz.  0.01a0.25Ha 12,35 1,7 6708 3,8 92 0,17
 0.26a0.50Ha 35,43 4,7 14416 8,1 141 0,35
 0.51a1.00Ha 57,34 7,7 18024 10,1 217 0,69
 1.01a2.00Ha 67,76 9,1 21051 11,8 421 1,36
 2.01a4.00Ha 87,17 11,7 10729 6,0 346 2,81
Más de 4.00Ha. 488,16 65,2 59505 33,3 1984 16,27
Trinitarios Calz.  0.01a0.25Ha 1,44 3,0 959 3,2 96 0,14
 0.26a0.50Ha 2,37 4,9 832 2,8 119 0,34
 0.51a1.00Ha 12,32 25,3 4052 13,7 238 0,72
 1.01a2.00Ha 16,26 33,4 4932 16,7 411 1,36
 2.01a4.00Ha 11,00 22,6 3414 11,6 854 2,75
Más de 4.00Ha. 5,36 11,0 4233 14,3 4233 5,36
Trinitarios Desc.  0.26a0.50Ha 2,25 5,1 646 6,0 108 0,38
 0.51a1.00Ha 13,05 29,8 2983 27,7 166 0,73
 1.01a2.00Ha 13,64 31,1 1296 12,1 130 1,36
 2.01a4.00Ha 6,10 13,9 2652 24,7 1326 3,05
Más de 4.00Ha. 8,75 20,0 161 1,5 80 4,38
Minimos(SF.Paula  0.01a0.25Ha 1,67 1,0 763 1,0 64 0,14
 0.26a0.50Ha 6,26 3,7 1247 1,6 69 0,35
 0.51a1.00Ha 21,12 12,5 5085 6,6 164 0,68
 1.01a2.00Ha 25,14 14,9 4725 6,2 262 1,40
 2.01a4.00Ha 15,64 9,3 3150 4,1 630 3,13
Más de 4.00Ha. 99,02 58,6 3348 4,4 335 9,90
Servitas  2.01a4.00Ha 2,10 19,3 414 17,7 414 2,10
Más de 4.00Ha. 8,77 80,7 343 14,6 343 8,77
Teatinos  1.01a2.00Ha 1,33 6,1 106 1,0 106 1,33
Más de 4.00Ha. 20,36 93,9 2757 27,0 2757 20,36
Clerigos Menores  0.01a0.25Ha 0,16 0,8 42 0,5 21 0,08
 0.26a0.50Ha 1,14 6,0 730 8,1 243 0,38
 0.51a1.00Ha 5,01 26,3 2521 28,1 315 0,63
 1.01a2.00Ha 5,15 27,0 129 1,4 32 1,29
 2.01a4.00Ha 7,58 39,8 2155 24,0 718 2,53
Jesuitas  0.51a1.00Ha 0,50 100,0 297 50,0 297 0,50
Orden Malta Más de 4.00Ha. 61,60 100,0 7015 47,8 1169 10,27
Ermitaños  0.26a0.50Ha 0,71 0,8 118 1,9 59 0,35
 0.51a1.00Ha 4,79 5,3 232 3,7 33 0,68
 1.01a2.00Ha 10,99 12,1 402 6,4 57 1,57
 2.01a4.00Ha 16,30 18,0 309 4,9 62 3,26
Más de 4.00Ha. 57,89 63,8 3021 48,1 504 9,65
****Benedictinas  0.01a0.25Ha 0,23 1,7 182 2,7 91 0,12
 0.26a0.50Ha 1,16 8,5 464 6,9 155 0,39
 0.51a1.00Ha 5,29 39,0 2852 42,2 317 0,59
 1.01a2.00Ha 4,82 35,5 1540 22,8 385 1,21
 2.01a4.00Ha 2,07 15,2 528 7,8 528 2,07
Bernardas  0.01a0.25Ha 1,90 2,9 858 2,1 66 0,15
 0.26  a0.50Ha 5,95 8,9 2687 6,6 179 0,40
 0.51a1.00Ha 17,09 25,6 7507 18,5 289 0,66
 1.01a2.00Ha 7,86 11,8 1924 4,7 275 1,12
 2.01a4.00Ha 5,81 8,7 2431 6,0 1216 2,90
Más de 4.00Ha. 28,03 42,1 5412 13,3 1353 7,01
Dominicas  0.01a0.25Ha 4,60 3,5 3876 3,4 144 0,17
 0.26a0.50Ha 13,98 10,5 6017 5,2 167 0,39
 0.51a1.00Ha 44,89 33,8 17237 14,9 265 0,69
 1.01a2.00Ha 34,60 26,0 12789 11,1 492 1,33
 2.01a4.00Ha 22,95 17,3 10347 9,0 1293 2,87
Más de 4.00Ha. 11,85 8,9 2614 2,3 1307 5,92
Franciscanas  0.01a0.25Ha 33,80 6,2 16125 5,8 86 0,18
 0.26a0.50Ha 139,46 25,6 63894 23,2 163 0,36
 0.51a1.00Ha 166,87 30,7 59597 21,6 232 0,65
 1.01a2.00Ha 93,73 17,2 26121 9,5 368 1,32
 2.01a4.00Ha 78,21 14,4 17302 6,3 618 2,79
Más de 4.00Ha. 32,01 5,9 2657 1,0 380 4,57
Franciscanas(Terc.)  0.01a0.25Ha 0,63 3,0 734 2,3 184 0,16
 0.26a0.50Ha 3,18 15,0 1568 5,0 196 0,40
 0.51a1.00Ha 7,60 35,7 3346 10,6 304 0,69
 1.01a2.00Ha 7,56 35,6 2375 7,6 396 1,26
 2.01a4.00Ha 2,29 10,8 158 0,5 158 2,29
Agustinas Calz.  0.01a0.25Ha 0,23 1,0 69 0,3 34 0,12
 0.26a0.50Ha 3,50 15,5 1661 6,7 185 0,39
 0.51a1.00Ha 17,61 78,0 6991 28,3 304 0,77
 1.01a2.00Ha 1,24 5,5 550 2,2 550 1,24
Carmelitas Calz.  0.01a0.25Ha 0,17 0,9 88 0,2 88 0,17
 0.26a0.50Ha 2,90 14,8 1772 4,4 222 0,36
 0.51a1.00Ha 10,48 53,5 4170 10,4 278 0,70
 1.01a2.00Ha 6,04 30,8 2111 5,3 422 1,21
Carmelitas Desc.  0.01a0.25Ha 20,78 8,4 10239 8,4 79 0,16
 0.26a0.50Ha 68,84 27,8 32186 26,3 163 0,35
 0.51a1.00Ha 99,44 40,2 41353 33,7 269 0,65
 1.01a2.00Ha 41,88 16,9 13399 10,9 383 1,20
 2.01a4.00Ha 10,77 4,4 1049 0,9 262 2,69
Más de 4.00Ha. 5,61 2,3 2057 1,7 2057 5,61
Santo Sepulcro  0.01a0.25Ha 0,43 1,5 190 0,4 95 0,21
 0.26a0.50Ha 4,47 15,8 1631 3,0 136 0,37
 0.51a1.00Ha 10,99 38,8 4183 7,8 261 0,69
 1.01a2.00Ha 4,74 16,7 1555 2,9 389 1,19
 2.01a4.00Ha 7,67 27,1 2714 5,0 905 2,56
Beatas  0.26a0.50Ha 1,13 14,8 518 2,0 173 0,38
 0.51a1.00Ha 1,82 23,8 662 2,5 331 0,91
 1.01a2.00Ha 4,72 61,6 1243 4,7 414 1,57
*Benef. S.Nicolas  0.01a0.25Ha 0,61 11,2 240 11,0 60 0,15
 0.26a0.50Ha 1,67 30,6 736 33,6 184 0,42
 0.51a1.00Ha 0,61 11,2 257 11,7 257 0,61
 1.01a2.00Ha 2,57 47,1 955 43,6 478 1,28
Bienes Mostrencos  0.01a0.25Ha 0,22 1,5 22 1,0 22 0,22
 1.01a2.00Ha 1,73 11,4 33 1,4 33 1,73
 2.01a4.00Ha 2,30 15,2 22 1,0 22 2,30
Más de 4.00Ha. 10,89 71,9 207 9,0 207 10,89

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07