Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº 87  (a)

COMPRADORES POR TIPOS DE FINCA E IMPORTANCIA POR EXTENSION (Ha)

Clase de finca import. del Compr. por exten. rústica nº total de Compr. nº de Compr. sin cesió % de Compr. % de nº fincas Compr. de otro pueblo % de nº fincas Compr. de otro partido nº total de fincas % del nº total de fincas % de nº fincas venta sin cesión % de nº fincas con varias subast.
Campos grande 188 43 16,6 64,5 48,6 3072 46,7 34,6 9,9
mediano 356 154 31,4 26,4 15,4 908 13,8 52,4 13,9
pequeño 155 94 13,7 16,1 8,9 192 2,9 66,1 10,9
sin ext. 4 0 0,4 85,2 0,0 27 0,4 3,7 0,0
Torres grande 36 7 3,2 61,0 53,7 41 0,6 43,9 12,2
mediano 11 0 1,0 45,5 36,4 11 0,2 0,0 18,2
pequeño 2 1 0,2 50,0 0,0 2 0,0 50,0 0,0
sin ext. 2 0 0,2 0,0 0,0 2 0,0 0,0 50,0
Huertos grande 48 1 4,2 71,5 65,9 123 1,9 35,8 14,6
mediano 26 6 2,3 20,5 18,2 44 0,7 40,9 6,8
pequeño 24 10 2,1 20,0 20,0 25 0,4 48,0 12,0
Viñas grande 52 1 4,6 47,7 36,7 109 1,7 35,8 15,6
mediano 36 13 3,2 25,5 18,2 55 0,8 60,0 9,1
pequeño 5 3 0,4 20,0 0,0 5 0,1 60,0 40,0
Olivar grande 70 8 6,2 60,2 35,6 236 3,6 35,6 14,4
mediano 57 8 5,0 26,8 18,3 82 1,2 28,0 2,4
pequeño 24 6 2,1 18,5 14,8 27 0,4 29,6 7,4
sin ext. 1 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
Resto rust. grande 54 2 4,8 67,8 32,2 121 1,8 34,7 9,9
mediano 17 4 1,5 47,8 8,7 23 0,3 30,4 4,3
pequeño 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 100,0
sin ext. 3 0 0,3 0,0 0,0 3 0,0 0,0 0,0
Viviendas grande 97 17 8,6 46,9 44,2 559 8,5 42,4 10,6
mediano 85 23 7,5 11,1 8,2 207 3,1 49,8 3,9
pequeño 25 7 2,2 11,9 9,0 67 1,0 59,7 1,5
sin ext. 228 112 20,1 7,9 6,4 342 5,2 50,9 15,5
Industriales grande 25 1 2,2 75,7 54,1 37 0,6 43,2 35,1
mediano 9 0 0,8 40,0 10,0 10 0,2 10,0 10,0
pequeño 2 1 0,2 100,0 100,0 2 0,0 50,0 0,0
sin ext. 16 6 1,4 19,0 19,0 21 0,3 47,6 23,8
Comerciales grande 4 0 0,4 50,0 50,0 4 0,1 25,0 50,0
mediano 6 1 0,5 0,0 0,0 9 0,1 77,8 0,0
sin ext. 5 1 0,4 0,0 0,0 5 0,1 20,0 0,0
Edificios grande 9 0 0,8 2,9 0,0 34 0,5 50,0 82,4
mediano 4 0 0,4 50,0 25,0 4 0,1 25,0 25,0
pequeño 2 0 0,2 0,0 0,0 2 0,0 100,0 50,0
sin ext. 2 1 0,2 0,0 0,0 3 0,0 66,7 66,7
Locales grande 33 1 2,9 52,2 37,0 46 0,7 37,0 15,2
mediano 12 2 1,1 16,7 8,3 12 0,2 58,3 8,3
pequeño 4 0 0,4 25,0 0,0 4 0,1 25,0 25,0
sin ext. 45 19 4,0 20,0 6,0 50 0,8 46,0 14,0
OtrosBienes grande 26 2 2,3 28,6 19,0 42 0,6 28,6 14,3
mediano 5 0 0,4 60,0 20,0 5 0,1 40,0 20,0
pequeño 4 0 0,4 50,0 25,0 4 0,1 0,0 0,0
sin ext. 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
*** Total 1133 556 0,0 47,9 35,2 6580 0,0 40,7 11,5

 

CUADRO  Nº 87  (b)

COMPRADORES POR TIPOS DE FINCA E IMPORTANCIA POR EXTENSION (Ha)

Clase de finca import. del Compr. por exten. rústica remate total de las fincas % del remate total % del remate de Compr. sin cesión % del remate fincas con varias subast. valor total de las fincas mejora fincas venta sin cesión mejora fincas venta varias subast. mejora del precio en la subasta
Campos grande 35313868 27,9 28,1 4,6 17049910 203,6 124,0 207,1
mediano 8090404 6,4 40,2 8,8 4063654 172,0 128,7 199,1
pequeño 729235 0,6 59,8 9,1 498437 130,7 80,7 146,3
sin ext. 309860 0,2 1,3 0,0 194580 100,0 0,0 159,2
Torres grande 11867000 9,4 32,1 7,4 5020910 197,9 256,7 236,4
mediano 1076341 0,9 0,0 16,0 388300 0,0 265,3 277,2
pequeño 138000 0,1 23,2 0,0 23711 205,1 0,0 582,0
sin ext. 46000 0,0 0,0 23,9 19117 0,0 82,6 240,6
Huertos grande 3528235 2,8 44,9 18,3 1281431 378,1 276,6 275,3
mediano 1472440 1,2 46,5 6,2 501019 252,0 660,5 293,9
pequeño 406989 0,3 22,0 1,1 140398 188,4 133,3 289,9
Viñas grande 1593149 1,3 40,1 3,1 902493 192,0 120,8 176,5
mediano 364635 0,3 69,4 13,1 187845 194,1 322,9 194,1
pequeño 16275 0,0 92,3 7,7 5135 343,2 165,8 316,9
Olivar grande 4335901 3,4 47,3 17,8 1898325 253,8 248,6 228,4
mediano 1773222 1,4 19,5 4,6 767243 216,4 232,1 231,1
pequeño 259605 0,2 20,3 2,5 135447 181,9 134,1 191,7
sin ext. 8000 0,0 100,0 0,0 8000 100,0 0,0 100,0
RestoRust. grande 5696389 4,5 48,0 0,9 1837745 322,3 86,5 310,0
mediano 270528 0,2 7,7 0,1 228122 164,6 100,0 118,6
pequeño 15500 0,0 0,0 100,0 15247 0,0 101,7 101,7
sin ext. 379000 0,3 0,0 0,0 186040 0,0 0,0 203,7
Viviendas grande 12865989 10,2 48,9 9,8 6459639 204,4 124,1 199,2
mediano 6489408 5,1 54,2 2,1 2880183 239,2 105,0 225,3
pequeño 2315400 1,8 62,8 0,8 993661 228,1 177,1 233,0
sin ext. 14425391 11,4 48,7 9,7 5756286 249,0 164,7 250,6
Industriales grande 2403122 1,9 37,7 19,0 1077730 277,3 164,4 223,0
mediano 1032895 0,8 7,7 2,5 255057 185,0 204,0 405,0
pequeño 313000 0,2 51,4 0,0 190597 125,4 0,0 164,2
sin ext. 1226986 1,0 17,6 10,8 490599 184,8 187,3 250,1
Comerciales grande 304200 0,2 4,6 26,0 131488 103,7 122,4 231,4
mediano 1085100 0,9 70,0 0,0 420423 280,0 0,0 258,1
sin ext. 761561 0,6 2,1 0,0 185439 100,0 0,0 410,7
Edificios grande 2878264 2,3 38,0 48,6 1452500 135,5 213,2 198,2
mediano 55780 0,0 43,0 21,5 28900 306,0 101,9 193,0
pequeño 101812 0,1 100,0 99,7 30814 330,4 332,6 330,4
sin ext. 285053 0,2 43,5 68,1 110214 169,3 411,2 258,6
Locales grande 588823 0,5 37,1 7,0 267642 233,7 140,5 220,0
mediano 364695 0,3 63,4 1,6 148593 282,9 187,7 245,4
pequeño 39666 0,0 1,5 22,7 10222 100,0 295,3 388,0
sin ext. 649253 0,5 23,5 3,1 340516 181,9 89,9 190,7
Otros bienes grande 538575 0,4 80,7 18,8 269638 202,9 258,7 199,7
mediano 13490 0,0 36,3 0,7 9642 285,0 51,3 139,9
pequeño 73216 0,1 0,0 0,0 15066 0,0 0,0 486,0
sin ext. 22200 0,0 0,0 0,0 6000 0,0 0,0 370,0
*** Total 126524455 0,0 38,5 8,4 56883958 217,4 166,8 222,4

 

CUADRO  Nº 87  (c)

COMPRADORES POR TIPOS DE FINCA E IMPORTANCIA POR EXTENSION (Ha)

Clase de finca import. del Compr. por exten. rústica Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústicas % exten. ventas sin cesión % exten. ventas varias subast. % de total exten. urbana renta total de las fincas % del total de rentas % de renta ventas sin cesión
Campos grande 3345,53 47,1 32,8 7,1 0,0 597785 27,9 29,2
mediano 610,84 8,6 50,7 13,1 0,0 146392 6,8 46,4
pequeño 47,56 0,7 63,2 14,8 0,0 17841 0,8 66,5
sin ext. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 7004 0,3 2,1
Torres grande 761,97 10,7 43,6 5,7 0,0 143721 6,7 42,7
mediano 27,31 0,4 0,0 8,6 0,0 13874 0,6 0,0
pequeño 0,64 0,0 21,9 0,0 0,1 869 0,0 65,8
sin ext. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 458 0,0 0,0
Huertos grande 65,47 0,9 35,9 23,4 0,0 45429 2,1 32,2
mediano 23,94 0,3 54,2 9,9 0,0 16782 0,8 59,4
pequeño 4,36 0,1 50,0 5,5 0,0 5072 0,2 32,8
Viñas grande 208,45 2,9 34,2 8,8 0,0 30326 1,4 40,2
mediano 57,74 0,8 70,1 10,0 0,0 6880 0,3 69,4
pequeño 1,82 0,0 59,9 40,1 0,0 164 0,0 82,3
Olivar grande 258,25 3,6 48,7 37,6 0,0 67918 3,2 42,6
mediano 58,66 0,8 27,9 2,6 0,0 27874 1,3 20,7
pequeño 8,90 0,1 30,6 5,3 0,0 4968 0,2 21,4
sin ext. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 294 0,0 100,0
Resto rust. grande 1585,83 22,3 57,2 1,5 0,3 63852 3,0 45,3
mediano 24,37 0,3 39,8 8,6 0,0 3235 0,2 14,2
pequeño 0,29 0,0 0,0 100,0 0,0 559 0,0 0,0
sin ext. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 3886 0,2 0,0
Viviendas grande 0,07 0,0 100,0 0,0 23,0 282968 13,2 49,5
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 15,6 128623 6,0 53,4
pequeño 0,07 0,0 0,0 0,0 5,2 46897 2,2 66,2
sin ext. 0,00 0,0 0,0 0,0 27,7 256378 12,0 51,4
Industriales grande 0,00 0,0 0,0 0,0 6,4 47118 2,2 31,7
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 6,1 9612 0,4 6,1
pequeño 0,00 0,0 0,0 0,0 0,5 9319 0,4 67,4
sin ext. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,9 23573 1,1 23,2
Comerciales grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,5 4689 0,2 14,1
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 1,6 14090 0,7 73,0
sin ext. 0,00 0,0 0,0 0,0 1,2 8934 0,4 8,8
Edificios grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 54814 2,6 61,1
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,2 1363 0,1 28,2
pequeño 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1506 0,1 100,0
sin ext. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 3721 0,2 51,5
Locales grande 0,00 0,0 0,0 0,0 5,8 9204 0,4 35,2
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 1,7 6900 0,3 55,5
pequeño 0,00 0,0 0,0 0,0 0,2 328 0,0 9,1
sin ext. 0,00 0,0 0,0 0,0 2,5 13108 0,6 26,2
Otros bienes grande 2,99 0,0 65,2 62,5 0,1 9802 0,5 80,2
mediano 1,02 0,0 0,0 0,0 0,0 334 0,0 19,2
pequeño 0,07 0,0 0,0 0,0 0,3 540 0,0 0,0
sin ext. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 220 0,0 0,0
*** Total 7096,11 0,0 42,0 7,6 0,0 2139224 0,0 41,7

 

CUADRO  Nº 87  (d)

COMPRADORES POR TIPOS DE FINCA E IMPORTANCIA POR EXTENSION (Ha)

Clase de finca import. del Compr. por exten. rústica media de nº fincas por Compr. renta media fincas   remate medio de las fincas  remate medio ventas sin cesión remate medio ventas varias subast. exten. media fincas rústicas (Ha) exten. media (Ha) venta sin cesión exten. media (Ha) con varias subast.
Campos grande 27,4 195 11495 9343 5268 1,10 1,03 0,78
mediano 3,2 161 8910 6827 5665 0,67 0,65 0,64
pequeño 1,3 93 3798 3436 3173 0,25 0,24 0,34
sin ext. 9,0 259 11476 4000 0 0,00 0,00 0,00
Torres grande 2,7 3505 289439 211650 176300 20,05 19,54 10,90
mediano 1,4 1261 97849 0 86000 2,73 0,00 2,35
pequeño 1,0 434 69000 32000 0 0,32 0,14 0,00
sin ext. 1,0 229 23000 0 11000 0,00 0,00 0,00
Huertos grande 41,0 369 28685 35997 35797 0,53 0,53 0,85
mediano 3,7 381 33465 38042 30533 0,57 0,76 0,79
pequeño 1,2 203 16280 7447 1440 0,17 0,18 0,08
Viñas grande 12,1 278 14616 16371 2939 1,91 1,83 1,08
mediano 2,8 125 6630 7667 9532 1,05 1,23 1,15
pequeño 1,0 33 3255 5005 630 0,36 0,36 0,36
Olivar grande 13,9 288 18372 24440 22652 1,10 1,52 2,86
mediano 2,9 340 21625 15042 40400 0,73 0,71 0,76
pequeño 1,4 184 9615 6576 3300 0,33 0,34 0,23
sin ext. 1,0 294 8000 8000 0 0,00 0,00 0,00
Resto rust. grande 12,1 528 47078 65148 4067 15,10 25,19 2,34
mediano 2,6 141 11762 2967 280 1,28 1,61 2,10
pequeño 1,0 559 15500 0 15500 0,29 0,00 0,29
sin ext. 1,0 1295 126333 0 0 0,00 0,00 0,00
Viviendas grande 15,1 506 23016 26573 21444 0,04 0,04 0,00
mediano 3,9 621 31350 34123 16730 0,00 0,00 0,00
pequeño 4,5 700 34558 36356 18000 0,07 0,00 0,00
sin ext. 1,5 750 42180 40355 26408 0,00 0,00 0,00
Industriales grande 37,0 1273 64949 56640 35192 0,00 0,00 0,00
mediano 10,0 961 103290 80000 26000 0,00 0,00 0,00
pequeño 1,0 4660 156500 161000 0 0,00 0,00 0,00
sin ext. 1,6 1123 58428 21615 26618 0,00 0,00 0,00
Comerciales grande 1172 76050 14000 39500 0,00 0,00 0,00
mediano 4,5 1566 120567 108514 0 0,00 0,00 0,00
sin ext. 1,0 1787 152312 16061 0 0,00 0,00 0,00
Edificios grande 1612 84655 64382 49992 0,00 0,00 0,00
mediano 4,0 341 13945 24000 12000 0,00 0,00 0,00
pequeño 753 50906 50906 101500 0,00 0,00 0,00
sin ext. 1,5 1240 95018 62026 97010 0,00 0,00 0,00
Locales grande 11,5 200 12800 12856 5857 0,00 0,00 0,00
mediano 4,0 575 30391 33028 6000 0,00 0,00 0,00
pequeño 2,0 82 9916 608 9000 0,00 0,00 0,00
sin ext. 1,3 262 12985 6621 2892 0,00 0,00 0,00
Otros bienes grande 14,0 233 12823 36225 16869 0,25 0,49 0,47
mediano 5,0 67 2698 2450 100 0,51 0,00 0,00
pequeño 4,0 135 18304 0 0 0,04 0,00 0,00
sin ext. 220 22200 0 0 0,00 0,00 0,00
*** Total 5,8 325 19229 18233 14016 1,41 1,50 0,97

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07