Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº 89  (a)

COMPRADORES POR TIPOS DE FINCA E IMPORTANCIA POR Nº DE FINCAS

Tipo de finca Import. del Compr. por nº de fincas nº total de Compr. nº de Compr. sin cesión % de Compr. % de nº fincas Compr. de otro pueblo % de nº fincas Compr. de otro partido nº total de fincas % del nº total de fincas % de nº fincas venta sin cesión % de nº fincas con varias subast.
Campo,heredad grande 258 59 22,8 62,1 45,4 3490 53,0 36,2 10,4
mediano 269 130 23,7 17,1 10,5 533 8,1 56,8 12,2
pequeño 176 102 15,5 10,2 5,1 176 2,7 58,0 14,2
Torre, masada grande 31 6 2,7 57,1 48,6 35 0,5 48,6 14,3
mediano 20 2 1,8 52,4 42,9 21 0,3 9,5 14,3
Huerta, huerto grande 61 4 5,4 64,4 58,9 146 2,2 36,3 14,4
mediano 26 5 2,3 20,0 20,0 35 0,5 37,1 2,9
pequeño 11 8 1,0 9,1 9,1 11 0,2 72,7 18,2
Viña grande 60 2 5,3 47,6 37,3 126 1,9 36,5 13,5
mediano 20 6 1,8 20,0 10,0 30 0,5 66,7 13,3
pequeño 13 9 1,1 7,7 0,0 13 0,2 69,2 23,1
Olivar grande 99 8 8,7 54,3 33,3 282 4,3 33,7 12,4
mediano 47 13 4,1 24,1 13,8 58 0,9 32,8 3,4
pequeño 6 2 0,5 33,3 16,7 6 0,1 33,3 16,7
Yermo grande 25 1 2,2 70,4 35,2 54 0,8 22,2 16,7
mediano 8 0 0,7 22,2 0,0 9 0,1 33,3 22,2
pequeño 5 1 0,4 40,0 20,0 5 0,1 20,0 20,0
Monte grande 6 0 0,5 91,7 12,5 24 0,4 58,3 4,2
mediano 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
pequeño 2 2 0,2 0,0 0,0 2 0,0 100,0 0,0
Vedado grande 1 0 0,1 100,0 100,0 1 0,0 100,0 0,0
Abejar grande 3 0 0,3 75,0 50,0 4 0,1 25,0 0,0
Pardina(c.ext.) grande 15 2 1,3 59,1 40,9 22 0,3 45,5 0,0
mediano 9 0 0,8 44,4 22,2 9 0,1 0,0 0,0
Dehesa(s.ext.) grande 4 0 0,4 100,0 66,7 6 0,1 16,7 16,7
mediano 1 0 0,1 100,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Chopera,plantio mediano 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Mejana grande 1 0 0,1 0,0 0,0 3 0,0 66,7 0,0
Soto, arboleda grande 3 0 0,3 25,0 0,0 4 0,1 0,0 0,0
mediano 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Monte yermo grande 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
Casa grande 151 36 13,3 35,5 32,8 792 12,0 45,7 7,6
mediano 233 92 20,6 7,6 6,1 314 4,8 48,4 10,8
pequeño 42 27 3,7 19,0 14,3 42 0,6 64,3 47,6
Casabodega grande 2 0 0,2 75,0 75,0 4 0,1 25,0 75,0
mediano 4 1 0,4 25,0 25,0 4 0,1 25,0 0,0
Casahorno grande 6 0 0,5 16,7 16,7 6 0,1 16,7 33,3
mediano 3 1 0,3 33,3 33,3 3 0,0 33,3 33,3
Casapalacio grande 2 0 0,2 20,0 20,0 5 0,1 100,0 0,0
mediano 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Casacueva grande 2 0 0,2 0,0 0,0 2 0,0 100,0 50,0
mediano 1 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
pequeño 1 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
Horno de pan grande 12 0 1,1 53,8 23,1 13 0,2 23,1 23,1
mediano 4 2 0,4 0,0 0,0 4 0,1 50,0 25,0
Molino harina grande 10 1 0,9 100,0 90,9 11 0,2 36,4 18,2
mediano 2 0 0,2 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0
Molino aceite grande 11 0 1,0 58,3 58,3 12 0,2 33,3 33,3
mediano 5 2 0,4 40,0 40,0 5 0,1 40,0 20,0
Batan grande 1 0 0,1 100,0 0,0 1 0,0 0,0 100,0
Lagar, trujal grande 2 0 0,2 100,0 0,0 2 0,0 50,0 0,0
Bodega grande 4 0 0,4 75,0 75,0 4 0,1 50,0 50,0
mediano 5 2 0,4 25,0 25,0 8 0,1 75,0 12,5
pequeño 2 1 0,2 0,0 0,0 2 0,0 50,0 0,0
Tejeria grande 1 0 0,1 100,0 0,0 1 0,0 100,0 100,0
Horno de yeso grande 3 0 0,3 33,3 0,0 3 0,0 33,3 66,7
Fab.aguardiente grande 1 0 0,1 100,0 0,0 1 0,0 100,0 100,0
pequeño 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Posada, venta grande 6 0 0,5 33,3 33,3 6 0,1 50,0 33,3
mediano 4 0 0,4 0,0 0,0 4 0,1 0,0 0,0
Taberna grande 1 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
Tienda grande 4 1 0,4 0,0 0,0 6 0,1 83,3 0,0
mediano 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Convento grande 9 0 0,8 2,9 0,0 34 0,5 50,0 88,2
mediano 4 1 0,4 0,0 0,0 5 0,1 60,0 40,0
Celda grande 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
Ermita grande 1 0 0,1 100,0 100,0 1 0,0 0,0 0,0
mediano 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
Castillo grande 1 0 0,1 100,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Solar grande 16 0 1,4 19,0 14,3 21 0,3 33,3 14,3
mediano 8 2 0,7 0,0 0,0 11 0,2 45,5 0,0
pequeño 6 5 0,5 0,0 0,0 6 0,1 83,3 16,7
Corral grande 3 0 0,3 33,3 33,3 3 0,0 33,3 0,0
pequeño 2 1 0,2 0,0 0,0 2 0,0 50,0 100,0
Almacen grande 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Granero grande 20 1 1,8 70,8 45,8 24 0,4 50,0 16,7
mediano 21 3 1,9 34,8 13,0 23 0,3 21,7 13,0
pequeño 14 9 1,2 28,6 7,1 14 0,2 64,3 21,4
Pajar grande 3 0 0,3 66,7 66,7 3 0,0 66,7 0,0
mediano 1 1 0,1 0,0 0,0 1 0,0 100,0 0,0
pequeño 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Cuadra grande 2 0 0,2 50,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0
Era grande 26 0 2,3 33,3 19,4 36 0,5 19,4 16,7
mediano 3 0 0,3 0,0 0,0 3 0,0 0,0 0,0
pequeño 1 0 0,1 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Nevera grande 2 0 0,2 50,0 0,0 2 0,0 0,0 50,0
mediano 2 0 0,2 50,0 50,0 2 0,0 0,0 0,0
Cubas vino mediano 1 0 0,1 100,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Derechos agua grande 3 2 0,3 28,6 28,6 7 0,1 100,0 0,0

 

CUADRO  Nº 89  (b)

COMPRADORES POR TIPOS DE FINCA E IMPORTANCIA POR Nº DE FINCAS

Tipo de finca import. del Compr. por nº de fincas remate total de las fincas % del remate total % del remate de Compr. sin cesión % del remate fincas con varias subast. mejora fincas venta sin cesión mejora fincas venta varias subast. mejora del precio en la subasta
Campo,heredad grande 38219394 30,2 28,0 4,6 197,0 119,8 206,8
mediano 5621902 4,4 46,1 10,1 188,6 150,9 200,4
pequeño 602071 0,5 54,4 13,6 109,4 76,8 116,3
Torre, masada grande 7059000 5,6 52,1 4,2 202,1 255,5 239,2
mediano 6068341 4,8 2,7 12,6 134,5 251,4 242,6
Huerta, huerto grande 4204135 3,3 44,5 17,5 366,9 298,2 286,8
mediano 1158240 0,9 39,4 0,2 228,5 111,1 275,4
pequeño 45289 0,0 66,2 5,1 106,1 161,1 123,9
Viña grande 1358659 1,1 49,1 3,7 194,3 120,8 180,2
mediano 569955 0,5 35,5 7,8 210,0 377,6 186,0
pequeño 45445 0,0 82,0 9,2 134,7 113,9 129,9
Olivar grande 4618883 3,7 34,8 14,1 208,8 206,6 216,5
mediano 1726140 1,4 48,6 11,8 368,7 626,7 261,4
pequeño 31705 0,0 36,5 12,0 160,6 158,3 201,5
Yermo grande 165795 0,1 50,2 8,1 300,7 63,6 178,7
mediano 33180 0,0 22,8 47,2 185,0 101,6 144,8
pequeño 14478 0,0 38,7 1,9 205,1 100,0 196,2
Monte grande 166071 0,1 38,9 20,4 105,9 100,2 107,7
mediano 240 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0
pequeño 3200 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Vedado grande 121000 0,1 100,0 0,0 504,2 0,0 504,2
Abejar grande 6560 0,0 18,3 0,0 100,0 0,0 105,8
Pardina(c.ext.) grande 2930220 2,3 68,9 0,0 306,2 0,0 277,9
mediano 1946050 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 298,3
Dehesa(s.ext.) grande 17270 0,0 3,6 7,5 103,3 100,8 101,0
mediano 8200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 182,2
Chopera,plantio mediano 2400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Mejana grande 749000 0,6 59,7 0,0 610,2 0,0 700,9
Soto, arboleda grande 67420 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 150,2
mediano 126000 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 177,3
Monte yermo grande 4333 0,0 100,0 0,0 97,7 0,0 97,7
Casa grande 19909869 15,7 52,1 4,6 215,4 112,0 211,7
mediano 14027368 11,1 51,5 10,1 254,9 166,0 242,9
pequeño 235363 0,2 64,5 40,2 112,5 95,3 110,2
Casabodega grande 263000 0,2 22,8 77,2 350,7 177,5 200,1
mediano 381000 0,3 22,0 0,0 277,5 0,0 319,5
Casahorno grande 727500 0,6 8,7 23,8 332,8 154,2 296,5
mediano 377000 0,3 42,2 3,7 263,1 118,1 367,2
Casapalacio grande 159363 0,1 100,0 0,0 179,1 0,0 179,1
mediano 10100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141,5
Casacueva grande 3600 0,0 100,0 69,4 131,2 100,0 131,2
mediano 1800 0,0 100,0 0,0 138,5 0,0 138,5
pequeño 225 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Horno de pan grande 609140 0,5 28,0 11,1 263,5 141,3 302,7
mediano 170040 0,1 18,5 5,3 204,6 110,1 327,7
Molino harina grande 2026800 1,6 28,3 12,5 307,8 220,5 348,5
mediano 367500 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 221,4
Molino aceite grande 929710 0,7 24,5 18,3 207,5 115,3 158,8
mediano 650000 0,5 33,4 8,6 146,2 280,0 219,7
Batan grande 2820 0,0 0,0 100,0 0,0 101,1 101,1
Lagar, trujal grande 2095 0,0 66,8 0,0 103,7 0,0 103,5
Bodega grande 25840 0,0 35,2 73,7 168,1 341,9 213,4
mediano 135050 0,1 88,5 19,3 157,9 298,5 154,7
pequeño 16060 0,0 56,4 0,0 154,9 0,0 146,2
Tejeria grande 312 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Horno de yeso grande 35800 0,0 5,6 31,3 139,2 199,1 308,0
Fab.aguardiente grande 500 0,0 100,0 100,0 125,6 125,6 125,6
pequeño 4336 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,5
Posada, venta grande 1081000 0,9 66,1 7,3 279,9 122,4 239,6
mediano 901000 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 426,7
Taberna grande 16061 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0
Tienda grande 72800 0,1 80,5 0,0 200,0 0,0 195,1
mediano 80000 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 368,7
Convento grande 2678764 2,1 38,2 56,5 145,6 216,5 208,6
mediano 598053 0,5 49,7 32,4 142,3 411,2 186,2
Celda grande 24000 0,0 100,0 0,0 306,0 0,0 306,0
Ermita grande 14500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,9
mediano 312 0,0 100,0 0,0 104,0 0,0 104,0
Castillo grande 5280 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0
Solar grande 200719 0,2 9,3 2,3 135,7 107,1 238,0
mediano 113442 0,1 22,8 0,0 190,6 0,0 318,5
pequeño 17448 0,0 90,8 9,2 121,3 142,3 123,0
Corral grande 5970 0,0 8,4 0,0 100,0 0,0 127,0
pequeño 8242 0,0 24,8 100,0 68,9 81,1 81,1
Almacen grande 12500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0
Granero grande 498289 0,4 41,7 7,3 233,9 146,2 208,4
mediano 714975 0,6 41,0 2,2 323,7 197,3 225,7
pequeño 52517 0,0 58,0 18,1 91,3 101,2 106,0
Pajar grande 10200 0,0 69,6 0,0 378,7 0,0 327,4
mediano 1075 0,0 100,0 0,0 103,9 0,0 103,9
pequeño 6500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 224,9
Cuadra grande 560 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,8
Era grande 226825 0,2 55,0 41,1 316,8 297,9 243,8
mediano 3550 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,4
pequeño 360 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0
Nevera grande 8290 0,0 0,0 97,1 0,0 100,6 100,6
mediano 90700 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 517,7
Cubas vino mediano 2856 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107,5
Derechos agua grande 314900 0,2 100,0 0,0 178,3 0,0 178,3

 

CUADRO  Nº 89  (c)

COMPRADORES POR TIPOS DE FINCA E IMPORTANCIA POR Nº DE FINCAS

Tipo de finca import. del Compr. por nº de fincas Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústicas   % exten. ventas sin cesión % de total exten. urbana renta total de las fincas % del total de rentas % de renta ventas sin cesión
Campo,heredad grande 3267,09 46,0 31,7 0,0 650622 30,4 29,9
mediano 604,29 8,5 56,1 0,0 100052 4,7 49,8
pequeño 132,55 1,9 45,9 0,0 18348 0,9 57,7
Torre, masada grande 444,32 6,3 68,6 0,0 95891 4,5 59,9
mediano 345,60 4,9 8,0 0,1 63031 2,9 7,1
Huerta, huerto grande 73,42 1,0 36,3 0,0 51930 2,4 34,6
mediano 18,45 0,3 57,1 0,0 14016 0,7 51,7
pequeño 1,90 0,0 76,3 0,0 1337 0,1 77,2
Viña grande 176,44 2,5 41,6 0,0 27480 1,3 45,8
mediano 74,46 1,0 33,4 0,0 8633 0,4 40,8
pequeño 17,11 0,2 84,9 0,0 1257 0,1 78,6
Olivar grande 222,97 3,1 36,9 0,0 76420 3,6 36,0
mediano 101,53 1,4 61,1 0,0 24058 1,1 34,4
pequeño 1,31 0,0 38,9 0,0 576 0,0 45,8
Yermo grande 83,40 1,2 22,2 0,0 3109 0,1 23,8
mediano 22,44 0,3 38,1 0,0 839 0,0 17,8
pequeño 8,10 0,1 17,7 0,0 266 0,0 37,6
Monte grande 219,36 3,1 40,1 0,0 5658 0,3 39,6
mediano 0,23 0,0 100,0 0,0 9 0,0 100,0
pequeño 6,67 0,1 100,0 0,0 118 0,0 100,0
Vedado grande 0,00 0,0 0,0 0,0 880 0,0 100,0
Abejar grande 0,00 0,0 0,0 0,0 226 0,0 18,6
Pardina(c.ext.) grande 919,75 13,0 80,7 0,0 31363 1,5 70,9
mediano 227,16 3,2 0,0 0,0 20983 1,0 0,0
Dehesa(s.ext.) grande 0,00 0,0 0,0 0,3 530 0,0 4,0
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 88 0,0 0,0
Chopera,plantio mediano 0,04 0,0 0,0 0,0 30 0,0 0,0
Mejana grande 62,43 0,9 68,6 0,0 3918 0,2 68,6
Soto, arboleda grande 13,24 0,2 0,0 0,0 1518 0,1 0,0
mediano 39,67 0,6 0,0 0,0 1834 0,1 0,0
Monte yermo grande 8,00 0,1 100,0 0,0 163 0,0 100,0
Casa grande 0,00 0,0 0,0 38,9 425424 19,9 52,2
mediano 0,00 0,0 0,0 29,1 252781 11,8 52,9
pequeño 0,00 0,0 0,0 0,3 9303 0,4 61,3
Casabodega grande 0,00 0,0 0,0 0,1 3610 0,2 23,2
mediano 0,00 0,0 0,0 0,7 5676 0,3 26,1
Casahorno grande 0,00 0,0 0,0 0,7 8960 0,4 10,3
mediano 0,00 0,0 0,0 0,7 5021 0,2 58,9
Casapalacio grande 0,07 0,0 100,0 0,9 3818 0,2 100,0
mediano 0,07 0,0 0,0 0,1 154 0,0 0,0
Casacueva grande 0,00 0,0 0,0 0,0 64 0,0 100,0
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 44 0,0 100,0
pequeño 0,00 0,0 0,0 0,0 11 0,0 100,0
Horno de pan grande 0,00 0,0 0,0 2,1 9077 0,4 28,1
mediano 0,00 0,0 0,0 0,3 2522 0,1 29,9
Molino harina grande 0,00 0,0 0,0 0,3 28435 1,3 32,1
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 8116 0,4 0,0
Molino aceite grande 0,00 0,0 0,0 5,5 21703 1,0 15,6
mediano 0,00 0,0 0,0 5,0 13671 0,6 53,1
Batan grande 0,00 0,0 0,0 0,0 136 0,0 0,0
Lagar, trujal grande 0,00 0,0 0,0 0,0 99 0,0 66,7
Bodega grande 0,00 0,0 0,0 0,3 584 0,0 45,4
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 4003 0,2 86,2
pequeño 0,00 0,0 0,0 0,0 506 0,0 56,5
Tejeria grande 0,00 0,0 0,0 0,0 15 0,0 100,0
Horno de yeso grande 0,00 0,0 0,0 0,4 569 0,0 12,3
Fab.aguardiente grande 0,00 0,0 0,0 0,0 20 0,0 100,0
pequeño 0,00 0,0 0,0 0,1 166 0,0 0,0
Posada, venta grande 0,00 0,0 0,0 1,1 13849 0,6 68,7
mediano 0,00 0,0 0,0 2,0 10192 0,5 0,0
Taberna grande 0,00 0,0 0,0 0,1 785 0,0 100,0
Tienda grande 0,00 0,0 0,0 0,1 1827 0,1 78,5
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 1060 0,0 0,0
Convento grande 0,00 0,0 0,0 0,0 54022 2,5 59,7
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 6581 0,3 70,9
Celda grande 0,00 0,0 0,0 0,0 384 0,0 100,0
Ermita grande 0,00 0,0 0,0 0,0 337 0,0 0,0
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 14 0,0 100,0
Castillo grande 0,00 0,0 0,0 0,2 66 0,0 0,0
Solar grande 0,00 0,0 0,0 4,9 3915 0,2 17,1
mediano 0,00 0,0 0,0 1,8 1734 0,1 37,9
pequeño 0,00 0,0 0,0 0,3 689 0,0 92,7
Corral grande 0,00 0,0 0,0 0,0 140 0,0 17,1
pequeño 0,00 0,0 0,0 0,0 497 0,0 29,2
Almacen grande 0,00 0,0 0,0 0,0 118 0,0 0,0
Granero grande 0,00 0,0 0,0 2,5 8065 0,4 37,4
mediano 0,00 0,0 0,0 0,6 12653 0,6 33,6
pequeño 0,00 0,0 0,0 0,1 1423 0,1 69,9
Pajar grande 0,00 0,0 0,0 0,0 141 0,0 59,6
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 51 0,0 100,0
pequeño 0,00 0,0 0,0 0,0 88 0,0 0,0
Cuadra grande 0,00 0,0 0,0 0,0 26 0,0 0,0
Era grande 3,87 0,1 50,4 0,0 3324 0,2 43,5
mediano 0,15 0,0 0,0 0,0 48 0,0 0,0
pequeño 0,06 0,0 0,0 0,0 3 0,0 0,0
Nevera grande 0,00 0,0 0,0 0,1 303 0,0 0,0
mediano 0,00 0,0 0,0 0,3 642 0,0 0,0
Cubas vino mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 98 0,0 0,0
Derechos agua grande 0,00 0,0 0,0 0,0 6478 0,3 100,0

 

CUADRO  Nº 89  (d)

COMPRADORES POR TIPOS DE FINCA E IMPORTANCIA POR Nº DE FINCAS

Tipo de finca import. del Compr. por nº de fincas media de nº fincas por Compr. renta media fincas   remate medio de las fincas  remate medio ventas sin cesión remate medio ventas varias subast. exten. media fincas rústicas (Ha) exten. media (Ha) venta sin cesión
Campo,heredad grande 24,2 186 10951 8482 4806 0,95 0,82
mediano 2,4 188 10548 8546 8704 1,14 1,13
pequeño 1,0 104 3421 3211 3269 0,76 0,60
Torre, masada grande 5,0 2740 201686 216394 59500 14,33 19,05
mediano 1,1 3001 288969 81500 255667 18,19 13,77
Huerta, huerto grande 20,9 356 28795 35315 35045 0,51 0,50
mediano 2,1 400 33093 35103 2000 0,54 0,88
pequeño 1,0 122 4117 3746 1160 0,17 0,18
Viña grande 15,8 218 10783 14501 2939 1,40 1,60
mediano 2,3 288 18998 10110 11185 2,48 1,24
pequeño 1,0 97 3496 4141 1393 1,32 1,61
Olivar grande 12,8 271 16379 16943 18571 0,80 0,88
mediano 1,6 415 29761 44123 101900 1,81 3,45
pequeño 1,0 96 5284 5782 3800 0,22 0,26
Yermo grande 27,0 58 3070 6941 1496 1,54 1,54
mediano 9,0 93 3687 2517 7825 2,81 2,85
pequeño 1,0 53 2896 5600 280 1,62 1,43
Monte grande 236 6920 4617 33900 9,97 6,76
mediano 9 240 240 0 0,23 0,23
pequeño 1,0 59 1600 1600 0 3,33 3,33
Vedado grande 880 121000 121000 0 0,00 0,00
Abejar grande 56 1640 1200 0 0,00 0,00
Pardina(c.ext.) grande 7,3 1426 133192 201830 0 54,10 106,06
mediano 1,1 2331 216228 0 0 37,86 0,00
Dehesa(s.ext.) grande 88 2878 620 1290 0,00 0,00
mediano 88 8200 0 0 0,00 0,00
Chopera,plantio mediano 1,0 30 2400 0 0 0,04 0,00
Mejana grande 1306 249667 223500 0 20,81 21,41
Soto, arboleda grande 380 16855 0 0 3,31 0,00
mediano 1,0 1834 126000 0 0 39,67 0,00
Monte yermo grande 163 4333 4333 0 8,00 8,00
Casa grande 10,3 537 25139 28673 15111 0,00 0,00
mediano 1,6 805 44673 47541 41832 0,00 0,00
pequeño 1,0 222 5604 5619 4733 0,00 0,00
Casabodega grande 902 65750 60000 67667 0,00 0,00
mediano 1,3 1419 95250 84000 0 0,00 0,00
Casahorno grande 1493 121250 63000 86750 0,00 0,00
mediano 1,5 1674 125667 159000 14000 0,00 0,00
Casapalacio grande 764 31873 31873 0 0,04 0,04
mediano 1,0 154 10100 0 0 0,07 0,00
Casacueva grande 32 1800 1800 2500 0,00 0,00
mediano 1,0 44 1800 1800 0 0,00 0,00
pequeño 1,0 11 225 225 0 0,00 0,00
Horno de pan grande 13,0 698 46857 56833 22500 0,00 0,00
mediano 1,0 630 42510 15770 9040 0,00 0,00
Molino harina grande 11,0 2585 184255 143625 127000 0,00 0,00
mediano 2,0 4058 183750 0 0 0,00 0,00
Molino aceite grande 12,0 1809 77476 56985 42528 0,00 0,00
mediano 1,2 2734 130000 108500 56000 0,00 0,00
Batan grande 136 2820 0 2820 0,00 0,00
Lagar, trujal grande 50 1048 1400 0 0,00 0,00
Bodega grande 146 6460 4545 9525 0,00 0,00
mediano 4,0 500 16881 19925 26050 0,00 0,00
pequeño 1,0 253 8030 9060 0 0,00 0,00
Tejeria grande 15 312 312 312 0,00 0,00
Horno de yeso grande 190 11933 2000 5600 0,00 0,00
Fab.aguardiente grande 20 500 500 500 0,00 0,00
pequeño 1,0 166 4336 0 0 0,00 0,00
Posada, venta grande 2308 180167 238333 39500 0,00 0,00
mediano 1,0 2548 225250 0 0 0,00 0,00
Taberna grande 1,0 785 16061 16061 0 0,00 0,00
Tienda grande 6,0 304 12133 11720 0 0,00 0,00
mediano 1,0 1060 80000 0 0 0,00 0,00
Convento grande 1589 78787 60176 50442 0,00 0,00
mediano 2,5 1316 119611 99018 97010 0,00 0,00
Celda grande 384 24000 24000 0 0,00 0,00
Ermita grande 337 14500 0 0 0,00 0,00
mediano 14 312 312 0 0,00 0,00
Castillo grande 1,0 66 5280 0 0 0,00 0,00
Solar grande 10,5 186 9558 2668 1516 0,00 0,00
mediano 1,8 158 10313 5175 0 0,00 0,00
pequeño 1,0 115 2908 3170 1600 0,00 0,00
Corral grande 47 1990 500 0 0,00 0,00
pequeño 1,0 248 4121 2042 4121 0,00 0,00
Almacen grande 118 12500 0 0 0,00 0,00
Granero grande 12,0 336 20762 17308 9112 0,00 0,00
mediano 1,8 550 31086 58674 5290 0,00 0,00
pequeño 1,0 102 3751 3384 3176 0,00 0,00
Pajar grande 47 3400 3550 0 0,00 0,00
mediano 1,0 51 1075 1075 0 0,00 0,00
pequeño 1,0 88 6500 0 0 0,00 0,00
Cuadra grande 13 280 0 0 0,00 0,00
Era grande 36,0 92 6301 17814 15544 0,30 0,49
mediano 3,0 16 1183 0 0 0,07 0,00
pequeño 1,0 3 360 0 0 0,06 0,00
Nevera grande 152 4145 0 8050 0,00 0,00
mediano 321 45350 0 0 0,00 0,00
Cubas vino mediano 98 2856 0 0 0,00 0,00
Derechos agua grande 3,5 925 44986 44986 0 0,00 0,00

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07