Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO  Nº  91  (a)

COMPRADORES POR PARTIDOS DE LAS FINCAS Y TOTAL DE REMATE 

Partido judicial grupos de Compr. por total remate nº total de Compr. nº de Compr sin cesión % de Compr % de nº fincas Compr de otro pueblo nº total de fincas % del nº total de fincas % de nº fincas venta sin cesión % de nº fincas con varias subast
Almunia    1 a  12.500rs. 56 38 4,9 15,7 70 1,1 68,6 22,9
 12.501 a  25.000rs. 17 10 1,5 9,1 44 0,7 72,7 11,4
 25.001 a  50.000rs. 16 6 1,4 61,0 59 0,9 61,0 30,5
 50.001 a 100.000rs. 20 8 1,8 38,2 102 1,6 31,4 2,0
100.001 a 200.000rs. 11 2 1,0 52,7 55 0,8 14,5 9,1
Más de 200.000rs. 35 3 3,1 76,1 335 5,1 36,4 3,0
Ateca    1 a  12.500rs. 30 19 2,6 17,3 75 1,1 73,3 0,0
 12.501 a  25.000rs. 13 9 1,1 27,8 54 0,8 90,7 0,0
 25.001 a  50.000rs. 6 2 0,5 78,8 33 0,5 42,4 12,1
 50.001 a 100.000rs. 3 0 0,3 10,5 19 0,3 5,3 0,0
100.001 a 200.000rs. 4 1 0,4 57,1 7 0,1 71,4 57,1
Más de 200.000rs. 11 1 1,0 52,3 44 0,7 31,8 13,6
Belchite    1 a  12.500rs. 37 30 3,3 13,8 58 0,9 84,5 0,0
 12.501 a  25.000rs. 10 7 0,9 46,9 32 0,5 81,2 0,0
 25.001 a  50.000rs. 2 1 0,2 22,2 9 0,1 100,0 0,0
 50.001 a 100.000rs. 2 0 0,2 4,3 23 0,3 26,1 0,0
100.001 a 200.000rs. 1 0 0,1 100,0 3 0,0 0,0 0,0
Más de 200.000rs. 7 1 0,6 98,5 65 1,0 66,2 6,2
Borja    1 a  12.500rs. 33 18 2,9 30,6 49 0,7 57,1 55,1
 12.501 a  25.000rs. 11 3 1,0 64,1 39 0,6 33,3 38,5
 25.001 a  50.000rs. 11 2 1,0 12,1 33 0,5 24,2 12,1
 50.001 a 100.000rs. 13 5 1,1 24,7 73 1,1 46,6 2,7
100.001 a 200.000rs. 13 1 1,1 53,0 115 1,7 29,6 34,8
Más de 200.000rs. 30 1 2,6 86,4 338 5,1 19,8 5,3
Calatayud    1 a  12.500rs. 21 12 1,9 26,1 23 0,3 56,5 21,7
 12.501 a  25.000rs. 13 4 1,1 33,3 21 0,3 38,1 23,8
 25.001 a  50.000rs. 9 2 0,8 35,7 14 0,2 35,7 0,0
 50.001 a 100.000rs. 12 1 1,1 22,8 57 0,9 15,8 21,1
100.001 a 200.000rs. 15 3 1,3 39,4 71 1,1 39,4 8,5
Más de 200.000rs. 32 3 2,8 70,6 419 6,4 27,4 19,8
Cariñena    1 a  12.500rs. 11 5 1,0 0,0 14 0,2 35,7 42,9
 12.501 a  25.000rs. 3 1 0,3 0,0 6 0,1 50,0 0,0
 25.001 a  50.000rs. 1 0 0,1 50,0 2 0,0 0,0 0,0
 50.001 a 100.000rs. 3 0 0,3 42,9 7 0,1 28,6 0,0
100.001 a 200.000rs. 3 0 0,3 93,8 16 0,2 6,2 6,2
Más de 200.000rs. 4 0 0,4 100,0 7 0,1 42,9 57,1
Caspe    1 a  12.500rs. 16 3 1,4 0,0 22 0,3 13,6 0,0
 12.501 a  25.000rs. 5 1 0,4 14,3 14 0,2 14,3 0,0
 25.001 a  50.000rs. 3 0 0,3 92,3 13 0,2 0,0 0,0
 50.001 a 100.000rs. 5 0 0,4 86,4 44 0,7 86,4 0,0
100.001 a 200.000rs. 4 1 0,4 83,3 24 0,4 25,0 4,2
Más de 200.000rs. 14 1 1,2 82,0 50 0,8 24,0 2,0
Daroca    1 a  12.500rs. 20 15 1,8 20,6 34 0,5 82,4 20,6
 12.501 a  25.000rs. 4 1 0,4 0,0 10 0,2 20,0 10,0
 25.001 a  50.000rs. 3 2 0,3 40,0 5 0,1 80,0 40,0
 50.001 a 100.000rs. 2 1 0,2 20,0 5 0,1 20,0 0,0
100.001 a 200.000rs. 4 1 0,4 100,0 16 0,2 25,0 50,0
Más de 200.000rs. 10 3 0,9 72,2 79 1,2 25,3 6,3
Ejea    1 a  12.500rs. 40 27 3,5 11,5 61 0,9 73,8 0,0
 12.501 a  25.000rs. 6 1 0,5 3,1 32 0,5 46,9 0,0
 25.001 a  50.000rs. 9 4 0,8 38,7 62 0,9 79,0 0,0
 50.001 a 100.000rs. 5 2 0,4 33,3 21 0,3 28,6 4,8
100.001 a 200.000rs. 4 0 0,4 45,9 37 0,6 16,2 0,0
Más de 200.000rs. 8 0 0,7 100,0 54 0,8 50,0 0,0
Pina    1 a  12.500rs. 4 2 0,4 0,0 8 0,1 62,5 0,0
 12.501 a  25.000rs. 4 3 0,4 4,3 23 0,3 95,7 4,3
 25.001 a  50.000rs. 5 3 0,4 88,9 9 0,1 77,8 33,3
 50.001 a 100.000rs. 6 4 0,5 31,9 47 0,7 83,0 4,3
100.001 a 200.000rs. 2 1 0,2 0,0 23 0,3 60,9 0,0
Más de 200.000rs. 13 2 1,1 62,9 70 1,1 44,3 1,4
Sos    1 a  12.500rs. 7 2 0,6 12,5 8 0,1 37,5 25,0
 12.501 a  25.000rs. 2 0 0,2 0,0 12 0,2 0,0 8,3
 25.001 a  50.000rs. 3 0 0,3 0,0 7 0,1 0,0 0,0
 50.001 a 100.000rs. 1 0 0,1 100,0 2 0,0 0,0 0,0
100.001 a 200.000rs. 3 0 0,3 66,7 6 0,1 0,0 0,0
Más de 200.000rs. 5 0 0,4 100,0 7 0,1 42,9 0,0
Tarazona    1 a  12.500rs. 53 37 4,7 20,2 109 1,7 74,3 50,5
 12.501 a  25.000rs. 10 7 0,9 55,9 34 0,5 61,8 44,1
 25.001 a  50.000rs. 5 0 0,4 42,9 21 0,3 19,0 4,8
 50.001 a 100.000rs. 6 2 0,5 42,9 28 0,4 53,6 0,0
100.001 a 200.000rs. 7 0 0,6 96,7 30 0,5 70,0 36,7
Más de 200.000rs. 31 3 2,7 85,1 1166 17,7 31,4 11,2
Zaragoza    1 a  12.500rs. 126 54 11,1 18,6 183 2,8 40,4 9,8
 12.501 a  25.000rs. 59 29 5,2 3,8 104 1,6 41,3 14,4
 25.001 a  50.000rs. 72 32 6,4 23,2 142 2,2 57,0 9,2
 50.001 a 100.000rs. 72 35 6,4 4,4 227 3,4 46,7 15,9
100.001 a 200.000rs. 77 31 6,8 18,8 255 3,9 42,7 12,5
Más de 200.000rs. 99 46 8,7 14,8 1010 15,3 42,6 9,1
Fuera pro.    1 a  12.500rs. 1 1 0,1 0,0 2 0,0 100,0 0,0
 25.001 a  50.000rs. 2 0 0,2 0,0 6 0,1 0,0 0,0
 50.001 a 100.000rs. 1 0 0,1 100,0 2 0,0 0,0 0,0
100.001 a 200.000rs. 2 0 0,2 100,0 44 0,7 0,0 0,0
Más de 200.000rs. 8 0 0,7 66,7 21 0,3 23,8 0,0

 

CUADRO  Nº 91  (b)

COMPRADORES POR PARTIDOS DE LAS FINCAS Y TOTAL DE REMATE 

Partido judicial grupos de Compr. por total remate remate total de las fincas % del remate total % del remate Compr. sin cesión % del remate fincas varias subast. mejora fincas venta sin cesión mejora del precio en la subasta
Almunia    1 a  12.500rs. 319842 0,3 69,7 18,1 112,8 120,6
 12.501 a  25.000rs. 315729 0,2 56,7 10,6 110,4 126,6
 25.001 a  50.000rs. 434295 0,3 48,5 17,8 107,2 131,1
 50.001 a 100.000rs. 1246527 1,0 40,1 1,5 176,7 182,2
100.001 a 200.000rs. 724630 0,6 17,3 4,5 236,0 200,8
Más de 200.000rs. 6581847 5,2 25,6 2,8 201,4 224,9
Ateca    1 a  12.500rs. 141079 0,1 66,8 0,0 115,6 113,0
 12.501 a  25.000rs. 213266 0,2 83,8 0,0 155,0 149,4
 25.001 a  50.000rs. 192288 0,2 38,7 29,9 114,5 163,4
 50.001 a 100.000rs. 193610 0,2 0,0 0,0 66,7 171,5
100.001 a 200.000rs. 258520 0,2 52,7 48,7 247,3 283,3
Más de 200.000rs. 4291795 3,4 26,6 3,7 171,7 261,6
Belchite    1 a  12.500rs. 105642 0,1 80,5 0,0 107,4 107,6
 12.501 a  25.000rs. 167150 0,1 69,7 0,0 129,2 140,0
 25.001 a  50.000rs. 28480 0,0 100,0 0,0 105,0 105,0
 50.001 a 100.000rs. 89820 0,1 13,2 0,0 100,3 105,5
100.001 a 200.000rs. 3600 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Más de 200.000rs. 829340 0,7 58,7 4,3 273,6 210,4
Borja    1 a  12.500rs. 158404 0,1 46,6 36,8 109,9 118,4
 12.501 a  25.000rs. 196870 0,2 39,9 9,7 224,1 178,3
 25.001 a  50.000rs. 326960 0,3 23,3 19,1 225,9 208,1
 50.001 a 100.000rs. 836680 0,7 43,1 6,7 256,3 227,1
100.001 a 200.000rs. 977263 0,8 18,4 5,3 196,7 180,0
Más de 200.000rs. 4966650 3,9 26,6 15,4 234,2 228,8
Calatayud    1 a  12.500rs. 120999 0,1 56,2 23,4 152,0 164,9
 12.501 a  25.000rs. 210843 0,2 24,2 13,9 153,6 170,2
 25.001 a  50.000rs. 204400 0,2 24,9 0,0 164,5 258,6
 50.001 a 100.000rs. 819550 0,6 16,5 19,0 320,9 267,4
100.001 a 200.000rs. 1388463 1,1 31,6 4,8 190,5 254,7
Más de 200.000rs. 8824777 7,0 34,4 13,0 229,4 243,9
Cariñena    1 a  12.500rs. 49810 0,0 34,8 41,5 92,3 124,0
 12.501 a  25.000rs. 60100 0,0 40,8 0,0 161,6 196,1
 25.001 a  50.000rs. 27000 0,0 0,0 0,0 0,0 203,6
 50.001 a 100.000rs. 171200 0,1 28,2 0,0 182,6 170,4
100.001 a 200.000rs. 153400 0,1 2,3 1,2 103,6 238,0
Más de 200.000rs. 293352 0,2 27,7 73,3 127,0 159,5
Caspe    1 a  12.500rs. 111940 0,1 15,0 0,0 101,3 133,3
 12.501 a  25.000rs. 88920 0,1 32,6 0,0 241,7 177,2
 25.001 a  50.000rs. 76135 0,1 0,0 0,0 0,0 181,7
 50.001 a 100.000rs. 269830 0,2 53,4 0,0 117,0 142,4
100.001 a 200.000rs. 599320 0,5 31,1 21,9 148,4 179,6
Más de 200.000rs. 7525417 5,9 11,8 0,1 414,5 301,9
Daroca    1 a  12.500rs. 66774 0,1 86,2 19,3 105,8 104,2
 12.501 a  25.000rs. 65420 0,1 37,3 23,7 410,2 165,6
 25.001 a  50.000rs. 89580 0,1 92,2 19,9 144,0 141,4
 50.001 a 100.000rs. 163400 0,1 57,5 0,0 346,8 344,4
100.001 a 200.000rs. 205440 0,2 14,2 46,4 331,7 138,0
Más de 200.000rs. 1495909 1,2 53,2 7,9 183,9 161,1
Ejea    1 a  12.500rs. 139077 0,1 70,4 0,0 189,8 186,7
 12.501 a  25.000rs. 126622 0,1 20,0 0,0 100,0 191,9
 25.001 a  50.000rs. 265581 0,2 59,2 0,0 159,7 178,8
 50.001 a 100.000rs. 253960 0,2 29,1 5,9 213,6 235,4
100.001 a 200.000rs. 231880 0,2 27,1 0,0 220,7 149,9
Más de 200.000rs. 568731 0,4 76,4 0,0 349,5 231,8
Pina    1 a  12.500rs. 28670 0,0 49,8 0,0 111,4 131,4
 12.501 a  25.000rs. 55380 0,0 87,4 12,6 151,0 154,0
 25.001 a  50.000rs. 97200 0,1 88,8 30,7 327,2 311,8
 50.001 a 100.000rs. 455470 0,4 57,0 13,9 197,9 262,2
100.001 a 200.000rs. 259627 0,2 39,5 0,0 123,7 190,2
Más de 200.000rs. 1543000 1,2 48,3 0,7 265,1 268,9
Sos    1 a  12.500rs. 45275 0,0 27,1 26,5 140,3 126,5
 12.501 a  25.000rs. 41124 0,0 0,0 5,1 0,0 254,4
 25.001 a  50.000rs. 98110 0,1 0,0 0,0 0,0 184,6
 50.001 a 100.000rs. 6800 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
100.001 a 200.000rs. 339050 0,3 0,0 0,0 0,0 472,9
Más de 200.000rs. 2479700 2,0 30,7 0,0 309,6 337,7
Tarazona    1 a  12.500rs. 224775 0,2 59,2 35,1 87,7 99,3
 12.501 a  25.000rs. 174072 0,1 61,3 27,1 156,8 143,4
 25.001 a  50.000rs. 107482 0,1 25,7 3,3 219,0 161,3
 50.001 a 100.000rs. 321172 0,3 52,8 0,0 205,0 209,1
100.001 a 200.000rs. 392602 0,3 40,1 32,0 163,5 192,1
Más de 200.000rs. 11221112 8,9 29,3 10,2 197,4 180,9
Zaragoza    1 a  12.500rs. 729174 0,6 41,5 15,0 117,8 118,6
 12.501 a  25.000rs. 1090189 0,9 48,1 15,5 142,1 148,6
 25.001 a  50.000rs. 2486414 2,0 46,7 7,1 175,8 195,6
 50.001 a 100.000rs. 5054084 4,0 54,3 2,2 215,5 220,0
100.001 a 200.000rs. 9039303 7,1 42,0 11,6 246,9 244,0
Más de 200.000rs. 41037128 32,4 47,8 8,8 244,5 240,6
Fuera pro.    1 a  12.500rs. 12000 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0
 25.001 a  50.000rs. 77125 0,1 0,0 0,0 0,0 132,2
 50.001 a 100.000rs. 14200 0,0 0,0 0,0 0,0 108,6
100.001 a 200.000rs. 171100 0,1 0,0 0,0 0,0 104,5
Más de 200.000rs. 655000 0,5 30,6 0,0 178,0 173,7

 

CUADRO  Nº 91  (c)

COMPRADORES POR PARTIDOS DE LAS FINCAS Y TOTAL DE REMATE 

Partido judicial grupos de Compr. por total remate Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústicas % exten. ventas sin cesión %  exten. ventas varias subast. % de total exten. urbana renta total de las fincas % del total de rentas
Almunia    1 a  12.500rs. 33,76 0,5 70,2 19,5 0,0 9795 0,5
 12.501 a  25.000rs. 26,77 0,4 63,9 17,7 0,0 9388 0,4
 25.001 a  50.000rs. 46,78 0,7 63,2 33,2 0,0 12074 0,6
 50.001 a 100.000rs. 91,84 1,3 47,3 3,7 0,4 25526 1,2
100.001 a 200.000rs. 35,24 0,5 19,8 9,3 1,3 12421 0,6
Más de 200.000rs. 247,68 3,5 32,9 1,6 1,1 104449 4,9
Ateca    1 a  12.500rs. 39,16 0,6 57,8 0,0 0,0 4391 0,2
 12.501 a  25.000rs. 41,73 0,6 86,0 0,0 0,2 4904 0,2
 25.001 a  50.000rs. 40,43 0,6 75,6 8,7 0,0 4033 0,2
 50.001 a 100.000rs. 6,89 0,1 10,4 0,0 0,2 3371 0,2
100.001 a 200.000rs. 5,85 0,1 46,3 62,6 0,0 3683 0,2
Más de 200.000rs. 180,60 2,5 35,5 12,8 0,9 54623 2,6
Belchite    1 a  12.500rs. 23,62 0,3 70,4 0,0 0,4 3535 0,2
 12.501 a  25.000rs. 19,93 0,3 60,0 0,0 0,0 3745 0,2
 25.001 a  50.000rs. 4,30 0,1 100,0 0,0 0,0 706 0,0
 50.001 a 100.000rs. 22,40 0,3 19,8 0,0 0,0 2587 0,1
100.001 a 200.000rs. 5,53 0,1 0,0 0,0 0,0 132 0,0
Más de 200.000rs. 79,76 1,1 48,8 2,4 0,7 12444 0,6
Borja    1 a  12.500rs. 12,34 0,2 45,9 33,7 0,1 5505 0,3
 12.501 a  25.000rs. 13,94 0,2 18,2 45,0 0,6 4124 0,2
 25.001 a  50.000rs. 19,82 0,3 13,6 0,0 0,0 6322 0,3
 50.001 a 100.000rs. 63,16 0,9 68,0 0,0 0,3 13762 0,6
100.001 a 200.000rs. 128,67 1,8 5,4 9,1 0,9 19527 0,9
Más de 200.000rs. 144,19 2,0 21,6 9,8 0,4 82329 3,8
Calatayud    1 a  12.500rs. 5,08 0,1 12,0 22,4 0,0 2935 0,1
 12.501 a  25.000rs. 8,11 0,1 0,0 80,0 0,0 5188 0,2
 25.001 a  50.000rs. 2,77 0,0 41,2 0,0 0,1 3210 0,2
 50.001 a 100.000rs. 38,42 0,5 11,2 48,7 0,0 12027 0,6
100.001 a 200.000rs. 52,81 0,7 46,9 9,6 0,1 20310 0,9
Más de 200.000rs. 306,57 4,3 39,7 29,9 0,0 136333 6,4
Cariñena    1 a  12.500rs. 8,94 0,1 58,9 14,7 0,1 1229 0,1
 12.501 a  25.000rs. 1,91 0,0 0,0 0,0 0,0 1316 0,1
 25.001 a  50.000rs. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,1 592 0,0
 50.001 a 100.000rs. 6,20 0,1 49,2 0,0 0,2 3723 0,2
100.001 a 200.000rs. 2,33 0,0 5,6 6,9 0,0 2750 0,1
Más de 200.000rs. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,1 5957 0,3
Caspe    1 a  12.500rs. 8,57 0,1 7,6 0,0 0,0 3077 0,1
 12.501 a  25.000rs. 6,08 0,1 16,3 0,0 0,0 1504 0,1
 25.001 a  50.000rs. 3,55 0,1 0,0 0,0 0,6 1672 0,1
 50.001 a 100.000rs. 21,32 0,3 66,7 0,0 0,1 5469 0,3
100.001 a 200.000rs. 51,44 0,7 61,9 53,3 0,0 12106 0,6
Más de 200.000rs. 594,39 8,4 8,6 0,1 1,2 72557 3,4
Daroca    1 a  12.500rs. 16,80 0,2 86,4 12,5 0,9 2233 0,1
 12.501 a  25.000rs. 2,07 0,0 28,0 14,0 0,0 1448 0,1
 25.001 a  50.000rs. 5,71 0,1 53,2 59,4 0,0 2323 0,1
 50.001 a 100.000rs. 2,38 0,0 47,9 0,0 0,0 1739 0,1
100.001 a 200.000rs. 3,70 0,1 14,6 33,2 0,0 4106 0,2
Más de 200.000rs. 82,44 1,2 26,9 5,5 0,3 33635 1,6
Ejea    1 a  12.500rs. 54,01 0,8 75,4 0,0 0,2 2708 0,1
 12.501 a  25.000rs. 43,85 0,6 29,2 0,0 0,2 2479 0,1
 25.001 a  50.000rs. 93,39 1,3 69,0 0,0 1,9 5508 0,3
 50.001 a 100.000rs. 45,19 0,6 23,9 3,9 0,3 3771 0,2
100.001 a 200.000rs. 232,40 3,3 14,1 0,0 0,0 5521 0,3
Más de 200.000rs. 103,98 1,5 60,4 0,0 0,0 7597 0,4
Pina    1 a  12.500rs. 34,88 0,5 3,3 0,0 0,0 684 0,0
 12.501 a  25.000rs. 14,19 0,2 100,0 0,0 0,1 1198 0,1
 25.001 a  50.000rs. 14,11 0,2 83,6 68,9 0,2 1341 0,1
 50.001 a 100.000rs. 48,49 0,7 95,7 0,0 0,3 6707 0,3
100.001 a 200.000rs. 58,38 0,8 92,0 0,0 0,0 4877 0,2
Más de 200.000rs. 39,32 0,6 49,6 0,0 0,0 21328 1,0
Sos    1 a  12.500rs. 2,69 0,0 43,9 19,0 0,0 1297 0,1
 12.501 a  25.000rs. 22,59 0,3 0,0 0,9 0,0 531 0,0
 25.001 a  50.000rs. 25,66 0,4 0,0 0,0 0,0 2071 0,1
 50.001 a 100.000rs. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 246 0,0
100.001 a 200.000rs. 6,59 0,1 0,0 0,0 0,0 2510 0,1
Más de 200.000rs. 422,78 6,0 44,7 0,0 0,1 25025 1,2
Tarazona    1 a  12.500rs. 36,70 0,5 71,0 53,7 0,0 8397 0,4
 12.501 a  25.000rs. 13,05 0,2 64,9 46,1 0,0 4682 0,2
 25.001 a  50.000rs. 9,73 0,1 10,3 0,0 0,0 2105 0,1
 50.001 a 100.000rs. 9,94 0,1 53,5 0,0 0,0 5846 0,3
100.001 a 200.000rs. 9,89 0,1 67,1 12,2 0,0 8702 0,4
Más de 200.000rs. 726,51 10,2 37,1 12,1 0,1 237462 11,1
Zaragoza    1 a  12.500rs. 137,49 1,9 36,2 7,7 1,3 23342 1,1
 12.501 a  25.000rs. 63,37 0,9 30,3 7,2 1,3 30491 1,4
 25.001 a  50.000rs. 116,31 1,6 72,6 24,2 5,1 52886 2,5
 50.001 a 100.000rs. 172,27 2,4 49,4 11,8 12,5 99618 4,7
100.001 a 200.000rs. 209,12 2,9 24,8 4,4 15,4 148717 7,0
Más de 200.000rs. 1620,09 22,8 58,4 4,3 49,9 656787 30,7
FueraPro.    1 a  12.500rs. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 440 0,0
 25.001 a  50.000rs. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2837 0,1
 50.001 a 100.000rs. 1,72 0,0 0,0 0,0 0,0 480 0,0
100.001 a 200.000rs. 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 6002 0,3
Más de 200.000rs. 141,37 2,0 28,2 0,0 0,0 14216 0,7

 

CUADRO  Nº 91  (d)

COMPRADORES POR PARTIDOS DE LAS FINCAS Y TOTAL DE REMATE 

Partido judicial grupos de Compr. por total remate media de nº fincas por Compr. renta media fincas   remate medio de las fincas remate medio ventas sin cesión remate medio ventas varias subast. exten. media fincas rústicas (Ha) exten. media (Ha) venta sin cesión
Almunia    1 a  12.500rs. 1,2 140 4569 4641 3609 0,58 0,62
 12.501 a  25.000rs. 2,8 213 7176 5595 6668 0,70 0,57
 25.001 a  50.000rs. 4,9 205 7361 5851 4285 0,88 0,95
 50.001 a 100.000rs. 6,0 250 12221 15632 9274 0,96 1,50
100.001 a 200.000rs. 18,3 226 13175 15680 6576 0,73 0,87
Más de 200.000rs. 33,5 312 19647 13787 18452 0,93 0,99
Ateca    1 a  12.500rs. 2,6 59 1881 1713 0 0,52 0,41
 12.501 a  25.000rs. 4,9 91 3949 3648 0 0,79 0,75
 25.001 a  50.000rs. 6,6 122 5827 5322 14388 1,30 2,35
 50.001 a 100.000rs. 6,3 177 10190 80 0 0,38 0,72
100.001 a 200.000rs. 3,5 526 36931 27224 31480 0,97 0,68
Más de 200.000rs. 8,8 1241 97541 81523 26217 4,51 5,34
Belchite    1 a  12.500rs. 1,6 61 1821 1735 0 0,43 0,36
 12.501 a  25.000rs. 3,2 117 5223 4478 0 0,62 0,46
 25.001 a  50.000rs. 9,0 78 3164 3164 0 0,48 0,48
 50.001 a 100.000rs. 23,0 112 3905 1977 0 0,97 0,74
100.001 a 200.000rs. 44 1200 0 0 1,84 0,00
Más de 200.000rs. 32,5 191 12759 11320 8975 1,40 1,05
Borja    1 a  12.500rs. 1,5 112 3233 2635 2161 0,36 0,28
 12.501 a  25.000rs. 3,5 106 5048 6036 1269 0,44 0,28
 25.001 a  50.000rs. 3,3 192 9908 9525 15625 0,76 0,45
 50.001 a 100.000rs. 5,6 189 11461 10611 28000 1,02 1,26
100.001 a 200.000rs. 16,4 170 8498 5298 1292 1,20 0,22
Más de 200.000rs. 48,3 244 14694 19692 42585 0,46 0,56
Calatayud    1 a  12.500rs. 1,1 128 5261 5229 5672 0,46 0,15
 12.501 a  25.000rs. 1,8 247 10040 6369 5846 1,16 0,00
 25.001 a  50.000rs. 2,3 229 14600 10160 0 0,46 0,57
 50.001 a 100.000rs. 4,8 211 14378 14989 12963 1,16 1,44
100.001 a 200.000rs. 7,1 286 19556 15666 11059 0,87 0,95
Más de 200.000rs. 32,2 325 21062 26374 13864 0,84 1,16
Cariñena    1 a  12.500rs. 1,3 88 3558 3468 3445 0,99 1,32
 12.501 a  25.000rs. 2,0 219 10017 8167 0 0,95 0,00
 25.001 a  50.000rs. 2,0 296 13500 0 0 0,00 0,00
 50.001 a 100.000rs. 2,3 532 24457 24100 0 1,55 3,05
100.001 a 200.000rs. 16,0 172 9588 3480 1800 0,16 0,13
Más de 200.000rs. 851 41907 27051 53788 0,00 0,00
Caspe    1 a  12.500rs. 1,4 140 5088 5607 0 0,43 0,22
 12.501 a  25.000rs. 2,8 107 6351 14500 0 0,43 0,49
 25.001 a  50.000rs. 6,5 129 5857 0 0 0,39 0,00
 50.001 a 100.000rs. 14,7 124 6132 3794 0 0,51 0,38
100.001 a 200.000rs. 6,0 504 24972 31033 131000 2,34 5,31
Más de 200.000rs. 6,2 1451 150508 74092 9000 18,01 4,63
Daroca    1 a  12.500rs. 1,7 66 1964 2055 1844 0,67 0,63
 12.501 a  25.000rs. 2,5 145 6542 12200 15500 0,21 0,29
 25.001 a  50.000rs. 1,7 465 17916 20645 8930 1,14 0,76
 50.001 a 100.000rs. 2,5 348 32680 94000 0 0,48 1,14
100.001 a 200.000rs. 5,3 257 12840 7275 11918 0,37 0,18
Más de 200.000rs. 19,8 426 18936 39818 23717 1,13 1,17
Ejea    1 a  12.500rs. 1,5 44 2280 2177 0 1,08 1,02
 12.501 a  25.000rs. 5,3 77 3957 1685 0 1,69 0,92
 25.001 a  50.000rs. 7,8 89 4284 3207 0 1,73 1,57
 50.001 a 100.000rs. 5,2 180 12093 12298 15000 3,48 2,69
100.001 a 200.000rs. 37,0 149 6267 10483 0 6,46 5,45
Más de 200.000rs. 54,0 141 10532 16100 0 2,26 2,62
Pina    1 a  12.500rs. 2,0 86 3584 2854 0 4,36 0,23
 12.501 a  25.000rs. 5,8 52 2408 2199 7000 0,65 0,65
 25.001 a  50.000rs. 3,0 149 10800 12324 9933 2,35 2,36
 50.001 a 100.000rs. 7,8 143 9691 6661 31600 1,10 1,25
100.001 a 200.000rs. 11,5 212 11288 7328 0 2,78 4,48
Más de 200.000rs. 17,5 305 22043 24055 11000 0,67 0,89
Sos    1 a  12.500rs. 1,1 162 5659 4092 6000 0,67 0,59
 12.501 a  25.000rs. 6,0 44 3427 0 2100 2,05 0,00
 25.001 a  50.000rs. 2,3 296 14016 0 0 4,28 0,00
 50.001 a 100.000rs. 123 3400 0 0 0,00 0,00
100.001 a 200.000rs. 3,0 418 56508 0 0 1,32 0,00
Más de 200.000rs. 2,3 3575 354243 253833 0 70,46 94,39
Tarazona    1 a  12.500rs. 2,1 77 2062 1643 1435 0,36 0,35
 12.501 a  25.000rs. 3,4 138 5120 5077 3141 0,43 0,47
 25.001 a  50.000rs. 7,0 100 5118 6914 3556 0,49 0,33
 50.001 a 100.000rs. 7,0 209 11470 11311 0 0,40 0,41
100.001 a 200.000rs. 15,0 290 13087 7502 11410 0,52 0,55
Más de 200.000rs. 83,3 204 9624 8984 8728 0,74 0,82
Zaragoza    1 a  12.500rs. 1,5 128 3985 4085 6095 0,92 0,83
 12.501 a  25.000rs. 1,8 293 10483 12197 11242 0,95 0,84
 25.001 a  50.000rs. 2,1 372 17510 14349 13525 1,32 1,54
 50.001 a 100.000rs. 3,2 439 22265 25877 3090 1,31 1,81
100.001 a 200.000rs. 3,7 583 35448 34799 32846 1,66 1,10
Más de 200.000rs. 11,9 650 40631 45598 39045 3,02 5,32
Fuera pro.    1 a  12.500rs. 2,0 220 6000 6000 0 0,00 0,00
 25.001 a  50.000rs. 3,0 473 12854 0 0 0,00 0,00
 50.001 a 100.000rs. 2,0 240 7100 0 0 0,86 0,00
100.001 a 200.000rs. 44,0 136 3889 0 0 0,00 0,00
Más de 200.000rs. 21,0 677 31190 40120 0 8,84 9,98

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07