Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 95  (a)

COMPRADORES POR EXTENSIÓN (Ha) ADQUIRIDA Y TAMAÑO DE LAS FINCAS

Grupos de Compr. por exten. rústica enHa. Exten. rústica (Ha) de las fincas

 

nº total de Compr. nº de Compr. sin cesión % de Compr. % de nº fincas Compr. de otro pueblo nº total de fincas % del nº total de fincas % de nº fincas venta sin cesión
Sin extensión Sin extensión 288 140 25,4 14,1 455 6,9 46,6
  0.01 a2.00  0.01a0.25 186 83 16,4 22,8 276 4,2 58,0
 0.26a0.50 153 53 13,5 21,2 198 3,0 53,0
 0.51a1.00 178 70 15,7 11,8 211 3,2 54,5
 1.01a2.00 89 31 7,9 19,1 89 1,4 43,8
Sin extensión 78 22 6,9 14,8 169 2,6 48,5
  2.01 a4.00  0.01a0.25 28 4 2,5 29,0 69 1,0 63,8
 0.26a0.50 50 5 4,4 28,6 91 1,4 54,9
 0.51a1.00 67 12 5,9 27,9 136 2,1 40,4
 1.01a2.00 51 11 4,5 19,7 61 0,9 50,8
 2.01a4.00 41 18 3,6 14,6 41 0,6 63,4
Sin extensión 48 12 4,2 12,1 141 2,1 51,8
  4.01 a8.00  0.01a0.25 37 3 3,3 47,2 123 1,9 44,7
 0.26a0.50 51 4 4,5 55,3 170 2,6 38,8
 0.51a1.00 67 15 5,9 36,8 193 2,9 46,1
 1.01a2.00 53 5 4,7 37,6 85 1,3 50,6
 2.01a4.00 25 3 2,2 33,3 27 0,4 51,9
+ de 4. 14 1 1,2 21,4 14 0,2 28,6
Sin extensión 27 5 2,4 47,7 86 1,3 65,1
 8.01 a 16.00  0.01a0.25 36 2 3,2 56,5 186 2,8 41,4
 0.26a0.50 45 2 4,0 49,8 225 3,4 40,9
 0.51a1.00 56 5 4,9 43,8 208 3,2 36,1
 1.01a2.00 52 3 4,6 37,0 135 2,1 34,1
 2.01a4.00 36 3 3,2 40,4 52 0,8 32,7
+ de 4. 26 2 2,3 48,3 29 0,4 34,5
Sin extensión 37 7 3,3 22,9 166 2,5 56,0
16.01 a32.00 H  0.01a0.25 24 1 2,1 76,2 185 2,8 38,9
 0.26a0.50 24 1 2,1 73,4 237 3,6 25,3
 0.51a1.00 27 1 2,4 65,0 197 3,0 34,5
 1.01a2.00 27 2 2,4 64,6 96 1,5 44,8
 2.01a4.00 22 0 1,9 55,8 43 0,7 44,2
+ de 4. 24 5 2,1 64,9 37 0,6 40,5
Sin extensión 21 5 1,9 41,7 103 1,6 47,6
+ de 32.  0.01a0.25 26 0 2,3 80,6 253 3,8 34,8
 0.26a0.50 29 2 2,6 81,5 504 7,7 30,2
 0.51a1.00 28 1 2,5 71,9 420 6,4 25,5
 1.01a2.00 32 1 2,8 73,7 205 3,1 29,8
 2.01a4.00 26 2 2,3 63,7 91 1,4 45,1
+ de 4. 46 8 4,1 55,5 146 2,2 34,2
Sin extensión 40 6 3,5 60,4 427 6,5 28,3
****TOTAL ****TOTAL 1133 556 100,0 47,9 6580 100,0 40,7

 

CUADRO Nº 95  (b)

COMPRADORES POR EXTENSIÓN (Ha) ADQUIRIDA Y TAMAÑO DE LAS FINCAS

Exten. rústica (Ha) de las fincas grupos de Compr. por exten. rústica remate total de las fincas % del remate total % del remate Compr. sin cesión % del remate fincas varias subast. mejora fincas venta sin cesión mejora del precio en la subast.
Sin extensión Sin extensión 18113304 14,3 41,6 9,7 241,6 248,2
0.01 a2.00Ha  0.01a0.25Ha 1234865 1,0 32,1 6,1 135,4 204,6
 0.26a0.50Ha 1584271 1,3 44,5 7,4 212,2 212,8
 0.51a1.00Ha 2278342 1,8 42,2 5,9 164,7 193,2
 1.01a2.00Ha 1598994 1,3 30,0 6,1 174,8 208,0
Sin extensión 6238646 4,9 49,9 3,5 221,9 233,4
2.01 a4.00Ha  0.01a0.25Ha 240492 0,2 45,8 9,5 197,5 216,4
 0.26a0.50Ha 582251 0,5 40,8 4,0 166,4 195,7
 0.51a1.00Ha 1909615 1,5 31,5 5,7 214,5 237,1
 1.01a2.00Ha 1169329 0,9 32,5 18,9 179,4 208,9
 2.01a4.00Ha 1320180 1,0 48,9 25,1 178,6 214,8
Sin extensión 4159606 3,3 58,8 3,0 239,8 217,8
4.01 a8.00Ha  0.01a0.25Ha 399491 0,3 45,7 1,3 243,0 202,5
 0.26a0.50Ha 1449172 1,1 26,5 1,7 199,8 227,4
 0.51a1.00Ha 2213240 1,7 37,8 4,4 191,6 218,4
 1.01a2.00Ha 1022074 0,8 51,2 6,7 181,1 176,2
 2.01a4.00Ha 795786 0,6 57,3 13,9 190,5 205,0
+ de 4Ha. 587317 0,5 15,3 0,0 158,5 238,3
Sin extensión 3428173 2,7 50,9 10,5 246,2 242,9
8.01 a 16.00Ha  0.01a0.25Ha 1009717 0,8 35,8 1,4 203,0 232,4
 0.26a0.50Ha 1290768 1,0 33,4 7,5 144,6 161,9
 0.51a1.00Ha 2150725 1,7 35,3 6,1 207,8 202,8
 1.01a2.00Ha 1873748 1,5 30,2 5,7 204,8 191,6
 2.01a4.00Ha 1152203 0,9 33,9 0,7 298,4 255,0
+ de 4Ha. 1924366 1,5 31,1 33,9 319,3 316,9
Sin extensión 4613388 3,6 55,6 23,0 208,0 215,7
 16.01 a32.00Ha  0.01a0.25Ha 690749 0,5 36,7 9,4 208,8 179,1
 0.26a0.50Ha 1874027 1,5 22,2 5,7 200,9 177,5
 0.51a1.00Ha 2639326 2,1 39,6 8,5 229,1 200,5
 1.01a2.00Ha 1461141 1,2 39,0 5,6 224,1 198,9
 2.01a4.00Ha 1443088 1,1 29,8 0,0 242,0 247,2
+ de 4Ha. 5032922 4,0 7,4 3,3 157,8 272,4
Sin extensión 2678969 2,1 53,9 10,6 196,7 188,8
+ de 32Ha.  0.01a0.25Ha 1149189 0,9 34,6 7,6 170,7 182,8
 0.26a0.50Ha 4716571 3,7 31,1 5,3 239,2 212,9
 0.51a1.00Ha 5948775 4,7 26,7 11,0 258,1 214,6
 1.01a2.00Ha 3569002 2,8 35,7 8,1 238,0 204,4
 2.01a4.00Ha 1686555 1,3 48,3 9,1 199,3 190,6
+ de 4Ha. 17605182 13,9 37,4 3,9 243,1 251,5
Sin extensión 11688896 9,2 39,4 13,6 192,8 201,9
****TOTAL ****TOTAL 126524455 100,0 38,5 8,4 217,4 222,4

 

CUADRO Nº 95  (c)

COMPRADORES POR EXTENSIÓN (Ha) ADQUIRIDA Y TAMAÑO DE LAS FINCAS

Exten. rústica (Ha) de las fincas grupos de Compr. por exten. rústica Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústicas % exten. ventas sin cesión % exten. ventas varias subast. renta total de las fincas % del total de rentas
Sin extensión Sin extensión 0,00 0,0 0,0 0,0 317576 14,8
0.01 a2.00Ha  0.01a0.25Ha 41,85 0,6 58,0 14,5 21544 1,0
 0.26a0.50Ha 71,95 1,0 53,1 13,6 26705 1,2
 0.51a1.00Ha 143,15 2,0 53,7 13,4 42433 2,0
 1.01a2.00Ha 122,73 1,7 42,1 13,3 26527 1,2
Sin extensión 0,00 0,0 0,0 0,0 116821 5,5
2.01 a4.00Ha  0.01a0.25Ha 10,62 0,1 62,3 21,8 4055 0,2
 0.26a0.50Ha 33,44 0,5 54,5 15,2 10400 0,5
 0.51a1.00Ha 94,21 1,3 41,0 10,1 29042 1,4
 1.01a2.00Ha 81,19 1,1 53,2 11,7 20456 1,0
 2.01a4.00Ha 109,57 1,5 63,0 18,7 22298 1,0
Sin extensión 0,00 0,0 0,0 0,0 86075 4,0
4.01 a8.00Ha  0.01a0.25Ha 17,73 0,2 44,1 5,4 7141 0,3
 0.26a0.50Ha 62,53 0,9 37,1 7,2 23309 1,1
 0.51a1.00Ha 131,01 1,8 46,4 13,4 36930 1,7
 1.01a2.00Ha 113,24 1,6 50,0 13,6 20805 1,0
 2.01a4.00Ha 75,09 1,1 50,8 17,5 14169 0,7
+ de 4Ha. 70,33 1,0 28,1 0,0 8802 0,4
Sin extensión 0,00 0,0 0,0 0,0 54251 2,5
8.01 a 16.00Ha  0.01a0.25Ha 27,91 0,4 39,8 6,1 15507 0,7
 0.26a0.50Ha 79,31 1,1 40,6 16,9 28565 1,3
 0.51a1.00Ha 143,82 2,0 37,5 10,5 37952 1,8
 1.01a2.00Ha 184,80 2,6 34,2 5,9 35662 1,7
 2.01a4.00Ha 140,41 2,0 32,7 3,3 16542 0,8
+ de 4Ha. 214,33 3,0 37,2 12,8 21871 1,0
Sin extensión 0,00 0,0 0,0 0,0 91175 4,3
 16.01 a32.00Ha  0.01a0.25Ha 30,47 0,4 35,4 15,9 14002 0,7
 0.26a0.50Ha 84,14 1,2 25,3 10,5 38481 1,8
 0.51a1.00Ha 131,40 1,9 34,6 8,0 47988 2,2
 1.01a2.00Ha 128,12 1,8 46,5 4,9 26231 1,2
 2.01a4.00Ha 117,72 1,7 42,4 0,0 20481 1,0
+ de 4Ha. 441,78 6,2 36,4 13,2 63496 3,0
Sin extensión 0,00 0,0 0,0 0,0 57721 2,7
+ de 32Ha.  0.01a0.25Ha 43,80 0,6 33,6 11,6 22747 1,1
 0.26a0.50Ha 180,41 2,5 30,2 11,5 80006 3,7
 0.51a1.00Ha 284,32 4,0 26,5 9,5 100616 4,7
 1.01a2.00Ha 271,49 3,8 30,1 14,6 62581 2,9
 2.01a4.00Ha 262,06 3,7 42,3 12,4 29556 1,4
+ de 4Ha. 3151,22 44,4 45,7 3,3 196991 9,2
Sin extensión 0,00 0,0 0,0 0,0 241714 11,3
****TOTAL ****TOTAL 7096,11 100,0 42,0 7,6 2139224 100,0

 

CUADRO Nº 95  (d)

COMPRADORES POR EXTENSIÓN (Ha) ADQUIRIDA Y TAMAÑO DE LAS FINCAS

Exten. rústica (Ha) de las fincas grupos de Compr. por exten. rústica media de nº fincas por Compr. renta media fincas   remate medio de las fincas  remate medio ventas sin cesión remate medio ventas varias subast. exten. media fincas rústicas (Ha)
Sin extensión Sin extensión 1,6 698 39809 35577 25852 0,00
0.01 a2.00Ha  0.01a0.25Ha 2,0 78 4474 2474 2226 0,15
 0.26a0.50Ha 2,0 135 8001 6718 4533 0,36
 0.51a1.00Ha 1,7 201 10798 8359 4824 0,68
 1.01a2.00Ha 1,3 298 17966 12300 8112 1,38
Sin extensión 3,5 691 36915 37995 31496 0,00
2.01 a4.00Ha  0.01a0.25Ha 13,8 59 3485 2504 1625 0,15
 0.26a0.50Ha 7,6 114 6398 4750 1680 0,37
 0.51a1.00Ha 5,2 214 14041 10925 7757 0,69
 1.01a2.00Ha 3,0 335 19169 12248 27562 1,33
 2.01a4.00Ha 1,6 544 32200 24805 41448 2,67
Sin extensión 4,9 610 29501 33530 15733 0,00
  4.01 a8.00Ha  0.01a0.25Ha 17,6 58 3248 3320 666 0,14
 0.26a0.50Ha 17,0 137 8525 5820 1997 0,37
 0.51a1.00Ha 8,4 191 11468 9391 3889 0,68
 1.01a2.00Ha 6,1 245 12024 12181 5698 1,33
 2.01a4.00Ha 3,0 525 29474 32543 22096 2,78
+ de 4Ha. 1,4 629 41951 22452 0 5,02
Sin extensión 7,2 631 39862 31190 20037 0,00
8.01 a 16.00Ha  0.01a0.25Ha 37,2 83 5429 4696 1289 0,15
 0.26a0.50Ha 28,1 127 5737 4691 2614 0,35
 0.51a1.00Ha 13,9 182 10340 10109 5920 0,69
 1.01a2.00Ha 16,9 264 13880 12303 11949 1,37
 2.01a4.00Ha 5,8 318 22158 22995 4130 2,70
+ de 4Ha. 4,8 754 66357 59788 217533 7,39
Sin extensión 9,8 549 27791 27601 29446 0,00
 16.01 a32.00Ha  0.01a0.25Ha 92,5 76 3734 3518 1960 0,16
 0.26a0.50Ha 79,0 162 7907 6919 4670 0,36
 0.51a1.00Ha 39,4 244 13398 15357 14964 0,67
 1.01a2.00Ha 19,2 273 15220 13269 16226 1,33
 2.01a4.00Ha 21,5 476 33560 22613 0 2,74
+ de 4Ha. 2,3 1716 136025 24961 41925 11,94
Sin extensión 12,9 560 26009 29442 15785 0,00
+ de 32Ha.  0.01a0.25Ha 253,0 90 4542 4518 3140 0,17
 0.26a0.50Ha 63,0 159 9358 9639 4584 0,36
 0.51a1.00Ha 210,0 240 14164 14838 16315 0,68
 1.01a2.00Ha 102,5 305 17410 20888 9340 1,32
 2.01a4.00Ha 30,3 325 18534 19860 13905 2,88
+ de 4Ha. 6,3 1349 120583 131636 68355 21,58
Sin extensión 32,8 566 27374 38096 36953 0,00
****TOTAL ****TOTAL 5,8 325 19229 18233 14016 1,41

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07