Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 99  (a)

COMPRADORES POR TOTAL DE SU INVERSIÓN Y PRECIO DE FINCAS 

Grupos de Compr. por total remate grupos de Fincas por precio de remate nº total de Compr. % de Compr. % de nº fincas Compr. de otro pueblo nº  total de fincas % del nº  total de fincas %  nº fincas venta sin cesión
 1 a 12.500rs.  1a 3.125rs. 244 21,5 19,1 444 6,7 67,1
 3.126a 6.250rs. 146 12,9 14,0 164 2,5 52,4
 6.251a12.500rs. 108 9,5 14,8 108 1,6 50,9
12.501 a 25.000rs.  1a 3.125rs. 48 4,2 23,7 186 2,8 57,5
 3.126a 6.250rs. 43 3,8 25,0 76 1,2 57,9
 6.251a12.500rs. 55 4,9 26,6 79 1,2 59,5
  12.501a25.000rs. 82 7,2 11,0 82 1,2 45,1
25.001a50.000rs. 2 0,2 0,0 2 0,0 50,0
25.001 a 50.000rs.  1a 3.125rs. 30 2,6 63,0 154 2,3 60,4
 3.126a 6.250rs. 39 3,4 38,9 72 1,1 56,9
 6.251a12.500rs. 44 3,9 27,7 65 1,0 53,8
12.501a25.000rs. 41 3,6 23,6 55 0,8 36,4
25.001a50.000rs. 69 6,1 8,7 69 1,0 40,6
50.001 a100.000rs.  1a 3.125rs. 41 3,6 40,2 174 2,6 53,4
 3.126a 6.250rs. 53 4,7 23,1 134 2,0 35,8
 6.251a12.500rs. 61 5,4 22,0 118 1,8 39,8
12.501a25.000rs. 72 6,4 19,5 113 1,7 37,2
25.001a50.000rs. 50 4,4 12,1 66 1,0 54,5
+ de50.000rs. 52 4,6 11,5 52 0,8 44,2
 100.001 a200.000rs.  1a 3.125rs. 29 2,6 74,3 179 2,7 33,5
 3.126a 6.250rs. 36 3,2 47,9 117 1,8 27,4
 6.251a12.500rs. 47 4,1 40,2 122 1,9 27,0
12.501a25.000rs. 54 4,8 38,8 121 1,8 41,3
25.001a50.000rs. 52 4,6 23,8 80 1,2 45,0
+ de50.000rs. 72 6,4 16,9 83 1,3 30,1
+ de200.000rs.  1a 3.125rs. 65 5,7 80,0 619 9,4 38,9
 3.126a 6.250rs. 81 7,1 74,5 703 10,7 29,4
 6.251a12.500rs. 103 9,1 67,6 825 12,5 28,0
12.501a25.000rs. 113 10,0 56,6 767 11,7 32,5
25.001a50.000rs. 109 9,6 37,4 430 6,5 43,5
+ de50.000rs. 133 11,7 38,3 321 4,9 44,5
***Total ** TOTAL 1133 0,0 47,9 6580 0,0 40,7

 

CUADRO Nº 99  (b)

COMPRADORES POR TOTAL DE SU INVERSIÓN Y PRECIO DE FINCAS 

Grupos de fincas por precio de remate grupos de Compr. por total remate % del remate total % del remate Compr. sin cesión mejora fincas venta sin cesión mejora fincas venta varias subast. mejora del precio en la subasta
 1 a 12.500rs.  1a 3.125rs. 0,4 61,7 94,6 60,6 97,5
 3.126a 6.250rs. 0,6 51,8 113,3 90,7 118,3
 6.251a12.500rs. 0,8 50,4 135,7 108,9 141,6
12.501 a 25.000rs.  1a 3.125rs. 0,2 53,7 111,5 89,1 118,8
 3.126a 6.250rs. 0,3 56,4 117,3 97,5 122,8
 6.251a12.500rs. 0,6 59,8 140,2 100,2 139,4
12.501a25.000rs. 1,1 42,0 168,1 107,5 177,0
25.001a50.000rs. 0,0 50,0 212,5 0,0 270,3
25.001 a 50.000rs.  1a 3.125rs. 0,2 60,4 98,8 58,9 93,4
 3.126a 6.250rs. 0,3 57,7 111,3 87,6 129,4
   6.251a12.500rs. 0,5 54,3 151,8 147,9 157,1
12.501a25.000rs. 0,8 35,4 180,4 185,8 186,4
25.001a50.000rs. 1,9 40,4 194,0 132,6 224,9
50.001 a100.000rs.  1a 3.125rs. 0,2 53,9 109,5 102,2 116,4
 3.126a 6.250rs. 0,5 34,0 122,2 91,3 126,8
 6.251a12.500rs. 0,9 40,7 151,3 132,1 158,8
12.501a25.000rs. 1,6 37,8 183,6 172,7 204,2
25.001a50.000rs. 1,8 56,2 239,0 293,7 248,4
+ de50.000rs. 2,8 46,9 275,5 280,0 274,7
 100.001 a200.000rs.  1a 3.125rs. 0,2 35,4 101,1 53,1 97,5
 3.126a 6.250rs. 0,4 27,6 129,5 89,6 120,9
 6.251a12.500rs. 0,9 28,0 197,4 125,9 163,0
12.501a25.000rs. 1,7 42,5 184,3 115,6 179,5
25.001a50.000rs. 2,2 46,9 216,1 174,5 226,7
+ de50.000rs. 6,3 31,0 284,7 200,2 289,1
+ de200.000rs.  1a 3.125rs. 0,8 38,3 114,1 77,0 112,8
 3.126a 6.250rs. 2,6 29,6 131,2 90,6 124,8
 6.251a12.500rs. 6,0 27,8 173,9 131,1 164,6
12.501a25.000rs. 10,9 32,7 204,4 173,3 204,6
25.001a50.000rs. 11,9 44,1 227,4 183,1 237,6
+ de50.000rs. 40,8 38,5 271,8 234,8 281,4
***Total ** TOTAL 0,0 38,5 217,4 166,8 222,4

 

CUADRO Nº 99  (c)

COMPRADORES POR TOTAL DE SU INVERSIÓN Y PRECIO DE FINCAS 

grupos de Fincas por precio de remate grupos de Compr. por total remate Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústicas % exten. ventas sin cesión % de total exten. urbana % de renta ventas sin cesión
 1 a 12.500rs.  1a 3.125rs. 230,37 3,2 56,2 1,6 62,6
 3.126a 6.250rs. 113,58 1,6 46,5 0,6 54,4
 6.251a12.500rs. 70,07 1,0 37,4 0,8 53,7
12.501 a 25.000rs.  1a 3.125rs. 96,28 1,4 47,3 0,0 56,6
 3.126a 6.250rs. 54,00 0,8 48,5 0,6 59,2
 6.251a12.500rs. 58,22 0,8 40,4 0,5 61,3
12.501a25.000rs. 68,63 1,0 41,7 1,2 44,3
25.001a50.000rs. 0,50 0,0 0,0 0,0 69,9
25.001 a 50.000rs.  1a 3.125rs. 108,67 1,5 71,7 1,6 56,2
 3.126a 6.250rs. 64,60 0,9 55,2 0,5 66,1
 6.251a12.500rs. 73,91 1,0 65,1 0,5 56,3
12.501a25.000rs. 60,90 0,9 64,2 0,8 36,3
25.001a50.000rs. 74,54 1,1 43,3 4,8 47,0
50.001 a100.000rs.  1a 3.125rs. 69,39 1,0 56,7 0,0 59,5
 3.126a 6.250rs. 100,35 1,4 30,8 0,0 35,0
 6.251a12.500rs. 95,25 1,3 40,1 0,4 42,9
12.501a25.000rs. 126,38 1,8 44,0 3,0 44,5
25.001a50.000rs. 60,42 0,9 63,4 5,6 60,9
+ de50.000rs. 78,44 1,1 76,0 5,1 49,2
 100.001 a200.000rs.  1a 3.125rs. 100,64 1,4 29,5 0,2 32,8
 3.126a 6.250rs. 120,30 1,7 23,5 0,1 27,9
 6.251a12.500rs. 146,18 2,1 29,2 0,4 23,9
12.501a25.000rs. 95,90 1,4 39,2 2,4 43,7
25.001a50.000rs. 109,08 1,5 39,1 2,9 51,7
+ de50.000rs. 229,88 3,2 16,5 11,6 37,3
+ de200.000rs.  1a 3.125rs. 329,38 4,6 35,5 0,8 37,9
 3.126a 6.250rs. 312,48 4,4 34,4 2,7 28,7
 6.251a12.500rs. 550,45 7,8 29,3 3,1 26,5
12.501a25.000rs. 576,47 8,1 29,6 8,1 34,0
  25.001a50.000rs. 496,24 7,0 37,6 13,9 49,0
+ de50.000rs. 2424,69 34,2 49,3 26,1 43,4
***TOTAL ** TOTAL 7096,11 0,0 42,0 0,0 41,7

 

CUADRO Nº 99  (d)

COMPRADORES POR TOTAL DE SU INVERSIÓN Y PRECIO DE FINCAS 

grupos de Fincas por precio de remate grupos de Compr. por total remate media de nº fincas por Compr. renta media fincas   remate medio de las fincas  remate medio ventas sin cesión exten. media fincas rústicas (Ha)
 1 a 12.500rs.  1a 3.125rs. 2,0 45 1238 1137 0,57
 3.126a 6.250rs. 1,3 141 4461 4403 0,88
 6.251a12.500rs. 1,0 246 9003 8906 1,08
12.501 a 25.000rs.  1a 3.125rs. 8,9 41 1406 1312 0,55
 3.126a 6.250rs. 4,5 131 4520 4406 0,82
 6.251a12.500rs. 2,1 233 8833 8871 1,00
12.501a25.000rs. 1,1 416 17705 16475 1,60
25.001a50.000rs. 1,0 419 25500 25500 0,50
25.001 a 50.000rs.  1a 3.125rs. 10,3 56 1454 1454 0,75
 3.126a 6.250rs. 6,0 133 4705 4769 1,11
 6.251a12.500rs. 4,1 213 8985 9056 1,34
12.501a25.000rs. 2,5 401 17838 17345 1,96
25.001a50.000rs. 1,1 630 34539 34354 2,98
50.001 a100.000rs.  1a 3.125rs. 19,3 53 1744 1760 0,43
 3.126a 6.250rs. 7,1 133 4619 4383 0,86
 6.251a12.500rs. 6,6 218 9168 9369 0,95
12.501a25.000rs. 4,7 355 18017 18304 1,69
25.001a50.000rs. 3,0 607 34627 35664 2,08
+ de50.000rs. 1,1 997 68670 72754 4,36
 100.001 a200.000rs.  1a 3.125rs. 59,7 44 1195 1263 0,69
 3.126a 6.250rs. 23,4 144 4599 4644 1,24
 6.251a12.500rs. 13,6 216 9321 9651 1,51
12.501a25.000rs. 7,1 367 17761 18285 1,25
25.001a50.000rs. 3,5 628 34595 36074 2,80
+ de50.000rs. 1,7 1273 95642 98380 9,58
+ de200.000rs.  1a 3.125rs. 77,4 55 1717 1688 0,58
 3.126a 6.250rs. 46,9 141 4592 4612 0,54
 6.251a12.500rs. 51,6 216 9166 9114 0,83
12.501a25.000rs. 33,3 345 18033 18171 0,99
25.001a50.000rs. 17,2 603 34931 35399 2,08
+ de50.000rs. 4,6 1960 160776 138850 15,44
***TOTAL ** TOTAL 5,8 325 19229 18233 1,41

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07