Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 112  (a)

COMPRADORES POR ORDEN RELIGIOSA E IMPORTANCIA DE INVERSIÓN

Orden religiosa (dueños) import. del Compr. por total remate nº total de Compr. nº de Compr. sin cesión % de Compr. % de nº fincas Compr. de otro pueblo nº total de fincas % del nº total de fincas % de nº fincas venta sin cesión % de nº fincas con varias subast
Benedictinos grande 5 0 0,4 100,0 7 0,1 28,6 0,0
mediano 5 1 0,4 11,8 17 0,3 11,8 11,8
pequeño 1 0 0,1 0,0 1 0,0 0,0 0,0
BernardosCister grande 46 3 4,1 82,2 185 2,8 36,8 10,8
mediano 18 5 1,6 37,0 46 0,7 56,5 8,7
pequeño 4 2 0,4 0,0 6 0,1 66,7 0,0
Jeronimos grande 2 1 0,2 94,1 17 0,3 100,0 0,0
mediano 4 1 0,4 13,3 15 0,2 6,7 0,0
Cartujos grande 21 2 1,9 31,6 57 0,9 40,4 50,9
mediano 5 1 0,4 0,0 11 0,2 9,1 0,0
pequeño 3 1 0,3 0,0 3 0,0 33,3 0,0
Dominicos grande 77 19 6,8 32,5 289 4,4 43,6 13,5
mediano 76 26 6,7 16,8 143 2,2 46,2 9,8
pequeño 7 5 0,6 0,0 7 0,1 71,4 14,3
Franciscanos grande 12 1 1,1 45,0 20 0,3 55,0 25,0
mediano 7 1 0,6 22,2 9 0,1 11,1 0,0
Capuchinos grande 11 0 1,0 71,4 14 0,2 50,0 7,1
mediano 3 0 0,3 25,0 4 0,1 0,0 25,0
Agustinos Calz. grande 42 7 3,7 34,8 181 2,8 38,7 4,4
mediano 44 11 3,9 12,7 63 1,0 39,7 1,6
pequeño 6 2 0,5 0,0 6 0,1 33,3 16,7
Agustinos Desc. grande 39 2 3,4 63,6 140 2,1 25,7 8,6
mediano 27 10 2,4 19,6 46 0,7 34,8 4,3
pequeño 2 1 0,2 50,0 2 0,0 50,0 0,0
Carmelitas Calz. grande 38 9 3,4 12,0 83 1,3 41,0 10,8
mediano 33 13 2,9 5,1 59 0,9 40,7 6,8
pequeño 5 4 0,4 0,0 6 0,1 83,3 0,0
Carmelitas Desc. grande 12 6 1,1 4,8 21 0,3 85,7 4,8
mediano 4 1 0,4 50,0 4 0,1 25,0 0,0
Mercedarios Calz. grande 64 8 5,6 69,3 387 5,9 28,4 4,1
mediano 25 5 2,2 35,3 51 0,8 39,2 2,0
pequeño 15 10 1,3 8,0 25 0,4 80,0 8,0
Trinitarios Calz. grande 23 3 2,0 41,2 51 0,8 49,0 9,8
mediano 18 6 1,6 4,3 23 0,3 43,5 4,3
pequeño 2 0 0,2 0,0 2 0,0 0,0 50,0
Trinitarios Desc. grande 10 2 0,9 9,5 21 0,3 28,6 0,0
mediano 11 4 1,0 5,0 20 0,3 35,0 0,0
pequeño 2 0 0,2 50,0 2 0,0 0,0 0,0
Minimos SF.Paula grande 46 9 4,1 20,2 114 1,7 60,5 0,9
mediano 29 14 2,6 15,8 57 0,9 75,4 7,0
pequeño 2 1 0,2 0,0 3 0,0 33,3 0,0
Servitas grande 3 1 0,3 33,3 3 0,0 66,7 0,0
Teatinos grande 6 0 0,5 0,0 7 0,1 28,6 0,0
mediano 5 1 0,4 0,0 5 0,1 40,0 0,0
Clerigos Menores grande 7 0 0,6 10,0 20 0,3 55,0 25,0
mediano 10 3 0,9 5,0 20 0,3 35,0 0,0
pequeño 1 1 0,1 0,0 1 0,0 100,0 0,0
Jesuitas grande 1 0 0,1 100,0 1 0,0 0,0 0,0
mediano 1 0 0,1 100,0 1 0,0 0,0 0,0
pequeño 1 0 0,1 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Orden De Malta grande 5 0 0,4 50,0 8 0,1 12,5 0,0
mediano 1 0 0,1 100,0 3 0,0 0,0 0,0
Ermitaños grande 3 0 0,3 100,0 26 0,4 7,7 0,0
mediano 1 1 0,1 100,0 7 0,1 85,7 0,0
***Benedictinas grande 7 0 0,6 50,0 24 0,4 54,2 4,2
Bernardas grande 25 1 2,2 39,7 68 1,0 30,9 7,4
mediano 13 4 1,1 33,3 18 0,3 50,0 0,0
pequeño 2 0 0,2 0,0 2 0,0 0,0 50,0
Dominicas grande 60 9 5,3 20,2 218 3,3 24,3 6,4
mediano 25 8 2,2 10,7 28 0,4 42,9 10,7
Franciscanas grande 84 12 7,4 76,4 976 14,8 21,2 1,8
mediano 73 14 6,4 30,8 159 2,4 27,0 0,6
pequeño 9 3 0,8 0,0 11 0,2 27,3 9,1
Franciscanas(Terc.) grande 17 1 1,5 10,9 46 0,7 13,0 6,5
mediano 7 1 0,6 0,0 13 0,2 23,1 0,0
Capuchinas grande 1 0 0,1 0,0 1 0,0 100,0 0,0
pequeño 1 1 0,1 0,0 1 0,0 100,0 0,0
Agustinas Calz. grande 11 0 1,0 2,2 45 0,7 55,6 0,0
mediano 8 1 0,7 0,0 13 0,2 30,8 0,0
Carmelitas Calz. grande 27 4 2,4 4,4 45 0,7 51,1 2,2
mediano 13 4 1,1 0,0 15 0,2 53,3 20,0
pequeño 1 1 0,1 0,0 1 0,0 100,0 0,0
Carmelitas Desc. grande 53 3 4,7 86,8 531 8,1 35,8 7,3
mediano 22 5 1,9 23,8 42 0,6 19,0 14,3
pequeño 1 1 0,1 100,0 1 0,0 100,0 0,0
Salesas mediano 1 0 0,1 0,0 1 0,0 0,0 0,0
Santo Sepulcro grande 24 1 2,1 21,1 76 1,2 51,3 0,0
mediano 11 2 1,0 8,3 12 0,2 58,3 0,0
pequeño 2 1 0,2 50,0 2 0,0 50,0 50,0
Beatas grande 18 4 1,6 0,0 22 0,3 63,6 9,1
mediano 3 2 0,3 0,0 3 0,0 66,7 0,0
*Benef. S.Nicolas grande 1 0 0,1 10,0 10 0,2 0,0 0,0
mediano 1 1 0,1 0,0 1 0,0 100,0 0,0
*Bienes Mostrencos grande 1 0 0,1 0,0 1 0,0 0,0 0,0
mediano 3 1 0,3 87,5 8 0,1 87,5 0,0
Cabildo Catedral grande 25 1 2,2 83,4 199 3,0 32,2 52,3
mediano 26 8 2,3 17,8 45 0,7 55,6 51,1
pequeño 19 13 1,7 23,1 26 0,4 57,7 69,2
Cabildo La Seo grande 16 1 1,4 0,0 22 0,3 27,3 50,0
mediano 15 3 1,3 4,5 22 0,3 36,4 63,6
pequeño 5 4 0,4 20,0 5 0,1 80,0 20,0
Cabildo Zaragoza grande 27 2 2,4 76,8 112 1,7 19,6 23,2
mediano 57 31 5,0 22,3 121 1,8 68,6 19,8
pequeño 23 16 2,0 20,0 25 0,4 72,0 16,0
Mitras grande 6 1 0,5 85,7 14 0,2 71,4 0,0
mediano 2 0 0,2 0,0 3 0,0 33,3 0,0
Inmunidad (Pilar) grande 1 0 0,1 0,0 1 0,0 100,0 0,0
mediano 1 1 0,1 0,0 1 0,0 100,0 0,0
pequeño 1 0 0,1 0,0 1 0,0 0,0 100,0
Aniversarios(Pilar) grande 16 1 1,4 0,0 29 0,4 27,6 31,0
mediano 22 10 1,9 0,0 30 0,5 70,0 63,3
pequeño 1 1 0,1 0,0 1 0,0 100,0 0,0
Sacristia (La Seo) grande 1 0 0,1 100,0 1 0,0 100,0 100,0
mediano 2 0 0,2 8,0 25 0,4 8,0 96,0
Capellania grande 3 0 0,3 100,0 34 0,5 26,5 11,8
mediano 3 0 0,3 0,0 3 0,0 33,3 0,0
pequeño 10 6 0,9 38,9 18 0,3 77,8 66,7
Beneficio grande 2 2 0,2 16,5 85 1,3 100,0 0,0
mediano 13 6 1,1 50,0 22 0,3 77,3 0,0
pequeño 8 5 0,7 0,0 8 0,1 75,0 0,0
Racion grande 4 0 0,4 18,8 16 0,2 6,2 0,0
mediano 5 0 0,4 88,2 17 0,3 35,3 76,5
pequeño 5 2 0,4 42,9 7 0,1 57,1 71,4
Capitulo grande 18 0 1,6 80,5 118 1,8 39,8 16,1
mediano 62 19 5,5 26,8 183 2,8 54,6 6,6
pequeño 51 37 4,5 10,9 64 1,0 82,8 15,6
Vicaria mediano 2 1 0,2 16,7 6 0,1 83,3 83,3
pequeño 5 2 0,4 33,3 9 0,1 55,6 33,3
Retoria mediano 9 2 0,8 86,7 30 0,5 66,7 36,7
pequeño 6 4 0,5 0,0 8 0,1 87,5 37,5
Curato grande 13 0 1,1 96,7 90 1,4 63,3 42,2
mediano 48 14 4,2 34,2 161 2,4 59,6 2,5
pequeño 51 32 4,5 7,6 79 1,2 72,2 19,0
Parroquial grande 5 0 0,4 62,5 24 0,4 70,8 62,5
mediano 17 12 1,5 21,4 42 0,6 88,1 0,0
pequeño 12 7 1,1 30,8 13 0,2 53,8 38,5
Iglesia grande 1 0 0,1 100,0 1 0,0 100,0 0,0
mediano 5 1 0,4 83,3 24 0,4 62,5 0,0
pequeño 7 7 0,6 10,0 10 0,2 100,0 0,0
Fabrica Iglesia grande 1 0 0,1 100,0 1 0,0 0,0 0,0
mediano 2 0 0,2 0,0 2 0,0 50,0 0,0
pequeño 1 1 0,1 0,0 1 0,0 100,0 0,0
Alumbrado mediano 1 0 0,1 0,0 1 0,0 100,0 0,0
Ermita grande 1 0 0,1 100,0 7 0,1 42,9 0,0
mediano 9 3 0,8 46,2 13 0,2 76,9 0,0
pequeño 4 2 0,4 0,0 4 0,1 75,0 0,0
Cofradia grande 9 0 0,8 90,0 10 0,2 20,0 30,0
mediano 10 2 0,9 83,3 18 0,3 88,9 5,6
pequeño 16 6 1,4 7,1 28 0,4 67,9 39,3
Hermandad mediano 3 0 0,3 69,2 13 0,2 69,2 0,0
pequeño 11 1 1,0 0,0 12 0,2 8,3 0,0

 

CUADRO Nº 112  (b)

COMPRADORES POR ORDEN RELIGIOSA E IMPORTANCIA DE INVERSIÓN

Orden religiosa (dueños) import. del Compr. por total remate remate total de las fincas remate fincas sin cesión % del remate total % del remate Compr. sin cesión % del remate fincas varias subast. mejora fincas venta sin cesión mejora del precio en la subasta
Benedictinos grande 2444420 710000 1,9 29,0 0,0 311,4 333,7
mediano 68424 9500 0,1 13,9 19,1 108,6 152,0
pequeño 5600 0 0,0 0,0 0,0 0,0 139,4
BernardosCister grande 13342268 3227640 10,5 24,2 8,8 237,1 271,4
mediano 643227 282757 0,5 44,0 8,9 359,0 288,6
pequeño 18362 9162 0,0 49,9 0,0 100,0 152,9
Jeronimos grande 359510 359510 0,3 100,0 0,0 284,8 284,8
mediano 53770 560 0,0 1,0 0,0 112,0 294,0
Cartujos grande 3742400 1583300 3,0 42,3 27,1 323,5 319,7
mediano 101800 37000 0,1 36,3 0,0 316,2 262,7
pequeño 4500 1575 0,0 35,0 0,0 161,5 115,4
Dominicos grande 7261595 3350807 5,7 46,1 9,6 219,8 211,5
mediano 1822098 907599 1,4 49,8 4,2 190,6 193,6
pequeño 18090 14390 0,0 79,5 8,8 113,8 118,4
Franciscanos grande 1148180 554630 0,9 48,3 39,5 388,3 353,8
mediano 132700 61000 0,1 46,0 0,0 258,0 227,4
Capuchinos grande 1516030 513530 1,2 33,9 13,3 260,4 326,1
mediano 91270 0 0,1 0,0 16,4 0,0 185,8
Agustinos Calz. grande 3071360 1624436 2,4 52,9 9,2 218,9 210,1
mediano 997458 447488 0,8 44,9 0,9 199,2 211,2
pequeño 19464 6700 0,0 34,4 8,3 186,1 143,4
Agustinos Desc. grande 2651698 977040 2,1 36,8 3,3 264,1 243,7
mediano 563945 137066 0,4 24,3 0,5 237,4 239,4
pequeño 5080 780 0,0 15,4 0,0 100,0 162,5
Carmelitas Calz. grande 3028713 1906744 2,4 63,0 4,1 280,6 261,4
mediano 649817 296140 0,5 45,6 12,8 197,9 196,8
pequeño 14482 11982 0,0 82,7 0,0 104,7 106,9
Carmelitas Desc. grande 1729600 1182600 1,4 68,4 3,1 324,1 306,6
mediano 97300 31000 0,1 31,9 0,0 219,1 226,3
Mercedarios Calz. grande 11036868 3536497 8,7 32,0 0,9 215,0 212,3
mediano 596916 176924 0,5 29,6 1,2 203,4 192,1
pequeño 32910 21034 0,0 63,9 3,9 113,5 116,7
Trinitarios Calz. grande 1477384 1084184 1,2 73,4 20,7 242,0 230,0
mediano 279015 88500 0,2 31,7 3,1 202,7 246,7
pequeño 3726 0 0,0 0,0 78,4 0,0 106,0
Trinitarios Desc. grande 425300 225100 0,3 52,9 0,0 230,2 218,1
mediano 178087 53400 0,1 30,0 0,0 165,8 228,2
pequeño 7200 0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,7
Minimos(SF.Paula grande 3005112 1580958 2,4 52,6 3,7 221,4 225,3
mediano 859473 475273 0,7 55,3 9,8 178,1 206,2
pequeño 8300 3800 0,0 45,8 0,0 102,2 104,7
Servitas grande 217400 208000 0,2 95,7 0,0 475,0 409,0
Teatinos grande 516100 65100 0,4 12,6 0,0 256,5 320,2
mediano 216700 45700 0,2 21,1 0,0 211,7 321,8
Clerigos Menores grande 218305 98225 0,2 45,0 10,1 191,2 152,1
mediano 212450 65600 0,2 30,9 0,0 253,5 223,6
pequeño 225 225 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0
Jesuitas grande 106000 0 0,1 0,0 0,0 0,0 1307,0
mediano 14000 0 0,0 0,0 0,0 0,0 366,0
pequeño 2300 0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,2
Orden De Malta grande 826900 28600 0,7 3,5 0,0 119,2 241,6
mediano 14975 0 0,0 0,0 0,0 0,0 224,3
Ermitaños grande 320153 231000 0,3 72,2 0,0 297,0 192,3
mediano 83400 60400 0,1 72,4 0,0 185,8 202,7
***Benedictinas grande 557700 325900 0,4 58,4 2,9 286,6 302,8
Bernardas grande 1959175 959465 1,5 49,0 9,8 246,7 252,0
mediano 437110 234510 0,3 53,7 0,0 210,5 206,4
pequeño 6120 0 0,0 0,0 18,3 0,0 263,8
Dominicas grande 6776600 1838800 5,4 27,1 4,6 253,7 277,7
mediano 745360 313400 0,6 42,0 1,5 235,5 255,2
Franciscanas grande 13566351 4555242 10,7 33,6 3,0 273,9 219,9
mediano 2102161 638660 1,7 30,4 0,5 215,7 233,5
pequeño 31600 8800 0,0 27,8 15,8 284,0 146,0
Franciscanas(Ter grande 2045834 257200 1,6 12,6 13,8 373,9 323,8
mediano 164110 28200 0,1 17,2 0,0 228,2 235,7
Capuchinas grande 213494 213494 0,2 100,0 0,0 66,7 66,7
pequeño 3400 3400 0,0 100,0 0,0 120,9 120,9
Agustinas Calz. grande 567147 351900 0,4 62,0 0,0 139,2 138,4
mediano 215200 63600 0,2 29,6 0,0 124,5 136,1
Carmelitas Calz. grande 1657900 1299800 1,3 78,4 0,3 255,8 241,0
mediano 328600 192200 0,3 58,5 9,1 190,7 180,9
pequeño 5000 5000 0,0 100,0 0,0 127,2 127,2
Carmelitas Desc. grande 8104335 2243825 6,4 27,7 4,1 242,2 267,2
mediano 490205 86500 0,4 17,6 20,5 240,9 253,3
pequeño 5600 5600 0,0 100,0 0,0 205,1 205,1
Salesas mediano 25100 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1561,0
Santo Sepulcro grande 1788200 937700 1,4 52,4 0,0 171,6 173,7
mediano 306500 144100 0,2 47,0 0,0 147,0 195,7
pequeño 5130 3400 0,0 66,3 66,3 100,4 101,0
Beatas grande 1263133 1064233 1,0 84,3 13,5 188,7 185,3
mediano 219000 167000 0,2 76,3 0,0 367,1 302,8
**Benef. S.Nicolas grande 166040 0 0,1 0,0 0,0 0,0 290,6
mediano 17500 17500 0,0 100,0 0,0 283,2 283,2
BienesMostrencos grande 435000 0 0,3 0,0 0,0 0,0 1510,0
mediano 74150 67650 0,1 91,2 0,0 364,0 345,3
Cabildo Catedral grande 2590461 928419 2,0 35,8 26,0 174,7 164,1
mediano 423347 220918 0,3 52,2 26,0 158,9 132,8
pequeño 57708 40558 0,0 70,3 63,2 70,5 72,3
Cabildo La Seo grande 1448495 639500 1,1 44,1 17,7 346,5 235,6
mediano 226774 94840 0,2 41,8 54,5 124,9 112,7
pequeño 19599 15319 0,0 78,2 21,8 112,2 98,4
Cabildo Zaragoza grande 4026580 721420 3,2 17,9 33,3 155,9 170,1
mediano 990878 639094 0,8 64,5 15,3 126,6 125,4
pequeño 84392 62456 0,1 74,0 22,8 106,9 109,5
Mitras grande 763920 227720 0,6 29,8 0,0 175,8 206,1
mediano 53600 13600 0,0 25,4 0,0 137,4 135,0
Inmunidad (Pilar) grande 32200 32200 0,0 100,0 0,0 238,5 238,5
mediano 28200 28200 0,0 100,0 0,0 188,3 188,3
pequeño 3800 0 0,0 0,0 100,0 0,0 158,3
Aniversarios(Pilar) grande 502066 107694 0,4 21,5 36,0 112,5 138,0
mediano 306605 225077 0,2 73,4 63,8 102,4 102,3
pequeño 5929 5929 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0
Sacristia (La Seo) grande 3000 3000 0,0 100,0 100,0 184,6 184,6
mediano 46043 5447 0,0 11,8 94,7 110,1 128,1
Capellania grande 18320 11180 0,0 61,0 14,2 146,4 108,0
mediano 14590 1750 0,0 12,0 0,0 106,1 128,9
pequeño 19005 13565 0,0 71,4 64,4 80,3 91,7
Beneficio grande 364746 364746 0,3 100,0 0,0 115,8 115,8
mediano 126445 110665 0,1 87,5 0,0 137,2 141,7
pequeño 15984 10444 0,0 65,3 0,0 105,7 103,8
Racion grande 162520 42000 0,1 25,8 0,0 287,5 130,0
mediano 58659 23474 0,0 40,0 55,7 56,6 68,5
pequeño 13020 6710 0,0 51,5 70,7 42,8 55,2
Capitulo grande 907306 401056 0,7 44,2 21,6 146,0 131,4
mediano 856916 384488 0,7 44,9 19,6 127,0 125,6
pequeño 125246 88955 0,1 71,0 20,4 106,6 107,0
Vicaria mediano 5037 2640 0,0 52,4 52,4 100,0 100,0
pequeño 8822 6042 0,0 68,5 28,3 109,2 127,0
Retoria mediano 84842 60412 0,1 71,2 27,2 112,8 116,9
pequeño 11676 10476 0,0 89,7 60,8 57,9 60,5
Curato grande 194451 133483 0,2 68,6 17,6 143,3 130,6
mediano 425872 234486 0,3 55,1 2,8 152,2 137,9
pequeño 81801 53034 0,1 64,8 7,3 103,5 96,6
Parroquial grande 133500 50500 0,1 37,8 13,1 134,7 130,9
mediano 206979 155299 0,2 75,0 0,0 127,1 130,8
pequeño 39686 24246 0,0 61,1 39,9 101,2 108,3
Iglesia grande 2925 2925 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0
mediano 51445 26170 0,0 50,9 0,0 65,6 72,0
pequeño 21060 21060 0,0 100,0 0,0 104,9 104,9
Fabrica Iglesia grande 5100 0 0,0 0,0 0,0 0,0 109,0
mediano 9500 2500 0,0 26,3 0,0 269,4 156,7
pequeño 1620 1620 0,0 100,0 0,0 108,0 108,0
Alumbrado mediano 940 940 0,0 100,0 0,0 104,4 104,4
Ermita grande 15595 9550 0,0 61,2 0,0 104,2 108,8
mediano 45039 37139 0,0 82,5 0,0 132,1 133,0
pequeño 4900 4170 0,0 85,1 0,0 101,2 102,1
Cofradia grande 134160 15300 0,1 11,4 20,9 460,8 162,9
mediano 94602 88322 0,1 93,4 1,4 129,4 127,0
pequeño 30343 13210 0,0 43,5 16,5 102,9 107,3
Hermandad mediano 41206 24260 0,0 58,9 0,0 116,0 111,2
pequeño 31885 3720 0,0 11,7 0,0 103,3 100,5

 

CUADRO Nº 112  (c)

COMPRADORES POR ORDEN RELIGIOSA E IMPORTANCIA DE INVERSIÓN

Orden religiosa (dueños) import. del Compr. por total remate Exten. rústica (Ha) % exten. fincas rústicas % exten. ventas sin cesión % exten. ventas varias subast. % de total exten. urbana renta total de las fincas  % del total de rentas % de renta ventas sin cesión
Benedictinos grande 423,18 6,0 44,6 0,0 0,0 24739 1,2 26,0
mediano 23,69 0,3 4,6 0,9 0,0 1455 0,1 20,4
pequeño 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 196 0,0 0,0
BernardosCister grande 1197,56 16,9 19,9 3,2 3,5 155762 7,3 32,5
mediano 76,51 1,1 84,0 4,6 1,9 6964 0,3 38,6
pequeño 1,06 0,0 18,9 0,0 0,4 468 0,0 77,6
Jeronimos grande 26,93 0,4 100,0 0,0 0,0 4631 0,2 100,0
mediano 22,22 0,3 0,0 0,0 1,7 677 0,0 3,5
Cartujos grande 678,55 9,6 83,8 5,8 5,0 41816 2,0 49,4
mediano 11,60 0,2 25,9 0,0 0,0 1370 0,1 31,3
pequeño 1,70 0,0 27,6 0,0 0,0 144 0,0 25,0
Dominicos grande 281,31 4,0 52,1 32,4 13,0 139619 6,5 43,9
mediano 119,36 1,7 50,9 33,8 2,5 40494 1,9 51,4
pequeño 5,59 0,1 93,2 0,0 0,0 568 0,0 81,5
Franciscanos grande 18,12 0,3 81,2 4,7 0,1 12636 0,6 43,2
mediano 4,96 0,1 23,0 0,0 0,0 2135 0,1 40,6
Capuchinos grande 7,01 0,1 57,8 10,1 0,0 13533 0,6 52,9
mediano 2,98 0,0 0,0 59,7 0,0 665 0,0 0,0
Agustinos Calz. grande 139,50 2,0 33,2 4,0 2,2 62638 2,9 52,8
mediano 56,90 0,8 36,9 2,2 0,5 18590 0,9 51,3
pequeño 7,93 0,1 58,0 14,6 0,0 555 0,0 23,8
Agustinos Desc. grande 119,41 1,7 20,7 2,5 0,5 38531 1,8 36,6
mediano 31,81 0,4 35,1 4,7 0,9 9199 0,4 25,5
pequeño 1,72 0,0 66,3 0,0 0,0 115 0,0 25,2
Carmelitas Calz. grande 134,34 1,9 73,3 12,2 7,9 50821 2,4 58,0
mediano 64,92 0,9 25,3 6,8 2,4 13637 0,6 46,1
pequeño 3,77 0,1 86,7 0,0 0,0 496 0,0 84,5
Carmelitas Desc. grande 7,13 0,1 27,6 14,0 2,0 26437 1,2 66,0
mediano 2,83 0,0 0,0 0,0 0,1 1506 0,1 45,9
Mercedarios Calz. grande 674,17 9,5 36,6 1,0 2,3 165127 7,7 32,4
mediano 55,82 0,8 35,6 4,8 0,2 12626 0,6 25,8
pequeño 18,22 0,3 80,2 14,3 0,6 1026 0,0 63,7
Trinitarios Calz. grande 40,49 0,6 48,6 16,0 0,0 24634 1,2 68,6
mediano 7,11 0,1 42,8 0,0 0,2 4767 0,2 37,7
pequeño 1,14 0,0 0,0 100,0 0,3 137 0,0 0,0
Trinitarios Desc. grande 23,27 0,3 63,0 0,0 0,0 7489 0,4 47,0
mediano 19,32 0,3 30,7 0,0 0,0 3128 0,1 41,0
pequeño 1,22 0,0 0,0 0,0 0,0 136 0,0 0,0
Minimos (SF.Paula grande 99,03 1,4 72,5 0,0 5,8 57797 2,7 55,9
mediano 69,16 1,0 93,0 14,1 1,5 18397 0,9 64,0
pequeño 0,67 0,0 0,0 0,0 0,7 364 0,0 50,0
Servitas grande 10,87 0,2 19,3 0,0 0,0 2345 0,1 85,4
Teatinos grande 21,69 0,3 0,0 0,0 0,2 6928 0,3 17,9
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,2 3292 0,2 32,1
Clerigos Menores grande 15,46 0,2 56,5 18,6 0,0 5458 0,3 35,0
mediano 3,59 0,1 15,9 0,0 0,0 3509 0,2 32,7
pequeño 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 11 0,0 100,0
Jesuitas grande 0,50 0,0 0,0 0,0 0,1 297 0,0 0,0
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,1 187 0,0 0,0
pequeño 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 110 0,0 0,0
Orden De Malta grande 61,60 0,9 11,2 0,0 0,0 14393 0,7 6,1
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,6 275 0,0 0,0
Ermitaños grande 58,76 0,8 45,1 0,0 0,0 4771 0,2 37,3
mediano 31,93 0,4 50,2 0,0 0,0 1508 0,1 79,0
***Benedictinas grande 13,58 0,2 69,7 0,0 0,0 6765 0,3 60,7
Bernardas grande 56,68 0,8 54,2 45,0 0,7 31547 1,5 52,2
mediano 9,30 0,1 66,7 0,0 0,4 9054 0,4 51,5
pequeño 0,66 0,0 0,0 13,6 0,0 52 0,0 0,0
Dominicas grande 123,03 1,7 14,6 8,3 7,4 102038 4,8 32,4
mediano 9,83 0,1 27,4 36,8 1,5 13303 0,6 46,1
Franciscanas grande 448,05 6,3 23,5 1,3 7,3 240265 11,2 28,4
mediano 91,57 1,3 23,7 0,3 3,0 34688 1,6 34,8
pequeño 4,45 0,1 20,7 0,0 0,1 825 0,0 16,5
Franciscanas(Terc.) grande 13,46 0,2 11,0 0,0 3,4 28871 1,3 10,7
mediano 7,80 0,1 26,5 0,0 0,0 2560 0,1 17,7
Capuchinas grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 15656 0,7 100,0
pequeño 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 138 0,0 100,0
Agustinas Calz. grande 16,55 0,2 27,2 0,0 2,2 17850 0,8 66,0
mediano 6,02 0,1 14,3 0,0 0,6 6816 0,3 35,1
Carmelitas Calz. grande 11,94 0,2 21,0 3,2 2,0 31783 1,5 76,6
mediano 7,27 0,1 46,4 36,0 0,5 8074 0,4 56,4
pequeño 0,38 0,0 100,0 0,0 0,0 144 0,0 100,0
Carmelitas Desc. grande 231,04 3,3 32,1 7,8 0,3 115405 5,4 30,8
mediano 14,84 0,2 13,7 24,0 0,2 7108 0,3 17,0
pequeño 1,43 0,0 100,0 0,0 0,0 100 0,0 100,0
Salesas mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 78 0,0 0,0
Santo Sepulcro grande 25,60 0,4 31,4 0,0 5,8 46690 2,2 54,3
mediano 1,98 0,0 21,7 0,0 1,9 6967 0,3 68,3
pequeño 0,73 0,0 60,3 60,3 0,0 186 0,0 66,7
Beatas grande 7,66 0,1 61,6 0,0 1,8 23010 1,1 84,8
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,8 3536 0,2 62,9
*Benef. S.Nicolas grande 5,11 0,1 0,0 0,0 0,0 1961 0,1 0,0
mediano 0,35 0,0 100,0 0,0 0,0 227 0,0 100,0
*Bienes Mostrencos grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1408 0,1 0,0
mediano 15,14 0,2 100,0 0,0 0,0 903 0,0 90,3
Cabildo Catedral grande 83,26 1,2 22,5 57,0 0,0 59625 2,8 32,9
mediano 12,35 0,2 61,2 61,9 0,5 12471 0,6 45,4
pequeño 9,43 0,1 59,5 79,7 0,0 3004 0,1 72,6
Cabildo La Seo grande 5,95 0,1 6,4 63,2 0,0 21905 1,0 36,9
mediano 9,43 0,1 47,5 59,6 0,0 7169 0,3 29,5
pequeño 1,87 0,0 46,5 53,5 0,0 639 0,0 64,0
Cabildo Zaragoza grande 58,28 0,8 11,6 5,6 0,0 65846 3,1 18,4
mediano 84,80 1,2 69,0 22,5 0,3 29622 1,4 64,1
pequeño 5,87 0,1 85,5 10,2 0,0 2820 0,1 78,7
Mitras grande 6,83 0,1 100,0 0,0 0,0 9678 0,5 45,9
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1926 0,1 25,1
Inmunidad (Pilar) grande 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 660 0,0 100,0
mediano 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 660 0,0 100,0
pequeño 0,23 0,0 0,0 100,0 0,0 88 0,0 0,0
Aniversarios(Pilar) grande 11,68 0,2 0,0 78,3 0,0 14424 0,7 27,6
mediano 12,10 0,2 67,1 76,0 0,0 11403 0,5 71,7
pequeño 0,52 0,0 100,0 0,0 0,0 218 0,0 100,0
Sacristia (La Seo) grande 0,46 0,0 100,0 100,0 0,0 39 0,0 100,0
mediano 12,99 0,2 11,9 94,5 0,0 878 0,0 14,0
Capellania grande 12,36 0,2 74,2 25,8 0,0 568 0,0 40,7
mediano 10,70 0,2 1,3 0,0 0,0 171 0,0 35,7
pequeño 11,34 0,2 46,8 19,9 0,0 850 0,0 83,4
Beneficio grande 23,76 0,3 100,0 0,0 0,1 12630 0,6 100,0
mediano 15,71 0,2 78,2 0,0 0,0 3354 0,2 91,7
