Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 113  (c)

COMPRADORES POR ORDEN RELIGIOSA E IMPORTANCIA DE EXTENSIÓN (Ha)

Orden religiosa (dueños) import. Compr. por exten. rústica Exten. rústica (Ha) Exten. (Ha) venta sin cesión % exten. fincas rústicas % exten. ventas sin cesión % exten. ventas varias subast. renta total de las fincas  % del total de rentas % de renta ventas sin cesión
Benedictinos grande 445,20 188,79 6,3 42,4 0,0 24958 1,2 25,7
mediano 1,10 1,10 0,0 100,0 0,0 543 0,0 54,7
pequeño 0,57 0,00 0,0 0,0 0,0 312 0,0 0,0
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 577 0,0 0,0
BernardosCister grande 1246,20 289,11 17,6 23,2 2,9 147061 6,9 33,6
mediano 28,12 13,36 0,4 47,5 20,7 12019 0,6 24,7
pequeño 0,81 0,41 0,0 50,6 0,0 1217 0,1 18,6
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 2897 0,1 37,2
Jeronimos grande 49,15 26,93 0,7 54,8 0,0 5154 0,2 90,3
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 154 0,0 0,0
Cartujos grande 681,32 568,36 9,6 83,4 5,8 38668 1,8 53,4
mediano 9,80 3,00 0,1 30,6 0,0 2932 0,1 14,6
pequeño 0,73 0,47 0,0 64,4 0,0 58 0,0 62,1
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1672 0,1 0,0
Dominicos grande 324,85 171,02 4,6 52,6 40,3 99701 4,7 38,2
mediano 78,81 40,17 1,1 51,0 0,8 38742 1,8 47,3
pequeño 2,60 1,24 0,0 47,7 0,0 14636 0,7 61,7
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 27602 1,3 62,3
Franciscanos grande 19,19 14,61 0,3 76,1 4,5 7925 0,4 37,6
mediano 3,60 1,14 0,1 31,7 0,0 2823 0,1 46,3
pequeño 0,29 0,10 0,0 34,5 0,0 1716 0,1 89,7
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 2307 0,1 21,8
Capuchinos grande 5,39 2,90 0,1 53,8 13,2 9979 0,5 47,1
mediano 4,11 0,66 0,1 16,1 43,3 3811 0,2 53,7
pequeño 0,49 0,49 0,0 100,0 0,0 408 0,0 100,0
Agustinos Calz. grande 154,27 50,84 2,2 33,0 2,7 44197 2,1 44,7
mediano 46,55 20,67 0,7 44,4 8,4 16259 0,8 44,3
pequeño 3,51 0,42 0,0 12,0 0,0 5158 0,2 31,6
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 16169 0,8 87,6
Agustinos Desc. grande 117,98 28,76 1,7 24,4 2,5 32504 1,5 38,8
mediano 34,46 8,07 0,5 23,4 4,3 11382 0,5 18,3
pequeño 0,50 0,21 0,0 42,0 0,0 1403 0,1 5,9
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 2556 0,1 65,7
Carmelitas Calz. grande 176,73 101,56 2,5 57,5 8,0 29579 1,4 51,0
mediano 24,98 15,78 0,4 63,2 26,4 17383 0,8 60,4
pequeño 1,32 0,82 0,0 62,1 0,0 4514 0,2 81,6
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 13478 0,6 51,1
Carmelitas Desc. grande 2,29 0,00 0,0 0,0 43,7 1595 0,1 47,4
mediano 7,15 1,97 0,1 27,6 0,0 6710 0,3 77,7
pequeño 0,52 0,00 0,0 0,0 0,0 2525 0,1 89,1
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 17113 0,8 58,0
Mercedarios Calz. grande 703,25 257,27 9,9 36,6 1,0 142612 6,7 31,9
mediano 42,94 23,25 0,6 54,1 11,1 19516 0,9 28,4
pequeño 2,02 0,93 0,0 46,0 25,2 8488 0,4 75,9
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 8163 0,4 0,0
Trinitarios Calz. grande 40,53 18,59 0,6 45,9 16,0 21266 1,0 71,1
mediano 7,15 3,36 0,1 47,0 15,9 3849 0,2 27,8
pequeño 1,06 0,78 0,0 73,6 0,0 380 0,0 67,9
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 4043 0,2 55,7
Trinitarios Desc. grande 32,17 14,97 0,5 46,5 0,0 5101 0,2 26,9
mediano 10,38 5,24 0,1 50,5 0,0 4265 0,2 77,3
pequeño 1,26 0,39 0,0 31,0 0,0 390 0,0 33,8
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 997 0,0 0,0
Minimos(SF.Paula grande 142,11 123,35 2,0 86,8 6,8 38734 1,8 60,9
mediano 26,58 12,76 0,4 48,0 0,0 15363 0,7 45,2
pequeño 0,17 0,00 0,0 0,0 0,0 2660 0,1 80,3
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 19801 0,9 58,5
Servitas grande 8,77 0,00 0,1 0,0 0,0 343 0,0 0,0
mediano 2,10 2,10 0,0 100,0 0,0 414 0,0 100,0
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1588 0,1 100,0
Teatinos grande 21,69 0,00 0,3 0,0 0,0 2863 0,1 0,0
mediano 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 826 0,0 100,0
pequeño 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 693 0,0 100,0
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 5838 0,3 13,3
Clerigos Menores grande 16,32 8,73 0,2 53,5 17,6 6161 0,3 31,0
mediano 2,72 0,57 0,0 21,0 0,0 1922 0,1 31,7
pequeño 0,01 0,00 0,0 0,0 0,0 347 0,0 0,0
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 548 0,0 100,0
Jesuitas pequeño 0,50 0,00 0,0 0,0 0,0 484 0,0 0,0
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 110 0,0 0,0
Orden De Malta grande 61,60 6,87 0,9 11,2 0,0 7059 0,3 12,5
mediano 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 275 0,0 0,0
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 7334 0,3 0,0
Ermitaños grande 90,69 42,55 1,3 46,9 0,0 6279 0,3 47,3
****Benedictinas grande 13,58 9,46 0,2 69,7 0,0 6765 0,3 60,7
Bernardas grande 53,50 31,29 0,8 58,5 47,7 25464 1,2 51,6
mediano 11,91 5,63 0,2 47,3 0,0 7700 0,4 40,9
pequeño 1,23 0,00 0,0 0,0 7,3 383 0,0 0,0
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 7106 0,3 68,0
Dominicas grande 111,41 14,24 1,6 12,8 9,6 56752 2,7 26,4
mediano 20,84 6,26 0,3 30,0 15,0 27883 1,3 53,9
pequeño 0,61 0,14 0,0 23,0 0,0 7221 0,3 49,1
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 23485 1,1 23,9
Franciscanas grande 454,95 100,20 6,4 22,0 1,1 207784 9,7 25,7
mediano 84,91 25,65 1,2 30,2 1,2 38398 1,8 29,1
pequeño 4,21 2,14 0,1 50,8 6,9 6573 0,3 70,9
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 23023 1,1 48,9
Franciscanas(Ter grande 15,78 2,48 0,2 15,7 0,0 11880 0,6 7,6
mediano 5,40 1,07 0,1 19,8 0,0 3739 0,2 31,0
pequeño 0,08 0,00 0,0 0,0 0,0 660 0,0 0,0
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 15152 0,7 9,8
Capuchinas grande 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 15656 0,7 100,0
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 138 0,0 100,0
Agustinas Calz. grande 19,97 5,13 0,3 25,7 0,0 17533 0,8 57,5
mediano 2,60 0,23 0,0 8,8 0,0 3151 0,1 67,4
pequeño 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 446 0,0 100,0
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 3536 0,2 43,0
Carmelitas Calz. grande 10,70 2,51 0,2 23,5 3,6 11948 0,6 72,7
mediano 8,51 3,37 0,1 39,6 30,8 9393 0,4 51,8
pequeño 0,38 0,38 0,0 100,0 0,0 3527 0,2 81,4
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 15133 0,7 83,4
Carmelitas Desc. grande 224,69 71,79 3,2 32,0 7,6 108464 5,1 31,5
mediano 20,78 5,00 0,3 24,1 21,0 8917 0,4 23,5
pequeño 1,84 0,79 0,0 42,9 0,0 1400 0,1 37,4
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 3832 0,2 2,6
Salesas pequeño 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 78 0,0 0,0
Santo Sepulcro grande 19,72 6,63 0,3 33,6 0,0 22623 1,1 56,3
mediano 7,86 1,84 0,1 23,4 0,0 15645 0,7 36,7
pequeño 0,73 0,44 0,0 60,3 60,3 1630 0,1 96,2
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 13945 0,7 73,2
Beatas grande 7,25 4,72 0,1 65,1 0,0 10417 0,5 67,6
mediano 0,41 0,00 0,0 0,0 0,0 6366 0,3 98,1
pequeño 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 842 0,0 100,0
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 8921 0,4 85,3
*Benef. S.Nicolas grande 5,11 0,00 0,1 0,0 0,0 1961 0,1 0,0
pequeño 0,35 0,35 0,0 100,0 0,0 227 0,0 100,0
BienesMostrencos grande 14,92 14,92 0,2 100,0 0,0 2201 0,1 36,0
mediano 0,22 0,22 0,0 100,0 0,0 22 0,0 100,0
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 88 0,0 0,0
Cabildo Catedral grande 83,26 18,77 1,2 22,5 57,0 47790 2,2 30,6
mediano 17,09 9,56 0,2 55,9 73,5 13835 0,6 56,5
pequeño 4,69 3,61 0,1 77,0 55,4 4204 0,2 38,4
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 9271 0,4 36,7
Cabildo La Seo grande 5,44 1,50 0,1 27,6 50,2 8514 0,4 29,4
mediano 10,94 3,36 0,2 30,7 69,9 11003 0,5 69,3
pequeño 0,87 0,87 0,0 100,0 0,0 311 0,0 100,0
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 9885 0,5 1,8
Cabildo Zaragoza grande 89,69 29,25 1,3 32,6 15,6 51616 2,4 29,9
mediano 55,00 38,19 0,8 69,4 15,3 29869 1,4 45,9
pequeño 4,26 2,88 0,1 67,6 14,1 2527 0,1 49,7
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 14276 0,7 20,8
Mitras grande 6,83 6,83 0,1 100,0 0,0 4442 0,2 100,0
mediano 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 2068 0,1 23,4
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 5094 0,2 0,0
Inmunidad (Pilar) pequeño 0,23 0,00 0,0 0,0 100,0 88 0,0 0,0
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1320 0,1 100,0
Aniversarios(Pilar) grande 6,96 3,14 0,1 45,1 100,0 3442 0,2 40,4
mediano 15,31 3,47 0,2 22,7 71,1 9562 0,4 23,8
pequeño 2,03 2,03 0,0 100,0 24,6 1376 0,1 100,0
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 11665 0,5 62,9
Sacristia (La Seo) grande 11,90 0,46 0,2 3,9 100,0 794 0,0 4,9
mediano 1,55 1,55 0,0 100,0 53,5 123 0,0 100,0
Capellania grande 22,52 9,17 0,3 40,7 14,2 599 0,0 38,6
mediano 11,17 5,12 0,2 45,8 17,3 513 0,0 59,3
pequeño 0,71 0,33 0,0 46,5 46,5 92 0,0 88,0
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 385 0,0 100,0
Beneficio grande 31,23 29,81 0,4 95,5 0,0 13351 0,6 98,4
mediano 13,19 9,25 0,2 70,1 0,0 1954 0,1 88,9
pequeño 1,16 0,62 0,0 53,4 0,0 695 0,0 93,7
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 455 0,0 100,0
Racion grande 92,12 6,33 1,3 6,9 10,6 5339 0,2 37,4
mediano 2,97 2,04 0,0 68,7 100,0 505 0,0 83,6
pequeño 0,11 0,00 0,0 0,0 0,0 26 0,0 0,0
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1419 0,1 3,9
Capitulo grande 121,38 51,58 1,7 42,5 1,6 27705 1,3 47,1
mediano 41,86 24,96 0,6 59,6 3,0 9779 0,5 63,1
pequeño 9,53 6,17 0,1 64,7 9,7 5845 0,3 45,7
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 11978 0,6 26,3
Vicaria grande 1,36 1,36 0,0 100,0 100,0 98 0,0 100,0
mediano 1,85 1,22 0,0 65,9 34,1 144 0,0 72,9
pequeño 0,57 0,28 0,0 49,1 40,4 102 0,0 89,2
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 66 0,0 0,0
Retoria grande 2,50 0,20 0,0 8,0 92,0 406 0,0 21,7
mediano 6,05 5,83 0,1 96,4 32,9 1817 0,1 93,2
pequeño 1,02 0,94 0,0 92,2 44,1 191 0,0 77,0
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 895 0,0 61,7
Curato grande 244,82 138,98 3,5 56,8 7,2 10337 0,5 51,3
mediano 76,81 48,72 1,1 63,4 6,0 6654 0,3 63,6
pequeño 5,99 3,52 0,1 58,8 9,0 1282 0,1 52,2
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 872 0,0 12,2
Parroquial grande 117,13 32,10 1,7 27,4 2,0 4802 0,2 53,9
mediano 6,64 6,64 0,1 100,0 0,0 2468 0,1 100,0
pequeño 3,76 2,53 0,1 67,3 17,0 1717 0,1 67,9
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1808 0,1 18,5
Iglesia grande 28,45 24,78 0,4 87,1 0,0 2078 0,1 76,1
mediano 6,33 2,48 0,1 39,2 0,0 846 0,0 21,5
pequeño 1,19 1,19 0,0 100,0 0,0 500 0,0 100,0
Fabrica Iglesia grande 1,44 0,00 0,0 0,0 0,0 172 0,0 0,0
mediano 0,39 0,39 0,0 100,0 0,0 55 0,0 100,0
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 265 0,0 17,0
Alumbrado mediano 0,14 0,14 0,0 100,0 0,0 33 0,0 100,0
Ermita grande 6,33 5,08 0,1 80,3 0,0 808 0,0 76,6
mediano 10,51 9,53 0,1 90,7 0,0 787 0,0 73,3
pequeño 0,47 0,38 0,0 80,9 0,0 258 0,0 90,3
Cofradia grande 61,18 16,93 0,9 27,7 0,4 3380 0,2 24,7
mediano 21,37 14,48 0,3 67,8 16,0 2425 0,1 85,4
pequeño 0,57 0,14 0,0 24,6 75,4 98 0,0 17,3
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 528 0,0 0,0
Hermandad grande 2,74 2,74 0,0 100,0 0,0 766 0,0 100,0
mediano 10,69 0,00 0,2 0,0 0,0 1271 0,1 0,0
pequeño 0,75 0,15 0,0 20,0 0,0 375 0,0 35,2
sin ext 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 88 0,0 0,0

 

CUADRO Nº 113  (d)

COMPRADORES POR ORDEN RELIGIOSA E IMPORTANCIA DE EXTENSIÓN (Ha)

Orden religiosa (dueños) import. Compr. por exten. rústica media de nº fincas por Compr. renta media fincas    remate medio de las fincas   remate medio ventas sin cesión   valor medio de las fincas exten. media fincas rústicas (Ha) exten. media (Ha) venta sin cesión
Benedictinos grande 3,0 1664 164597 355000 49348 31,80 94,39
mediano 4,0 136 4075 4750 3888 1,10 1,10
pequeño 4,0 78 4148 0 2130 0,14 0,00
sin ext 1,0 288 8300 0 8664 0,00 0,00
BernardosCister grande 14,1 804 69637 45633 25592 8,84 5,45
mediano 4,2 316 22540 9241 8668 0,97 0,83
pequeño 1,6 152 10774 3674 6612 0,16 0,20
sin ext 1,1 362 39702 26706 10646 0,00 0,00
Jeronimos grande 7,8 166 12941 20004 4498 1,97 1,80
sin ext 1,0 154 12100 0 5060 0,00 0,00
Cartujos grande 7,7 716 62194 68839 18856 21,98 56,84
mediano 2,8 267 29476 37000 14137 1,23 3,00
pequeño 1,0 29 1080 1575 780 0,36 0,47
sin ext 1,3 418 40950 0 9465 0,00 0,00
Dominicos grande 11,8 383 19779 19478 9837 1,58 1,82
mediano 2,8 310 16798 17939 7646 0,85 0,87
pequeño 2,0 813 36284 40832 17073 0,33 0,41
sin ext 1,5 767 33508 37033 15801 0,00 0,00
Franciscanos grande 14,0 566 46333 51073 15457 1,48 2,09
mediano 5,0 282 32350 61000 8268 0,45 1,14
pequeño 3,0 572 38233 51550 12208 0,14 0,10
sin ext 2,0 1154 97010 33020 23590 0,00 0,00
Capuchinos grande 907 117185 67506 33274 0,54 0,58
mediano 6,0 635 44212 123000 22487 1,03 0,66
pequeño 408 53000 53000 13097 0,49 0,49
Agustinos Calz. grande 16,0 276 14247 19264 6782 1,30 1,45
mediano 2,2 319 14588 16190 8047 1,11 1,38
pequeño 2,0 368 20529 20375 8657 0,35 0,21
sin ext 2,3 647 31094 32617 13232 0,00 0,00
Agustinos Desc. grande 10,5 258 18269 24452 7500 1,15 0,93
mediano 3,9 223 14277 14821 5801 0,75 0,81
pequeño 1,3 351 20325 8200 8086 0,25 0,21
sin ext 2,3 365 15629 12680 7635 0,00 0,00
Carmelitas Calz. grande 7,6 389 20776 43260 9778 2,90 6,35
mediano 2,1 370 20462 24866 8238 0,83 0,88
pequeño 1,6 410 15025 16660 8684 0,26 0,20
sin ext 1,3 963 70507 68125 19754 0,00 0,00
Carmelitas Desc. grande 3,0 532 28733 30400 12783 1,15 0,00
mediano 3,7 610 46227 33167 15016 1,19 0,49
pequeño 4,0 631 30050 30900 13374 0,52 0,00
sin ext 1,0 2445 158857 132000 50003 0,00 0,00
Mercedarios Calz. grande 16,2 399 27688 28059 13022 2,28 2,43
mediano 2,4 296 17820 10223 7533 0,81 0,80
pequeño 1,2 849 37608 43221 18309 0,29 0,31
sin ext 5,0 272 7663 0 6934 0,00 0,00
Trinitarios Calz. grande 22,5 473 25513 41734 12125 1,19 1,43
mediano 2,1 226 15809 11125 5521 0,55 0,48
pequeño 1,3 95 4250 3667 2584 0,27 0,26
sin ext 2,0 404 32628 59500 10924 0,00 0,00
Trinitarios Desc. grande 5,8 176 9855 12312 4489 1,24 1,87
mediano 2,0 426 22550 43000 11556 1,15 1,75
pequeño 1,0 130 6433 8000 3533 0,42 0,39
sin ext 1,0 997 80000 0 20375 0,00 0,00
Minimos(SF.Paula grande 9,2 384 17953 14837 9146 2,22 2,42
mediano 3,2 394 22347 15781 9446 0,92 0,80
pequeño 6,0 443 26333 22375 9295 0,17 0,00
sin ext 1,5 707 36790 34507 14656 0,00 0,00
Servitas grande 343 9400 0 9360 8,77 0,00
mediano 414 70000 70000 11294 2,10 2,10
sin ext 1,0 1588 138000 138000 32500 0,00 0,00
Teatinos grande 1432 80500 0 39027 10,85 0,00
mediano 826 48500 48500 16892 0,00 0,00
pequeño 693 30500 30500 14171 0,00 0,00
sin ext 2,0 730 61600 15900 14924 0,00 0,00
Clerigos Menores grande 220 9370 8930 5911 0,96 0,97
mediano 5,0 384 19460 10600 10454 1,36 0,57
pequeño 3,0 116 12433 0 3250 0,01 0,00
sin ext 1,7 110 6805 6805 2244 0,00 0,00
Jesuitas pequeño 2,0 242 60000 0 5968 0,50 0,00
sin ext 1,0 110 2300 0 2250 0,00 0,00
Orden De Malta grande 1008 67986 28600 27457 10,27 6,87
mediano 3,0 92 4992 0 2225 0,00 0,00
sin ext 1,0 7334 351000 0 150000 0,00 0,00
Ermitaños grande 33,0 190 12229 36425 6292 3,36 5,32
****Benedictinas grande 282 23238 25069 7674 0,71 0,73
Bernardas grande 19,0 447 27247 45314 11199 1,16 2,61
mediano 7,0 367 26405 26585 9356 0,66 1,13
pequeño 1,0 128 5773 0 3785 0,41 0,00
sin ext 1,4 1015 39643 34700 20761 0,00 0,00
Dominicas grande 22,1 366 24475 35921 9520 0,82 1,10
mediano 5,4 516 31020 28736 11556 0,80 0,63
pequeño 4,0 602 30058 25833 12730 0,30 0,14
sin ext 1,4 939 67704 47214 19213 0,00 0,00
Franciscanas grande 47,1 221 11947 19017 5770 0,58 0,67
mediano 3,4 253 16138 17904 6693 0,61 0,73
pequeño 2,4 299 16564 17592 6852 0,30 0,31
sin ext 1,4 767 54297 49167 16296 0,00 0,00
Franciscanas(Ter grande 13,0 457 23494 10680 10911 0,72 0,50
mediano 4,7 267 18972 38500 6417 0,77 1,07
pequeño 1,0 660 41500 0 18000 0,08 0,00
sin ext 4,5 842 71778 77500 17219 0,00 0,00
Capuchinas grande 15656 213494 213494 320240 0,00 0,00
sin ext 1,0 138 3400 3400 2812 0,00 0,00
Agustinas Calz. grande 45,0 390 11498 11743 9208 0,69 0,73
mediano 8,0 394 19244 26538 8989 0,43 0,12
pequeño 446 10000 10000 9123 0,00 0,00
sin ext 2,0 884 25250 20500 18086 0,00 0,00
Carmelitas Calz. grande 519 23330 37870 12043 0,63 0,63
mediano 8,0 391 16183 16650 8914 0,77 0,84
pequeño 1,5 1176 83333 105000 24377 0,38 0,38
sin ext 1,4 1376 74227 88562 28141 0,00 0,00
Carmelitas Desc. grande 74,3 209 14147 11892 5496 0,48 0,43
mediano 3,9 207 22047 9617 5784 0,51 0,50
pequeño 1,4 200 15709 11900 5308 0,31 0,40
sin ext 1,3 958 46425 8500 21312 0,00 0,00
Salesas pequeño 1,0 78 25100 0 1608 0,00 0,00
Santo Sepulcro grande 44,0 514 18925 18664 11785 0,79 0,83
mediano 27,0 579 26389 27245 12724 0,79 0,61
pequeño 1,5 543 35377 52200 11542 0,36 0,44
sin ext 3,2 872 28031 22542 18402 0,00 0,00
Beatas grande 13,0 801 44469 64700 29923 1,04 1,57
mediano 5,0 1273 52200 63000 26214 0,41 0,00
pequeño 842 41000 41000 17208 0,00 0,00
sin ext 1,0 1487 100339 110007 36098 0,00 0,00
*Benef. S.Nicolas grande 10,0 196 16604 0 5714 0,51 0,00
pequeño 1,0 227 17500 17500 6180 0,35 0,35
BienesMostrencos grande 7,0 314 71229 10600 6684 4,97 4,97
mediano 22 4050 4050 600 0,22 0,22
sin ext 1,0 88 6500 0 2890 0,00 0,00
Cabildo Catedral grande 248 7259 5968 6591 0,52 0,41
mediano 4,8 322 22970 32693 8875 0,50 0,60
pequeño 1,2 263 13568 3876 6130 0,34 0,36
sin ext 1,3 515 25876 11738 12515 0,00 0,00
Cabildo La Seo grande 608 39930 55608 20170 0,68 0,50
mediano 3,7 500 29294 52434 12945 0,68 0,84
pequeño 1,0 156 4658 4658 4234 0,43 0,43
sin ext 1,2 899 43825 15334 23673 0,00 0,00
Cabildo Zaragoza grande 13,8 416 17323 17629 13033 0,92 0,91
mediano 2,7 347 21672 8586 11901 0,79 0,76
pequeño 1,3 120 4413 3621 3263 0,27 0,29
sin ext 1,2 529 36939 11558 19499 0,00 0,00
Mitras grande 10,0 444 22772 22772 12955 0,76 0,76
mediano 1034 92300 13600 36925 0,00 0,00
sin ext 1,7 1019 81040 0 41409 0,00 0,00
Inmunidad (Pilar) pequeño 1,0 88 3800 0 2400 0,23 0,00
sin ext 2,0 660 30200 30200 14238 0,00 0,00
Aniversarios(Pilar) grande 313 4302 3795 8174 0,77 0,63
mediano 6,5 368 13266 8247 9298 0,81 0,87
pequeño 1,7 275 7590 7590 7496 0,51 0,51
sin ext 1,8 648 21356 18354 16681 0,00 0,00
Sacristia (La Seo) grande 33 1816 3000 1359 0,50 0,46
mediano 62 2724 2724 2474 0,78 0,78
Capellania grande 35,0 17 621 1242 520 1,61 1,02
mediano 2,8 37 1485 636 1462 0,80 0,51
pequeño 1,0 31 763 925 827 0,24 0,17
sin ext 1,5 128 2370 2370 2625 0,00 0,00
Beneficio grande 47,0 142 4228 4256 3565 0,46 0,46
mediano 1,5 130 5070 5503 3529 0,94 0,84
pequeño 2,0 174 4790 5987 4740 0,29 0,21
sin ext 1,0 228 7262 7262 6350 0,00 0,00
Racion grande 32,0 167 4633 9353 4606 3,29 1,58
mediano 2,0 126 1928 1737 3908 0,74 0,68
pequeño 1,0 26 720 0 720 0,11 0,00
sin ext 3,0 473 25833 1500 23513 0,00 0,00
Capitulo grande 27,1 146 4826 5582 3943 0,68 0,64
mediano 4,0 110 3831 3693 3130 0,48 0,44
pequeño 1,4 108 3452 2108 2941 0,18 0,16
sin ext 1,4 374 13910 5971 9462 0,00 0,00
Vicaria grande 5,0 20 528 528 528 0,27 0,27
mediano 2,5 29 1101 1089 817 0,37 0,41
pequeño 1,3 26 829 1388 714 0,14 0,14
sin ext 1,0 66 2397 0 2397 0,00 0,00
Retoria grande 51 1471 2400 1380 0,31 0,20
mediano 10,5 87 2461 2480 2371 0,32 0,32
pequeño 1,5 32 1013 975 1958 0,17 0,19
sin ext 3,0 298 9000 8250 6431 0,00 0,00
Curato grande 15,6 60 2253 2446 1712 1,47 1,39
mediano 3,1 53 1969 1621 1520 0,61 0,55
pequeño 1,3 49 1590 1341 1374 0,23 0,22
sin ext 1,0 145 4186 1665 3474 0,00 0,00
Parroquial grande 8,4 114 3680 2045 3273 2,93 0,97
mediano 2,3 176 7492 7492 4946 0,47 0,47
pequeño 1,4 101 4034 4486 2793 0,22 0,25
sin ext 1,0 301 8691 4373 7115 0,00 0,00
Iglesia grande 22,0 94 1650 1818 2561 1,42 1,77
mediano 1,7 169 4851 3090 4841 1,27 1,24
pequeño 1,6 62 1860 1860 1744 0,15 0,15
Fabrica Iglesia grande 172 5100 0 4680 1,44 0,00
mediano 1,0 55 1620 1620 1500 0,39 0,39
sin ext 2,0 132 4750 2500 3031 0,00 0,00
Alumbrado mediano 33 940 940 900 0,14 0,14
Ermita grande 12,0 67 1982 2217 1865 0,53 0,64
mediano 3,0 87 3710 4249 2620 1,17 1,59
pequeño 1,0 86 2787 3815 2347 0,16 0,19
Cofradia grande 23,0 147 6307 3082 4135 2,91 1,41
mediano 2,9 84 3131 3449 2399 0,74 0,63
pequeño 1,5 33 912 258 873 0,28 0,14
sin ext 528 20500 0 17834 0,00 0,00
Hermandad grande 85 2696 2696 2324 0,30 0,30
mediano 1,2 116 3155 0 3155 0,97 0,00
pequeño 1,3 94 3063 3720 2822 0,25 0,15
sin ext 1,0 88 1870 0 1870 0,00 0,00

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07