Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 121  (a)

FINCAS CON TASACIÓN Y CAPITALIZACIÓN POR CLASES DE CLERO

Dueños de las fincas nº total de fincas % de nº fincas con tasa. y capit. % de nº fincas con capit. % del remate fincas con tasa. y capit. % del remate fincas con capit. valor medio de las fincas valor medio fincas con tasa. y capit. valor medio fincas con tasa. valor medio fincas con capit.
Frailes,Conv. 1956 51,9 75,0 45,0 63,6 10272 8491 13648 6770
Frailes,Monast. 365 68,5 61,6 65,6 37,1 19973 18320 31738 9955
Monjas,Conv. 2262 74,7 89,0 61,6 86,5 7722 6604 8130 6417
Monjas,Monast. 112 80,4 86,7 77,4 78,6 10497 9306 6112 9798
Otros,Clero Reg. 20 100,0 85,0 100,0 92,9 5680 5680 4430 5900
-Sec.-Catedral 683 97,5 72,8 91,6 41,6 10536 10436 19450 7072
-Sec.-Capellanias 210 88,6 87,1 99,0 76,2 3347 3748 5814 3442
-Sec.-Parrocos 748 96,5 79,5 98,3 78,9 2855 2934 2970 2924
-Sec.-Iglesia 119 95,0 83,2 97,6 70,9 3399 3501 4809 3236
-Sec.-Feligreses 105 94,3 80,8 96,7 63,1 2923 2998 4909 2544
*****Total** 6580 73,7 80,6 60,9 64,7 8645 7374 13165 5980

 

CUADRO Nº 121  (b)

FINCAS CON TASACIÓN Y CAPITALIZACIÓN POR CLASES DE CLERO

Dueños de las fincas nº total de fincas exten. media fincas rústicas (Ha) exten. media (Ha) con tasa. y capit. exten. media  (Ha) con tasa. exten. media (Ha) con capit. mejora del precio en la subasta mejora fincas con tasa. y capit. mejora de fincas con tasa. mejora de fincas con capit. mejora si venta por tasa. (en vez de capit.)
Frailes,Conv. 1956 1,61 1,64 2,83 1,30 226,3 237,4 215,0 252,5 441,1
Frailes,Monast. 365 9,47 6,53 13,31 3,51 285,1 297,7 281,3 330,2 490,3
Monjas,Conv. 2262 0,58 0,58 0,74 0,57 232,6 224,4 224,6 224,4 366,3
Monjas,Monast. 112 0,93 0,92 0,52 0,98 251,8 273,6 670,1 235,6 360,2
Otros,CleroReg. 20 1,37 1,37 0,78 1,47 609,8 609,8 367,9 641,8 945,7
Sec.-Catedral 683 0,65 0,65 0,74 0,64 161,4 153,0 176,3 129,0 239,1
Sec.-Capellanias 210 1,17 1,18 1,42 1,15 112,8 112,6 133,7 107,4 180,8
Sec.-Parrocos 748 0,75 0,73 0,93 0,68 126,5 125,4 127,5 124,8 204,1
Sec.-Iglesia 119 1,55 1,57 1,77 1,54 116,9 116,6 146,9 107,5 197,8
Sec.-Feligreses 105 1,16 1,17 1,82 1,04 129,6 129,5 152,3 119,1 260,2
**Total** 6580 1,41 1,19 2,77 0,92 222,4 215,4 219,3 213,3 358,0

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07