Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 127  (a)

FINCAS VENDIDAS EN PORCIONES, POR LOCALIDAD Y PROPIETARIO

Propietario de la finca nº de explota ciones nº de lotes nº total de Compr. % de Compr. sin cesión nº total de fincas % de nº fincas de ese dueño mejora de fincas de ese dueño mejora de precio en subasta
Almunia,La- S.Francisco 1 2 1 0,3 3 100,0 386,9 386,9
Belchite-Agustinos Calz. 1 6 1 0,8 3 11,5 132,3 178,1
Borja - Agustinos Desc. 7 7 19 5,6 32 47,1 242,9 293,9
Borja - Capuchinos 1 8 1 0,8 3 75,0 184,6 193,1
Borja - Santa Clara 10 23 17 4,3 30 22,9 269,0 276,7
Borja - La Concepcion 12 1 20 4,3 28 25,0 180,3 154,3
Calatayud-Carmelitas Calz. 1 39 1 0,3 3 20,0 280,6 334,1
Calatayud - Dominicas 3 3 3 1,5 8 13,8 246,2 450,3
Calatayud - Carmelitas Desc. 1 37 1 0,3 4 4,2 331,1 350,2
Caspe - Sanjuanistas 1 55 1 0,3 2 18,2 241,3 197,8
Daroca -Trinitarios Calz. 1 41 1 0,5 4 26,7 125,4 105,5
Epila - La Concepcion 1 43 1 0,3 2 2,9 221,2 293,1
Escatron - MºDe Rueda 2 44 4 2,3 16 32,7 351,4 362,0
Gelsa - La Concepcion 4 46 6 1,8 16 34,0 300,9 323,0
Gotor - Dominicos 2 51 4 1,3 17 40,5 159,8 127,9
Nuevalos - MºDe Piedra 1 53 1 0,5 3 6,7 239,3 410,7
Pina de Ebro- Franciscanos 1 58 1 0,3 4 100,0 605,1 605,1
Sadaba - Carmelitas Calz. 3 64 3 1,0 8 88,9 208,2 207,4
Tauste - Sant. Sancho Abarca 3 56 4 1,0 6 18,2 194,4 228,4
Trasobares - Mºde Trasobares 2 70 2 0,5 6 10,3 238,4 149,6
Vera  Moncayo-MºDe Veruela 7 35 11 3,3 19 22,6 228,7 246,5
Zuera - Agustinos Desc. 1 77 1 0,5 2 5,9 290,0 375,6
Zaragoza - San Agustin 11 116 20 5,3 29 15,3 208,6 220,9
Zaragoza - El Carmen 14 75 14 4,1 35 28,5 245,2 187,5
Zaragoza - La Vitoria 10 85 12 3,6 22 16,7 221,4 302,7
Zarago - S.Jose (Descalzas) 7 114 8 2,3 17 42,5 218,7 301,6
Zaragoza - Mº Santa Lucia 1 173 1 0,3 2 6,7 247,8 1365,0
Zaragoza - Santo Domingo 22 89 31 11,2 68 31,9 209,9 204,5
Zaragoza - Col. Las Virgenes 3 167 7 1,8 8 34,8 191,0 132,2
Zaragoza - Santa Ines 9 113 13 4,8 23 22,1 297,3 226,8
Zaragoza - Santa Catalina 1 76 1 0,3 3 5,9 241,9 215,0
Zaragoza - Colegio La Trinidad 2 87 2 0,5 4 14,3 303,5 627,6
Zaragoza - Santo Sepulcro 7 47 7 3,3 15 16,7 176,3 218,1
Zaragoza - La Encarnacion 1 163 1 0,5 2 3,3 228,0 343,8
Zaragoza - Santa Monica 6 148 8 2,8 12 20,7 137,8 160,8
Zaragoza - Santa Fee 4 138 4 2,0 9 12,7 278,4 178,7
Zaragoza - San Lazaro 7 137 22 6,6 50 59,5 218,7 213,8
Zaragoza - Col.Agustinos(Pilar 1 124 1 0,3 2 15,4 236,6 345,2
Zaragoza - Altabas 4 162 4 2,0 10 16,9 315,0 236,8
Zarago -Cartuja  Concepción 2 198 7 2,0 28 80,0 242,8 216,4
Zarago - S.Jose (Descalzos) 1 180 2 0,5 5 23,8 292,6 359,0
Zaragoza - Capuchinos 1 178 3 0,8 3 100,0 395,5 395,5
Zaragoza - De Jesus 1 195 3 1,0 4 66,7 345,3 372,2
Zaragoza-Col.S.Pedro Nolasco 1 193 1 0,3 2 5,6 272,6 291,7
Zaragoza - Fecetas 1 144 1 0,3 3 60,0 182,5 106,2
Zaragoza - Mº Santa Fe 2 175 5 1,5 8 47,1 307,0 413,4
S.Juan de la Peña(Hues)Mon.. 1 67 1 0,3 4 33,3 356,5 194,7
Poblet(Tarragona)- Monasterio 1 190 2 1,0 8 100,0 128,1 128,1
Agreda (Soria)-La Concepcion 1 69 1 0,3 2 1,3 225,3 206,8
Daroca - Cabildo 1 42 1 0,3 1 7,1 97,9 100,0
Purujosa-. Ntra.SªConstantin 1 211 2 0,5 2 12,5 67,1 74,8
Quinto- Ben. Miguel Ansotegui 2 68 2 0,5 4 11,4 100,0 100,0
Tarazona - Mitra 1 38 1 0,3 5 50,0 148,3 151,0
Tauste - Iglesia Parroquial 1 71 1 0,3 7 100,0 128,7 128,7
Villafeliche - Vicaria 1 209 2 0,5 2 40,0 109,2 108,9
Zaragoza - Cabildo De La Seo 2 187 2 0,8 4 8,2 202,7 98,6
Zaragoza - Cabildo Zaragoza 10 40 12 3,6 22 8,5 157,7 103,3
Zarago-Aniversarios (el Pilar) 7 34 7 2,3 12 20,0 121,7 83,3
Zarago.-Hermandad el Milagro 3 212 7 0,8 7 50,0 101,9 100,0

 

CUADRO Nº 127  (b)

FINCAS VENDIDAS EN PORCIONES, POR LOCALIDAD Y PROPIETARIO

Propietario de la finca nº de expl. remate total de las fincas % del remate de ese dueño Exten. rústica (Ha) % exten. de ese dueño media de nº fincas por Compr remate medio de las fincas   exten. media fincas rústic. (Ha) exten. media fincas  ese dueño 
Almunia,La - San Francisco 1 122000 100,0 12,50 100,0 3,0 40667 4,17 4,17
Belchite - Agustinos Calz. 1 34200 24,9 1,99 4,2 3,0 11400 0,66 1,83
Borja - Agustinos Desc. 7 646090 70,0 20,77 56,0 1,7 20190 0,65 0,58
Borja - Capuchinos 1 98500 65,9 0,86 64,5 3,0 32833 0,29 0,33
Borja - Santa Clara 10 489100 27,7 14,05 25,6 1,8 16303 0,47 0,44
Borja - La Concepcion 12 264065 23,6 11,19 32,4 1,4 9431 0,40 0,34
Calatayud - Carmelitas Calz. 1 91700 37,6 9,21 42,5 3,0 30567 3,07 1,67
Calatayud - Dominicas 3 147800 14,7 2,33 8,8 2,7 18475 0,29 0,48
Calatayud -Carmelitas Desc. 1 161000 7,8 2,49 5,1 4,0 40250 0,62 0,55
Caspe - Sanjuanistas 1 71200 8,5 9,14 14,8 2,0 35600 4,57 10,27
Daroca - Trinitarios Calz. 1 41200 23,5 3,81 33,3 4,0 10300 0,95 1,14
Epila - La Concepcion 1 245000 17,8 6,58 13,0 2,0 122500 3,29 0,89
Escatron - MºDe Rueda 2 2055500 33,7 334,00 83,8 4,0 128469 25,69 15,33
Gelsa - La Concepcion 4 415300 40,0 6,43 31,1 2,7 25956 0,40 0,44
Gotor - Dominicos 2 106130 22,8 29,20 37,7 4,2 6243 1,72 2,21
Nuevalos - MºDe Piedra 1 675000 16,5 35,49 21,3 3,0 225000 11,83 4,16
Pina Ebro - Franciscanos 1 95000 100,0 0,94 99,5 4,0 23750 0,23 0,23
Sadaba - Carmelitas Calz. 3 96300 95,9 23,39 96,5 2,7 12038 2,92 2,69
Tauste - .Sancho Abarca 3 108000 26,8 46,09 50,8 1,5 18000 7,68 3,36
Trasobares-Mº Trasobares 2 217500 15,7 25,31 49,3 3,0 36250 4,22 0,97
Vera  Moncayo - Mº Veruela 7 306463 21,2 33,08 9,1 1,7 16130 1,95 5,44
Zuera - Agustinos Desc. 1 58600 14,6 12,01 23,0 2,0 29300 6,00 1,74
Zarago. - San Agustin 11 599800 18,6 38,63 27,8 1,4 20683 1,33 1,12
Zarago. - El Carmen 14 319275 9,5 34,96 22,3 2,5 9122 1,00 2,12
Zarago. - La Vitoria 10 429320 12,6 15,66 17,4 1,8 19515 0,71 1,48
Zarago. -S.Jose (Descalzas) 7 401000 71,6 15,21 45,0 2,1 23588 0,89 0,84
Zarago. - Mº Santa Lucia 1 302000 29,6 0,89 5,8 2,0 151000 0,45 1,09
Zarago. - Santo Domingo 22 711569 14,3 44,25 34,0 2,2 10464 0,65 1,08
Zarago.-Colegio las Virgenes 3 514433 36,9 4,77 62,3 1,1 64304 1,19 0,96
Zarago. - Santa Ines 9 414500 10,2 17,89 27,8 1,8 18022 0,78 1,02
Zarago. - Santa Catalina 1 54400 3,1 6,03 35,9 3,0 18133 2,01 0,99
Zarago. - Coleg. La Trinidad 2 215900 26,4 3,56 20,4 2,0 53975 0,89 1,03
Zarago. - Santo Sepulcro 7 205600 9,8 9,90 35,0 2,1 13707 0,66 0,76
Zarago. - La Encarnacion 1 49500 2,5 1,25 6,4 2,0 24750 0,62 0,68
Zarago. - Santa Monica 6 158100 20,2 8,61 38,1 1,5 13175 0,72 0,64
Zarago. - Santa Fee 4 105900 4,9 5,70 19,2 2,2 11767 0,63 0,87
Zarago. - San Lazaro 7 4869100 77,8 453,71 92,5 2,3 97382 9,07 7,21
Zarago. - Col.Agustinos(Pilar 1 43500 7,4 1,43 9,6 2,0 21750 0,71 1,86
Zarago. - Altabas 4 397570 18,0 3,72 17,5 2,5 39757 0,53 0,71
Zarago. -Cartuja Concepción 2 812500 49,7 2,18 4,5 4,0 29018 0,55 7,99
Zarago. -S.Jose (Descalzos 1 140000 9,0 2,48 100,2 2,5 28000 0,50 0,50
Zarago. - Capuchinos 1 112200 100,0 1,04 99,7 1,0 37400 0,35 0,35
Zarago. - De Jesús 1 311520 97,0 0,24 71,4 1,3 77880 0,24 0,17
Zarago.-Col.S.Ped. Nolasco 1 452000 72,4 0,00 0,0 2,0 226000 0,00 0,92
Zarago. - Fecetas 1 18000 30,1 1,43 57,4 3,0 6000 0,48 0,50
Zarago. - Mº Santa Fe 2 361512 36,5 52,45 98,3 1,6 45189 26,23 17,78
S.Juan  de la Peña (Hu.)-Monast 1 16590 0,8 0,57 0,2 4,0 4148 0,14 40,87
Poblet(Tarragona)- Monast. 1 262000 100,0 133,20 100,0 4,0 32750 16,65 16,65
Agreda(So.)La Concepcion 1 54000 2,3 1,57 2,0 2,0 27000 0,79 0,52
Daroca - Cabildo 1 2640 1,9 0,12 4,6 1,0 2640 0,12 0,34
Purujosa- . Ntra.SªConstantin 1 2120 14,3 0,32 5,8 1,0 1060 0,16 0,42
Quinto-Ben.Miguel Ansotegui 2 5840 7,1 0,97 6,6 2,0 1460 0,24 0,42
Tarazona - Mitra 1 90000 48,3 3,58 52,4 5,0 18000 0,72 0,76
Tauste - Iglesia Parroquial 1 83000 100,0 85,03 100,0 7,0 11857 12,15 12,15
Villafeliche - Vicaria 1 3262 54,0 0,62 41,3 1,0 1631 0,31 0,30
Zarago. - Cabildo De La Seo 2 16588 1,0 2,26 13,1 2,0 4147 0,56 0,66
Zarago. - Cabildo Zarago. 10 286468 5,6 30,85 20,7 1,8 13021 1,40 0,81
Zarago.-Aniversarios(El Pilar 7 57367 7,0 7,53 31,0 1,7 4781 0,68 0,76
Zarago.-Hermand.de Milagro 3 24878 56,7 6,19 55,6 1,0 3554 0,88 0,93

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07